الرمز الاسم القيمةالسوقية بالمليون ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع الأسهم الحرة بالمليون
A أجيلنت تكنولوجيز 40,234 4.29 33.08 22.46 6.32 0.70% 0.99 153.84 96.43 3.64% 282
AA ألكوا 9,313 4.24 8.50 23.70 1.52 1.11% 0.40 47.77 21.53 -15.43% 257
AAL أميريكان ايرلاين 7,826 0.84 14.12 -5.87 -2.02 3.37% 0.40 19.10 8.50 -9.36% 650
AAOI Applied Opt 2,034 -3.57 -7.09 6.87 4.65 0.00% 0.00 44.50 9.71 42.01% 59
AAON AAON 7,928 1.47 66.15 10.22 9.52 0.39% 0.38 144.07 62.00 -12.93% 67
AAP أدفانسد أوتو بار 3,222 -10.00 49.75 36.72 1.46 1.86% 1.00 70.00 28.89 23.72% 60
AAPL أبل 3,747,147 6.58 37.71 4.43 56.00 0.40% 1.02 260.10 169.21 6.27% 14,814
ABBV آبفي 405,549 2.09 109.84 -0.10 -2,938.60 2.86% 6.56 244.81 163.81 18.74% 1,763
ABT أبوت لابوراتوريز 223,719 7.96 16.15 29.05 4.42 1.84% 2.36 141.23 110.86 8.99% 1,730
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock 270 -1.72 -2.56 -0.59 غير متاح 0.00% 0.00 6.56 0.25 90.00% 16
ACAD ACADIA Pharmaceuticals 3,524 1.33 15.71 4.88 4.28 0.00% 0.00 26.65 13.40 29.34% 116
ACCS Issuer Direct Corp 39 -3.35 -3.53 7.93 1.26 2.01% 0.20 13.35 7.79 -8.43% 2
ACLS Axcelis Tech 2,604 4.90 16.91 32.54 2.55 0.00% 0.00 102.93 40.40 -10.28% 31
ACM AECOM Technology 17,333 5.04 25.97 18.84 6.95 0.79% 1.04 133.85 85.00 17.87% 132
ACMR Acm Research 2,443 1.66 22.93 15.39 2.47 0.00% 0.00 45.12 13.87 49.70% 52
ACN أكسنتشر 147,835 12.15 19.26 50.17 4.67 2.40% 5.73 398.35 229.40 -57.74% 619
ACNT Synalloy Corp 113 -1.07 14.27 9.51 1.27 0.00% 0.00 13.70 9.05 24.56% 7
ACVA ACV AUCTIONS INC 1,557 -0.38 -17.88 2.62 3.31 0.00% 0.00 23.46 8.33 -116.67% 168
ADBE أدوبي سيستمز 140,906 16.03 20.54 28.02 11.75 0.02% 0.05 557.90 327.50 -49.35% 417
ADI أنالوج ديفايسز 119,481 3.93 61.80 69.29 3.51 1.60% 3.89 258.13 158.65 7.08% 490
ADM أرتشر دانيالز مي 30,428 2.30 27.53 46.73 1.36 3.21% 2.03 64.57 40.98 11.37% 475
ADMA ADMA Biologics Inc 3,427 0.85 16.89 1.67 8.60 0.00% 0.00 25.67 13.50 -8.77% 234
ADP أوتوماتيك داتا ب 113,940 9.97 28.10 15.27 18.35 2.19% 6.16 329.93 272.62 -3.43% 404
ADSK أوتوديسك 64,680 4.80 63.26 12.75 23.82 0.02% 0.06 329.09 232.67 4.57% 212
ADUS Addus HomeCare 2,178 4.53 26.12 56.26 2.10 0.00% 0.00 136.72 88.96 -10.68% 17
AEE أميرين 28,534 4.55 23.19 45.54 2.32 2.65% 2.80 106.23 85.27 16.39% 269
AEHR Aehr Test Systems 743 -0.22 19.85 4.08 6.06 0.00% 0.00 34.35 6.27 36.47% 27
AEIS Advanced Energy 7,241 2.27 84.57 33.35 5.76 0.21% 0.40 195.23 75.01 43.39% 37
AEO American Eagle Outfitters 2,532 1.02 14.66 9.12 1.64 3.34% 0.50 21.10 9.27 -37.79% 154
AEP أميريكان إليكتري 62,854 6.82 17.23 55.88 2.10 3.17% 3.72 120.46 89.91 14.78% 534
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share 28 -0.04 0.73 -0.09 -6.08 0.00% 0.00 2.67 0.46 -197.72% 9
AES اي إي إس 10,382 1.30 11.22 4.73 3.08 4.81% 0.70 17.67 9.46 -18.04% 708
AEYE AudioEye 162 -0.35 -36.11 0.59 22.00 0.00% 0.00 34.85 8.91 -114.23% 8
AFL أفلاك 57,607 4.44 24.26 50.86 2.12 2.08% 2.24 115.43 96.95 -4.68% 530
AG First Majestic Silver 6,877 -0.01 -41.26 5.13 2.74 0.15% 0.02 15.69 5.09 45.90% 458
AGL AGILON HEALTH INC 398 -0.79 -1.52 0.99 0.98 0.00% 0.00 6.08 0.71 -192.71% 286
AIG أميريكان انترناش 42,858 5.35 14.40 74.14 1.04 2.07% 1.60 88.07 69.24 -0.25% 552
AIN Albany Intl 1,657 2.01 28.19 30.16 1.88 1.87% 1.05 88.13 50.60 -30.82% 29
AIP ARTERIS INC 552 -0.81 -15.05 -0.18 -71.87 0.00% 0.00 14.88 5.46 44.44% 31
AIRG Airgain 49 -0.59 -5.16 2.50 1.63 0.00% 0.00 10.34 3.17 -116.42% 11
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. 9,593 10.12 24.50 48.71 5.09 0.71% 1.75 282.98 199.96 7.24% 37
AIV أبارتمنت انفستمن 787 -0.49 21.38 0.67 8.29 51.18% 2.83 9.29 5.49 -54.79% 131
AIXI XIAO-I Corporation American 14 -1.68 غير متاح -1.15 غير متاح 0.00% 0.00 7.20 1.08 -274.62% 28
AIZ أشورانت 10,552 13.79 15.16 108.81 1.92 1.53% 3.20 230.55 174.97 7.05% 50
AJG آرثر جي جاليجر ا 72,805 6.62 42.37 89.79 3.12 0.91% 2.55 351.23 275.56 -3.26% 253
AKAM أكاماي تكنولوجيز 10,447 2.83 25.75 30.06 2.42 0.00% 0.00 106.76 67.51 -45.69% 140
ALB ألبمارل كوربوريش 10,914 -9.33 33.52 68.03 1.40 1.74% 1.62 113.91 49.43 -1.19% 117
ALC Alcon 37,241 2.16 34.77 44.73 1.68 0.44% 0.33 99.20 71.55 -25.60% 493
ALGM Allegro 5,376 -0.37 54.84 4.99 5.82 0.00% 0.00 38.45 16.38 31.27% 124
ALGN Align Tech 9,456 5.92 22.04 53.98 2.42 0.00% 0.00 246.19 122.00 -66.01% 68
ALK ألاسكا اير جروب 5,510 2.44 19.39 34.20 1.38 3.01% 1.43 78.08 39.79 2.68% 115
ALKS Alkermes Plc 4,995 2.07 14.62 9.84 3.07 0.00% 0.00 36.45 25.17 8.43% 162
ALKT ALKAMI TECHNOLOGY 2,308 -0.38 -54.07 3.31 6.71 0.00% 0.00 42.29 19.94 -72.35% 71
ALL أولستيت 51,613 21.25 9.22 83.40 2.35 2.00% 3.92 215.70 176.00 1.65% 262
ALLE أليجيون 15,237 7.21 24.62 20.81 8.53 1.12% 1.98 180.34 116.57 14.36% 85
ALNY Alnylam Pharma 63,137 -2.46 -220.95 1.91 251.79 0.00% 0.00 492.62 205.87 39.38% 126
ALSN Allison Transmission 7,242 8.76 9.33 6.23 13.11 1.26% 1.02 122.53 79.35 -22.69% 101
ALV Autoliv Inc 9,061 9.12 12.94 32.15 3.67 2.50% 2.95 129.54 75.49 17.95% 77
AMAT أبلايد ماتيريالز 179,237 8.37 26.88 24.48 9.19 0.79% 1.78 232.07 123.74 18.01% 794
AMC AMC Entertainmen 1,405 -0.87 -3.22 -3.98 -0.69 229.93% 6.30 5.56 2.45 -56.57% 481
AMCR أم كور 18,813 0.32 25.47 5.09 1.60 6.25% 0.51 11.24 7.81 -36.44% 2,295
AMD أدفانسد مايكرو د 378,252 1.68 138.74 36.79 6.34 0.00% 0.00 241.20 76.48 32.26% 1,611
AME أميتيك 42,835 6.22 29.82 44.98 4.12 0.65% 1.21 198.33 145.02 8.69% 230
AMED Amedisys Inc 0 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 344.00 273.85 12.73% غير متاح
AMG أفيلييتد مانيجرز 6,694 13.64 17.27 114.44 2.06 0.02% 0.04 250.15 139.22 18.60% 26
AMGN آمجن 160,868 12.22 24.45 13.80 21.65 3.14% 9.39 335.88 253.30 -6.00% 537
AMKR Amkor Tech 7,733 1.22 25.65 16.98 1.84 2.35% 0.74 33.54 14.03 3.16% 161
AMP أميريبرايز فاينا 44,331 32.07 14.66 64.42 7.30 1.31% 6.16 582.05 396.14 -11.14% 94
AMPG AMPLITECH GROUP INC 74 -0.62 -3.31 1.74 2.05 0.00% 0.00 6.43 0.78 75.94% 18
AMPGW Amplitech Group, Inc. 0 غير متاح غير متاح 1.74 0.20 0.00% 0.00 1.48 0.01 94.29% 18
AMT أميريكان تور 89,572 5.34 35.86 7.93 24.15 3.43% 6.56 234.33 172.51 -15.78% 467
AMZN أمازون دوت كوم 2,272,053 6.56 32.48 31.31 6.80 0.00% 0.00 242.52 161.38 11.25% 9,676
AN أوتونيشن 8,096 15.94 13.40 65.49 3.26 0.87% 1.88 228.92 148.33 23.58% 36
ANET Arista Networks 179,857 2.56 57.04 8.67 16.83 0.00% 0.00 162.68 59.43 29.07% 1,038
ANF Abercrombie & Fitch Company 3,223 10.52 6.51 27.46 2.49 1.17% 0.80 164.80 65.40 -133.48% 46
ANGO AngioDynamics 475 -0.78 41.40 4.32 2.67 0.00% 0.00 13.50 6.47 43.33% 32
ANVS Annovis Bio 47 -2.10 -0.98 0.94 2.10 0.00% 0.00 10.54 1.11 -395.96% 16
AON اي يون 74,736 11.87 28.91 36.36 9.44 0.76% 2.64 412.97 323.73 -3.13% 209
AORT CryoLife Inc 1,985 -0.43 -131.50 8.91 4.72 0.29% 0.12 45.07 21.97 36.69% 42
AOS AO Smith 9,906 3.59 19.42 13.17 5.29 1.95% 1.36 80.26 58.83 -12.75% 226
AOSL Alpha & Omega Semiconductor 915 -3.30 57.17 27.40 1.11 0.00% 0.00 53.29 15.90 -20.09% 25
APA أباتشي 8,057 2.89 7.79 16.46 1.37 4.44% 1.00 25.83 13.58 -11.50% 356
APD اير برودكتس اند 56,351 7.04 35.97 69.82 3.63 2.82% 7.14 341.14 243.69 -30.95% 221
APEI A.P.E.I. 661 1.06 34.50 15.07 2.43 0.00% 0.00 39.83 14.01 61.33% 13
APG Api Group�Corp 14,240 0.36 95.11 7.64 4.48 0.00% 0.00 36.55 20.50 33.12% 366
APH آمفينول 155,497 2.51 50.06 9.44 13.31 0.53% 0.66 128.12 56.45 46.78% 1,213
API Agora 325 -0.22 -1.89 6.23 0.56 0.00% 0.00 6.99 2.53 17.82% 241
APLS Apellis Pharma 3,097 -1.83 -15.33 1.24 19.79 0.00% 0.00 35.72 16.10 -9.63% 78
APPN Appian 2,084 -0.23 -22.34 -0.73 -38.87 0.00% 0.00 43.33 24.00 -10.16% 40
APT Alpha Pro Tech 48 0.33 14.00 5.98 0.77 36.80% 1.70 6.20 4.06 -27.27% 8
APTV Aptiv 18,022 4.42 18.72 44.50 1.86 1.06% 0.88 88.80 47.19 15.30% 216
ARCB ArcBest Corp 1,679 6.70 10.96 57.03 1.29 0.65% 0.48 123.26 55.19 -38.74% 22
ARE Alexandria RE 13,114 -0.13 103.80 100.94 0.74 7.04% 5.28 121.70 67.37 -59.38% 154
ARGX argenx ADR 52,630 19.66 42.91 99.66 8.47 0.00% 0.00 849.99 510.06 33.57% 61
ARM Arm Holdings 175,425 0.66 250.92 6.62 25.03 0.00% 0.00 182.88 80.00 8.01% 134
ARQ ARQ 286 -0.03 157.59 5.09 1.36 14.93% 1.00 8.11 3.34 12.99% 32
ARWR Arrowhead Pharma 5,089 -1.20 -7.36 3.78 9.95 0.00% 0.00 40.29 9.57 44.34% 119
ASAN Asana 3,324 -0.90 -12.56 0.95 14.67 0.00% 0.00 27.77 11.58 12.91% 88
ASNS ACTELIS NETWORKS INC 9 -0.77 -0.58 0.11 4.65 0.00% 0.00 1.78 0.33 -177.67% 10
ASO Academy Sports and Outdoors Inc 3,434 5.32 9.69 31.15 1.65 0.97% 0.50 61.25 33.34 -6.13% 66
ASPN Aspen Aerogels Inc 654 -3.81 25.35 3.75 2.12 0.00% 0.00 21.60 4.16 -168.64% 77
ASTE Astec Ind. 1,057 2.01 22.98 29.50 1.57 1.13% 0.52 50.83 29.65 31.54% 23
ASYS Amtech Systems 107 -2.24 43.50 3.61 2.16 0.00% 0.00 10.80 3.20 25.10% 9
ATAT Atour Lifestyle Holdings 5,204 1.39 26.84 23.76 1.57 1.13% 0.42 40.39 21.50 27.85% 249
ATEN A10 Network 1,260 0.69 25.30 2.83 6.16 1.37% 0.24 21.90 13.81 16.84% 71
ATGE Adtalem Education 5,498 6.07 24.93 39.88 3.80 0.24% 0.36 155.39 71.09 52.61% 35
ATI Allegheny Technologies Inc 11,072 2.89 27.80 12.65 6.35 0.40% 0.32 96.20 39.23 21.10% 136
ATLN Atlantic International Corp 195 -1.85 -0.83 -0.34 -9.07 0.00% 0.00 7.97 1.45 -80.78% 10
ATO Atmos Energy Cor 28,318 7.23 24.40 83.39 2.12 1.97% 3.48 179.70 136.05 19.39% 160
ATR AptarGroup Inc 8,634 5.79 22.34 41.04 3.15 1.39% 1.80 178.03 127.85 -28.60% 65
ATRO Astronics Corp 1,652 -0.11 -100.50 7.67 6.03 0.00% 0.00 49.96 14.13 59.29% 31
AU AngloGold Ashanti ADR 37,280 3.78 19.54 14.69 5.03 1.25% 0.93 79.94 22.45 58.48% 504
AVB أفالون باي كوميو 26,628 8.14 22.98 84.02 2.23 3.72% 6.95 239.29 180.40 -19.85% 141
AVBP ARRIVENT BIO 792 -4.00 -7.62 6.67 2.90 0.00% 0.00 36.37 15.47 -47.16% 19
AVDL Avadel Pharma 1,478 -0.02 -29.84 0.94 16.24 0.00% 0.00 16.66 6.38 11.83% 81
AVGO افاجو تكنولوجيز 1,649,664 3.90 89.57 59.22 5.90 0.68% 2.36 374.23 138.10 48.48% 406
AVNS Avanos Medical 531 -10.02 34.37 16.76 0.68 0.00% 0.00 23.49 9.30 -99.91% 45
AVNW Aviat Networks 298 0.10 232.80 20.66 1.13 0.00% 0.00 26.83 12.96 1.03% 12
AVO Mission Produce 828 0.55 21.31 8.05 1.46 0.00% 0.00 15.25 9.56 -1.79% 43
AVR ANTERIS TEC GLB 176 -3.05 -1.29 0.68 7.33 0.00% 0.00 8.79 2.34 -14.99% 30
AVY إفري دينيسون 12,433 8.92 17.87 28.21 5.65 2.28% 3.64 220.03 156.23 -35.10% 77
AWI Armstrong World Industries Inc 8,618 6.75 29.35 19.34 10.24 0.59% 1.18 202.07 122.37 29.95% 43
AWK أميريكان ووتر وو 28,057 5.55 25.91 54.75 2.63 2.22% 3.19 155.50 118.74 1.92% 195
AXGN Axogen Inc 763 -0.10 -72.13 2.45 6.76 0.00% 0.00 21.00 9.22 20.74% 45
AXP أميريكان إكسبرس 241,207 14.25 24.32 46.42 7.47 0.91% 3.16 349.19 220.43 21.89% 543
AXSM Axsome Therapeutics Inc 6,384 -5.06 -21.36 1.47 87.21 0.00% 0.00 139.13 75.56 28.48% 42
AYI أكيوتي براندز 11,066 12.53 28.46 88.79 4.02 0.19% 0.66 375.67 216.81 15.14% 31
AYRO AYRO Inc 4 -57.29 -0.16 -22.21 -0.22 0.00% 0.00 15.36 4.20 -139.69% 1
AZN AstraZeneca ADR 263,774 2.66 31.52 28.85 2.91 1.85% 1.57 86.57 61.24 8.56% 1,543
AZO أوتوزون 67,858 144.69 27.85 -204.88 -16.97 0.00% 0.00 4,388.11 2,980.10 20.14% 17
B Barrick Gold Corp 56,862 1.59 22.42 14.55 2.45 1.92% 0.64 36.40 15.11 37.41% 1,699
BA بوينج 161,016 -16.55 -11.60 -4.37 -42.91 3.86% 8.22 242.69 128.88 24.95% 724
BABA علي بابا 430,259 8.63 19.36 436.69 0.38 1.20% 2.00 192.67 80.06 39.59% 17,612
BAC بانك اوف أميريكا 379,828 3.66 14.01 37.95 1.35 2.07% 1.06 52.88 33.07 18.57% 7,301
BAR Graniteshares Go 0 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 42.55 25.24 35.53% غير متاح
BARK Northern Star Acquisition Cl A 137 -0.17 -4.07 0.55 1.43 354.88% 2.80 2.56 0.73 -88.85% 103
BASE COUCHBASE, INC 1,354 -1.41 -16.90 2.25 10.92 0.00% 0.00 25.16 12.78 30.19% 47
BAX باكستر انترناشون 11,860 -0.48 86.31 14.26 1.62 2.94% 0.68 37.74 21.33 -58.38% 511
BBBY بد باث اند بيوند 418 -5.56 -1.42 2.28 3.45 8.64% 0.68 12.65 7.79 -23.25% غير متاح
BBIO BridgeBio Pharma 10,499 -4.13 -19.07 -9.35 -5.88 0.00% 0.00 57.49 21.72 54.19% 151
BBSI Barrett Busi 1,069 2.02 20.87 27.87 1.51 0.77% 0.32 49.65 35.81 11.27% 7
BBW Build-A-Bear Workshop 731 4.45 12.52 12.04 4.63 0.79% 0.44 75.85 32.55 33.32% 12
BBWI إل براندز 5,464 3.34 7.79 -7.44 -3.56 3.02% 0.80 41.87 24.86 -15.36% 205
BBY بست باي 16,747 3.63 21.96 12.91 6.17 4.75% 3.79 96.31 54.99 -16.89% 193
BCC Boise Cascad Llc 2,652 6.82 10.39 57.46 1.23 7.91% 5.62 155.42 70.00 -94.14% 37
BCPC Balchem Corp 4,790 4.35 33.93 39.07 3.78 0.59% 0.87 185.96 139.17 -13.68% 32
BDC Belden Inc 4,457 5.50 20.45 31.23 3.60 0.18% 0.20 133.77 83.18 -4.79% 39
BDX ديكتون ديكنسون ا 54,201 5.46 34.63 88.87 2.13 2.20% 4.16 251.99 163.33 -27.19% 286
BE Bloom Energy 26,091 0.12 929.17 2.55 43.81 0.00% 0.00 125.75 9.02 91.15% 206
BEEM Beam Global 56 -1.52 -3.88 1.60 1.87 0.00% 0.00 5.31 1.33 -68.56% 17
BEN فرانكلين ريسورسز 11,568 0.51 43.69 23.54 0.95 5.75% 1.28 26.08 16.25 7.81% 302
BF.B براون فورمان 13,585 1.79 16.04 8.44 3.40 3.16% 0.91 49.17 25.53 -68.44% 335
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc 5,718 3.05 32.97 24.47 4.11 0.00% 0.00 135.78 95.53 -29.49% 56
BFH أليانس داتا سيست 2,753 5.95 9.92 67.94 0.87 1.42% 0.84 68.01 38.21 15.23% 46
BGLC Bionexus Gene Lab Corp 9 -1.64 -5.70 4.19 1.23 0.00% 0.00 15.60 2.01 28.85% 1
BHP BHP Billiton Ltd ADR 141,840 3.55 15.85 9.39 5.99 4.46% 2.48 58.51 39.73 -1.31% 4,823
BIAF BIOAFFINITY TECHNOLOGIES, INC 14 -17.10 -0.13 -2.27 -1.10 0.00% 0.00 48.09 2.34 -1,369.39% 1
BIDU بايدو 43,287 10.92 11.07 808.99 0.15 0.00% 0.00 149.51 74.71 23.66% 2,118
BIIB بيوجن آيدك 20,966 10.45 13.68 120.29 1.19 0.00% 0.00 190.40 110.04 -29.13% 146
BIO Bio-Rad Laborato 8,619 11.09 27.95 263.42 1.18 0.00% 0.00 387.99 211.43 -10.68% 22
BIRD ALLBIRDS INC 56 -10.55 -0.58 8.76 0.79 0.00% 0.00 12.85 3.93 -45.51% 6
BIRK BIRKENSTOCK HLD 7,713 1.90 22.28 14.31 2.96 0.00% 0.00 62.66 40.56 -21.75% 56
BJ BJs Wholesale Club 12,410 4.36 21.60 15.93 5.91 0.00% 0.00 121.10 83.92 8.16% 131
BK ذي بانك اوف نيو 74,741 6.54 16.20 55.99 1.89 1.83% 1.94 110.87 70.46 28.40% 696
BKNG بوكينج القابضة 164,319 143.62 35.30 -205.32 -24.75 0.74% 37.55 5,839.41 4,096.23 13.93% 32
BKR Baker Hughes A 316 3.06 14.76 17.96 2.52 1.99% 0.90 50.93 33.60 19.32% 984
BKV BKV Corporation 1,821 -0.53 -10.12 18.82 1.08 0.00% 0.00 26.78 15.00 8.65% 17
BLBD Blue Bird 1,719 3.49 15.54 7.05 7.69 0.00% 0.00 61.95 30.04 18.20% 31
BLBX Blackboxstocks Inc 41 -1.07 -10.01 0.98 10.90 0.00% 0.00 17.75 1.51 70.81% 2
BLD Topbuild Corp 12,242 20.26 21.47 76.31 5.70 0.00% 0.00 445.94 266.26 9.76% 28
BLDP Ballard 1,092 -0.99 -3.36 2.12 1.73 0.00% 0.00 4.10 1.00 54.27% 254
BLIN Bridgeline Digital 16 -0.27 46.49 0.82 1.56 0.00% 0.00 2.80 1.04 13.28% 9
BLK بلاكروك 180,096 38.90 29.85 317.55 3.66 1.79% 20.73 1,219.94 773.74 13.83% 144
BLNK Blink Charging 217 -2.10 -0.93 0.69 2.78 0.00% 0.00 2.65 0.63 -15.93% 103
BLZE BACKBLAZE, INC 535 -0.89 -8.23 1.41 6.47 0.00% 0.00 10.83 3.94 18.29% 51
BMR BEAMER IMAGING 43 -0.30 13.18 1.18 2.26 0.00% 0.00 6.59 1.86 -22.26% 9
BMRA Biomerica 9 -1.53 -1.38 1.83 1.63 0.00% 0.00 10.16 2.08 11.41% 3
BMRN بيومارين فارماسو 10,232 3.39 15.72 31.39 1.70 0.00% 0.00 73.51 51.57 -31.88% 178
BMY بريستول مايرز سك 88,806 2.49 17.52 8.57 5.09 5.68% 2.48 63.33 42.96 -19.46% 2,032
BNTX بيونتك 25,276 -1.66 160.80 76.98 1.37 0.00% 0.00 129.27 81.20 -6.13% 94
BOC Boston Omaha 433 0.02 688.00 16.88 0.82 0.00% 0.00 16.20 12.27 -7.27% 22
BOOT Boot Barn Holdin 5,652 6.36 29.41 38.31 4.88 0.00% 0.00 191.31 86.17 9.58% 30
BR Broadridge Finan 26,982 7.10 32.25 22.65 10.11 1.58% 3.62 271.91 208.20 4.45% 117
BRC Brady Corp 3,552 3.94 19.14 25.33 2.98 1.28% 0.97 84.03 62.70 1.15% 42
BREA Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares 29 -4.22 غير متاح 2.47 10.19 0.00% 0.00 52.95 5.00 -4.13% 1
BRFH Barfresh Food Group 58 -0.19 -18.68 0.13 27.71 0.00% 0.00 6.08 1.81 32.96% 7
BRK.B بيركشاير هاثاواي 1,062,244 29.18 16.88 464,307.84 0.00 0.00% 0.00 542.07 437.90 5.74% 1
BRO Brown & Brown Inc 28,996 3.47 25.33 35.13 2.50 0.68% 0.60 125.68 87.26 -20.64% 282
BROS DUTCH BROS INC. CLASS A COMMON STOCK 9,034 0.46 119.37 5.01 10.96 0.00% 0.00 86.88 32.68 36.04% 123
BSET Bassett 132 0.90 16.93 19.10 0.80 5.25% 0.80 19.75 13.58 7.42% 8
BSX بوسطن سينتيفيك 147,049 1.68 58.20 15.14 6.46 0.00% 0.00 109.50 80.64 11.28% 1,477
BSY Bentley 16,202 0.78 65.77 3.70 13.88 0.53% 0.27 59.25 36.51 3.45% 149
BURL Burlington Stores 17,306 8.48 32.38 23.23 11.82 0.00% 0.00 309.00 212.92 7.00% 62
BWA بورجورنر 9,216 1.06 40.39 27.37 1.56 1.03% 0.44 44.97 24.40 19.37% 214
BXP بوسطن بروبرتيز 11,160 0.02 3,553.00 33.21 2.14 5.12% 3.64 89.75 54.22 -22.33% 147
BYND Beyond Meat 50 -2.14 -0.27 -8.84 -0.07 0.00% 0.00 6.64 0.50 -873.68% 63
C سيتي جروب 178,696 7.12 13.63 108.41 0.90 2.35% 2.28 105.59 55.51 36.30% 1,784
CAG كون أجرا فودز 8,878 1.77 10.32 18.64 0.98 7.54% 1.40 30.36 17.89 -59.00% 475
CAH كاردينال هيلث 38,123 6.45 24.25 -11.64 -14.19 1.30% 2.03 168.44 106.98 28.19% 238
CAKE Cheesecake Fac. 2,688 3.24 16.66 8.05 6.70 2.00% 1.08 69.70 40.72 21.35% 40
CALX Calix Inc 3,880 -0.41 1,310.33 11.83 5.02 0.00% 0.00 64.30 28.61 34.99% 59
CAMT Camtek Ltd 5,518 2.73 44.22 13.71 8.81 0.00% 0.00 127.08 47.41 32.00% 28
CAR أفيس 5,293 -62.67 8.00 -77.98 -1.94 0.00% 0.00 212.81 54.03 47.16% 15
CARG CarGurus 3,466 1.25 27.94 4.40 7.93 0.00% 0.00 41.33 24.65 9.34% 83
CARR كاريير 47,827 1.74 32.30 17.28 3.25 1.54% 0.87 82.18 54.22 -44.80% 799
CART MAPLEBEAR INC 10,140 1.73 22.25 12.52 3.07 0.00% 0.00 53.50 34.87 -11.54% 186
CAT كاتربيلر 246,926 19.64 27.54 39.83 13.58 1.05% 5.53 544.99 267.30 25.92% 467
CAVA CAVA GROUP INC 7,394 1.18 53.27 6.47 9.71 0.00% 0.00 172.43 58.33 -116.86% 104
CB تشاب 106,933 22.64 11.85 174.07 1.54 1.38% 3.70 306.91 252.16 -11.05% 370
CBLL CERIBELL INC 466 -3.61 -3.75 4.70 2.76 0.00% 0.00 32.75 10.01 -112.83% 22
CBOE CBOE Holdings In 25,617 8.51 27.73 44.60 5.29 1.02% 2.44 255.27 187.30 11.35% 104
CBRE سي بي آر إي جروب 46,752 3.57 44.01 28.16 5.58 0.00% 0.00 167.56 108.45 21.39% 291
CCI كراون كاسل انترن 42,450 -9.00 36.57 -3.18 -30.68 5.39% 5.26 115.76 84.20 -13.04% 434
CCL كارنيفال 37,667 1.94 14.59 9.09 3.11 7.06% 2.00 32.80 15.07 24.83% 1,224
CCLD CareCloud 134 -0.02 -11.07 1.33 2.34 0.00% 0.00 4.84 1.14 18.71% 36
CCRN Cross Country 413 -0.27 48.28 12.68 1.01 0.00% 0.00 18.33 9.58 4.75% 28
CCZ Comcast Corp 58,816 غير متاح 50.34 غير متاح غير متاح 3.04% 1.79 68.41 53.14 -4.24% غير متاح
CDE Coeur Mining 13,652 0.40 52.63 4.40 4.78 7.13% 1.50 23.62 4.58 65.75% 633
CDNS Cadence Design 90,632 3.70 88.14 18.37 17.75 0.00% 0.00 376.45 221.56 22.38% 271
CDW CDW Corp 19,980 8.04 18.96 18.82 8.10 1.64% 2.50 222.92 137.31 -44.54% 131
CE Celanese 4,401 -14.64 6.78 48.18 0.83 1.97% 0.79 135.67 36.29 -230.93% 109
CEG Constellation Energy Corporation 120,745 9.59 40.30 43.04 8.98 0.39% 1.52 412.70 161.35 29.18% 312
CELH Celsius 16,777 0.38 170.68 4.92 13.20 0.00% 0.00 66.74 21.10 49.95% 198
CERO CERo Therapeutics Holdings 3 -133.04 -1.53 -8.54 -0.59 0.00% 0.00 896.00 1.93 -8,643.72% 1
CERT Certara Inc 1,923 0.05 239.40 6.67 1.80 0.00% 0.00 15.69 8.64 6.43% 120
CF سي إف إندستريز ه 13,757 7.63 10.95 30.64 2.73 2.39% 2.00 104.45 67.34 -0.80% 160
CFG سيتيزنز فاينانشا 21,270 3.57 13.81 54.97 0.90 3.41% 1.68 55.24 32.60 16.73% 427
CHCI Comstock Homebuil 138 1.52 9.03 5.51 2.49 0.00% 0.00 18.99 6.31 21.21% 4
CHD تشيرتش اند دوايت 21,554 2.12 41.74 18.04 4.90 1.32% 1.17 116.46 85.08 -17.44% 243
CHE Chemed Corp 6,420 19.43 22.67 82.56 5.34 0.48% 2.10 623.61 408.42 -36.32% 14
CHEF Chefs Warehouse 2,370 1.62 35.65 13.69 4.22 0.00% 0.00 68.94 38.65 30.15% 36
CHKP تشيك بوينت سوفتو 20,467 7.66 24.89 26.47 7.20 0.00% 0.00 234.36 169.02 -7.67% 82
CHRD Oasis Petroleum 5,138 4.22 21.12 140.44 0.63 5.95% 5.34 136.38 79.83 -44.80% 57
CHRW سي إتش روبنسون و 15,044 4.39 29.02 15.08 8.45 1.95% 2.48 138.00 84.68 14.53% 118
CHSN Chanson International Holding 3 0.98 2.47 38.15 0.06 0.00% 0.00 1,108.00 1.50 -40,362.81% 0
CHTR تشارتر كوميونيكي 34,579 36.53 6.93 118.67 2.13 0.00% 0.00 437.06 251.23 -24.59% 90
CI سيجنا 79,884 18.25 16.40 150.84 1.98 1.98% 5.93 350.00 256.89 -7.00% 266
CIEN Ciena Corp 24,395 0.97 176.24 19.72 8.67 0.00% 0.00 176.88 49.21 61.07% 140
