الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
A أجيلنت تكنولوجيز 125.81 4.57 27.53 23.82 5.28 0.79% 1.00 160.27 96.43 -7.46% 35,667 283
AA ألكوا 59.95 4.42 13.56 23.65 2.54 0.67% 0.40 66.95 21.53 38.27% 15,525 257
AAL أميريكان ايرلاين 13.88 0.17 81.65 -5.64 -2.31 2.88% 0.40 16.50 8.50 -15.85% 9,165 651
AAOI Applied Opt 44.46 -3.46 -9.88 8.21 5.41 0.00% 0.00 50.80 9.71 40.55% 3,036 65
AAON AAON 101.04 1.21 83.50 10.58 9.55 0.40% 0.40 116.04 62.00 -13.58% 8,248 68
AAP أدفانسد أوتو بار 58.85 1.13 52.08 36.63 1.61 1.70% 1.00 70.00 28.89 24.27% 3,532 60
AAPL أبل 255.78 7.90 32.38 6.00 42.64 0.41% 1.04 288.62 169.21 4.42% 3,759,436 14,656
ABBV آبفي 231.50 2.36 98.09 -1.50 -157.47 2.87% 6.65 244.81 164.39 15.23% 409,150 1,764
ABT أبوت لابوراتوريز 112.68 3.72 30.29 29.30 3.85 2.13% 2.40 141.23 105.27 -15.53% 196,115 1,729
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock 1.57 -1.78 -0.76 -0.44 غير متاح 0.00% 0.00 6.56 0.25 64.97% 80 17
ACAD ACADIA Pharmaceuticals 22.03 1.55 14.21 5.42 4.06 0.00% 0.00 28.35 13.40 10.40% 3,727 125
ACCS Issuer Direct Corp 7.12 -3.13 -2.48 7.96 0.89 2.86% 0.20 13.35 6.79 -35.82% 28 2
ACLS Axcelis Tech 94.55 4.25 22.25 32.91 2.87 0.00% 0.00 102.93 40.40 32.88% 2,931 31
ACM AECOM Technology 88.31 4.52 19.54 17.26 5.12 1.23% 1.09 135.52 85.00 -15.05% 11,417 129
ACMR Acm Research 64.84 1.72 37.70 22.08 2.94 0.00% 0.00 71.65 16.82 62.86% 4,207 53
ACN أكسنتشر 224.23 12.11 18.52 50.16 4.47 2.64% 5.92 392.02 215.16 -72.84% 139,054 614
ACNT Synalloy Corp 17.78 -0.32 14.27 9.29 1.91 1.41% 0.25 17.86 10.97 35.88% 167 7
ACVA ACV AUCTIONS INC 6.61 -0.42 -13.76 2.52 2.62 0.00% 0.00 21.50 4.95 -217.70% 1,200 167
ADBE أدوبي سيستمز 263.97 16.71 15.80 28.14 9.38 0.01% 0.03 464.33 251.10 -75.82% 110,498 409
ADI أنالوج ديفايسز 337.10 4.55 74.09 69.06 4.88 1.17% 3.96 343.96 158.65 34.67% 165,062 488
ADM أرتشر دانيالز مي 69.51 2.23 31.17 46.97 1.48 2.94% 2.04 70.09 40.98 33.95% 33,404 480
ADMA ADMA Biologics Inc 16.09 0.86 18.71 1.81 8.89 0.00% 0.00 25.67 13.50 -0.50% 3,840 233
ADP أوتوماتيك داتا ب 212.11 10.41 20.38 15.86 13.37 2.98% 6.32 329.93 208.62 -46.13% 85,788 402
ADSK أوتوديسك 231.22 5.16 44.81 13.65 16.94 0.03% 0.06 329.09 216.01 -27.87% 49,250 211
ADUS Addus HomeCare 113.80 4.65 24.47 57.57 1.98 0.00% 0.00 124.44 88.96 0.14% 2,103 17
AEE أميرين 110.97 5.20 21.34 48.48 2.29 2.56% 2.84 111.25 91.77 11.38% 30,672 275
AEHR Aehr Test Systems 28.84 -0.30 19.85 4.27 6.75 0.00% 0.00 37.49 6.27 59.74% 883 27
AEIS Advanced Energy 314.27 3.87 81.21 36.05 8.72 0.13% 0.40 325.69 75.01 59.68% 11,862 37
AEO American Eagle Outfitters 25.48 1.13 22.55 9.59 2.66 1.96% 0.50 28.46 9.27 42.23% 4,319 155
AEP أميريكان إليكتري 129.94 6.67 19.48 57.57 2.26 2.89% 3.76 130.07 97.46 21.35% 69,552 540
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share 0.48 -0.08 0.73 -0.02 -29.49 0.00% 0.00 1.52 0.41 -12.22% 24 13
AES اي إي إس 16.28 1.52 10.71 5.43 3.00 4.33% 0.70 16.78 9.46 36.79% 11,593 708
AEYE AudioEye 6.96 -0.29 -19.25 0.46 15.30 0.00% 0.00 17.29 6.42 -144.97% 86 8
AFL أفلاك 109.51 7.61 14.46 54.57 2.02 2.12% 2.32 115.84 96.95 2.76% 58,569 520
AG First Majestic Silver 21.50 0.14 143.54 5.31 3.79 0.10% 0.02 21.54 5.09 72.84% 10,543 486
AGL AGILON HEALTH INC 1.02 -0.78 -1.62 0.74 1.31 0.00% 0.00 6.08 0.51 -202.94% 423 269
AIG أميريكان انترناش 72.93 5.56 13.12 75.46 0.97 2.40% 1.75 88.07 71.74 -2.96% 40,404 538
AIN Albany Intl 57.88 -1.81 25.20 25.79 2.24 1.88% 1.09 83.65 41.15 -42.09% 1,706 28
AIP ARTERIS INC 14.62 -0.82 -17.01 -0.33 -54.62 0.00% 0.00 19.85 5.46 30.64% 639 34
AIRG Airgain 5.58 -0.51 -7.15 2.49 2.24 0.00% 0.00 7.40 3.00 -30.11% 67 11
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. 279.84 10.49 26.68 50.14 5.58 0.68% 1.89 296.70 199.96 3.81% 10,555 37
AIV أبارتمنت انفستمن 5.82 -0.90 21.38 0.44 13.17 48.67% 2.83 9.13 5.24 -52.92% 839 123
AIXI XIAO-I Corporation American 0.23 -2.28 غير متاح -3.08 غير متاح 0.00% 0.00 5.49 0.19 -1,994.42% 3 25
AIZ أشورانت 217.48 16.92 12.85 117.39 1.85 1.51% 3.28 246.31 174.97 7.33% 10,974 50
AJG آرثر جي جاليجر ا 208.45 5.73 36.38 90.75 2.30 1.25% 2.60 351.23 195.00 -56.54% 53,567 254
AKAM أكاماي تكنولوجيز 111.76 3.41 32.77 32.91 3.40 0.00% 0.00 113.50 67.51 11.13% 16,078 141
ALB ألبمارل كوربوريش 166.35 -5.76 33.52 62.00 2.68 0.97% 1.62 195.69 49.43 49.76% 19,579 117
ALC Alcon 79.00 2.10 37.71 44.96 1.76 0.42% 0.33 99.20 71.55 -12.94% 39,052 490
ALGM Allegro 33.35 -0.07 54.84 5.20 8.15 0.00% 0.00 43.86 16.38 36.81% 7,853 124
ALGN Align Tech 171.49 5.16 33.23 54.93 3.12 0.00% 0.00 237.23 122.00 -30.75% 12,431 67
ALK ألاسكا اير جروب 50.04 0.83 66.59 35.64 1.55 2.58% 1.43 78.08 37.63 -36.31% 6,411 114
ALKS Alkermes Plc 31.63 2.01 16.50 10.50 3.16 0.00% 0.00 36.45 25.17 -8.26% 5,475 163
ALKT ALKAMI TECHNOLOGY 19.88 -0.42 -48.49 3.33 6.21 0.00% 0.00 36.96 18.71 -78.67% 2,087 72
ALL أولستيت 192.28 30.85 6.34 97.34 2.01 2.08% 4.00 215.89 176.00 1.76% 50,667 260
ALLE أليجيون 164.99 7.39 22.12 22.63 7.23 1.20% 1.98 180.68 116.57 19.03% 14,194 85
ALNY Alnylam Pharma 359.27 0.29 1,238.83 1.78 202.40 0.00% 0.00 495.55 205.87 31.45% 47,465 130
ALSN Allison Transmission 117.79 8.15 14.45 6.23 18.90 0.92% 1.08 118.75 76.01 11.93% 9,849 101
ALV Autoliv Inc 124.98 9.55 13.09 34.43 3.63 2.36% 2.95 130.14 75.49 19.48% 9,494 74
AMAT أبلايد ماتيريالز 354.91 9.76 36.36 27.39 12.96 0.52% 1.84 376.32 123.74 51.54% 281,700 790
AMC AMC Entertainmen 1.23 -1.47 -1.45 -3.47 -0.36 510.12% 6.30 4.08 1.21 -200.81% 632 462
AMCR أم كور 50.09 1.33 37.66 25.19 1.99 5.08% 2.55 52.25 38.35 -1.52% 23,144 460
AMD أدفانسد مايكرو د 207.32 2.61 79.43 38.65 5.36 0.00% 0.00 267.08 76.48 44.88% 338,017 1,621
AME أميتيك 229.76 6.41 35.84 46.30 4.96 0.54% 1.24 239.94 145.02 19.76% 53,064 228
AMED Amedisys Inc 359.90 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 367.55 273.85 10.99% 0 غير متاح
AMG أفيلييتد مانيجرز 329.79 22.76 14.49 116.91 2.82 0.01% 0.04 334.00 139.22 48.06% 9,370 27
AMGN آمجن 369.19 14.21 25.98 16.06 22.98 2.62% 9.66 385.12 261.43 20.69% 198,993 538
AMKR Amkor Tech 47.48 1.50 31.65 18.09 2.63 0.70% 0.33 57.09 14.03 51.79% 11,737 107
AMP أميريبرايز فاينا 473.67 32.97 14.37 69.31 6.83 1.35% 6.40 552.43 396.14 -15.49% 44,007 93
AMPG AMPLITECH GROUP INC 2.70 -0.51 -2.50 1.74 1.55 0.00% 0.00 4.89 1.21 27.41% 68 18
AMPGW Amplitech Group, Inc. 0.10 غير متاح غير متاح 1.74 0.06 0.00% 0.00 0.95 0.04 -490.00% 0 18
AMT أميريكان تور 192.10 6.26 30.69 8.44 22.76 3.54% 6.80 234.33 166.88 1.33% 89,951 467
AMZN أمازون دوت كوم 239.12 7.18 27.69 38.31 5.19 0.00% 0.00 258.60 161.38 -14.02% 2,133,995 9,747
AN أوتونيشن 214.90 17.05 11.83 66.51 3.03 0.53% 1.06 228.92 148.33 4.16% 7,318 33
ANET Arista Networks 129.83 2.75 51.49 9.84 14.40 0.00% 0.00 164.94 59.43 21.56% 178,302 1,040
ANF Abercrombie & Fitch Company 104.13 10.39 10.36 28.72 3.75 0.77% 0.80 134.16 65.40 -25.18% 4,901 45
ANGO AngioDynamics 10.97 -0.67 41.40 4.24 2.59 0.00% 0.00 13.99 8.27 4.92% 452 31
ANVS Annovis Bio 2.37 -1.43 -1.17 0.65 3.64 0.00% 0.00 5.50 1.11 -4.64% 63 22
AON اي يون 321.70 17.02 18.90 43.60 7.38 0.88% 2.84 412.97 304.59 -21.57% 69,145 207
AORT CryoLife Inc 36.60 0.21 174.29 9.37 3.91 0.33% 0.12 48.25 21.97 18.39% 1,734 46
AOS AO Smith 80.46 3.85 20.90 13.41 6.00 1.74% 1.40 81.87 58.83 18.32% 11,127 111
AOSL Alpha & Omega Semiconductor 22.65 -3.51 57.17 27.68 0.82 0.00% 0.00 37.37 15.90 -58.63% 674 25
APA أباتشي 27.92 4.18 6.68 16.77 1.66 3.58% 1.00 28.56 13.58 15.58% 9,989 352
APD اير برودكتس اند 279.74 -1.48 33.65 69.22 4.04 2.56% 7.16 321.47 229.11 -13.32% 62,286 222
APEI A.P.E.I. 44.59 1.31 34.04 15.45 2.89 0.00% 0.00 45.69 18.77 50.24% 806 13
APG Api Group�Corp 42.82 0.36 123.36 7.88 5.64 0.00% 0.00 46.11 20.50 43.77% 19,146 331
APH آمفينول 154.39 3.35 43.80 10.94 13.42 0.51% 0.75 167.04 56.45 52.95% 180,350 1,221
API Agora 4.47 0.07 65.57 6.31 0.73 0.00% 0.00 6.99 2.53 -25.05% 416 269
APLS Apellis Pharma 19.94 0.36 56.56 3.17 6.42 0.00% 0.00 31.17 16.10 -50.13% 2,523 89
APPN Appian 28.62 -0.10 -18.14 -0.66 -34.85 0.00% 0.00 46.06 22.19 -40.10% 1,693 40
APT Alpha Pro Tech 4.73 0.34 13.85 6.08 0.77 35.94% 1.70 6.20 4.06 -16.28% 50 8
APTV Aptiv 78.61 1.32 62.40 42.86 1.92 1.12% 0.88 88.93 47.19 22.20% 17,118 214
ARCB ArcBest Corp 90.55 4.21 21.73 58.56 1.56 0.53% 0.48 103.14 55.19 -10.65% 2,058 22
ARE Alexandria RE 57.89 -2.47 103.80 97.68 0.58 8.08% 4.68 105.14 44.10 -75.83% 9,883 154
ARGX argenx ADR 821.96 23.41 35.11 99.66 8.25 0.00% 0.00 934.62 510.06 22.26% 50,866 61
ARM Arm Holdings 125.28 0.75 167.04 7.34 17.06 0.00% 0.00 183.16 80.00 -27.97% 133,047 137
ARQ ARQ 3.59 -0.09 157.59 5.09 0.71 27.89% 1.00 7.89 3.18 -57.94% 153 33
ARWR Arrowhead Pharma 63.82 1.60 39.89 4.14 15.43 0.00% 0.00 76.76 9.57 67.97% 8,937 122
ASAN Asana 7.56 -0.93 -6.82 0.79 9.56 0.00% 0.00 23.80 7.15 -214.82% 1,792 151
ASNS ACTELIS NETWORKS INC 0.23 -8.40 -0.03 1.70 0.14 0.00% 0.00 12.90 0.22 -5,072.41% 2 2
ASO Academy Sports and Outdoors Inc 58.56 5.44 10.76 32.19 1.82 0.89% 0.52 60.55 33.34 10.02% 3,905 66
ASPN Aspen Aerogels Inc 3.53 -3.71 25.35 3.70 0.95 0.00% 0.00 9.78 2.80 -141.93% 292 77
ASTE Astec Ind. 59.27 2.09 28.36 29.24 2.03 0.88% 0.52 59.99 29.65 43.55% 1,356 23
ASYS Amtech Systems 11.42 -2.13 43.50 3.76 3.04 0.00% 0.00 18.59 3.20 50.79% 165 10
ATAT Atour Lifestyle Holdings 36.89 1.53 25.60 3.86 10.15 0.92% 0.36 43.17 21.50 18.41% 5,413 223
ATEN A10 Network 17.31 0.57 36.32 2.96 7.00 1.16% 0.24 21.81 13.81 -4.59% 1,485 70
ATGE Adtalem Education 116.85 6.79 14.07 39.79 2.40 0.38% 0.36 156.26 86.26 -10.88% 3,470 34
ATI Allegheny Technologies Inc 124.35 3.11 40.66 12.56 10.06 0.26% 0.32 127.11 39.23 54.02% 17,139 134
ATLN Atlantic International Corp 2.61 -2.23 -0.71 -0.40 -6.52 0.00% 0.00 6.50 1.16 -116.48% 153 8
ATO Atmos Energy Cor 170.47 7.46 22.70 83.92 2.02 2.12% 3.61 180.65 138.77 14.72% 27,573 161
ATR AptarGroup Inc 124.71 6.23 20.08 42.22 2.96 1.47% 1.83 164.28 103.23 -25.16% 8,216 65
ATRO Astronics Corp 74.71 -0.09 -162.41 3.07 23.71 0.00% 0.00 75.80 16.69 77.37% 2,662 33
AU AngloGold Ashanti ADR 109.82 4.56 24.08 15.23 7.21 1.56% 1.71 115.81 28.45 70.69% 55,447 504
AVB أفالون باي كوميو 176.19 7.40 23.81 83.95 2.10 3.97% 7.00 230.21 166.73 -23.74% 24,948 132
AVBP ARRIVENT BIO 22.46 -4.15 -8.77 7.47 3.01 0.00% 0.00 28.12 15.47 -16.70% 927 27
AVDL Avadel Pharma 21.64 -0.51 -42.43 1.01 21.43 0.00% 0.00 23.57 6.38 60.54% 2,124 92
AVGO افاجو تكنولوجيز 325.17 4.78 68.03 59.22 5.49 0.74% 2.42 414.61 138.10 29.72% 1,541,720 406
AVNS Avanos Medical 14.90 -10.18 34.37 16.76 0.89 0.00% 0.00 16.75 9.30 -4.23% 692 43
AVNW Aviat Networks 24.96 1.13 22.09 21.07 1.18 0.00% 0.00 27.02 15.80 12.50% 322 12
AVO Mission Produce 14.37 0.53 27.11 8.32 1.73 0.00% 0.00 14.47 9.56 15.94% 1,018 40
AVR ANTERIS TEC GLB 5.71 -2.60 -1.52 0.10 55.44 0.00% 0.00 8.79 2.34 -51.58% 553 33
AVY إفري دينيسون 195.80 8.79 22.28 28.97 6.76 1.89% 3.70 197.54 156.23 6.20% 15,134 77
AWI Armstrong World Industries Inc 200.28 6.97 28.73 20.60 9.72 0.63% 1.26 206.08 122.37 23.01% 8,664 43
AWK أميريكان ووتر وو 133.50 5.69 23.46 55.90 2.39 2.48% 3.31 155.50 121.28 4.74% 26,056 195
AXGN Axogen Inc 33.23 -0.05 -144.57 2.62 12.68 0.00% 0.00 36.00 9.22 45.98% 1,667 45
AXP أميريكان إكسبرس 337.50 15.39 21.93 48.80 6.92 0.97% 3.28 387.49 220.43 7.30% 232,487 534
AXSM Axsome Therapeutics Inc 181.21 -4.68 -30.25 1.47 123.61 0.00% 0.00 191.50 86.99 29.31% 9,135 42
AYI أكيوتي براندز 320.43 13.01 23.48 91.61 3.33 0.23% 0.71 380.17 216.81 -7.89% 9,387 30
AYRO AYRO Inc 3.18 -57.29 -0.10 -22.21 -0.13 0.00% 0.00 13.60 2.32 -252.20% 2 1
AZN AstraZeneca ADR 94.39 3.01 32.01 29.59 3.26 1.66% 1.57 96.51 61.24 29.44% 292,663 1,543
AZO أوتوزون 3,522.02 143.42 24.21 -194.67 -18.17 0.00% 0.00 4,388.11 3,202.13 8.34% 58,581 17
B Barrick Gold Corp 47.91 2.93 16.35 15.85 3.02 1.10% 0.53 54.69 17.00 61.68% 80,267 1,669
BA بوينج 242.96 2.48 97.97 6.94 34.99 3.38% 8.22 254.35 128.88 23.87% 190,808 754
BABA علي بابا 155.73 7.58 20.54 64.44 2.42 1.28% 2.00 192.67 95.73 18.51% 371,779 17,597
BAC بانك اوف أميريكا 52.55 3.81 13.79 38.44 1.37 2.06% 1.08 57.55 33.07 11.46% 383,746 7,186
BAR Graniteshares Go 49.59 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 54.63 27.95 41.64% 0 غير متاح
BARK Northern Star Acquisition Cl A 0.78 -0.19 -4.16 0.47 1.67 354.30% 2.80 1.97 0.53 -138.52% 136 110
BASE COUCHBASE, INC 30.54 غير متاح 24.01 غير متاح غير متاح 7.86% 2.40 31.32 18.83 22.59% 0 غير متاح
BAX باكستر انترناشون 19.79 -1.75 86.31 11.92 1.66 2.63% 0.52 37.74 17.40 -57.66% 10,173 512
BBBY بد باث اند بيوند 4.99 -5.56 -0.90 3.36 1.49 13.61% 0.68 12.65 4.80 -94.39% 265 غير متاح
BBIO BridgeBio Pharma 76.26 -4.21 -26.14 -10.04 -7.51 0.00% 0.00 84.94 28.33 52.84% 14,420 155
BBSI Barrett Busi 39.00 2.08 15.20 27.87 1.13 1.01% 0.32 49.65 31.17 -31.31% 812 7
BBW Build-A-Bear Workshop 70.62 4.33 11.58 11.83 4.24 0.88% 0.44 75.85 32.55 18.79% 658 11
BBWI إل براندز 23.27 3.23 7.45 -7.77 -3.10 3.32% 0.80 41.87 14.28 -66.18% 4,963 204
BBY بست باي 67.76 3.03 22.35 12.63 5.36 5.61% 3.80 91.68 54.99 -20.87% 14,236 194
BCC Boise Cascad Llc 85.51 5.07 16.58 57.68 1.46 1.01% 0.86 131.27 65.14 -49.66% 3,193 37
BCPC Balchem Corp 168.74 4.58 36.16 40.09 4.13 0.57% 0.96 177.40 139.17 5.09% 5,476 32
BDC Belden Inc 116.03 5.62 21.63 31.61 3.85 0.17% 0.20 133.77 83.18 -1.13% 4,597 39
BDX ديكتون ديكنسون ا 207.11 5.83 35.74 88.96 2.34 2.01% 4.17 251.99 162.29 -14.62% 59,113 285
BE Bloom Energy 139.74 -0.36 1,707.50 2.75 50.91 0.00% 0.00 176.49 15.15 81.38% 39,204 264
BEEM Beam Global 1.46 -1.85 -1.90 1.42 1.03 0.00% 0.00 4.04 1.33 -82.19% 28 18
BEN فرانكلين ريسورسز 27.03 1.08 25.03 23.34 1.16 4.77% 1.29 28.32 16.25 22.53% 14,093 303
BF.B براون فورمان 29.95 1.71 17.51 8.81 3.40 3.05% 0.91 38.85 25.32 -3.24% 13,873 326
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc 66.90 3.36 19.91 23.82 2.81 0.00% 0.00 132.99 63.68 -92.84% 3,805 56
BFH أليانس داتا سيست 72.37 9.88 7.32 75.44 0.96 1.19% 0.86 82.03 38.21 14.40% 3,300 43
BGLC Bionexus Gene Lab Corp 2.14 -1.28 -2.38 3.79 0.56 0.00% 0.00 15.60 1.92 -66.82% 5 1
BHP BHP Billiton Ltd ADR 73.38 3.55 20.67 9.39 7.81 3.38% 2.48 75.14 39.73 29.22% 188,503 4,923
BIAF BIOAFFINITY TECHNOLOGIES, INC 1.04 -13.83 -0.05 2.57 0.40 0.00% 0.00 46.53 0.69 -2,167.31% 5 4
BIDU بايدو 137.01 11.29 12.14 112.90 1.21 0.00% 0.00 165.30 74.71 34.20% 47,762 2,113
BIIB بيوجن آيدك 164.42 8.78 22.38 124.37 1.58 0.00% 0.00 202.41 110.04 30.51% 28,841 146
BIO Bio-Rad Laborato 313.53 27.86 9.21 276.16 0.93 0.00% 0.00 343.12 211.43 -10.39% 6,921 21
BIRD ALLBIRDS INC 4.06 -10.36 -0.25 6.32 0.47 0.00% 0.00 12.85 2.96 -147.67% 25 5
BIRK BIRKENSTOCK HLD 38.47 2.18 19.43 17.24 2.46 0.00% 0.00 62.66 38.16 -55.78% 7,075 56
BJ BJs Wholesale Club 93.40 4.34 23.68 16.60 6.19 0.00% 0.00 121.10 86.68 -2.36% 13,542 130
BK ذي بانك اوف نيو 121.33 7.40 16.75 57.36 2.16 1.65% 2.00 125.89 70.46 31.35% 84,609 687
BKNG بوكينج القابضة 5,115.91 153.54 33.75 -146.60 -34.98 0.75% 38.40 5,839.41 4,096.23 3.70% 165,806 32
BKR Baker Hughes A 51.75 2.90 17.91 18.41 2.82 1.78% 0.92 52.33 33.60 10.07% 51,066 985
BKV BKV Corporation 26.25 0.48 53.13 19.98 1.28 0.00% 0.00 29.65 15.00 7.12% 2,543 22
BLBD Blue Bird 57.59 3.96 14.54 8.57 6.72 0.00% 0.00 61.95 30.04 39.85% 1,821 31
BLBX Blackboxstocks Inc 9.93 -1.04 -9.69 1.21 8.23 0.00% 0.00 17.75 2.48 65.76% 43 3
BLD Topbuild Corp 550.90 19.67 28.01 79.54 6.93 0.00% 0.00 555.85 266.26 41.67% 15,502 28
BLDP Ballard 2.15 -0.40 -1.99 2.02 1.06 0.00% 0.00 4.10 1.00 30.23% 647 301
BLIN Bridgeline Digital 0.70 -0.25 46.49 0.78 0.90 0.00% 0.00 2.22 0.69 -145.71% 9 10
BLK بلاكروك 1,071.51 35.36 30.30 357.90 2.99 1.95% 20.84 1,219.94 773.74 8.74% 166,246 144
BLNK Blink Charging 0.69 -1.22 -0.35 0.79 0.87 0.00% 0.00 2.65 0.63 -60.12% 97 113
BLZE BACKBLAZE, INC 4.29 -0.66 -3.87 1.44 2.99 0.00% 0.00 10.86 3.83 -74.59% 247 52
BMR BEAMER IMAGING 1.68 -0.30 13.18 1.18 1.43 0.00% 0.00 4.32 1.54 -87.50% 26 11
BMRA Biomerica 2.29 -2.51 -1.06 1.50 1.52 0.00% 0.00 8.80 2.11 -259.83% 7 3
BMRN بيومارين فارماسو 54.59 2.69 22.26 31.53 1.90 0.00% 0.00 73.51 50.76 -8.34% 11,502 191
BMY بريستول مايرز سك 55.26 3.46 17.55 9.07 6.69 4.10% 2.49 63.33 42.52 10.39% 123,652 2,033
BNTX بيونتك 109.00 -2.84 160.80 91.19 1.16 0.00% 0.00 124.49 81.20 -15.94% 26,566 99
BOC Boston Omaha 12.27 -0.01 616.00 16.80 0.74 0.00% 0.00 15.75 11.30 -20.46% 386 22
BOOT Boot Barn Holdin 192.69 7.14 26.33 42.14 4.46 0.00% 0.00 210.25 86.17 26.59% 5,731 30
BR Broadridge Finan 218.64 7.82 28.05 22.58 9.71 1.70% 3.71 271.91 212.33 -5.38% 25,521 116
BRC Brady Corp 84.36 4.10 20.41 26.37 3.17 1.15% 0.97 84.49 62.70 12.86% 3,980 42
BREA Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares 32.36 غير متاح 25.93 غير متاح غير متاح 4.73% 1.53 32.50 23.36 14.31% 0 غير متاح
BRFH Barfresh Food Group 3.35 -0.18 -17.63 0.12 27.02 0.00% 0.00 6.08 2.00 16.72% 53 7
BRK.B بيركشاير هاثاواي 497.55 31.30 15.90 485,274.34 0.00 0.00% 0.00 542.07 455.19 2.96% 1,073,382 1
BRO Brown & Brown Inc 68.47 3.16 21.67 37.34 1.83 0.92% 0.63 125.68 65.68 -62.80% 23,377 294
BROS DUTCH BROS INC. CLASS A COMMON STOCK 53.20 0.64 83.13 5.36 9.93 0.00% 0.00 86.88 47.16 -60.47% 8,756 126
BSET Bassett 15.99 0.70 22.84 19.09 0.84 5.01% 0.80 19.75 13.96 3.69% 139 8
BSX بوسطن سينتيفيك 74.73 1.94 38.52 15.78 4.74 0.00% 0.00 109.50 72.69 -40.97% 110,826 1,478
BSY Bentley 34.10 0.82 41.59 3.80 8.97 0.82% 0.28 59.25 30.97 -39.88% 10,354 149
BURL Burlington Stores 302.37 8.71 34.72 24.57 12.31 0.00% 0.00 318.49 212.92 18.46% 19,027 62
BWA بورجورنر 62.80 1.28 49.06 26.28 2.39 0.89% 0.56 70.08 24.40 51.83% 13,589 205
BXP بوسطن بروبرتيز 61.49 1.74 35.34 32.46 1.89 5.46% 3.36 79.33 54.22 -15.74% 10,882 147
BYND Beyond Meat 0.71 -3.17 -0.29 -10.22 -0.07 0.00% 0.00 7.69 0.50 -518.85% 322 437
C سيتي جروب 118.04 7.00 15.84 110.01 1.01 2.13% 2.36 125.16 55.51 23.66% 198,358 1,742
CAG كون أجرا فودز 16.96 -0.21 10.06 16.91 1.17 7.08% 1.40 28.52 15.96 -20.95% 9,453 475
CAH كاردينال هيلث 212.45 6.95 31.77 -12.22 -19.30 0.92% 2.04 230.81 120.72 42.82% 51,955 235
CAKE Cheesecake Fac. 59.31 3.29 18.71 8.54 7.21 1.82% 1.08 69.70 42.69 17.79% 2,956 40
CALX Calix Inc 58.10 0.26 205.08 12.86 4.15 0.00% 0.00 71.22 28.61 25.68% 3,534 61
CAMT Camtek Ltd 145.93 1.01 146.96 12.63 11.75 0.00% 0.00 150.99 47.41 28.99% 6,679 28
CAR أفيس 125.63 -59.11 8.00 -68.15 -1.86 0.00% 0.00 212.81 54.03 28.21% 4,422 14
CARG CarGurus 34.17 1.48 23.55 3.91 8.92 0.00% 0.00 41.33 24.65 -10.59% 3,392 79
CARR كاريير 56.19 1.60 34.58 17.19 3.22 1.60% 0.90 81.09 50.24 -23.97% 47,819 790
CART MAPLEBEAR INC 36.30 1.82 19.95 9.85 3.68 0.00% 0.00 53.50 32.73 -38.71% 9,563 180
CAT كاتربيلر 774.20 18.81 41.16 45.82 16.90 0.77% 5.94 789.81 267.30 54.28% 362,696 464
CAVA CAVA GROUP INC 63.50 1.16 54.74 6.63 9.58 0.00% 0.00 134.73 43.41 -109.94% 7,365 104
CB تشاب 324.95 25.67 12.66 188.59 1.72 1.14% 3.70 335.60 263.14 17.95% 127,884 358
CBLL CERIBELL INC 19.77 -3.67 -5.83 4.43 4.46 0.00% 0.00 26.04 10.01 -11.13% 733 23
CBOE CBOE Holdings In 275.11 10.43 26.38 49.08 5.61 0.92% 2.52 283.13 200.88 24.75% 28,789 104
CBRE سي بي آر إي جروب 142.31 3.86 36.87 30.49 4.67 0.00% 0.00 174.27 108.45 -1.05% 42,350 288
CCI كراون كاسل انترن 90.38 2.52 35.87 -3.76 -26.33 5.26% 4.75 115.76 77.01 1.18% 39,359 434
CCL كارنيفال 31.77 2.02 15.73 9.36 3.39 0.47% 0.15 34.03 15.07 19.01% 43,916 1,283
CCLD CareCloud 2.32 0.07 33.14 1.36 1.70 0.00% 0.00 4.21 1.14 -70.69% 98 36
CCRN Cross Country 9.16 -0.49 48.28 12.55 0.64 0.00% 0.00 18.15 7.43 -123.64% 265 31
CCZ Comcast Corp 63.18 غير متاح 54.93 غير متاح غير متاح 2.81% 1.81 68.41 53.14 0.59% 60,983 غير متاح
CDE Coeur Mining 22.58 0.71 29.60 4.82 4.36 6.64% 1.50 23.62 4.58 72.63% 14,501 632
