الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
A أجيلنت تكنولوجيز 139.64 4.57 31.69 23.82 6.08 0.72% 1.00 160.27 96.43 -5.53% 39,588 283
AA ألكوا 60.07 4.55 14.13 24.50 2.62 0.67% 0.40 66.95 21.53 34.19% 15,556 257
AAL أميريكان ايرلاين 15.37 0.87 18.03 -6.00 -2.56 2.60% 0.40 19.10 8.50 -18.87% 10,146 651
AAOI Applied Opt 37.04 -3.46 -8.23 8.21 4.50 0.00% 0.00 41.96 9.71 16.23% 2,529 65
AAON AAON 94.08 1.21 74.41 10.58 8.51 0.43% 0.40 137.90 62.00 -38.37% 7,680 68
AAP أدفانسد أوتو بار 43.20 -10.22 49.75 36.58 1.17 2.31% 1.00 70.00 28.89 -6.27% 2,593 60
AAPL أبل 255.53 7.46 34.85 4.99 52.09 0.40% 1.03 288.62 169.21 10.00% 3,775,801 14,750
ABBV آبفي 214.35 1.31 165.46 -1.50 -145.76 3.06% 6.56 244.81 164.39 19.96% 378,839 1,764
ABT أبوت لابوراتوريز 121.76 7.96 15.49 29.30 4.21 1.94% 2.36 141.23 113.39 6.80% 211,918 1,729
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock 2.02 -1.74 -0.98 -0.43 غير متاح 0.00% 0.00 6.56 0.25 70.35% 103 16
ACAD ACADIA Pharmaceuticals 25.99 1.55 17.35 5.42 4.96 0.00% 0.00 28.35 13.40 32.40% 4,397 125
ACCS Issuer Direct Corp 9.43 -3.13 -3.34 7.96 1.23 2.12% 0.20 13.35 7.72 1.38% 36 2
ACLS Axcelis Tech 93.12 4.24 22.99 32.91 2.96 0.00% 0.00 102.93 40.40 23.10% 2,887 31
ACM AECOM Technology 98.20 4.79 20.71 18.91 5.25 1.11% 1.09 135.52 85.00 -10.93% 13,006 131
ACMR Acm Research 53.62 1.72 30.35 22.08 2.36 0.00% 0.00 54.83 16.81 67.10% 3,479 53
ACN أكسنتشر 286.21 12.09 23.87 50.16 5.75 2.07% 5.92 398.35 229.40 -23.19% 177,490 614
ACNT Synalloy Corp 16.46 -0.32 14.27 9.29 1.76 1.52% 0.25 16.89 10.76 32.63% 154 7
ACVA ACV AUCTIONS INC 8.74 -0.42 -18.21 2.52 3.50 0.00% 0.00 22.47 4.95 -146.34% 1,586 168
ADBE أدوبي سيستمز 296.12 16.71 18.22 27.87 10.92 0.01% 0.03 465.70 295.42 -45.21% 125,614 416
ADI أنالوج ديفايسز 300.25 4.56 66.72 69.06 4.41 1.32% 3.96 309.18 158.65 27.01% 147,019 488
ADM أرتشر دانيالز مي 65.18 2.46 27.06 46.86 1.42 3.13% 2.04 66.63 40.98 21.31% 31,324 475
ADMA ADMA Biologics Inc 17.31 0.86 20.48 1.81 9.74 0.00% 0.00 25.67 13.50 7.45% 4,131 233
ADP أوتوماتيك داتا ب 260.44 10.13 25.52 15.74 16.42 2.43% 6.32 329.93 247.18 -13.72% 105,502 404
ADSK أوتوديسك 265.69 5.14 51.02 13.65 19.22 0.02% 0.06 329.09 232.67 -9.70% 56,592 211
ADUS Addus HomeCare 107.51 4.66 23.74 57.57 1.92 0.00% 0.00 136.72 88.96 -24.52% 1,987 17
AEE أميرين 104.00 5.20 19.85 47.25 2.19 2.73% 2.84 106.73 91.77 9.45% 28,131 269
AEHR Aehr Test Systems 28.81 -0.30 19.85 4.27 6.36 0.00% 0.00 34.35 6.27 56.75% 882 27
AEIS Advanced Energy 253.86 3.85 66.83 34.67 7.42 0.16% 0.40 263.98 75.01 52.27% 9,582 37
AEO American Eagle Outfitters 25.44 1.13 22.65 9.59 2.67 1.97% 0.50 28.46 9.27 36.99% 4,312 154
AEP أميريكان إليكتري 119.96 6.83 17.48 56.79 2.10 3.12% 3.74 124.80 96.80 18.93% 64,210 534
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share 0.53 -0.46 0.73 -0.06 -9.44 0.00% 0.00 1.52 0.46 -57.70% 26 12
AES اي إي إس 14.19 1.52 9.50 5.43 2.66 4.96% 0.70 15.51 9.46 16.70% 10,105 708
AEYE AudioEye 9.43 -0.29 -26.19 0.46 21.27 0.00% 0.00 20.57 8.91 -82.61% 117 8
AFL أفلاك 109.51 7.61 14.46 54.57 2.02 2.12% 2.32 115.84 96.95 2.76% 58,569 520
AG First Majestic Silver 21.50 0.14 143.54 5.31 3.79 0.10% 0.02 21.54 5.09 72.84% 10,543 486
AGL AGILON HEALTH INC 1.02 -0.78 -1.62 0.74 1.31 0.00% 0.00 6.08 0.51 -202.94% 423 269
AIG أميريكان انترناش 72.93 5.56 13.12 75.46 0.97 2.40% 1.75 88.07 71.74 -2.96% 40,404 538
AIN Albany Intl 57.85 -1.81 25.20 25.79 2.26 1.88% 1.09 83.65 41.15 -40.59% 1,705 28
AIP ARTERIS INC 17.57 -0.83 -20.43 -0.26 -65.60 0.00% 0.00 19.85 5.46 34.66% 768 33
AIRG Airgain 4.23 -0.51 -5.35 2.49 1.66 0.00% 0.00 8.47 3.00 -77.31% 51 11
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. 281.21 10.38 27.21 49.94 5.66 0.65% 1.84 284.76 199.96 8.47% 10,616 37
AIV أبارتمنت انفستمن 5.94 -0.90 21.38 0.44 13.44 47.64% 2.83 9.29 5.24 -51.68% 856 123
AIXI XIAO-I Corporation American 0.36 -2.28 غير متاح -3.08 غير متاح 0.00% 0.00 6.08 0.33 -1,506.70% 5 27
AIZ أشورانت 234.00 16.40 14.46 114.72 2.07 1.40% 3.28 243.76 174.97 9.58% 11,807 50
AJG آرثر جي جاليجر ا 258.52 6.27 40.85 90.37 2.83 1.01% 2.60 351.23 236.34 -14.04% 66,389 254
AKAM أكاماي تكنولوجيز 93.49 3.41 26.74 32.91 2.77 0.00% 0.00 103.75 67.51 2.65% 13,450 141
ALB ألبمارل كوربوريش 163.04 -1.60 33.52 65.94 2.69 0.99% 1.62 179.14 49.43 40.21% 19,189 117
ALC Alcon 79.00 2.10 37.74 44.96 1.76 0.42% 0.33 99.20 71.55 -6.80% 38,954 490
ALGM Allegro 33.35 -0.16 54.84 5.10 6.51 0.00% 0.00 38.45 16.38 25.52% 6,174 124
ALGN Align Tech 171.49 5.16 33.23 54.93 3.12 0.00% 0.00 237.23 122.00 -30.75% 12,431 67
ALK ألاسكا اير جروب 50.04 1.21 41.04 34.96 1.42 2.85% 1.43 78.08 37.63 -32.57% 5,804 115
ALKS Alkermes Plc 31.63 2.01 15.59 10.50 2.98 0.00% 0.00 36.45 25.17 6.83% 5,223 163
ALKT ALKAMI TECHNOLOGY 19.88 -0.42 -48.49 3.33 6.21 0.00% 0.00 36.96 18.71 -78.67% 2,087 72
ALL أولستيت 192.28 30.85 6.34 97.34 2.01 2.08% 4.00 215.89 176.00 1.76% 50,667 260
ALLE أليجيون 164.99 7.39 22.12 22.63 7.23 1.20% 1.98 180.68 116.57 19.03% 14,194 85
ALNY Alnylam Pharma 359.27 0.29 1,238.83 1.78 202.40 0.00% 0.00 495.55 205.87 31.45% 47,465 130
ALSN Allison Transmission 110.20 8.15 13.52 6.23 17.68 0.98% 1.08 121.81 76.01 -8.45% 9,215 101
ALV Autoliv Inc 126.38 9.65 13.35 33.56 3.84 2.33% 2.95 130.14 75.49 22.36% 9,707 76
AMAT أبلايد ماتيريالز 327.01 8.66 36.85 25.74 12.39 0.56% 1.84 331.00 123.74 41.27% 260,510 789
AMC AMC Entertainmen 1.61 -1.47 -1.52 -3.47 -0.46 391.30% 6.30 4.08 1.44 -117.39% 826 461
AMCR أم كور 40.94 1.50 29.61 25.42 1.75 6.26% 2.56 52.25 38.35 -18.47% 18,901 459
AMD أدفانسد مايكرو د 231.83 1.91 119.33 37.34 6.10 0.00% 0.00 267.08 76.48 47.61% 377,429 1,619
AME أميتيك 215.65 6.33 33.83 45.73 4.68 0.58% 1.24 215.85 145.02 16.19% 49,805 229
AMED Amedisys Inc 361.10 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 363.10 273.85 15.43% 0 غير متاح
AMG أفيلييتد مانيجرز 326.12 16.71 19.28 118.14 2.73 0.01% 0.04 327.51 139.22 42.66% 9,266 27
AMGN آمجن 330.41 12.93 25.63 17.86 18.55 2.92% 9.66 346.38 261.43 17.65% 177,919 537
AMKR Amkor Tech 48.00 1.24 40.39 17.43 2.87 0.69% 0.33 54.20 14.03 46.02% 11,865 107
AMP أميريبرايز فاينا 509.32 36.33 13.99 69.31 7.33 1.23% 6.28 582.05 396.14 -8.42% 48,014 93
AMPG AMPLITECH GROUP INC 3.64 -0.51 -3.37 1.74 2.16 0.00% 0.00 4.89 1.21 44.23% 84 18
AMPGW Amplitech Group, Inc. 0.06 غير متاح غير متاح 1.74 0.05 0.00% 0.00 1.35 0.04 -1,172.73% 0 18
AMT أميريكان تور 183.57 6.27 28.31 8.44 21.03 3.70% 6.80 234.33 166.88 -3.72% 85,957 467
AMZN أمازون دوت كوم 239.12 7.08 33.74 34.59 6.91 0.00% 0.00 258.60 161.38 5.51% 2,556,244 9,702
AN أوتونيشن 214.90 16.98 12.48 68.11 3.11 0.49% 1.06 228.92 148.33 13.80% 7,838 35
ANET Arista Networks 129.83 2.63 47.56 9.46 13.23 0.00% 0.00 164.94 59.43 7.61% 163,493 1,041
ANF Abercrombie & Fitch Company 104.13 10.39 10.36 28.72 3.75 0.77% 0.80 134.16 65.40 -25.18% 4,901 45
ANGO AngioDynamics 10.45 -0.67 41.40 4.24 2.60 0.00% 0.00 13.99 8.27 -18.95% 431 33
ANVS Annovis Bio 2.89 -1.43 -1.43 0.65 4.91 0.00% 0.00 5.50 1.11 -73.36% 77 22
AON اي يون 343.86 12.49 27.70 36.89 9.38 0.83% 2.84 412.97 323.73 -6.49% 74,145 208
AORT CryoLife Inc 43.39 -0.23 -135.59 9.26 4.67 0.28% 0.12 48.25 21.97 29.20% 2,056 45
AOS AO Smith 72.48 3.71 19.40 13.25 5.43 1.90% 1.38 77.31 58.83 0.92% 10,157 112
AOSL Alpha & Omega Semiconductor 22.51 -3.28 57.17 27.75 0.82 0.00% 0.00 46.65 15.90 -84.81% 677 25
APA أباتشي 25.78 4.18 6.20 16.77 1.54 3.88% 1.00 27.72 13.58 5.35% 9,224 352
APD اير برودكتس اند 267.53 -1.74 33.65 67.50 3.96 2.68% 7.16 341.14 229.11 -18.79% 59,550 222
APEI A.P.E.I. 40.19 1.31 30.92 15.45 2.62 0.00% 0.00 40.96 18.77 46.48% 727 14
APG Api Group�Corp 42.82 0.36 118.17 7.88 5.40 0.00% 0.00 43.26 20.50 41.69% 18,461 353
APH آمفينول 154.39 2.99 51.58 10.23 15.07 0.48% 0.75 156.28 56.45 55.04% 188,982 1,216
API Agora 4.47 0.07 63.36 6.31 0.70 0.00% 0.00 6.99 2.53 -7.61% 406 237
APLS Apellis Pharma 19.94 0.36 56.56 3.17 6.42 0.00% 0.00 31.17 16.10 -50.13% 2,523 89
APPN Appian 28.62 -0.10 -22.71 -0.66 -43.63 0.00% 0.00 46.06 24.00 -14.61% 2,119 40
APT Alpha Pro Tech 4.73 0.34 13.85 6.08 0.77 35.94% 1.70 6.20 4.06 -16.28% 50 8
APTV Aptiv 78.61 1.32 62.40 42.86 1.92 1.12% 0.88 88.93 47.19 22.20% 17,118 214
ARCB ArcBest Corp 90.55 4.21 21.73 58.56 1.56 0.53% 0.48 103.14 55.19 -10.65% 2,058 22
ARE Alexandria RE 57.89 -2.47 103.80 97.68 0.58 8.08% 4.68 105.14 44.10 -75.83% 9,883 154
ARGX argenx ADR 800.01 23.34 34.84 99.66 8.16 0.00% 0.00 934.62 510.06 19.94% 49,507 61
ARM Arm Holdings 105.78 0.78 134.76 6.98 15.06 0.00% 0.00 183.16 80.00 -41.10% 112,232 136
ARQ ARQ 3.63 -0.09 157.59 5.09 0.71 27.55% 1.00 7.89 3.18 -84.30% 155 32
ARWR Arrowhead Pharma 63.84 -0.01 غير متاح 3.43 19.19 0.00% 0.00 76.76 9.57 69.36% 8,900 117
ASAN Asana 10.93 -0.93 -9.85 0.79 14.73 0.00% 0.00 24.50 10.91 -76.94% 2,592 87
ASNS ACTELIS NETWORKS INC 0.47 -8.40 -0.06 1.70 0.28 0.00% 0.00 16.90 0.41 -3,099.15% 4 2
ASO Academy Sports and Outdoors Inc 58.61 5.44 10.59 32.19 1.79 0.89% 0.52 59.49 33.34 10.29% 3,908 66
ASPN Aspen Aerogels Inc 3.47 -3.71 25.35 3.70 0.94 0.00% 0.00 12.90 2.80 -266.57% 287 77
ASTE Astec Ind. 49.10 2.09 23.79 29.24 1.70 1.06% 0.52 50.83 29.65 31.06% 1,123 23
ASYS Amtech Systems 14.74 -2.12 43.50 3.72 3.73 0.00% 0.00 15.22 3.20 64.38% 212 10
ATAT Atour Lifestyle Holdings 36.89 1.51 24.47 3.82 9.67 0.98% 0.36 43.17 21.50 29.93% 5,098 223
ATEN A10 Network 17.31 0.69 25.48 2.88 6.11 1.39% 0.24 21.90 13.81 -9.53% 1,249 71
ATGE Adtalem Education 116.85 6.54 18.11 40.13 2.95 0.31% 0.36 156.26 86.26 15.99% 4,245 35
ATI Allegheny Technologies Inc 124.35 3.11 40.66 12.56 10.06 0.26% 0.32 127.11 39.23 54.02% 17,139 134
ATLN Atlantic International Corp 2.61 -2.23 -0.71 -0.40 -6.52 0.00% 0.00 6.50 1.16 -116.48% 153 8
ATO Atmos Energy Cor 170.47 7.46 22.70 83.92 2.02 2.12% 3.61 180.65 138.77 14.72% 27,573 161
ATR AptarGroup Inc 124.71 6.23 20.08 42.22 2.96 1.47% 1.83 164.28 103.23 -25.16% 8,216 65
ATRO Astronics Corp 74.71 -0.09 -162.41 3.07 23.71 0.00% 0.00 75.80 16.69 77.37% 2,662 33
AU AngloGold Ashanti ADR 99.03 4.56 21.76 15.23 6.51 1.73% 1.71 100.31 26.78 72.44% 49,999 504
AVB أفالون باي كوميو 182.42 8.20 22.05 84.41 2.14 3.84% 7.00 230.21 166.73 -19.58% 25,974 133
AVBP ARRIVENT BIO 20.86 -4.15 -8.15 7.47 3.01 0.00% 0.00 29.71 15.47 -17.02% 861 23
AVDL Avadel Pharma 21.48 -0.51 -42.12 1.01 21.31 0.00% 0.00 23.57 6.38 63.92% 2,108 81
AVGO افاجو تكنولوجيز 351.71 4.76 72.91 59.22 5.86 0.69% 2.42 414.61 138.10 32.49% 1,667,553 406
AVNS Avanos Medical 12.34 -10.18 34.37 16.76 0.73 0.00% 0.00 17.69 9.30 -29.01% 573 43
AVNW Aviat Networks 22.39 1.05 21.34 20.59 1.09 0.00% 0.00 26.83 15.80 14.69% 287 12
AVO Mission Produce 12.44 0.53 23.19 8.32 1.48 0.00% 0.00 14.12 9.56 -0.40% 881 42
AVR ANTERIS TEC GLB 5.11 -2.60 -1.36 0.10 49.61 0.00% 0.00 8.79 2.34 -17.22% 211 38
AVY إفري دينيسون 188.65 8.82 21.55 28.51 6.66 1.96% 3.70 196.41 156.23 -1.42% 14,582 77
AWI Armstrong World Industries Inc 196.12 6.97 28.09 20.60 9.50 0.64% 1.26 206.08 122.37 24.19% 8,484 43
AWK أميريكان ووتر وو 133.34 5.70 23.39 55.90 2.39 2.44% 3.25 155.50 120.63 5.06% 26,025 195
AXGN Axogen Inc 31.02 -0.05 -134.87 2.62 12.03 0.00% 0.00 34.71 9.22 41.68% 1,431 45
AXP أميريكان إكسبرس 364.79 14.90 24.01 47.05 7.60 0.90% 3.28 387.49 220.43 14.32% 253,851 536
AXSM Axsome Therapeutics Inc 177.27 -4.67 -29.59 1.47 119.94 0.00% 0.00 184.40 86.99 48.14% 8,937 42
AYI أكيوتي براندز 320.43 12.99 24.74 91.61 3.51 0.21% 0.68 380.17 216.81 -3.10% 9,846 30
AYRO AYRO Inc 3.18 -57.29 -0.10 -22.21 -0.13 0.00% 0.00 13.60 2.32 -252.20% 2 1
AZN AstraZeneca ADR 94.39 3.01 32.01 29.59 3.26 1.66% 1.57 96.51 61.24 29.44% 292,663 1,543
AZO أوتوزون 3,522.02 143.42 24.21 -194.67 -18.17 0.00% 0.00 4,388.11 3,202.13 8.34% 58,581 17
B Barrick Gold Corp 48.73 2.08 24.01 14.90 3.35 0.82% 0.40 50.51 15.47 67.17% 83,320 1,681
BA بوينج 247.68 -13.71 -13.49 -10.87 -22.43 3.32% 8.22 248.75 128.88 30.92% 193,951 728
BABA علي بابا 165.40 7.49 23.13 63.80 2.72 1.21% 2.00 192.67 83.03 48.54% 394,863 17,597
BAC بانك اوف أميريكا 52.97 3.81 13.80 38.44 1.37 2.04% 1.08 57.55 33.07 12.16% 386,813 7,187
BAR Graniteshares Go 45.16 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 45.73 26.65 40.94% 0 غير متاح
BARK Northern Star Acquisition Cl A 0.91 -0.20 -4.71 0.50 1.86 306.68% 2.80 2.04 0.53 -119.06% 157 109
BASE COUCHBASE, INC 28.02 غير متاح 22.22 غير متاح غير متاح 8.57% 2.40 28.17 18.83 19.27% 0 غير متاح
BAX باكستر انترناشون 20.11 -0.70 86.31 14.09 1.43 2.59% 0.52 37.74 17.40 -54.05% 10,338 512
BBBY بد باث اند بيوند 7.26 -5.56 -1.31 3.36 2.16 9.37% 0.68 12.65 5.38 -33.61% 385 غير متاح
BBIO BridgeBio Pharma 76.26 -4.21 -26.48 -10.04 -7.61 0.00% 0.00 79.88 28.33 55.69% 14,696 155
BBSI Barrett Busi 39.00 2.08 18.85 27.87 1.41 0.82% 0.32 49.65 33.01 -12.46% 1,002 7
BBW Build-A-Bear Workshop 70.62 4.33 16.27 11.83 5.96 0.62% 0.44 75.85 32.55 44.63% 927 11
BBWI إل براندز 23.27 3.23 7.13 -7.77 -3.00 3.44% 0.80 41.87 14.28 -57.93% 4,798 204
BBY بست باي 67.76 3.03 22.35 12.63 5.36 5.61% 3.80 91.68 54.99 -20.87% 14,236 194
BCC Boise Cascad Llc 85.51 5.07 16.58 57.68 1.46 1.01% 0.86 131.27 65.14 -49.66% 3,193 37
BCPC Balchem Corp 168.74 4.58 36.16 40.09 4.13 0.57% 0.96 177.40 139.17 5.09% 5,476 32
BDC Belden Inc 116.03 5.62 21.63 31.61 3.85 0.17% 0.20 133.77 83.18 -1.13% 4,597 39
BDX ديكتون ديكنسون ا 207.11 5.83 35.74 88.96 2.34 2.01% 4.17 251.99 162.29 -14.62% 59,113 285
BE Bloom Energy 149.50 0.08 1,795.00 2.76 51.97 0.00% 0.00 150.84 15.15 84.00% 35,358 220
BEEM Beam Global 1.72 -1.85 -2.23 1.42 1.16 0.00% 0.00 4.04 1.33 -76.16% 33 18
BEN فرانكلين ريسورسز 26.00 0.91 28.62 23.18 1.12 4.96% 1.29 26.24 16.25 24.77% 13,556 304
BF.B براون فورمان 26.40 1.71 15.86 8.81 3.08 3.45% 0.91 38.85 25.32 -29.89% 12,229 326
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc 96.23 3.47 27.96 25.13 3.86 0.00% 0.00 132.99 91.49 -22.15% 5,473 56
BFH أليانس داتا سيست 73.73 9.88 7.15 72.11 0.98 1.17% 0.86 82.03 38.21 16.55% 3,362 45
BGLC Bionexus Gene Lab Corp 3.64 -1.28 -4.04 3.79 0.98 0.00% 0.00 15.60 2.01 -3.93% 9 1
BHP BHP Billiton Ltd ADR 64.86 3.55 18.27 9.39 6.91 3.82% 2.48 66.51 39.73 22.77% 166,616 4,823
BIAF BIOAFFINITY TECHNOLOGIES, INC 1.37 -13.83 -0.06 2.57 0.55 0.00% 0.00 46.53 1.11 -1,378.10% 6 4
BIDU بايدو 149.53 11.17 13.47 111.78 1.35 0.00% 0.00 154.29 74.71 44.55% 52,127 2,113
BIIB بيوجن آيدك 164.42 10.97 15.37 124.11 1.36 0.00% 0.00 190.20 110.04 14.52% 24,121 146
BIO Bio-Rad Laborato 313.53 -24.00 29.77 249.75 1.29 0.00% 0.00 373.69 211.43 -9.21% 8,457 21
BIRD ALLBIRDS INC 4.06 -10.36 -0.34 6.32 0.66 0.00% 0.00 12.85 3.86 -71.18% 33 6
BIRK BIRKENSTOCK HLD 38.47 2.18 19.43 17.24 2.46 0.00% 0.00 62.66 38.16 -55.78% 7,075 56
BJ BJs Wholesale Club 93.40 4.34 22.06 16.60 5.77 0.00% 0.00 121.10 86.68 -1.77% 12,306 130
BK ذي بانك اوف نيو 121.33 7.40 16.75 57.36 2.16 1.65% 2.00 125.89 70.46 31.35% 84,609 687
BKNG بوكينج القابضة 5,115.91 153.54 33.75 -146.60 -34.98 0.75% 38.40 5,839.41 4,096.23 3.70% 165,806 32
BKR Baker Hughes A 51.75 2.90 17.91 18.41 2.82 1.78% 0.92 52.33 33.60 10.07% 51,066 985
BKV BKV Corporation 26.25 0.48 53.13 19.98 1.28 0.00% 0.00 29.65 15.00 7.12% 2,543 22
BLBD Blue Bird 49.03 3.88 12.72 8.01 6.16 0.00% 0.00 61.95 30.04 16.46% 1,555 31
BLBX Blackboxstocks Inc 11.04 -1.04 -10.72 1.21 8.06 0.00% 0.00 17.75 1.61 83.61% 48 3
BLD Topbuild Corp 493.77 19.64 25.27 79.54 6.24 0.00% 0.00 509.36 266.26 29.89% 13,894 28
BLDP Ballard 2.79 -0.40 -2.58 2.02 1.36 0.00% 0.00 4.10 1.00 43.37% 839 301
BLIN Bridgeline Digital 0.87 -0.25 46.49 0.78 1.05 0.00% 0.00 2.22 0.69 -100.00% 11 10
BLK بلاكروك 1,163.17 35.28 32.78 357.90 3.23 1.79% 20.84 1,219.94 773.74 13.60% 180,467 144
BLNK Blink Charging 0.89 -1.22 -0.45 0.79 1.15 0.00% 0.00 2.65 0.63 -65.73% 125 113
BLZE BACKBLAZE, INC 4.86 -0.66 -4.38 1.44 3.41 0.00% 0.00 10.86 3.94 -25.72% 280 52
BMR BEAMER IMAGING 1.91 -0.30 13.18 1.18 1.68 0.00% 0.00 4.37 1.54 -102.62% 30 11
BMRA Biomerica 2.57 -1.53 -1.19 1.50 1.78 0.00% 0.00 8.80 2.11 -99.22% 8 3
BMRN بيومارين فارماسو 54.59 2.69 20.51 31.53 1.75 0.00% 0.00 73.51 50.76 -12.71% 10,488 190
BMY بريستول مايرز سك 55.26 2.97 18.93 9.11 6.17 4.51% 2.49 63.33 42.52 -1.86% 112,496 2,032
BNTX بيونتك 109.00 -2.78 160.80 89.49 1.19 0.00% 0.00 126.77 81.20 -2.69% 27,351 100
BOC Boston Omaha 12.27 -0.01 616.00 16.80 0.74 0.00% 0.00 15.75 11.30 -20.46% 386 22
BOOT Boot Barn Holdin 192.69 6.78 27.62 39.51 4.74 0.00% 0.00 210.25 86.17 16.60% 5,888 30
BR Broadridge Finan 218.64 7.82 28.05 22.58 9.71 1.70% 3.71 271.91 212.33 -5.38% 25,521 116
BRC Brady Corp 84.36 4.10 20.41 26.37 3.17 1.15% 0.97 84.49 62.70 12.86% 3,980 42
BREA Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares 32.36 غير متاح 25.93 غير متاح غير متاح 4.73% 1.53 32.50 23.36 14.31% 0 غير متاح
BRFH Barfresh Food Group 3.35 -0.18 -17.63 0.12 27.02 0.00% 0.00 6.08 2.00 16.72% 53 7
BRK.B بيركشاير هاثاواي 493.29 31.27 15.70 485,274.34 0.00 0.00% 0.00 542.07 454.60 5.14% 1,064,192 1
BRO Brown & Brown Inc 80.01 3.30 24.05 36.75 2.16 0.77% 0.62 125.68 76.17 -31.92% 27,317 295
BROS DUTCH BROS INC. CLASS A COMMON STOCK 62.15 0.49 125.19 5.17 11.87 0.00% 0.00 86.88 47.16 3.94% 10,229 126
BSET Bassett 17.01 0.90 18.86 19.10 0.89 4.70% 0.80 19.75 13.62 18.52% 148 8
BSX بوسطن سينتيفيك 88.07 1.87 50.13 15.78 5.94 0.00% 0.00 109.50 85.98 -12.03% 130,559 1,478
BSY Bentley 39.14 0.82 47.65 3.80 10.27 0.72% 0.28 59.25 36.51 -16.10% 11,884 149
BURL Burlington Stores 306.31 8.70 35.20 24.57 12.47 0.00% 0.00 315.14 212.92 5.14% 19,275 62
BWA بورجورنر 47.19 0.71 67.72 28.00 1.72 1.19% 0.56 48.80 24.40 31.57% 10,212 212
BXP بوسطن بروبرتيز 67.95 -1.28 3,724.75 31.56 2.13 4.94% 3.36 79.33 54.22 -7.71% 12,020 147
BYND Beyond Meat 0.99 -3.17 -0.41 -10.22 -0.10 0.00% 0.00 7.69 0.50 -314.05% 447 437
C سيتي جروب 118.04 6.99 16.76 107.44 1.09 1.97% 2.32 124.17 55.51 32.24% 217,300 1,784
CAG كون أجرا فودز 16.96 -0.21 10.06 16.91 1.01 8.25% 1.40 28.52 15.96 -52.24% 8,113 475
CAH كاردينال هيلث 212.45 6.62 32.36 -12.10 -18.51 0.96% 2.04 215.48 120.72 40.57% 50,477 237
CAKE Cheesecake Fac. 59.31 3.29 18.71 8.54 7.21 1.82% 1.08 69.70 42.69 17.79% 2,956 40
CALX Calix Inc 58.10 -0.12 1,310.33 12.42 4.88 0.00% 0.00 71.22 28.61 34.75% 3,851 60
CAMT Camtek Ltd 145.93 1.01 146.96 12.63 11.75 0.00% 0.00 150.99 47.41 28.99% 6,679 28
CAR أفيس 125.63 -59.11 8.00 -68.15 -1.86 0.00% 0.00 212.81 54.03 28.21% 4,422 14
CARG CarGurus 34.17 1.48 23.55 3.91 8.92 0.00% 0.00 41.33 24.65 -10.59% 3,392 79
CARR كاريير 56.19 1.60 34.58 17.19 3.22 1.60% 0.90 81.09 50.24 -23.97% 47,819 790
CART MAPLEBEAR INC 39.41 1.82 21.73 13.02 3.04 0.00% 0.00 53.50 34.78 -17.53% 10,382 185
CAT كاتربيلر 646.89 19.48 32.79 44.14 14.47 0.90% 5.84 655.68 267.30 40.33% 303,054 467
CAVA CAVA GROUP INC 72.09 1.16 62.07 6.63 10.86 0.00% 0.00 144.49 43.41 -64.00% 8,361 104
CB تشاب 300.77 23.93 12.59 182.22 1.65 1.23% 3.70 316.94 263.14 10.40% 119,914 360
CBLL CERIBELL INC 21.94 -3.67 -6.47 4.43 5.18 0.00% 0.00 26.04 10.01 4.10% 814 23
CBOE CBOE Holdings In 273.55 9.29 29.45 46.69 5.86 0.92% 2.52 276.47 192.43 28.80% 28,626 104
CBRE سي بي آر إي جروب 171.59 4.03 42.39 29.12 5.87 0.00% 0.00 173.02 108.45 20.21% 51,064 291
CCI كراون كاسل انترن 90.87 -9.05 36.57 -3.43 -26.48 5.23% 4.75 115.76 83.21 -0.21% 39,572 435
CCL كارنيفال 28.92 2.02 14.57 9.36 3.14 6.92% 2.00 32.89 15.07 10.62% 37,959 1,214
CCLD CareCloud 2.90 0.07 40.71 1.36 2.09 0.00% 0.00 4.75 1.14 3.79% 123 36
CCRN Cross Country 9.16 -0.49 48.28 12.55 0.71 0.00% 0.00 18.30 7.43 -98.47% 300 31
CCZ Comcast Corp 63.18 غير متاح 53.91 غير متاح غير متاح 2.86% 1.81 68.41 53.14 -1.28% 59,846 غير متاح
CDE Coeur Mining 22.58 0.71 29.60 4.82 4.36 6.64% 1.50 23.62 4.58 72.63% 14,501 632
CDNS Cadence Design 317.45 3.88 82.71 19.10 16.80 0.00% 0.00 376.45 221.56 3.73% 86,502 271
CDW CDW Corp 131.75 7.92 16.86 19.49 6.85 1.90% 2.51 222.92 126.93 -43.25% 17,267 130
CE Celanese 46.94 -28.07 6.78 36.11 1.31 0.26% 0.12 75.84 35.13 -54.69% 5,140 109
CEG Constellation Energy Corporation 307.71 8.73 39.08 45.95 7.43 0.50% 1.55 412.70 161.35 -2.81% 111,480 311
