الرمز الاسم انتهاء السنة المالية آخر ربع هامش إجمالي هامش صافي هامش تشغيلي العائد على الأصول العائد على حقوق الملكية
A أجيلنت تكنولوجيز 2025-10-31 2025-10-31 53.20% 18.75% 26.38% 8.48% 20.62%
AA ألكوا 2024-12-31 2025-09-30 10.02% 8.91% 2.77% 5.83% 19.16%
AAL أميريكان ايرلاين 2024-12-31 2025-09-30 17.35% 1.11% 1.28% 2.36% -21.27%
AAOI Applied Opt 2024-12-31 2025-09-30 28.04% -36.97% -15.33% -4.46% -40.43%
AAON AAON 2024-12-31 2025-09-30 27.81% 7.62% 3.99% 6.49% 12.08%
AAP أدفانسد أوتو بار 2024-12-28 2025-09-30 43.27% -4.37% 2.90% 0.01% -23.87%
AAPL أبل 2025-09-27 2025-09-30 47.18% 26.92% 31.65% 22.96% 171.42%
ABBV آبفي 2024-12-31 2025-09-30 66.38% 4.00% 35.50% 9.59% 137.96%
ABT أبوت لابوراتوريز 2024-12-31 2025-09-30 55.36% 31.88% 19.40% 6.79% 30.62%
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock 2024-01-31 2024-01-31 -4.52% -23.36% -23.25% -37.05% 115.25%
ACAD ACADIA Pharmaceuticals 2024-12-31 2025-09-30 92.23% 24.94% 12.83% 5.11% 34.95%
ACCS Issuer Direct Corp 2024-12-31 2025-09-30 74.58% -23.53% 0.56% -0.98% -36.31%
ACLS Axcelis Tech 2024-12-31 2025-09-30 41.57% 15.93% 11.71% 6.40% 13.62%
ACM AECOM Technology 2025-09-30 2025-09-30 7.92% 3.48% 7.02% 5.49% 28.09%
ACMR Acm Research 2024-12-31 2025-09-30 42.04% 13.30% 10.75% 3.57% 9.94%
ACN أكسنتشر 2025-08-31 2025-11-30 33.07% 10.76% 16.97% 11.13% 25.02%
ACNT Synalloy Corp 2024-12-31 2025-09-30 29.65% 0.51% -2.09% 0.02% -3.38%
ACVA ACV AUCTIONS INC 2024-12-31 2025-09-30 53.42% -9.89% -2.51% -2.87% -16.33%
ADBE أدوبي سيستمز 2025-11-28 2025-11-30 30.00% 36.50% 18.22% 55.43%
ADI أنالوج ديفايسز 2025-11-01 2025-10-31 63.13% 20.57% 30.50% 3.89% 6.57%
ADM أرتشر دانيالز مي 2024-12-31 2025-09-30 6.23% 1.43% 1.95% 1.75% 5.24%
ADMA ADMA Biologics Inc 2024-12-31 2025-09-30 56.34% 42.87% 38.00% 21.76% 63.17%
ADP أوتوماتيك داتا ب 2025-06-30 2025-09-30 45.20% 19.79% 25.89% 6.62% 70.57%
ADSK أوتوديسك 2025-01-31 2025-10-31 91.10% 16.13% 25.69% 9.74% 40.33%
ADUS Addus HomeCare 2024-12-31 2025-09-30 32.21% 6.36% 9.50% 6.87% 8.58%
AEE أميرين 2024-12-31 2025-09-30 52.02% 16.34% 34.00% 2.93% 11.39%
AEHR Aehr Test Systems 2025-05-30 2025-11-30 25.75% -16.63% -49.18% -5.01% -6.97%
AEIS Advanced Energy 2024-12-31 2025-09-30 37.64% 8.41% 11.94% 4.45% 11.80%
AEO American Eagle Outfitters 2025-02-01 2025-10-31 40.50% 3.90% 8.26% 4.65% 12.36%
AEP أميريكان إليكتري 2024-12-31 2025-09-30 60.31% 17.23% 25.89% 3.21% 12.92%
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share 2025-03-31 2025-09-30 28.93% -1.37% 11.44% -5.08% 322.97%
AES اي إي إس 2024-12-31 2025-09-30 21.93% 8.74% 20.50% 2.27% 5.11%
AEYE AudioEye 2024-12-31 2025-09-30 77.39% -8.88% -3.50% -6.30% -54.03%
AFL أفلاك 2024-12-31 2025-09-30 23.55% 43.27% 2.65% 15.58%
AG First Majestic Silver 2024-12-31 2025-09-30 34.56% 7.07% 26.97% 3.34% 4.21%
AGL AGILON HEALTH INC 2024-12-31 2025-09-30 -4.71% -5.24% -8.86% -12.52% -73.31%
AIG أميريكان انترناش 2024-12-31 2025-09-30 12.02% 15.24% 1.78% 7.69%
AIN Albany Intl 2024-12-31 2025-09-30 -19.10% -4.66% -43.73% -0.95% -6.11%
AIP ARTERIS INC 2024-12-31 2025-09-30 89.86% -52.25% -50.06% -19.33% 2,831.48%
AIRG Airgain 2024-12-31 2025-09-30 43.59% -10.87% -6.90% -11.32% -19.65%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. 2025-06-30 2025-09-30 30.13% 8.61% 10.76% 10.42% 22.10%
AIV أبارتمنت انفستمن 2024-12-31 2025-09-30 51.92% 115.55% -15.67% 0.38% -30.60%
AIXI XIAO-I Corporation American 2024-12-31 2024-12-31 -59.60% -254.87% -20.14% 91.99%
AIZ أشورانت 2024-12-31 2025-09-30 6.75% 11.15% 2.05% 15.41%
AJG آرثر جي جاليجر ا 2024-12-31 2025-09-30 41.41% 13.26% 17.21% 2.30% 9.07%
AKAM أكاماي تكنولوجيز 2024-12-31 2025-09-30 59.27% 12.26% 15.74% 3.79% 10.64%
ALB ألبمارل كوربوريش 2024-12-31 2025-09-30 8.99% -0.43% -2.24% 0.14% 0.21%
ALC Alcon 2024-12-31 2025-09-30 55.78% 10.28% 12.85% 2.62% 4.82%
ALGM Allegro 2025-03-28 2025-09-30 46.33% -3.60% 2.91% -0.14% -2.98%
ALGN Align Tech 2024-12-31 2025-09-30 64.20% 9.50% 15.67% 6.32% 9.58%
ALK ألاسكا اير جروب 2024-12-31 2025-09-30 15.27% 1.06% 5.66% 1.89% 3.53%
ALKS Alkermes Plc 2024-12-31 2025-09-30 86.91% 22.27% 22.60% 9.99% 22.35%
ALKT ALKAMI TECHNOLOGY 2024-12-31 2025-09-30 56.79% -10.63% -11.19% -4.77% -12.74%
ALL أولستيت 2024-12-31 2025-09-30 12.53% 24.44% 5.09% 34.47%
ALLE أليجيون 2024-12-31 2025-09-30 45.77% 16.09% 21.86% 10.39% 36.41%
ALNY Alnylam Pharma 2024-12-31 2025-09-30 83.98% 1.36% 29.46% 3.65% 32.72%
ALSN Allison Transmission 2024-12-31 2025-09-30 47.47% 22.78% 27.33% 11.35% 40.38%
ALV Autoliv Inc 2024-12-31 2025-09-30 19.29% 7.08% 9.94% 8.27% 31.01%
AMAT أبلايد ماتيريالز 2025-10-26 2025-10-31 48.01% 24.67% 28.44% 15.05% 35.51%
AMC AMC Entertainmen 2024-12-31 2025-09-30 66.08% -13.16% 2.74% 0.47% 20.03%
AMCR أم كور 2025-06-30 2025-09-30 19.56% 3.35% 9.71% 3.59% 7.47%
AMD أدفانسد مايكرو د 2024-12-28 2025-09-30 51.70% 10.32% 13.74% 2.60% 5.32%
AME أميتيك 2024-12-31 2025-09-30 36.25% 20.50% 25.79% 7.49% 14.63%
AMED Amedisys Inc
AMG أفيلييتد مانيجرز 2024-12-31 2025-09-30 51.99% 26.01% 28.79% 3.56% 16.22%
AMGN آمجن 2024-12-31 2025-09-30 67.75% 19.47% 34.15% 7.71% 81.71%
AMKR Amkor Tech 2024-12-31 2025-09-30 14.32% 4.77% 8.00% 3.43% 7.25%
AMP أميريبرايز فاينا 2024-12-31 2025-09-30 19.59% 37.30% 2.22% 59.59%
AMPG AMPLITECH GROUP INC 2024-12-31 2025-09-30 48.57% -33.77% -3.63% -13.23% -27.13%
AMPGW Amplitech Group, Inc. 2024-12-31 2025-09-30 48.57% -33.77% -3.63% -13.23% -27.13%
AMT أميريكان تور 2024-12-31 2025-09-30 73.84% 28.11% 45.48% 4.73% 28.84%
AMZN أمازون دوت كوم 2024-12-31 2025-09-30 50.79% 11.06% 11.06% 7.50% 24.33%
AN أوتونيشن 2024-12-31 2025-09-30 17.60% 2.38% 4.70% 6.53% 27.16%
ANET Arista Networks 2024-12-31 2025-09-30 64.56% 39.73% 42.38% 14.66% 31.74%
ANF Abercrombie & Fitch Company 2025-02-01 2025-10-31 62.52% 10.08% 12.00% 12.77% 40.89%
ANGO AngioDynamics 2025-05-31 2025-11-30 56.38% -9.02% -3.14% -4.60% -15.26%
ANVS Annovis Bio 2024-12-31 2025-09-30 0.00% 0.00% -105.88% -246.14%
AON اي يون 2024-12-31 2025-09-30 43.48% 15.96% 20.36% 5.59% 37.69%
AORT CryoLife Inc 2024-12-31 2025-09-30 65.61% -2.16% 10.26% 1.95% -2.46%
AOS AO Smith 2024-12-31 2025-09-30 38.67% 13.85% 18.63% 13.88% 28.21%
AOSL Alpha & Omega Semiconductor 2025-06-30 2025-09-30 23.48% -13.86% 12.61% -1.88% -11.17%
APA أباتشي 2024-12-31 2025-09-30 41.61% 16.09% 27.28% 9.93% 27.43%
APD اير برودكتس اند 2025-09-30 2025-09-30 32.25% -3.28% -89.17% -1.26% -1.92%
APEI A.P.E.I. 2024-12-31 2025-09-30 54.23% 4.88% 8.42% 6.63% 11.20%
APG Api Group�Corp 2024-12-31 2025-09-30 31.27% 3.55% 8.97% 4.12% 8.71%
APH آمفينول 2024-12-31 2025-09-30 38.09% 18.22% 27.48% 14.03% 34.81%
API Agora 2024-12-31 2025-09-30 65.96% 3.47% -4.55% -1.19% 0.83%
APLS Apellis Pharma 2024-12-31 2025-09-30 94.65% 4.43% 48.67% 5.13% 14.10%
APPN Appian 2024-12-31 2025-09-30 75.78% -1.06% 7.01% 1.27% 282.67%
APT Alpha Pro Tech 2024-12-31 2025-09-30 39.69% 6.23% 7.42% 3.02% 5.91%
APTV Aptiv 2024-12-31 2025-09-30 19.53% 1.46% 11.44% 5.77% 3.29%
ARCB ArcBest Corp 2024-12-31 2025-09-30 8.22% 2.41% 3.70% 2.84% 7.40%
ARE Alexandria RE 2024-12-31 2025-09-30 67.49% -13.44% 19.07% 1.07% -1.08%
ARGX argenx ADR 2024-12-31 2025-09-30 90.29% 41.63% 30.40% 13.43% 15.15%
ARM Arm Holdings 2025-03-31 2025-09-30 97.44% 18.81% 14.36% 6.05% 12.37%
ARQ ARQ 2024-12-31 2025-09-30 28.82% -3.33% -2.39% -0.22% -1.80%
ARWR Arrowhead Pharma 2025-09-30 2025-09-30 -0.20% 17.20% 4.87% 8.67%
ASAN Asana 2025-01-31 2025-10-31 88.90% -28.33% -34.81% -15.56% -102.48%
ASNS ACTELIS NETWORKS INC 2024-12-31 2025-09-30 28.46% -223.94% -311.35% -57.54% -260.09%
ASO Academy Sports and Outdoors Inc 2025-02-01 2025-10-31 35.66% 6.27% 7.26% 5.83% 18.34%
ASPN Aspen Aerogels Inc 2024-12-31 2025-09-30 28.49% -86.52% -2.44% 1.13% -75.06%
ASTE Astec Ind. 2024-12-31 2025-09-30 24.05% 3.50% 4.06% 5.60% 7.37%
ASYS Amtech Systems 2025-09-30 2025-09-30 44.42% -38.21% 9.26% -2.72% -44.68%
ATAT Atour Lifestyle Holdings 2024-12-31 2025-09-30 43.61% 16.19% 24.79% 15.60% 46.92%
ATEN A10 Network 2024-12-31 2025-09-30 80.14% 17.78% 17.40% 6.18% 23.88%
ATGE Adtalem Education 2025-06-30 2025-09-30 56.57% 13.79% 18.56% 7.90% 17.38%
ATI Allegheny Technologies Inc 2024-12-29 2025-09-30 22.68% 9.70% 15.11% 7.88% 24.62%
ATLN Atlantic International Corp 2024-12-31 2025-09-30 11.26% -22.66% -7.91% -16.64% 1,127.43%
ATO Atmos Energy Cor 2025-09-30 2025-09-30 67.53% 25.49% 30.70% 3.71% 9.32%
ATR AptarGroup Inc 2024-12-31 2025-09-30 37.78% 11.45% 15.15% 6.84% 15.62%
ATRO Astronics Corp 2024-12-31 2025-09-30 30.51% -0.37% 10.90% 4.83% -1.73%
AU AngloGold Ashanti ADR 2024-12-31 2025-09-30 49.32% 26.25% 42.49% 18.16% 38.71%
AVB أفالون باي كوميو 2024-12-31 2025-09-30 61.76% 38.12% 29.28% 2.81% 9.75%
AVBP ARRIVENT BIO 2024-12-31 2025-09-30 0.00% 0.00% -32.78% -51.84%
AVDL Avadel Pharma 2024-12-31 2025-09-30 105.31% -0.11% 2.50% -0.34% -0.32%
AVGO افاجو تكنولوجيز 2025-11-02 2025-10-31 67.99% 36.20% 31.76% 9.79% 31.05%
AVNS Avanos Medical 2024-12-31 2025-09-30 48.37% -67.00% 0.28% 1.58% -46.68%
AVNW Aviat Networks 2025-06-27 2025-09-30 33.23% 2.95% 4.83% 3.54% 5.24%
AVO Mission Produce 2025-10-31 2025-10-31 17.46% 2.71% 8.78% 4.18% 6.77%
AVR ANTERIS TEC GLB 2024-12-31 2025-09-30 0.00% -5,189.98% -268.96% -2,698.53%
AVY إفري دينيسون 2024-12-28 2025-09-30 28.66% 7.93% 12.69% 8.29% 30.21%
AWI Armstrong World Industries Inc 2024-12-31 2025-09-30 41.98% 19.08% 20.93% 10.62% 38.03%
AWK أميريكان ووتر وو 2024-12-31 2025-09-30 63.96% 21.93% 42.59% 3.55% 10.46%
AXGN Axogen Inc 2024-12-31 2025-09-30 76.55% -0.98% 3.18% 1.21% -1.91%
AXP أميريكان إكسبرس 2024-12-31 2025-09-30 16.14% 22.05% 3.71% 33.94%
AXSM Axsome Therapeutics Inc 2024-12-31 2025-09-30 93.03% -40.89% -19.25% -19.79% -275.50%
AYI أكيوتي براندز 2025-08-31 2025-11-30 48.42% 9.04% 13.95% 8.88% 15.61%
AYRO AYRO Inc 2024-12-31 2025-06-30 -10,328.49% -226,745.90% -28.38% -264.36%
AZN AstraZeneca ADR 2024-12-31 2025-09-30 81.56% 16.17% 24.11% 9.06% 21.67%
AZO أوتوزون 2025-08-30 2025-11-30 50.97% 12.78% 16.94% 11.96% -73.17%
B Barrick Gold Corp 2024-12-31 2025-09-30 54.44% 24.53% 49.01% 8.93% 15.35%
BA بوينج 2024-12-31 2025-09-30 -10.21% -12.20% -20.40% -3.51% 303.40%
BABA علي بابا 2025-03-31 2025-09-30 39.15% 12.19% 2.16% 4.03% 11.19%
BAC بانك اوف أميريكا 2025-12-31 2025-12-31 28.40% 35.56% 0.92% 10.19%
BAR Graniteshares Go
BARK Northern Star Acquisition Cl A 2025-03-31 2025-09-30 57.92% -7.81% -9.96% -8.93% -33.59%
BASE COUCHBASE, INC
BAX باكستر انترناشون 2024-12-31 2025-09-30 33.51% -3.09% 10.12% 2.85% -4.66%
BBBY بد باث اند بيوند 2024-12-31 2025-09-30 25.34% 20.80% -18.35% -64.38% -159.03%
BBIO BridgeBio Pharma 2024-12-31 2025-09-30 94.56% -225.32% -112.97% -43.48% 36.76%
BBSI Barrett Busi 2024-12-31 2025-09-30 24.07% 4.48% 5.17% 5.34% 24.08%
BBW Build-A-Bear Workshop 2025-02-01 2025-10-31 53.65% 10.93% 8.57% 14.82% 41.18%
BBWI إل براندز 2025-02-01 2025-10-31 41.28% 9.50% 10.10% 15.29% -57.70%
BBY بست باي 2025-02-01 2025-10-31 23.24% 1.54% 3.98% 6.52% 22.49%
BCC Boise Cascad Llc 2024-12-31 2025-09-30 15.80% 2.96% 1.94% 4.75% 9.05%
BCPC Balchem Corp 2024-12-31 2025-09-30 35.68% 14.72% 20.40% 7.87% 12.06%
BDC Belden Inc 2024-12-31 2025-09-30 37.70% 8.57% 10.87% 5.75% 18.41%
BDX ديكتون ديكنسون ا 2025-09-30 2025-09-30 47.51% 7.68% 17.86% 4.17% 6.54%
BE Bloom Energy 2024-12-31 2025-09-30 29.22% 0.84% 1.51% 2.15% 2.93%
BEEM Beam Global 2024-12-31 2025-09-30 -0.48% -105.89% -84.17% -21.68% -80.33%
BEN فرانكلين ريسورسز 2025-09-30 2025-09-30 81.81% 5.99% 17.56% 2.26% 3.82%
BF.B براون فورمان 2025-04-30 2025-10-31 59.36% 20.83% 29.44% 8.21% 20.67%
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc 2024-12-31 2025-09-30 27.04% 6.98% 15.05% 5.57% 14.19%
BFH أليانس داتا سيست 2024-12-31 2025-09-30 18.77% 29.61% 2.19% 14.78%
BGLC Bionexus Gene Lab Corp 2024-12-31 2025-09-30 14.85% -24.27% -30.26% -16.43% -28.35%
BHP BHP Billiton Ltd ADR 2025-06-30 2025-06-30 17.59% 37.70% 11.02% 21.99%
BIAF BIOAFFINITY TECHNOLOGIES, INC 2024-12-31 2025-09-30 34.84% -217.50% -158.56% -71.71% -245.18%
BIDU بايدو 2024-12-31 2025-09-30 41.25% 6.90% 3.52% 1.87% 3.08%
BIIB بيوجن آيدك 2024-12-31 2025-09-30 73.39% 15.98% 30.72% 5.75% 9.31%
BIO Bio-Rad Laborato 2024-12-31 2025-09-30 52.59% -26.43% 10.41% 1.57% -9.50%
BIRD ALLBIRDS INC 2024-12-31 2025-09-30 43.17% -51.90% -58.07% -30.16% -93.02%
BIRK BIRKENSTOCK HLD 2025-09-30 2025-09-30 58.14% 16.61% 22.04% 7.04% 13.03%
BJ BJs Wholesale Club 2025-02-01 2025-10-31 18.97% 2.72% 4.11% 6.96% 29.24%
BK ذي بانك اوف نيو 2025-12-31 2025-12-31 27.59% 36.64% 1.26% 12.90%
BKNG بوكينج القابضة 2024-12-31 2025-09-30 19.37% 44.90% 20.25% -146.32%
BKR Baker Hughes A 2024-12-31 2025-09-30 24.27% 10.43% 13.52% 5.77% 16.89%
BKV BKV Corporation 2024-12-31 2025-09-30 80.78% 5.51% 41.31% 1.47% 2.72%
BLBD Blue Bird 2025-09-27 2025-09-30 21.11% 8.63% 12.36% 18.36% 61.56%
BLBX Blackboxstocks Inc 2024-12-31 2025-09-30 53.67% -157.79% -62.97% -22.34% -68.14%
BLD Topbuild Corp 2024-12-31 2025-09-30 30.07% 10.84% 16.39% 9.72% 26.18%
BLDP Ballard 2024-12-31 2025-09-30 15.27% -132.80% -37.92% -8.45% -18.07%
BLIN Bridgeline Digital 2025-09-30 2025-09-30 65.67% -16.37% -11.78% -9.32% -25.48%
BLK بلاكروك 2024-12-31 2025-09-30 45.94% 26.64% 32.14% 3.41% 12.07%
BLNK Blink Charging 2024-12-31 2025-09-30 35.62% -118.41% -46.42% -18.62% -88.52%
BLZE BACKBLAZE, INC 2024-12-31 2025-09-30 62.08% -24.37% -8.94% -10.63% -55.03%
BMR BEAMER IMAGING 2024-12-31 2025-06-30 -146.06% -320.04% -14.95% -22.65%
BMRA Biomerica 2025-05-31 2025-08-31 30.72% -90.31% -113.47% -49.44% -84.30%
BMRN بيومارين فارماسو 2024-12-31 2025-09-30 81.95% 16.82% -6.02% 6.15% 9.07%
BMY بريستول مايرز سك 2024-12-31 2025-09-30 71.89% 12.57% 31.57% 9.39% 33.78%
BNTX بيونتك 2024-12-31 2025-09-30 90.24% -18.13% -2.17% -2.30% -3.04%
BOC Boston Omaha 2024-12-31 2025-09-30 66.19% -0.21% -3.73% -0.28% -0.26%
BOOT Boot Barn Holdin 2025-03-29 2025-09-30 36.44% 10.05% 11.16% 8.38% 18.74%
BR Broadridge Finan 2025-06-30 2025-09-30 26.59% 13.11% 11.87% 9.52% 38.21%
BRC Brady Corp 2025-07-31 2025-10-31 51.53% 12.74% 16.77% 9.66% 16.69%
BREA Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares
BRFH Barfresh Food Group 2024-12-31 2025-09-30 36.68% -24.04% -6.14% -31.82% -167.45%
BRK.B بيركشاير هاثاواي 2024-12-31 2025-09-30 18.13% 41.10% 4.78% 10.17%
BRO Brown & Brown Inc 2024-12-31 2025-09-30 48.84% 18.69% 27.36% 4.17% 10.70%
BROS DUTCH BROS INC. CLASS A COMMON STOCK 2024-12-31 2025-09-30 25.21% 4.04% 10.42% 3.54% 11.68%
BSET Bassett 2024-11-30 2025-08-31 56.17% 2.35% 0.66% 1.43% 4.70%
BSX بوسطن سينتيفيك 2024-12-31 2025-09-30 69.93% 14.43% 20.73% 5.76% 12.49%
BSY Bentley 2024-12-31 2025-09-30 80.78% 18.45% 23.07% 6.46% 24.12%
BURL Burlington Stores 2025-02-01 2025-10-31 44.29% 5.01% 5.75% 5.51% 41.92%
BWA بورجورنر 2024-12-31 2025-09-30 18.49% 0.95% 8.41% 5.44% 3.04%
BXP بوسطن بروبرتيز 2024-12-31 2025-09-30 60.83% -5.85% 28.56% 2.38% -1.88%
BYND Beyond Meat 2024-12-31 2025-09-30 10.30% -81.81% -47.22% -14.93% 26.66%
C سيتي جروب 2025-12-31 2025-12-31 18.89% 21.56% 0.58% 6.83%
CAG كون أجرا فودز 2025-05-25 2025-11-30 23.36% -0.87% 11.41% 4.40% -1.16%
CAH كاردينال هيلث 2025-06-30 2025-09-30 3.62% 0.68% 1.20% 3.44% -59.26%
CAKE Cheesecake Fac. 2024-12-31 2025-09-30 42.64% 4.33% 4.20% 4.42% 39.14%
CALX Calix Inc 2024-12-31 2025-09-30 57.27% -0.78% 6.56% -0.46% -0.91%
CAMT Camtek Ltd 2024-12-31 2025-09-30 50.04% 9.86% 25.67% 7.51% 8.76%
CAR أفيس 2024-12-31 2025-09-30 73.04% -17.95% 20.94% 1.69% 78.59%
CARG CarGurus 2024-12-31 2025-09-30 89.46% 16.41% 24.50% 18.67% 35.39%
CARR كاريير 2024-12-31 2025-09-30 25.97% 18.05% 9.55% 3.81% 9.98%
CART MAPLEBEAR INC 2024-12-31 2025-09-30 73.70% 14.15% 17.89% 8.22% 15.33%
CAT كاتربيلر 2024-12-31 2025-09-30 31.86% 14.34% 17.75% 8.20% 46.28%
CAVA CAVA GROUP INC 2024-12-29 2025-09-30 24.76% 12.14% 6.26% 3.21% 19.84%
CB تشاب 2024-12-31 2025-09-30 16.44% 25.62% 2.97% 13.64%
CBLL CERIBELL INC 2024-12-31 2025-09-30 88.28% -63.35% -64.84% -28.74% -59.78%
CBOE CBOE Holdings In 2024-12-31 2025-09-30 53.03% 21.29% 32.85% 9.73% 21.62%
CBRE سي بي آر إي جروب 2024-12-31 2025-09-30 19.05% 3.12% 4.92% 4.43% 14.09%
CCI كراون كاسل انترن 2024-12-31 2025-09-30 73.88% -71.93% 49.25% 3.97% -206.68%
CCL كارنيفال 2025-11-30 2025-11-30 10.37% 11.60% 5.56% 25.63%
CCLD CareCloud 2024-12-31 2025-09-30 47.78% 9.80% 10.39% 9.24% 21.49%
CCRN Cross Country 2024-12-31 2025-09-30 20.37% -1.39% 0.32% 0.48% -3.77%
CCZ Comcast Corp
CDE Coeur Mining 2024-12-31 2025-09-30 42.00% 24.03% 33.28% 8.84% 19.57%
CDNS Cadence Design 2024-12-31 2025-09-30 86.39% 20.35% 35.09% 11.09% 21.74%
CDW CDW Corp 2024-12-31 2025-09-30 21.88% 4.76% 7.95% 7.10% 43.01%
CE Celanese 2024-12-31 2025-09-30 21.54% -31.81% 9.05% 2.34% -50.51%
CEG Constellation Energy Corporation 2024-12-31 2025-09-30 22.71% 11.03% 16.33% 3.88% 19.84%
CELH Celsius 2024-12-31 2025-09-30 51.34% 3.03% 25.10% 7.52% 3.06%
CERO CERo Therapeutics Holdings 2024-12-31 2025-09-30 0.00% 0.00% -210.22% 624.37%
CERT Certara Inc 2024-12-31 2025-09-30 62.03% 2.62% 6.53% 1.26% 1.03%
CF سي إف إندستريز ه 2024-12-31 2025-09-30 38.10% 20.47% 33.94% 9.55% 21.97%
CFG سيتيزنز فاينانشا 2024-12-31 2025-09-30 22.89% 32.03% 0.77% 6.71%
CHCI Comstock Homebuil 2024-12-31 2025-09-30 10.96% 24.90% 4.96% 9.67% 28.39%
CHD تشيرتش اند دوايت 2024-12-31 2025-09-30 45.06% 12.74% 16.06% 7.86% 18.59%
CHE Chemed Corp 2024-12-31 2025-09-30 31.51% 11.02% 11.96% 12.97% 24.11%
CHEF Chefs Warehouse 2024-12-27 2025-09-30 24.20% 1.85% 3.81% 5.01% 14.12%
CHKP تشيك بوينت سوفتو 2024-12-31 2025-09-30 86.94% 37.62% 29.39% 9.50% 34.18%
CHRD Oasis Petroleum 2024-12-31 2025-09-30 14.87% 3.52% 15.80% 4.67% 2.03%
CHRW سي إتش روبنسون و 2024-12-31 2025-09-30 8.62% 3.64% 5.58% 9.58% 34.32%
CHSN Chanson International Holding 2024-12-31 2025-06-30 -1.63% -13.75% -1.60% -1.73%
CHTR تشارتر كوميونيكي 2024-12-31 2025-09-30 40.67% 9.29% 23.86% 5.55% 31.33%
CI سيجنا 2024-12-31 2025-09-30 2.29% 4.00% 3.95% 15.54%
CIEN Ciena Corp 2025-11-01 2025-10-31 42.69% 2.59% 8.76% 3.38% 4.45%
CINF سنسيناتي فاينانش 2024-12-31 2025-09-30 17.57% 38.27% 4.30% 14.53%
CISS C3IS INC 2024-12-31 2025-09-30 -56.93% 16.09% -73.57% -0.08% 7.20%
CL كولجيت بالموليف 2024-12-31 2025-09-30 59.42% 14.47% 20.23% 15.34% 293.64%
CLFD Clearfield 2025-09-30 2025-09-30 73.52% -5.36% 1.41% 0.43% 2.37%
CLIK Click Holdings Limited Ordinary Share 2025-06-30 2025-06-30 -9.50% -25.70% -5.61% -6.54%
CLOV Clover Health In 2024-12-31 2025-09-30 14.73% -3.29% -4.91% -5.94% -16.90%
CLPT Clearpoint Neuro 2024-12-31 2025-09-30 63.20% -67.40% -59.54% -28.30% -103.13%
CLS Celestica Inc 2024-12-31 2025-09-30 13.03% 6.35% 10.32% 9.48% 37.25%
CLWT Euro Tech Holding 2024-12-31 2008-06-30 23.81% 4.02% -6.25% 1.26% 4.87%
CLX كلوروكس 2025-06-30 2025-09-30 41.71% 11.68% 8.33% 11.46% 443.65%
CMA كوميريكا 2024-12-31 2025-09-30 22.17% 29.04% 0.91% 9.69%
CMC Commercial Metals Comp 2025-08-31 2025-11-30 19.20% 5.46% 10.61% 4.80% 10.51%
CMCSA كومكاست 2024-12-31 2025-09-30 72.26% 18.33% 17.74% 5.11% 24.19%
CME سي إم إي جروب 2024-12-31 2025-09-30 84.55% 58.95% 63.39% 1.60% 13.35%
CMG تشيبوتل ميكسيكان 2024-12-31 2025-09-30 24.49% 13.04% 16.13% 13.58% 44.96%
CMI كيومنز 2024-12-31 2025-09-30 25.60% 7.95% 12.13% 7.91% 22.77%
CMS سي إم إس إنيرجي 2024-12-31 2025-09-30 43.34% 12.62% 26.17% 3.25% 11.23%
CMT Core Molding Technologies Inc 2024-12-31 2025-09-30 17.36% 3.09% 4.56% 4.34% 5.32%
CNC سينتين كوربوريشن 2024-12-31 2025-09-30 6.54% -3.16% 0.55% 2.01% -21.86%
CNM CORE & MAIN, INC. CLASS A COMMON STOCK 2025-02-02 2025-10-31 27.21% 5.60% 10.67% 7.27% 23.97%
CNP سنتربوينت إنيرجي 2024-12-31 2025-09-30 51.66% 11.37% 24.95% 2.90% 9.61%
CNQ Canadian Natural 2024-12-31 2025-09-30 12.59% 17.23% 9.69% 6.90% 16.56%
CODA Coda Octopus 2024-10-31 2025-07-31 68.28% 14.09% 19.53% 3.62% 6.23%
COF كابيتال ون فاينا 2024-12-31 2025-09-30 4.90% 38.72% 0.25% 1.62%
COHR II-VI Inc 2025-06-30 2025-09-30 36.63% 4.13% 10.89% 2.66% 2.72%
COHU Cohu 2024-12-28 2025-09-30 43.77% -17.22% -7.29% -4.43% -8.53%
COKE Coca-Cola Bott 2024-12-31 2025-09-30 39.64% 8.66% 13.06% 10.56% 41.92%
COLM Columbia Sports 2024-12-31 2025-09-30 50.01% 5.45% 10.22% 5.86% 10.84%
COMP COMPASS, INC 2024-12-31 2025-09-30 18.56% -0.85% 0.18% -4.06% -9.36%
COO Cooper Companies 2025-10-31 2025-10-31 61.10% 9.16% 13.54% 3.47% 4.59%
COP كونوكو فيليبس 2024-12-31 2025-09-30 24.12% 14.44% 19.54% 8.10% 15.42%
CORT Corcept Therap 2024-12-31 2025-09-30 97.79% 14.32% 4.92% 5.10% 16.70%
COST كوستكو هولسيل 2025-08-31 2025-11-30 13.07% 2.96% 3.66% 8.52% 30.33%
CPAC Cementos Pacasmayo ADR 2024-12-31 2025-09-30 39.00% 10.66% 21.12% 7.72% 16.31%
