الرمز الاسم إجمالي الإيرادات (آخر 12 شهر) الإيرادات لكل سهم نمو الإيرادات الفصلية إجمالي الربح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك صافي الدخل للأسهم العادية ربحية السهم المخففة نمو الأرباح الفصلية سنوياً
NOC نورثرب جرومان 40928002048.0000 283.7790 0.0430 7949000192.0000 6778000000.0000 4019000064.0000 27.7600 0.0720
NOV ناشونال أويلويل 8743999488.0000 23.5050 -0.0130 1863000064.0000 818000000.0000 145000000.0000 0.3900
NOW ServiceNow Inc 13278000128.0000 12.8070 0.2070 10295000064.0000 3022000000.0000 1748000000.0000 1.6700 0.0440
NPCE NEUROPACE INC 94864000.0000 2.9780 0.2990 72830000.0000 -18018000.0000 -23986000.0000 -0.7500 0.2989
NRG إن آر جي إنيرجي 29778999296.0000 150.5890 0.0570 6477000192.0000 4029000000.0000 1374000000.0000 6.6900 0.0570
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. 83836000.0000 0.5350 26.7890 18989000.0000 -114517000.0000 -144710000.0000 -0.9300 26.7890
NRXS NEURAXIS INC 3362320.0000 0.4080 0.2170 2836002.0000 -6906767.0000 -8325966.0000 -0.9900 0.2172
NSC نورفولك سذيرن 12179999744.0000 54.1330 -0.0170 5597000192.0000 5993000000.0000 2870000128.0000 12.7600 -0.1210
NSIT Insight Enterp 8247179776.0000 261.8650 -0.0120 1761426944.0000 457683000.0000 157347008.0000 4.8600 0.4040
NSP Insperity Inc 6812000256.0000 179.2630 0.0340 900000000.0000 65000000.0000 -7000000.0000 -0.1900 0.0341
NTAP نت آب 6637000192.0000 32.9380 0.0280 4663000064.0000 1811000000.0000 1176999936.0000 5.7400 0.0200
NTES نت ايز 16302585022.0000 35.3450 0.0300 10480170805.0000 5512412021.0000 4886730948.0000 7.6000 -0.2880
NTIC Northern Technolo 86204960.0000 9.0950 0.0920 31897228.0000 4153629.0000 -305653.0000 -0.0300 -0.5760
NTRS نورثيرن ترست 8093899776.0000 42.2970 0.0820 8093899776.0000 0.0000 1679200000.0000 8.7400 0.0230
NUE نيوكور كورب 32494000128.0000 140.8500 0.0860 3878000128.0000 4139000064.0000 1744000000.0000 7.5100 0.3170
NUGT Gold Miners Bull 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
NVAX Novavax 1064651008.0000 6.5950 -0.1660 632619008.0000 451828000.0000 341744992.0000 2.0100 -0.1664
NVDA إنفيديا كورب 187141996544.0000 7.6680 0.6250 131092996096.0000 119090000000.0000 99198001152.0000 4.0500 0.6530
NVFY Nova Lifestyle I 9813990.0000 1.1610 -0.0490 4526645.0000 -3709298.0000 -4164238.0000 -0.6800 2.7316
NVR NVR Inc 10438105088.0000 3599.3470 -0.0500 2389177088.0000 1815277000.0000 1339815936.0000 436.1800 -0.2050
NVS Novartis ADR 56674000896.0000 29.2290 0.0220 43053998080.0000 22821000000.0000 13984000000.0000 7.1400 -0.1450
NVTS LIVE OAK ACQUISITION CORP II 56598000.0000 0.2900 -0.5340 13688000.0000 -74263000.0000 -124998000.0000 -0.6400 -0.5336
NWL نيوويل ربرميد 7203999744.0000 17.2260 -0.0270 2443000064.0000 774000000.0000 -285000000.0000 -0.6800 -0.0267
NWS نيوز كوربوريشن 8624000000.0000 15.2720 0.0550 4887000064.0000 1636000000.0000 439000000.0000 0.7700 -0.1020
NWSA نيوزكورب 8624000000.0000 15.2720 0.0550 4887000064.0000 1636000000.0000 439000000.0000 0.7700 -0.1020
NXGL NEXGEL INC 11666000.0000 1.5300 -0.0020 4764000.0000 -2533000.0000 -2880000.0000 -0.3700 -0.0020
NXPI إن إكس بي سيميكو 12268999680.0000 48.5510 0.0720 6794999808.0000 4432000000.0000 2020999936.0000 7.9400 -0.0810
NYAX NAYAX LTD 369937984.0000 10.0420 0.2560 178424000.0000 66648000.0000 23991000.0000 0.6300 4.1110
O ريالتي إنكم كورب 5614793216.0000 6.2650 0.1030 5197760000.0000 4985723000.0000 962116992.0000 1.0700 0.1720
ODFL Old Dominion Fre 5496389120.0000 26.1070 -0.0570 2141107968.0000 1902387000.0000 1023702976.0000 4.8500 -0.1280
OFLX Omega Flex 100054000.0000 9.9120 -0.0260 60667000.0000 20089000.0000 16094000.0000 1.5900 -0.2010
OI أوينز إلينويز 6425999872.0000 41.8490 -0.0190 1108999936.0000 1218000000.0000 -129000000.0000 -0.8400 -0.0190
OKE ون أوكي 31563999232.0000 51.4450 0.7190 10090999808.0000 7944000000.0000 3339000064.0000 5.4400 0.3550
OKTA Okta 2840000000.0000 16.2720 0.1160 2188999936.0000 327000000.0000 195000000.0000 1.1000 1.6880
OMC أومنيكوم جروب 16065300480.0000 82.2070 0.0400 2987099904.0000 2472700000.0000 1334599936.0000 6.7800 -0.1160
ON ON Semiconductor 6187800064.0000 14.8370 -0.1200 2493499904.0000 1702300000.0000 319100000.0000 0.7300 -0.3650
ONC BeiGene 4972686848.0000 45.9870 0.4100 4286009088.0000 328171008.0000 68550000.0000 0.5200
ONDS Ondas 24748922.0000 0.1660 5.8200 8308515.0000 -38575012.0000 -47664976.0000 -0.3600
ONON ON HOLDING AG CLASS A ORDINARY SHARES 3740271519.0000 8.7750 0.2490 2333899306.0000 636293410.0000 291493630.0000 0.8700 2.8980
ONTF ON24 INC 141348000.0000 3.3420 -0.0470 105985000.0000 -32711000.0000 -31227000.0000 -0.7400 -0.0474
OPRX OPTIMIZERx 109506000.0000 5.9210 0.2230 71518000.0000 11083000.0000 34000.0000 0.0100 0.2233
OPTT Ocean Power Tech 3748000.0000 0.0220 -0.8250 -985000.0000 -29654000.0000 -31358000.0000 -0.1800 -0.8246
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock 27900396.0000 0.7570 -0.1160 5747779.0000 4681310.0000 -2988461.0000 -0.0800 -0.1590
OR Osisko Gold Ro 243647008.0000 1.3000 0.7060 234920000.0000 185253078.0000 147948000.0000 0.7800 5.1780
ORCL أوراكل 61015998464.0000 21.6060 0.1420 41821999104.0000 27169000000.0000 15425000448.0000 5.3200 0.9470
ORGN Artius Acquisition 25122000.0000 0.1710 -0.4320 464000.0000 -52730000.0000 -69092000.0000 -0.4700 -0.4322
ORGO Organogenesis 465217984.0000 3.6510 0.3100 346563008.0000 38564000.0000 -9225000.0000 -0.0800 0.7490
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares 12317000.0000 18.3600 -0.3500 2172000.0000 3282000.0000 5000.0000 0.1700 -0.9510
ORLA ORLA MINING LTD NEW 772153024.0000 2.3810 1.7690 506152992.0000 421753000.0000 53740000.0000 0.1600 1.3300
ORLY أورايلي أوتوميتف 17781991424.0000 20.8840 0.0780 9174140928.0000 3729504000.0000 2538209024.0000 2.9700 0.0980
OS OneStream, Inc. Class A Common Stock 570676992.0000 3.2030 0.1950 387529984.0000 -133661000.0000 -82747000.0000 -0.4800 0.1949
OSCR OSCAR HEALTH INC 11701427200.0000 44.5960 0.1730 1682402048.0000 -367464992.0000 -443151008.0000 -1.6900
OSW OneSpaWorld 936080000.0000 9.0100 0.0700 121075000.0000 109246000.0000 73944000.0000 0.7000 0.1300
OTIS Otis Worldwide 14309999616.0000 36.2320 0.0400 4348000256.0000 2296000000.0000 1347000064.0000 3.3900 -0.3070
OWLT Sandbridge Acquisition Corp Cl A 99640000.0000 6.2270 0.4460 51869000.0000 -10552000.0000 -36953072.0000 -2.8100 0.4460
OXY أوكسيدنتال بترول 26601000960.0000 27.6050 -0.0770 16912000000.0000 13382000000.0000 1460000000.0000 1.3600 -0.2550
PAAS Pan American Silver 3254799872.0000 8.8780 0.1930 1541100032.0000 1473000000.0000 634099968.0000 1.7300 1.9740
PANW Palo Alto Networks 9556500480.0000 14.2900 0.1570 7020899840.0000 2025000000.0000 1116899968.0000 1.5900 -0.0480
PAR PAR Technology Corp 440451008.0000 11.2860 0.2320 193472000.0000 -50598000.0000 -89057000.0000 -2.3100 0.2318
PARA سي بي إس 24255974207.0000 42.8870 0.0050 7707151247.0000 2364633241.0000 -16026690.0000 0.0300 -0.1520
PAX PATRIA INVESTMENTS LTD 381700000.0000 2.4160 -0.1540 212700000.0000 214634000.0000 85600000.0000 0.6800 -0.3760
PAY PAYMENTUS HLDGS INC 1123926016.0000 8.9880 0.3420 278379008.0000 106810000.0000 59413000.0000 0.4700 0.2300
PAYC Paycom Soft 2051699968.0000 36.7690 0.1020 1788700032.0000 743500032.0000 453400000.0000 8.0800 0.0020
PAYS Paysign 74879424.0000 1.3860 0.4160 44795388.0000 13787816.0000 7561868.0000 0.1300 0.5420
PAYX باي تشيكس 6033900032.0000 16.7610 0.1830 4426599936.0000 2663000000.0000 1595699968.0000 4.4200 -0.0440
PBH Prestige 1103606016.0000 22.5190 -0.0240 628897984.0000 338526000.0000 186500992.0000 3.7900 -0.2350
PBI بتني بوز 1931124992.0000 10.8430 -0.0800 1038526976.0000 387644000.0000 75297000.0000 0.4200 -0.0797
PBPB Potbelly Co 469137984.0000 15.6870 0.0340 170670000.0000 26600000.0000 10775000.0000 0.3500 -0.9280
PBW Wilderhill Clean 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PCAR باكار 28444798976.0000 54.0880 -0.1370 3983800064.0000 5414600000.0000 2375800064.0000 4.5100 -0.3610
PCG بي جي آند إي 24935000064.0000 11.3500 0.0260 9870000128.0000 10185000000.0000 2592999936.0000 1.1800 -0.0080
PEG ببليك سيرفس انتر 11717999616.0000 23.4950 0.2210 4167000064.0000 4546000000.0000 2082000000.0000 4.1600 0.1960
PEN Penumbra Inc 1333798016.0000 34.4440 0.1780 890992000.0000 204546000.0000 164027008.0000 4.2000 0.5530
PEP بيبسيكو 92365996032.0000 67.4200 0.0270 50126000128.0000 16161000000.0000 7223000064.0000 5.2500 -0.1120
PERI Perion Network 432360992.0000 9.9650 0.0810 141467008.0000 44189000.0000 -10955000.0000 -0.2700 0.0809
PETS PetMed Express 186964000.0000 8.9790 -0.2170 51470000.0000 -28806000.0000 -64869000.0000 -3.1100 -0.3174
PFE فايزر 62578999296.0000 11.0120 -0.0120 47438999552.0000 22603000000.0000 7745999872.0000 1.3600
PFG برينسبال فاينانش 15625499648.0000 70.1320 -0.0370 6912900096.0000 1820400000.0000 1185100032.0000 6.8200 -0.4290
PG بروكتر آند جامبل 85259001856.0000 36.3980 0.0150 43642998784.0000 24459000000.0000 16161999872.0000 6.7500 -0.0670
PGR بروجريسيف 87637000192.0000 149.4750 0.1220 16252999680.0000 14807666688.0000 11308000256.0000 19.2300 0.2520
PH باركر هانيفين 20461000704.0000 160.9200 0.0910 7657999872.0000 5504209000.0000 3536999936.0000 27.4500 -0.1100
PHLT Performant Financial Corp 137356992.0000 1.7550 0.2870 32499000.0000 1852000.0000 -885000.0000 -0.0100 0.2875
PHM بولتي جروب 17311952896.0000 87.4490 -0.0630 4572603904.0000 3151056000.0000 2218729984.0000 11.1200 -0.4510
PI Impinj 361075008.0000 12.3310 0.0140 189676992.0000 7177000.0000 -10847000.0000 -0.3800 0.0140
PIII FORESIGHT ACQUISITION CORP 1444952064.0000 442.8630 -0.0470 -58454000.0000 -168759008.0000 -131046000.0000 -57.1600 -0.0466
PINC Premier Inc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PKG Packaging Americ 8989299712.0000 99.9840 0.1010 1889600000.0000 1679700000.0000 774099968.0000 8.5700 -0.5400
PL Planet Labs PBC 282459008.0000 0.9340 0.3260 163695008.0000 -37184000.0000 -129559000.0000 -0.4300 0.3262
PLAB Photronics 849294016.0000 14.2480 -0.0310 299830016.0000 307754000.0000 136404992.0000 2.2800 0.8250
PLD برولوجيس 9192657920.0000 9.9010 0.0400 6958004224.0000 6412916000.0000 3322349056.0000 3.4500 0.0950
PLL Piedmont Lithium ADR 49458827609.0000 162.9940 -0.0830 13850669590.0000 3018295404.0000 2218854960.0000 6.2700 2.1940
PLOW Douglas Dynamic 615064000.0000 26.6300 0.2530 162280992.0000 82944000.0000 40992000.0000 1.7400 -0.7530
PLX Protalix 61840000.0000 0.8110 -0.0060 35580000.0000 6520000.0000 5394000.0000 0.0800 -0.2720
PLXS Plexus Corp 4032965888.0000 149.1590 0.0070 406513984.0000 282098000.0000 172884992.0000 6.2500 0.2480
PM فيليب موريس انتر 40647999488.0000 26.1230 0.0680 27281999872.0000 17504000000.0000 11315999744.0000 7.2600 0.0676
PMEC PRIMECH HOLDNGS 74349000.0000 1.9780 0.0010 13426000.0000 3297000.0000 -1942000.0000 -0.0500
PNC بي إن سي فاينانش 22320001024.0000 56.3640 0.0960 22320001024.0000 0.0000 6618999808.0000 16.5800 0.2550
PNR بنتير 4176000000.0000 25.4480 0.0490 1690300032.0000 1014800000.0000 649500032.0000 3.9300 -0.0020
PNRG PrimeEnergy Corp 196236992.0000 116.8390 -0.3300 136652992.0000 120373000.0000 25202000.0000 10.4500 -0.5220
PNTG Pennant Group 847273984.0000 24.5770 0.2680 172764992.0000 51011000.0000 26699000.0000 0.7500 -0.0200
PNW بيناكل ويست كابي 5307180032.0000 44.8740 0.0290 2184401920.0000 2036036000.0000 594300992.0000 4.8500 0.0460
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock 21575040.0000 3.0110 0.5920 3233461.0000 -5670275.0000 -6106029.0000 -0.8500 0.5918
POOL Pool Corp 5294666240.0000 141.6330 0.0130 1566956032.0000 638000000.0000 410089984.0000 10.9800 0.0100
PPG بي بي جي إندستري 15875000320.0000 70.1500 0.0500 6559000064.0000 2941000000.0000 1571000064.0000 6.9200
PPL بي بي إل 8979000320.0000 12.1520 0.0840 3798000128.0000 3466000000.0000 1090000000.0000 1.4700 0.4860
PPSI Pioneer Pow 31751000.0000 2.8640 0.0740 4918000.0000 -5449000.0000 -4315000.0000 -0.3800 -0.3687
PRGO بيريجو 4281799936.0000 31.0110 -0.0410 1518200064.0000 713700000.0000 -29200000.0000 -0.2100 -0.0406
PRIM Primoris Ser 7458609152.0000 138.4080 0.3210 822705024.0000 514993000.0000 277142016.0000 5.0500 0.6190
PRPO Precipio 22800000.0000 14.8340 0.2990 10220000.0000 -685000.0000 -1254000.0000 -0.8100 0.2991
PRU برودنشال فاينانش 57598001152.0000 162.9940 -0.0830 16129999872.0000 3515000064.0000 2584000000.0000 7.3000 2.1940
PRVA PRIVIA HEALTH GROUP INC 2042568960.0000 16.8230 0.3250 207742000.0000 37287000.0000 18167000.0000 0.1400 0.9410
PSA ببليك ستوريج 4795182080.0000 27.3420 0.0310 3486128128.0000 3451878000.0000 1693004032.0000 9.6400 0.1880
PSIX Power Solutns Itl Cmn 675481024.0000 29.3540 0.6200 186256992.0000 115327000.0000 121197000.0000 5.2600 0.5930
PSKY سي بي إس 28726999040.0000 39.0150 -0.0040 9107000320.0000 2782000000.0000 -272000000.0000 0.0300
PSMT PriceSmart 5394878976.0000 179.2650 0.0990 939702976.0000 319335000.0000 147451008.0000 4.9000 0.0730
PSO Pearson ADR 4805715200.0000 5.3050 -0.0180 2472485947.0000 1534552240.0000 602079660.0000 0.8900 0.0450
PSTG Pure Storage Inc 3483781888.0000 10.6360 0.1600 2431467008.0000 277597000.0000 130364000.0000 0.3800 -0.1390
PSX فيليبس 66 132376002560.0000 326.0430 0.0130 16282999808.0000 6083000000.0000 4402999808.0000 10.7800 362.2500
PTC Parametric Tech 2859922944.0000 23.8770 0.2140 2408990976.0000 1253665000.0000 818283008.0000 6.7900 1.0250
PUBM Pubmatic Inc Cl A 288382016.0000 6.0900 -0.0530 185844000.0000 49279000.0000 -7247000.0000 -0.1900 -0.0533
PVH بي في إتش 8816700416.0000 175.2820 0.0170 5086600192.0000 966400000.0000 340800000.0000 6.5400 -0.9680
PWR كوانتا سيرفيسز 27191171072.0000 183.2380 0.1750 4121411072.0000 2523137000.0000 1018048000.0000 6.7600 0.1580
PYPL باي بال هولدينجز 33172000768.0000 34.5900 0.0370 13761000448.0000 7865000000.0000 5232999936.0000 5.4100 0.2820
QBTS Dpcm Capital Inc Cl A 24144000.0000 0.0830 0.9990 19995000.0000 -84362000.0000 -398812992.0000 -1.4400 0.9995
QCOM كوالكم 44866998272.0000 41.3140 0.0500 24721999872.0000 14526000000.0000 5365000192.0000 4.9700 -0.0550
QLYS Qualys Inc 669124992.0000 18.5140 0.1010 554356992.0000 236443008.0000 198320000.0000 5.4400 0.2090
QQQ Nasdaq QQQ Inves 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
QRTEA كريت للتجزئة 10037000000.0000 0.2560 3513000000.0000 1067000000.0000 -1290000000.0000 -0.0633
QRVO كورفو 3663072000.0000 39.2110 0.0110 1619368960.0000 701690000.0000 217832992.0000 2.3100
QSG QUANTASING GRP 390386551.0000 50.6960 -0.3820 318236874.0000 58072747.0000 51380895.0000 0.9100 -0.4400
QTWO Q2 Holdings 769632000.0000 12.4870 0.1520 410742016.0000 103050000.0000 31729000.0000 0.5000 0.1525
QVCGA كريت للتجزئة 9496999936.0000 1191.3320 -0.0560 3264000000.0000 906000000.0000 -3688000000.0000 -460.6900 -0.0559
R رايدرز 12664999936.0000 310.4240 -0.0040 2556000000.0000 3337000000.0000 498000000.0000 11.9900 -0.0150
RACE Ferrari NV 8483016448.0000 40.1180 0.0380 4383960224.0000 3075105233.0000 1895798624.0000 10.6100 -0.0080
RARE Ultragenyx 673000000.0000 6.8260 0.2550 -186000000.0000 -500046688.0000 -575000000.0000 -5.8300
RAVE Rave Restaurant 12375000.0000 0.8660 0.0600 9033000.0000 3999000.0000 2851000.0000 0.2000 0.0490
RAYA Raya 27101324.0000 139.3120 -0.2680 4285968.0000 172926.0000 -574092.0000 3.5200
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Inc 4528900096.0000 24.4700 0.1130 2088000000.0000 1417500000.0000 391100000.0000 2.1000 0.2550
RBC RBC Bearings 1790599936.0000 56.9730 0.1700 796499968.0000 531500000.0000 268600000.0000 8.5100 0.1640
RBRK Rubrik, Inc. 1196606976.0000 6.1900 0.4830 945972992.0000 -356203008.0000 -376751008.0000 -1.5500 0.4826
RCAT RED CAT HOLDINGS INC 7443942.0000 0.0830 6.4640 -2869010.0000 -59361624.0000 -91838352.0000 -0.5100 2.4743
RCL رويال كاريبيان ك 17934999552.0000 66.1810 0.1330 9077999616.0000 7087000000.0000 4268000000.0000 15.6000 0.3660
RDVT Red Violet 86425000.0000 6.1790 0.2110 72169000.0000 22293000.0000 11202000.0000 0.7800 1.4510
REBN REBORN COFFEE INC 6663303.0000 1.3120 0.0780 3698530.0000 -10424483.0000 -12759933.0000 -2.4200 0.0776
RECT RECTITUDE HLDG 34690487.0000 3.1160 0.0400 11372629.0000 3571881.0000 1772590.0000 0.1300 -0.1090
REG Regency Centers 1576867968.0000 8.6840 0.0770 1126942976.0000 1027092000.0000 397808000.0000 2.1800 0.0780
REGN ريجينيرون فارماس 14247799808.0000 134.7630 0.0090 6530100224.0000 5041800000.0000 4577999872.0000 41.7000 0.0890
REKR Rekor Systems 49028000.0000 0.4410 0.3460 26448000.0000 -22478000.0000 -44036000.0000 -0.4200 0.3459
RELY REMITLY GLOBAL, INC 1544865024.0000 7.6030 0.2470 918561024.0000 67605000.0000 20993000.0000 0.0900 3.6060
REX REX Corp 650755968.0000 19.1980 0.0040 82365000.0000 77740000.0000 50300000.0000 1.4900 -0.0440
RF ريجينز فاينانشال 7056000000.0000 7.9100 0.1560 7056000000.0000 0.0000 2060999936.0000 2.3000 0.2280
RGEN Repligen Corp 707889984.0000 12.6020 0.2190 365193984.0000 47622000.0000 1738000.0000 0.0100 0.2191
RGNX Regenxbio Inc 161318000.0000 3.1410 0.2290 -78438000.0000 -139160992.0000 -177915008.0000 -3.4600 0.2288
RHI روبرت هاف انترنا 5378506240.0000 53.7230 -0.0580 2002312960.0000 51995000.0000 132990000.0000 1.3300 -0.4150
RIG ترانزاوشن 3873999872.0000 4.2890 0.0840 1519000064.0000 1245000000.0000 -2932999936.0000 -3.3400 0.0844
RIGL Rigel Pharma 282076000.0000 15.8060 0.2560 234379008.0000 124329000.0000 113300000.0000 6.1900 1.2460
RIME Algorhythm Holdings, Inc. Common Stock 26385000.0000 9.9880 12.7320 4115000.0000 -11066000.0000 -30654000.0000 -278.3100 -0.8358
RIO Rio Tinto ADR 53729001472.0000 33.0910 0.0030 14892999680.0000 22569000000.0000 10272000000.0000 6.2800 -0.2200
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 48379257.0000 6.1530 0.0320 7683342.0000 2172343.0000 1006749.0000 0.0200
RJF ريموند جيمس فاين 14215999488.0000 70.9560 0.0570 13217999872.0000 0.0000 2090000000.0000 10.2300 -0.0620
RKLB Rocket Lab Corporation 554534976.0000 1.0810 0.4800 175766000.0000 -192235008.0000 -197632000.0000 -0.3800 0.4797
RL رالف لورين 7833099776.0000 127.7310 0.1220 5455699968.0000 1533200000.0000 918499968.0000 14.6900 0.2160
RLGT Radiant Logistics Inc 893372032.0000 18.9780 -0.1230 154982000.0000 32088000.0000 14046000.0000 0.2900 -0.1800
RMCO AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY IN 3798352.0000 0.2510 7.9460 873297.0000 -221083.0000 -348479.0000 -0.0200 7.9459
RMD ResMed Inc 5257399808.0000 35.8750 0.0910 3190838016.0000 2020040000.0000 1437904000.0000 9.7600 0.1190
RMNI Rimini Street 425959008.0000 4.6480 -0.0120 261036992.0000 53717000.0000 43033000.0000 0.4700 -0.0119
RMTI Rockwell Med 75577000.0000 2.2010 -0.4380 11448000.0000 2880000.0000 -5931000.0000 -0.1800 -0.4375
ROAD Construction Partners 2812356096.0000 51.1860 0.6720 439092992.0000 388159000.0000 101781000.0000 1.8400 0.9300
ROG Rogers Corp 801500032.0000 43.6190 0.0270 255000000.0000 105100000.0000 -66900000.0000 -3.6600 -0.1960
ROK روكويل أوتوميشن 8566000128.0000 76.1250 0.1190 4153999872.0000 1740000000.0000 988000000.0000 8.7600 0.6580
ROKU روكو 4737250816.0000 32.1920 0.1610 2074424064.0000 436403000.0000 88361000.0000 0.5900 0.1614
ROL رولينز 3761050112.0000 7.7690 0.0970 1984044032.0000 854228000.0000 526704992.0000 1.0900 0.1020
ROP روبر إندستريز 7902499840.0000 73.5800 0.0970 5472000000.0000 3133600000.0000 1536300032.0000 14.2100 -0.0730
ROST روس ستورز 22027347968.0000 68.0300 0.1040 7178799104.0000 3299592000.0000 2085963008.0000 6.4100 0.0470
RR RICHTECH ROBOT 4935000.0000 0.0330 -0.0880 2755000.0000 -23696000.0000 -20608000.0000 -0.1300 -0.0875
RRC رينج ريسورسز 2891505920.0000 12.1010 0.1610 1402099968.0000 1152520000.0000 572640000.0000 2.3800 1.8490
RS Reliance Steel & Aluminum Co 13922299904.0000 262.3720 0.0680 4052699904.0000 1381100000.0000 728200000.0000 13.7400 -0.0490
RSG ريببليك سيرفيسز 16501999616.0000 52.7570 0.0330 7139999744.0000 5058400000.0000 2107000064.0000 6.7400 -0.0280
RSLS Obalon Therapeutics 7175000.0000 199.3610 -0.4270 4573000.0000 -6277000.0000 -3463000.0000 -830.4400 -0.4275
RTX يونايتد تكنولوجي 88603000832.0000 66.0530 0.1210 17788999680.0000 14946000000.0000 6732000256.0000 4.9600 0.0940
RVP Retractable Technologies Inc 37900576.0000 1.2660 -0.0250 -917468.0000 -13174357.0000 -6676863.0000 -0.2200
RVTY بيركن إلمر 2856050944.0000 24.4950 0.0590 1564365056.0000 839272000.0000 239883008.0000 2.0600 0.0390
RXO RXO, INC 5742000128.0000 34.0850 -0.1190 941000000.0000 108000000.0000 -100000000.0000 -0.5900 -0.1188
RYDE RYDE GROUP LTD 8017716.0000 0.3870 0.3140 1863447.0000 -7350479.0000 -7713226.0000 -0.1900
RYN Rayonier Inc 1293371008.0000 8.4480 0.4310 503356992.0000 540749000.0000 391203008.0000 2.6000 0.5020
S SENTINELONE, INC. CLASS A COMMON STOCK 955646016.0000 2.9250 0.2290 713779008.0000 -273857984.0000 -411291008.0000 -1.2600 0.2291
SANM Sanmina Corp 8128381952.0000 150.6730 0.0390 716356992.0000 519526000.0000 245892992.0000 4.4600 -0.2170
SARO StandardAero, Inc. 5872105984.0000 17.8830 0.2040 878958016.0000 671603000.0000 184723008.0000 0.5600 3.1450
SBAC إس بي اي كوميوني 2789255936.0000 25.9430 0.0970 2096585984.0000 1860880000.0000 856972032.0000 7.9500 -0.0840
SBFM Sunshine Biopharma 37323744.0000 10.7200 0.1160 12319881.0000 -4559393.0000 -5992637.0000 5.3000 0.1164
SBUX ستاربكس 37701701632.0000 33.1640 0.0550 8357600256.0000 5555400000.0000 1368899968.0000 1.2000 -0.6240
SCCO Southern Copper Corp 13420000256.0000 16.0980 0.3900 8060800000.0000 6537400000.0000 4334900224.0000 5.1900 0.6470
SCHA Schwab U.S. Smal 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SCHW تشارلز شواب 23921000448.0000 13.2600 0.1890 23300999168.0000 0.0000 8416999936.0000 4.6500 0.3360
SCVL Shoe Carnival 1144196992.0000 41.9580 -0.0320 418091008.0000 110512000.0000 57879000.0000 2.1000 -0.2390
SDA GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD 467272000.0000 4.6190 0.0560 50131000.0000 6618000.0000 -11401000.0000 -0.1100 -0.0147
SDHC Smith Douglas Homes Corp. 998172992.0000 111.4320 -0.0570 233842000.0000 89403000.0000 11279000.0000 1.2700 -0.6020
SEE سيلد اير 5331599872.0000 36.3810 0.0050 1605200000.0000 1078200000.0000 396400000.0000 2.6900 1.7820
SEMR SEMRUSH HOLDINGS, INC 428627008.0000 2.9000 0.1510 346614016.0000 17282000.0000 -4514000.0000 -0.0200 0.1505
SFIX Stitch Fix 1290480000.0000 9.8790 0.0730 567457984.0000 -6804000.0000 -28943000.0000 -0.2200 0.0731
SG SWEETGREEN, INC 685184000.0000 5.8380 -0.0060 118578000.0000 -45615000.0000 -113373000.0000 -0.9700 -0.0060
SGA Saga Comm 109822000.0000 17.8880 -0.0180 12527000.0000 10201000.0000 293000.0000 0.0500 0.0017
SH S&P 500 Short Pr 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GRP INC 433992992.0000 2.5970 0.3290 159778000.0000 69492000.0000 33270000.0000 0.1900 0.3293
SHOO Steven Madden 2362726912.0000 33.3840 0.0690 965113024.0000 271063000.0000 56275000.0000 0.7800 -0.6290
SHOP Shopify Inc 10695999488.0000 8.2500 0.3150 5214000128.0000 582000000.0000 1780999936.0000 1.3500 -0.6810
SHW شيروين ويليامز 23275599872.0000 93.6830 0.0320 11376100352.0000 4359300000.0000 2571800064.0000 10.2600 0.0330
SIBN Si-Bone 193578000.0000 4.5490 0.2060 154124992.0000 -20016000.0000 -21755000.0000 -0.5100 0.2061
SIG سيجنت جيولرز 6821100032.0000 162.4070 0.0310 2711099904.0000 935100000.0000 145000000.0000 3.3200 1.8570
SILC Silicom Ltd 61926000.0000 10.8510 0.1670 18926000.0000 -10052000.0000 -11479000.0000 -2.0100
SIM Grupo Simec ADR 1814631804.0000 202.1980 -0.1240 398989594.0000 417763438.0000 155183803.0000 1.2200 -0.8540
SINT SINTX Technologies 1270000.0000 0.5920 -0.7400 661000.0000 -9255000.0000 -16563000.0000 -3.7400 -0.5913
SIRI سيريس إكس إم هول 8558000128.0000 25.3200 0.0020 4025999872.0000 2540000000.0000 805000000.0000 2.2300 -0.6550
SITE Siteone Landscape Supply 4704799744.0000 104.9440 0.0320 1635200000.0000 318800000.0000 151800000.0000 3.3800
SJM جي إم سمكر 8773199872.0000 82.3770 0.0260 3082899968.0000 1876100000.0000 -1193799936.0000 -11.2300 0.0259
SKBL SKYLINE BUILDRS 46009520.0000 1.5970 -0.1500 2919312.0000 2595553.0000 727447.0000 0.0200 -0.5190
SKYH Sky Harbour Group Corporation 24125000.0000 0.7410 0.7820 -15692000.0000 -22198000.0000 -4300000.0000 -0.4600 0.7823
