الرمز الاسم إجمالي الإيرادات (آخر 12 شهر) الإيرادات لكل سهم نمو الإيرادات الفصلية إجمالي الربح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك صافي الدخل للأسهم العادية ربحية السهم المخففة نمو الأرباح الفصلية سنوياً
NOC نورثرب جرومان 40928002048.0000 283.7790 0.0430 7949000192.0000 6778000000.0000 4019000064.0000 27.7600 0.0720
NOV ناشونال أويلويل 8775000064.0000 23.2300 -0.0070 1908000000.0000 951000000.0000 383000000.0000 0.9900 -0.6770
NOW ServiceNow Inc 12666999808.0000 12.2390 0.2180 9886999552.0000 2886000000.0000 1731000064.0000 1.6600 0.1620
NPCE NEUROPACE INC 94864000.0000 2.9780 0.2990 72830000.0000 -18018000.0000 -23986000.0000 -0.7500 0.2989
NRG إن آر جي إنيرجي 29778999296.0000 150.5890 0.0570 6477000192.0000 4029000000.0000 1374000000.0000 6.6900 0.0570
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. 83836000.0000 0.5350 26.7890 18989000.0000 -114517000.0000 -144710000.0000 -0.9300 26.7890
NRXS NEURAXIS INC 3362320.0000 0.4080 0.2170 2836002.0000 -6906767.0000 -8325966.0000 -0.9900 0.2172
NSC نورفولك سذيرن 12229999616.0000 54.2350 0.0170 5678000128.0000 6074000000.0000 2959000064.0000 13.1200 -0.3530
NSIT Insight Enterp 8271547904.0000 261.0230 -0.0400 1722637056.0000 421150000.0000 142404992.0000 4.2400 -0.1250
NSP Insperity Inc 6757000192.0000 177.8160 0.0400 946000000.0000 198000000.0000 17000000.0000 0.4800 0.0397
NTAP نت آب 6637000192.0000 32.9380 0.0280 4663000064.0000 1811000000.0000 1176999936.0000 5.7400 0.0200
NTES نت ايز 16035941479.0000 35.1440 0.0820 10178795397.0000 4931497749.0000 5203171744.0000 8.0800 0.3180
NTIC Northern Technolo 86204960.0000 9.0950 0.0920 31897228.0000 4153629.0000 -305653.0000 -0.0300 -0.5760
NTRS نورثيرن ترست 7932899840.0000 40.9360 0.0420 7932899840.0000 0.0000 1669200000.0000 8.5800 -0.0160
NUE نيوكور كورب 31882999808.0000 137.5160 0.1450 3660999936.0000 4146421000.0000 1647000064.0000 7.1200 1.4280
NUGT Gold Miners Bull 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
NVAX Novavax 1064651008.0000 6.5950 -0.1660 632619008.0000 451828000.0000 341744992.0000 2.0100 -0.1664
NVDA إنفيديا كورب 187141996544.0000 7.6680 0.6250 131092996096.0000 119090000000.0000 99198001152.0000 4.0500 0.6530
NVFY Nova Lifestyle I 9813990.0000 1.1610 -0.0490 4526645.0000 -3709298.0000 -4164238.0000 -0.6800 2.7316
NVR NVR Inc 10582633472.0000 3580.5040 -0.0490 2505075968.0000 1916998000.0000 1433432960.0000 454.8500 -0.2020
NVS Novartis ADR 56371998720.0000 28.8090 0.0900 42981998592.0000 22936000000.0000 14392999936.0000 7.3100 0.2320
NVTS LIVE OAK ACQUISITION CORP II 56598000.0000 0.2900 -0.5340 13688000.0000 -74263000.0000 -124998000.0000 -0.6400 -0.5336
NWL نيوويل ربرميد 7256000000.0000 17.3820 -0.0720 2481999872.0000 747000000.0000 -24000000.0000 -0.0600 -0.0724
NWS نيوز كوربوريشن 8499999744.0000 15.0010 0.0230 4808000000.0000 1530000000.0000 474000000.0000 0.8300 -0.0590
NWSA نيوزكورب 8499999744.0000 15.0010 0.0230 4808000000.0000 1530000000.0000 474000000.0000 0.8300 -0.0590
NXGL NEXGEL INC 11666000.0000 1.5300 -0.0020 4764000.0000 -2533000.0000 -2880000.0000 -0.3700 -0.0020
NXPI إن إكس بي سيميكو 12044999680.0000 47.5800 -0.0240 6672999936.0000 3936000000.0000 2060999936.0000 8.0900 -0.1210
NYAX NAYAX LTD 369937984.0000 10.0420 0.2560 178424000.0000 66648000.0000 23991000.0000 0.6300 4.1110
O ريالتي إنكم كورب 5614793216.0000 6.2650 0.1030 5197760000.0000 4985723000.0000 962116992.0000 1.0700 0.1720
ODFL Old Dominion Fre 5574922240.0000 26.3410 -0.0430 2190703104.0000 1752203000.0000 1057377024.0000 4.9600 -0.1220
OFLX Omega Flex 100054000.0000 9.9120 -0.0260 60667000.0000 20089000.0000 16094000.0000 1.5900 -0.2010
OI أوينز إلينويز 6455000064.0000 41.9630 -0.0150 1087000064.0000 1153000000.0000 -145000000.0000 -0.9400 -0.0155
OKE ون أوكي 31563999232.0000 51.4450 0.7190 10090999808.0000 7944000000.0000 3339000064.0000 5.4400 0.3550
OKTA Okta 2840000000.0000 16.2720 0.1160 2188999936.0000 327000000.0000 195000000.0000 1.1000 1.6880
OMC أومنيكوم جروب 16065300480.0000 82.2070 0.0400 2987099904.0000 2472700000.0000 1334599936.0000 6.7800 -0.1160
ON ON Semiconductor 6187800064.0000 14.8370 -0.1200 2493499904.0000 1702300000.0000 319100000.0000 0.7300 -0.3650
ONC BeiGene 4972686848.0000 45.9870 0.4100 4286009088.0000 328171008.0000 68550000.0000 0.5200
ONDS Ondas 24748922.0000 0.1660 5.8200 8308515.0000 -38575012.0000 -47664976.0000 -0.3600
ONON ON HOLDING AG CLASS A ORDINARY SHARES 3597294560.0000 8.7750 0.2490 2244682835.0000 611970230.0000 280350890.0000 0.8400 2.8980
ONTF ON24 INC 141348000.0000 3.3420 -0.0470 105985000.0000 -32711000.0000 -31227000.0000 -0.7400 -0.0474
OPRX OPTIMIZERx 109506000.0000 5.9210 0.2230 71518000.0000 11083000.0000 34000.0000 0.0100 0.2233
OPTT Ocean Power Tech 3748000.0000 0.0220 -0.8250 -985000.0000 -29654000.0000 -31358000.0000 -0.1800 -0.8246
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock 27900396.0000 0.7570 -0.1160 5747779.0000 4681310.0000 -2988461.0000 -0.0800 -0.1590
OR Osisko Gold Ro 243647008.0000 1.3000 0.7060 234920000.0000 185253078.0000 147948000.0000 0.7800 5.1780
ORCL أوراكل 61015998464.0000 21.6060 0.1420 41821999104.0000 27169000000.0000 15425000448.0000 5.3200 0.9470
ORGN Artius Acquisition 25122000.0000 0.1710 -0.4320 464000.0000 -52730000.0000 -69092000.0000 -0.4700 -0.4322
ORGO Organogenesis 465217984.0000 3.6510 0.3100 346563008.0000 38564000.0000 -9225000.0000 -0.0800 0.7490
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares 12317000.0000 18.3600 -0.3500 2172000.0000 3282000.0000 5000.0000 0.1700 -0.9510
ORLA ORLA MINING LTD NEW 772153024.0000 2.3810 1.7690 506152992.0000 421753000.0000 53740000.0000 0.1600 1.3300
ORLY أورايلي أوتوميتف 17463279616.0000 20.3850 0.0780 8989000704.0000 3882916000.0000 2484105984.0000 2.8800 0.0910
OS OneStream, Inc. Class A Common Stock 570676992.0000 3.2030 0.1950 387529984.0000 -133661000.0000 -82747000.0000 -0.4800 0.1949
OSCR OSCAR HEALTH INC 11288628224.0000 44.5080 0.2320 1824560000.0000 -180096000.0000 -244087008.0000 -0.9000 0.2321
OSW OneSpaWorld 936080000.0000 9.0100 0.0700 121075000.0000 109246000.0000 73944000.0000 0.7000 0.1300
OTIS Otis Worldwide 14309999616.0000 36.2320 0.0400 4348000256.0000 2296000000.0000 1347000064.0000 3.3900 -0.3070
OWLT Sandbridge Acquisition Corp Cl A 99640000.0000 6.2270 0.4460 51869000.0000 -10552000.0000 -36953072.0000 -2.8100 0.4460
OXY أوكسيدنتال بترول 26601000960.0000 27.6050 -0.0770 16912000000.0000 13382000000.0000 1460000000.0000 1.3600 -0.2550
PAAS Pan American Silver 3254799872.0000 8.8780 0.1930 1541100032.0000 1473000000.0000 634099968.0000 1.7300 1.9740
PANW Palo Alto Networks 9556500480.0000 14.2900 0.1570 7020899840.0000 2025000000.0000 1116899968.0000 1.5800 -0.0480
PAR PAR Technology Corp 440451008.0000 11.2860 0.2320 193472000.0000 -50598000.0000 -89057000.0000 -2.3100 0.2318
PARA سي بي إس 24692490299.0000 42.8870 0.0050 7845850914.0000 2393854741.0000 -16315110.0000 0.0300 -0.1368
PAX PATRIA INVESTMENTS LTD 405792000.0000 2.5580 0.1080 256632992.0000 214634000.0000 106340000.0000 0.6800 47.4360
PAY PAYMENTUS HLDGS INC 1123926016.0000 8.9880 0.3420 278379008.0000 106810000.0000 59413000.0000 0.4700 0.2300
PAYC Paycom Soft 2001299968.0000 35.7060 0.0920 1736999936.0000 782189000.0000 453200000.0000 8.0500 0.5100
PAYS Paysign 74879424.0000 1.3860 0.4160 44795388.0000 13787816.0000 7561868.0000 0.1300 0.5420
PAYX باي تشيكس 6033900032.0000 16.7610 0.1830 4426599936.0000 2663000000.0000 1595699968.0000 4.4200 -0.0440
PBH Prestige 1110478976.0000 22.4620 -0.0340 632043008.0000 356925000.0000 200836992.0000 4.0400 -0.2240
PBI بتني بوز 1931124992.0000 10.8430 -0.0800 1038526976.0000 387644000.0000 75297000.0000 0.4200 -0.0797
PBPB Potbelly Co 469137984.0000 15.6870 0.0340 170670000.0000 26600000.0000 10775000.0000 0.3500 -0.9280
PBW Wilderhill Clean 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PCAR باكار 29531500544.0000 56.1620 -0.1900 4393099776.0000 3843500000.0000 2690899968.0000 5.0900 -0.3930
PCG بي جي آند إي 24761999360.0000 11.3240 0.0520 9420000256.0000 9837000000.0000 2598000128.0000 1.1900 0.4290
PEG ببليك سيرفس انتر 11717999616.0000 23.4950 0.2210 4167000064.0000 4546000000.0000 2082000000.0000 4.1600 0.1960
PEN Penumbra Inc 1333798016.0000 34.4440 0.1780 890992000.0000 204546000.0000 164027008.0000 4.2000 0.5530
PEP بيبسيكو 92365996032.0000 67.4200 0.0270 50126000128.0000 16161000000.0000 7223000064.0000 5.2500 -0.1120
PERI Perion Network 432360992.0000 9.9650 0.0810 141467008.0000 44189000.0000 -10955000.0000 -0.2700 0.0809
PETS PetMed Express 198264992.0000 9.5640 -0.2360 58145000.0000 -19580000.0000 -55023000.0000 -2.6500 -0.3471
PFE فايزر 62784999424.0000 11.0570 -0.0590 46968000512.0000 22998000000.0000 9797000192.0000 1.7200 -0.2070
PFG برينسبال فاينانش 15800800256.0000 70.2410 0.2220 7361500160.0000 2175500032.0000 1573500032.0000 6.8200 0.2225
PG بروكتر آند جامبل 84933001216.0000 36.1940 0.0300 43553001472.0000 24807000000.0000 16472999936.0000 6.8500 0.2000
PGR بروجريسيف 85165998080.0000 145.3100 0.1420 15249999872.0000 14092999680.0000 10712999936.0000 18.2300 0.1200
PH باركر هانيفين 20029999104.0000 156.7910 0.0370 7450999808.0000 5325788000.0000 3640999936.0000 28.0900 0.1580
PHLT Performant Financial Corp 137356992.0000 1.7550 0.2870 32499000.0000 1852000.0000 -885000.0000 -0.0100 0.2875
PHM بولتي جروب 17622999040.0000 87.8860 -0.0160 4785011200.0000 3571485000.0000 2630353920.0000 12.9600 -0.1610
PI Impinj 359795008.0000 12.4730 0.0090 187844000.0000 14629000.0000 -12398000.0000 -0.4500 0.0090
PIII FORESIGHT ACQUISITION CORP 1444952064.0000 442.8630 -0.0470 -58454000.0000 -168759008.0000 -131046000.0000 -57.1600 -0.0466
PINC Premier Inc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PKG Packaging Americ 8771800064.0000 98.2830 0.0600 1935800064.0000 1839000000.0000 888200000.0000 9.9000 -0.0470
PL Planet Labs PBC 282459008.0000 0.9340 0.3260 163695008.0000 -37184000.0000 -129559000.0000 -0.4300 0.3262
PLAB Photronics 849294016.0000 14.2480 -0.0310 299830016.0000 307754000.0000 136404992.0000 2.2800 0.8250
PLD برولوجيس 9100544000.0000 9.8090 0.0870 6925029888.0000 6425633000.0000 3201500928.0000 3.4400 -0.2400
PLL Piedmont Lithium ADR 49458827609.0000 162.9940 -0.0830 13850669590.0000 3018295404.0000 2218854960.0000 6.2700 2.1940
PLOW Douglas Dynamic 615064000.0000 26.6300 0.2530 162280992.0000 82944000.0000 40992000.0000 1.7400 -0.7530
PLX Protalix 61840000.0000 0.8110 -0.0060 35580000.0000 6520000.0000 5394000.0000 0.0800 -0.2720
PLXS Plexus Corp 4032965888.0000 149.1590 0.0070 406513984.0000 282098000.0000 172884992.0000 6.2500 0.2480
PM فيليب موريس انتر 39992000512.0000 25.7220 0.0940 26762999808.0000 17338000000.0000 8600999936.0000 7.0100 0.1280
PMEC PRIMECH HOLDNGS 74349000.0000 1.9780 0.0010 13426000.0000 3297000.0000 -1942000.0000 -0.0500
PNC بي إن سي فاينانش 21799000064.0000 54.9440 0.1080 21799000064.0000 0.0000 6159000064.0000 15.4800 0.2130
PNR بنتير 4128399872.0000 25.0780 0.0290 1668999936.0000 982300000.0000 654099968.0000 3.9300 0.3200
PNRG PrimeEnergy Corp 196236992.0000 116.8390 -0.3300 136652992.0000 120373000.0000 25202000.0000 10.4500 -0.5220
PNTG Pennant Group 847273984.0000 24.5770 0.2680 172764992.0000 51011000.0000 26699000.0000 0.7500 -0.0200
PNW بيناكل ويست كابي 5307180032.0000 44.8740 0.0290 2184401920.0000 2036036000.0000 594300992.0000 4.8500 0.0460
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock 21575040.0000 3.0110 0.5920 3233461.0000 -5670275.0000 -6106029.0000 -0.8500 0.5918
POOL Pool Corp 5294666240.0000 141.6330 0.0130 1566956032.0000 638000000.0000 410089984.0000 10.9600 0.0100
PPG بي بي جي إندستري 15690000384.0000 68.7860 0.0120 6520999936.0000 2388000000.0000 1271000064.0000 5.5900 -0.0320
PPL بي بي إل 8979000320.0000 12.1520 0.0840 3798000128.0000 3466000000.0000 1090000000.0000 1.4700 0.4860
PPSI Pioneer Pow 31751000.0000 2.8640 0.0740 4918000.0000 -5449000.0000 -4315000.0000 -0.3800 -0.3687
PRGO بيريجو 4281799936.0000 31.0110 -0.0410 1518200064.0000 713700000.0000 -29200000.0000 -0.2100 -0.0406
PRIM Primoris Ser 7458609152.0000 138.4080 0.3210 822705024.0000 514993000.0000 277142016.0000 5.0600 0.6190
PRPO Precipio 22800000.0000 14.8340 0.2990 10220000.0000 -685000.0000 -1254000.0000 -0.8100 0.2991
PRU برودنشال فاينانش 57598001152.0000 162.9940 -0.0830 16129999872.0000 3515000064.0000 2584000000.0000 7.3000 2.1940
PRVA PRIVIA HEALTH GROUP INC 2042568960.0000 16.8230 0.3250 207742000.0000 37287000.0000 18167000.0000 0.1400 0.9410
PSA ببليك ستوريج 4795182080.0000 27.3420 0.0310 3486128128.0000 3451878000.0000 1693004032.0000 9.6400 0.1880
PSIX Power Solutns Itl Cmn 675481024.0000 29.3540 0.6200 186256992.0000 115327000.0000 121197000.0000 5.2600 0.5930
PSKY سي بي إس 28726999040.0000 39.0150 -0.0040 9107000320.0000 2782000000.0000 -272000000.0000 0.0300
PSMT PriceSmart 5394878976.0000 179.2650 0.0990 939702976.0000 319335000.0000 147451008.0000 4.9000 0.0730
PSO Pearson ADR 4730950400.0000 5.3050 -0.0180 2434020306.0000 1510678480.0000 592712820.0000 0.8800 0.0450
PSTG Pure Storage Inc 3483781888.0000 10.6360 0.1600 2431467008.0000 277597000.0000 130364000.0000 0.3800 -0.1390
PSX فيليبس 66 131953000448.0000 323.4090 -0.0290 14243000320.0000 6095000000.0000 1496999936.0000 3.7000 -0.6160
PTC Parametric Tech 2739226112.0000 22.8260 0.4270 2294243072.0000 1148255000.0000 733996992.0000 6.0800 1.7490
PUBM Pubmatic Inc Cl A 288382016.0000 6.0900 -0.0530 185844000.0000 49279000.0000 -7247000.0000 -0.1900 -0.0533
PVH بي في إتش 8816700416.0000 175.2820 0.0170 5086600192.0000 966400000.0000 340800000.0000 6.5400 -0.9680
PWR كوانتا سيرفيسز 27191171072.0000 183.2380 0.1750 4121411072.0000 2523137000.0000 1018048000.0000 6.7300 0.1580
PYPL باي بال هولدينجز 32861999104.0000 33.7050 0.0730 13656999936.0000 7771000000.0000 4917000192.0000 4.9800 0.2360
QBTS Dpcm Capital Inc Cl A 24144000.0000 0.0830 0.9990 19995000.0000 -84362000.0000 -398812992.0000 -1.4400 0.9995
QCOM كوالكم 44283998208.0000 40.4050 0.1000 24546000896.0000 14763000000.0000 5541000192.0000 5.0000
QLYS Qualys Inc 653033984.0000 17.9760 0.1040 538396032.0000 230439000.0000 189135008.0000 5.1600 0.0890
QQQ Nasdaq QQQ Inves 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
QRTEA كريت للتجزئة 10037000000.0000 0.2560 3513000000.0000 1067000000.0000 -1290000000.0000 -0.0633
QRVO كورفو 3663072000.0000 39.2110 0.0110 1619368960.0000 701690000.0000 217832992.0000 2.3100
QSG QUANTASING GRP 390386551.0000 50.6960 -0.3820 318236874.0000 58072747.0000 51380895.0000 0.9100 -0.4400
QTWO Q2 Holdings 769632000.0000 12.4870 0.1520 410742016.0000 103050000.0000 31729000.0000 0.5000 0.1525
QVCGA كريت للتجزئة 9496999936.0000 1191.3320 -0.0560 3264000000.0000 906000000.0000 -3688000000.0000 -460.6900 -0.0559
R رايدرز 12679000064.0000 306.3860 0.0010 2572000000.0000 3239000000.0000 500000000.0000 11.8400 -0.0280
RACE Ferrari NV 8245792800.0000 39.6520 0.0740 4227161384.0000 3210133723.0000 1865143545.0000 10.4600 0.0190
RARE Ultragenyx 630598016.0000 6.4630 0.1470 -163816000.0000 -508700992.0000 -579828992.0000 -5.9300 0.1465
RAVE Rave Restaurant 12202000.0000 0.8470 0.0530 8763000.0000 3917000.0000 2821000.0000 0.2000 0.2260
RAYA Raya 27101324.0000 1.5100 -0.2680 4285968.0000 172926.0000 -574092.0000 3.5200
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Inc 4528900096.0000 24.4700 0.1130 2088000000.0000 1417500000.0000 391100000.0000 2.1000 0.2550
RBC RBC Bearings 1723399936.0000 55.0450 0.1440 767400000.0000 514300000.0000 258100000.0000 8.2000 0.1070
RBRK Rubrik, Inc. 1196606976.0000 6.1900 0.4830 945972992.0000 -356203008.0000 -376751008.0000 -1.5500 0.4826
RCAT RED CAT HOLDINGS INC 7443942.0000 0.0830 6.4640 -2869010.0000 -59361624.0000 -91838352.0000 -0.5100 2.4743
RCL رويال كاريبيان ك 17436999680.0000 64.5810 0.0520 8768000000.0000 6757000000.0000 4065999872.0000 14.8600 0.4180
RDVT Red Violet 86425000.0000 6.1790 0.2110 72169000.0000 22293000.0000 11202000.0000 0.7800 1.4510
REBN REBORN COFFEE INC 6663303.0000 1.3120 0.0780 3698530.0000 -10424483.0000 -12759933.0000 -2.4200 0.0776
RECT RECTITUDE HLDG 34019092.0000 3.1160 0.0400 11152525.0000 3502751.0000 1738284.0000 0.1200 -0.1090
REG Regency Centers 1576867968.0000 8.6840 0.0770 1126942976.0000 1027092000.0000 397808000.0000 2.1800 0.0780
REGN ريجينيرون فارماس 14247799808.0000 134.7630 0.0090 6530100224.0000 5041800000.0000 4577999872.0000 41.7000 0.0890
REKR Rekor Systems 49028000.0000 0.4410 0.3460 26448000.0000 -22478000.0000 -44036000.0000 -0.4200 0.3459
RELY REMITLY GLOBAL, INC 1544865024.0000 7.6030 0.2470 918561024.0000 67605000.0000 20993000.0000 0.0900 3.6060
REX REX Corp 650755968.0000 19.1980 0.0040 82365000.0000 77740000.0000 50300000.0000 1.4900 -0.0440
RF ريجينز فاينانشال 6944999936.0000 7.7020 0.1560 6944999936.0000 0.0000 2055000064.0000 2.2700 0.2280
RGEN Repligen Corp 707889984.0000 12.6020 0.2190 365193984.0000 47622000.0000 1738000.0000 0.0200 0.2191
RGNX Regenxbio Inc 161318000.0000 3.1410 0.2290 -78438000.0000 -139160992.0000 -177915008.0000 -3.4600 0.2288
RHI روبرت هاف انترنا 5458499072.0000 54.2450 -0.0750 2048848000.0000 236710000.0000 155524000.0000 1.5400 -0.3440
RIG ترانزاوشن 3873999872.0000 4.2890 0.0840 1519000064.0000 1245000000.0000 -2932999936.0000 -3.3400 0.0844
RIGL Rigel Pharma 282076000.0000 15.8060 0.2560 234379008.0000 124329000.0000 113300000.0000 6.1900 1.2460
RIME Algorhythm Holdings, Inc. Common Stock 26385000.0000 9.9880 12.7320 4115000.0000 -11066000.0000 -30654000.0000 -278.3100 -0.8358
RIO Rio Tinto ADR 53729001472.0000 33.0910 0.0030 14892999680.0000 22569000000.0000 10272000000.0000 6.2800 -0.2200
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 48500271.0000 6.1530 0.0320 7702561.0000 2177777.0000 1009267.0000 0.0200
RJF ريموند جيمس فاين 14014999552.0000 69.3810 0.0700 13041999872.0000 0.0000 2127000064.0000 10.3000 0.0030
RKLB Rocket Lab Corporation 554534976.0000 1.0810 0.4800 175766000.0000 -192235008.0000 -197632000.0000 -0.3800 0.4797
RL رالف لورين 7570599936.0000 122.8000 0.1650 5240099840.0000 1426400000.0000 854300032.0000 13.5300 0.4030
RLGT Radiant Logistics Inc 925785984.0000 19.6640 0.1130 157860992.0000 34929000.0000 15208000.0000 0.3100 -0.6170
RMCO AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY IN 3798352.0000 0.2510 7.9460 873297.0000 -221083.0000 -348479.0000 -0.0200 7.9459
RMD ResMed Inc 5257399808.0000 35.8750 0.0910 3190838016.0000 2020040000.0000 1437904000.0000 9.7600 0.1190
RMNI Rimini Street 425959008.0000 4.6480 -0.0120 261036992.0000 53717000.0000 43033000.0000 0.4700 -0.0119
RMTI Rockwell Med 75577000.0000 2.2010 -0.4380 11448000.0000 2880000.0000 -5931000.0000 -0.1800 -0.4375
ROAD Construction Partners 2812356096.0000 51.1860 0.6720 439092992.0000 388159000.0000 101781000.0000 1.8400 0.9300
ROG Rogers Corp 801500032.0000 43.6190 0.0270 255000000.0000 105100000.0000 -66900000.0000 -3.6600 -0.1960
ROK روكويل أوتوميشن 8342000128.0000 74.0200 0.1380 4016000000.0000 1618000000.0000 867000000.0000 7.6800 -0.4250
ROKU روكو 4543394816.0000 31.0060 0.1400 1980180992.0000 401601000.0000 -27664000.0000 -0.1900 0.1397
ROL رولينز 3680305920.0000 7.5960 0.1200 1945399040.0000 841425000.0000 515939008.0000 1.0700 0.1940
ROP روبر إندستريز 7720999936.0000 71.8900 0.1430 5324400128.0000 3173800000.0000 1570200064.0000 14.5100 0.0830
ROST روس ستورز 22027347968.0000 68.0300 0.1040 7178799104.0000 3299592000.0000 2085963008.0000 6.3900 0.0470
RR RICHTECH ROBOT 4126000.0000 0.0410 -0.1840 3139000.0000 -14605000.0000 -15119000.0000 -0.1600 -0.1843
RRC رينج ريسورسز 2891505920.0000 12.1010 0.1610 1402099968.0000 1152520000.0000 572640000.0000 2.3800 1.8490
RS Reliance Steel & Aluminum Co 13922299904.0000 262.3720 0.0680 4052699904.0000 1381100000.0000 728200000.0000 13.7600 -0.0490
RSG ريببليك سيرفيسز 16501999616.0000 52.7570 0.0330 7139999744.0000 5058400000.0000 2107000064.0000 6.7300 -0.0280
RSLS Obalon Therapeutics 7175000.0000 199.3610 -0.4270 4573000.0000 -6277000.0000 -3463000.0000 -830.4400 -0.4275
RTX يونايتد تكنولوجي 85987999744.0000 64.2320 0.1190 17307000832.0000 14782000000.0000 6592000000.0000 4.8700 0.3030
RVP Retractable Technologies Inc 37900576.0000 1.2660 -0.0250 -917468.0000 -13174357.0000 -6676863.0000 -0.2200
RVTY بيركن إلمر 2813367040.0000 23.7170 0.0220 1554396032.0000 793168000.0000 232495008.0000 1.9400 -0.5060
RXO RXO, INC 5939999744.0000 35.4750 0.3660 982000000.0000 130000000.0000 -79000000.0000 -0.3400 0.3663
RYDE RYDE GROUP LTD 8017716.0000 0.3870 0.3140 1863447.0000 -7350479.0000 -7713226.0000 -0.1900
RYN Rayonier Inc 1293371008.0000 8.4480 0.4310 503356992.0000 540749000.0000 391203008.0000 2.6000 0.5020
S SENTINELONE, INC. CLASS A COMMON STOCK 955646016.0000 2.9250 0.2290 713779008.0000 -273857984.0000 -411291008.0000 -1.2600 0.2291
SANM Sanmina Corp 8128381952.0000 150.6730 0.0390 716356992.0000 519526000.0000 245892992.0000 4.4600 -0.2170
SARO StandardAero, Inc. 5872105984.0000 17.8830 0.2040 878958016.0000 671603000.0000 184723008.0000 0.5600 3.1450
SBAC إس بي اي كوميوني 2789255936.0000 25.9430 0.0970 2096585984.0000 1860880000.0000 856972032.0000 7.9500 -0.0840
SBFM Sunshine Biopharma 37323744.0000 10.7200 0.1160 12319881.0000 -4559393.0000 -5992637.0000 5.3100 0.1164
SBUX ستاربكس 37184401408.0000 32.7330 0.0550 8569500160.0000 5713300000.0000 1856400000.0000 1.6300 -0.8530
SCCO Southern Copper Corp 12334600192.0000 15.0910 0.1520 7347200000.0000 7207500000.0000 3820900096.0000 4.6300 0.2350
SCHA Schwab U.S. Smal 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SCHW تشارلز شواب 22914000896.0000 12.5970 0.2660 22304999424.0000 0.0000 7767000064.0000 4.2700 0.6750
SCVL Shoe Carnival 1144196992.0000 41.9580 -0.0320 418091008.0000 110512000.0000 57879000.0000 2.1000 -0.2390
SDA GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD 467272000.0000 4.6190 0.0560 50131000.0000 6618000.0000 -11401000.0000 -0.1100 -0.0147
SDHC Smith Douglas Homes Corp. 998172992.0000 111.4320 -0.0570 233842000.0000 89403000.0000 11279000.0000 1.2700 -0.6020
SEE سيلد اير 5331599872.0000 36.3810 0.0050 1605200000.0000 1078200000.0000 396400000.0000 2.6900 1.7820
SEMR SEMRUSH HOLDINGS, INC 428627008.0000 2.9000 0.1510 346614016.0000 17282000.0000 -4514000.0000 -0.0200 0.1505
SFIX Stitch Fix 1290480000.0000 9.8790 0.0730 567457984.0000 -6804000.0000 -28943000.0000 -0.2200 0.0731
SG SWEETGREEN, INC 685184000.0000 5.8380 -0.0060 118578000.0000 -45615000.0000 -113373000.0000 -0.9700 -0.0060
SGA Saga Comm 109822000.0000 17.8880 -0.0180 12527000.0000 10201000.0000 293000.0000 0.0500 0.0017
SH S&P 500 Short Pr 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GRP INC 433992992.0000 2.5970 0.3290 159778000.0000 69492000.0000 33270000.0000 0.1900 0.3293
SHOO Steven Madden 2362726912.0000 33.3840 0.0690 965113024.0000 271063000.0000 56275000.0000 0.7800 -0.6290
SHOP Shopify Inc 10695999488.0000 8.2500 0.3150 5214000128.0000 582000000.0000 1780999936.0000 1.3500 -0.6810
SHW شيروين ويليامز 23275599872.0000 93.6830 0.0320 11376100352.0000 4359300000.0000 2571800064.0000 10.2600 0.0330
SIBN Si-Bone 193578000.0000 4.5490 0.2060 154124992.0000 -20016000.0000 -21755000.0000 -0.5100 0.2061
SIG سيجنت جيولرز 6821100032.0000 162.4070 0.0310 2711099904.0000 935100000.0000 145000000.0000 3.3200 1.8570
SILC Silicom Ltd 59509000.0000 10.3810 0.0580 18020000.0000 -11036000.0000 -15075000.0000 -2.6100 0.0581
SIM Grupo Simec ADR 1750058261.0000 202.1980 -0.1240 384791578.0000 402897358.0000 149661599.0000 1.1800 -0.8540
SINT SINTX Technologies 1270000.0000 0.5920 -0.7400 661000.0000 -9255000.0000 -16563000.0000 -3.7400 -0.5913
SIRI سيريس إكس إم هول 8552999936.0000 25.2490 -0.0060 4024000000.0000 2516000000.0000 993000000.0000 4.0700 -0.0055
SITE Siteone Landscape Supply 4672300032.0000 103.8730 0.0410 1616000000.0000 359900000.0000 139900000.0000 3.0900 0.3310
SJM جي إم سمكر 8773199872.0000 82.3770 0.0260 3082899968.0000 1876100000.0000 -1193799936.0000 -11.2300 0.0259
SKBL SKYLINE BUILDRS 46009520.0000 1.5970 -0.1500 2919312.0000 2595553.0000 727447.0000 0.0300 -0.5190
SKYH Sky Harbour Group Corporation 24125000.0000 0.7410 0.7820 -15692000.0000 -22198000.0000 -4300000.0000 -0.4600 0.7823
