الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
1010 الرياض 27.68 3.20 8.68 20.61 1.35 6.32% 1.75 33.20 25.30 -5.13% 82,902 1,517
1020 الجزيرة 11.88 0.94 12.68 11.67 1.02 2.15% 0.26 15.44 10.81 -21.48% 15,154 1,127
1030 الإستثمار 13.74 1.43 9.61 13.17 1.04 2.91% 0.40 15.50 12.72 -9.17% 17,162 745
1050 بي اس اف 17.88 1.94 9.18 16.80 1.06 5.87% 1.05 18.94 15.49 10.40% 44,335 1,778
1060 الأول 34.96 3.93 8.90 31.95 1.09 5.72% 2.00 38.00 29.90 -4.12% 71,836 523
1080 العربي 22.54 2.56 8.98 20.30 1.13 5.77% 1.30 26.26 19.50 5.77% 44,967 887
1111 مجموعة تداول 162.00 3.47 46.40 27.89 5.77 2.07% 3.35 218.00 133.00 -31.48% 19,440 48
1120 الراجحي 106.30 5.63 18.81 27.19 3.89 2.08% 2.21 113.00 87.80 9.78% 425,200 3,912
1140 البلاد 25.74 2.03 12.68 13.91 1.85 1.75% 0.45 33.46 23.38 -29.82% 38,610 960
1150 الإنماء 27.18 2.32 11.82 14.06 1.95 4.42% 1.20 31.30 23.94 -10.38% 67,517 2,236
1180 الأهلي 43.14 3.90 11.03 30.29 1.42 4.64% 2.00 43.30 31.55 18.75% 256,424 3,696
1182 أملاك 11.23 0.67 16.97 12.44 0.91 6.33% 0.71 14.00 9.30 -16.30% 1,145 64
1183 سهل 16.59 0.45 37.31 17.21 0.98 0.00% 0.00 24.90 15.67 -9.22% 1,659 54
1201 تكوين 6.30 -1.34 -6.00 4.46 1.42 0.00% 0.00 11.16 5.50 -73.97% 482 36
1202 مبكو 21.14 -0.22 17.18 18.83 1.11 2.37% 0.50 39.00 19.94 -82.12% 1,832 66
1210 بي سي آي 26.34 0.54 49.15 21.25 1.25 3.81% 1.00 32.55 24.52 -23.39% 724 16
1211 معادن 79.50 1.54 51.62 15.41 5.16 0.00% 0.00 79.55 37.85 38.62% 308,531 1,400
1212 أسترا الصناعية 155.00 8.08 19.18 35.06 4.42 1.94% 3.00 194.00 125.60 -24.26% 12,400 39
1213 نسيج 27.98 -2.49 -7.16 3.60 7.91 31.73% 8.88 115.40 27.86 -301.72% 1,193 11
1214 شاكر 18.43 1.20 15.42 12.54 1.47 2.27% 0.42 26.63 16.67 -34.07% 1,248 53
1301 أسلاك 20.10 0.21 96.38 13.23 1.53 2.49% 0.50 30.25 18.10 -48.76% 564 21
1302 بوان 49.12 3.70 13.28 16.02 3.07 2.95% 1.45 61.85 42.25 -15.84% 2,947 60
1303 صناعات كهربائية 12.15 0.47 25.49 0.98 12.19 1.03% 0.13 12.26 4.89 39.59% 13,517 611
1304 اليمامة للحديد 39.00 0.91 43.08 12.24 3.20 0.00% 0.00 40.25 26.50 -2.05% 1,981 33
1320 أنابيب السعودية 39.10 3.33 11.81 16.03 2.45 2.57% 1.00 77.80 35.90 -71.87% 1,976 18
1321 أنابيب الشرق 132.80 14.20 8.94 41.39 3.07 3.39% 4.50 173.00 100.20 -23.95% 4,183 20
1322 أماك 108.40 3.42 30.12 14.17 7.27 2.24% 2.43 110.80 46.80 42.07% 9,741 52
1323 يو سي آي سي 26.40 غير متاح غير متاح 14.49 1.82 0.00% 0.00 54.50 24.98 -89.39% 1,056 28
1810 سيرا 26.32 -0.85 29.85 21.23 1.24 1.36% 0.36 31.60 20.68 5.55% 7,269 255
1820 بان 1.97 -0.18 98.50 0.52 3.82 16.03% 0.32 2.69 1.70 -34.52% 621 176
1830 لجام للرياضة 99.20 6.27 16.12 24.96 4.05 3.68% 3.78 184.40 93.00 -78.60% 5,382 25
1831 مهارة 6.31 0.30 21.03 1.64 3.85 2.38% 0.15 7.09 4.39 -4.91% 2,840 380
1832 صدر 2.78 -0.01 -132.86 0.93 3.03 0.00% 0.00 3.44 2.48 -21.86% 488 140
1833 الموارد 131.10 8.53 15.38 30.87 4.25 2.01% 2.60 157.60 111.00 -3.10% 1,938 7
1834 سماسكو 5.85 0.34 17.21 1.51 3.88 4.27% 0.25 7.88 4.98 -32.65% 2,340 311
1835 تمكين 55.30 3.75 14.75 12.60 4.39 6.44% 3.48 65.90 46.80 -16.82% 1,465 8
2001 كيمانول 7.45 -10.46 27.54 3.83 1.94 0.00% 0.00 17.00 7.00 -125.50% 503 63
2010 سابك 56.05 -2.23 637.22 49.80 1.13 5.71% 3.20 68.30 48.20 -20.43% 168,150 900
2020 سابك للمغذيات ال 126.60 9.01 13.65 41.39 2.97 5.13% 6.50 128.00 94.70 9.95% 60,266 238
2030 المصافي 52.05 -3.91 140.19 21.43 2.45 1.92% 1.00 75.00 48.64 -41.59% 781 15
2040 الخزف السعودي 28.50 0.49 57.06 15.20 1.84 1.81% 0.50 36.80 24.00 -27.37% 2,841 92
2050 مجموعة صافولا 23.61 11.79 1.90 17.79 1.26 6.19% 1.46 40.20 20.98 -66.45% 7,042 221
2060 التصنيع 9.40 0.46 19.67 14.97 0.60 10.64% 1.00 11.94 8.53 -7.66% 6,288 622
2070 الدوائية 28.62 1.08 26.76 12.96 2.23 2.10% 0.60 34.65 20.94 -20.55% 3,416 95
2080 الغاز 90.55 3.27 26.96 27.02 3.26 2.48% 2.25 117.20 65.80 -13.53% 6,791 70
2081 الخريف 126.00 7.40 17.03 25.42 4.96 2.55% 3.25 172.40 117.30 -27.14% 4,410 19
2082 أكوا باور 189.00 2.39 76.11 37.70 4.82 0.24% 0.45 427.80 167.50 -120.00% 144,793 221
2083 مرافق 33.62 0.11 300.36 22.26 1.48 4.31% 1.45 53.00 32.50 -54.08% 8,405 75
2084 مياهنا 18.19 0.44 41.73 2.92 6.29 0.55% 0.10 28.14 16.62 -50.05% 2,955 37
2090 جبسكو 16.19 -0.06 156.14 10.92 1.52 6.14% 1.00 24.00 14.30 -40.95% 516 27
2100 وفرة 22.54 -1.45 29.02 9.46 2.38 6.60% 1.52 40.45 19.30 -74.59% 531 16
2110 الكابلات السعودي 161.10 17.16 9.85 -47.06 -3.51 0.00% 0.00 170.90 107.60 23.64% 1,101 6
2120 متطورة 17.34 -1.68 7.14 17.96 0.97 5.77% 1.00 36.70 16.50 -108.19% 1,023 55
2130 صدق 12.95 -1.10 -13.06 3.49 3.71 0.00% 0.00 35.70 11.41 -132.43% 389 13
2140 أيان 12.20 0.91 13.41 10.69 1.14 0.00% 0.00 18.16 11.40 -39.02% 1,228 66
2150 زجاج 36.18 2.49 14.53 24.24 1.49 1.38% 0.50 57.50 34.50 -56.44% 1,190 27
2160 أميانتيت 16.11 -1.80 2.54 20.23 0.80 20.39% 3.28 31.50 14.97 -86.84% 714 42
2170 اللجين 26.18 -1.51 444.00 48.40 0.53 2.86% 0.75 40.05 24.30 -43.43% 1,812 69
2180 فيبكو 31.50 -1.78 428.75 11.09 2.86 3.17% 1.00 46.65 29.42 -46.03% 362 11
2190 سيسكو القابضة 29.20 1.00 29.70 18.00 1.65 2.74% 0.80 38.38 23.50 -23.29% 2,375 69
2200 أنابيب 5.05 0.57 8.74 2.41 2.07 2.29% 0.11 14.10 4.53 -160.20% 1,010 177
2210 نماء للكيماويات 22.75 3.32 6.91 11.94 1.92 0.00% 0.00 31.85 19.95 -36.26% 535 22
2220 معدنية 14.21 -0.52 -12.46 6.53 2.21 1.65% 0.23 18.90 12.52 -32.16% 503 23
2222 أرامكو السعودية 25.26 1.51 16.72 6.17 4.09 5.24% 1.32 28.00 23.04 -10.25% 6,109,250 5,970
2223 لوبريف 102.50 5.67 17.61 26.43 3.78 3.98% 4.08 113.40 81.30 -9.07% 17,246 50
2230 الكيميائية 7.45 0.35 20.94 2.71 2.70 0.67% 0.05 10.60 6.06 -38.79% 6,282 746
2240 الزامل للصناعة 40.38 1.42 28.06 8.81 4.52 4.95% 2.00 48.85 26.30 11.71% 2,423 57
2250 المجموعة السعودي 11.90 0.08 152.63 13.36 0.91 82.00% 10.25 20.38 11.41 -60.00% 8,492 542
2270 سدافكو 232.70 16.27 14.42 53.09 4.42 6.98% 17.00 333.80 229.90 -36.26% 7,792 15
2280 المراعي 43.78 2.46 18.46 20.75 2.19 2.21% 1.00 59.30 41.20 -29.98% 44,889 584
2281 تنمية 62.00 1.52 40.53 32.04 1.92 3.62% 2.24 133.40 55.00 -92.09% 1,239 6
2282 نقي 61.35 0.66 92.95 14.28 4.30 2.44% 1.50 70.00 49.06 -8.39% 1,227 6
2283 المطاحن الأولى 49.84 4.83 10.32 17.93 2.78 11.50% 5.73 64.40 46.10 -23.60% 2,766 16
2284 المطاحن الحديثة 27.58 2.75 10.03 3.36 8.22 7.25% 2.00 44.80 26.42 -61.17% 2,234 56
2285 المطاحن العربية 38.06 4.62 8.24 23.10 1.65 1.55% 0.59 52.40 36.60 -35.84% 1,953 15
2286 المطاحن الرابعة 3.55 0.34 10.44 1.36 2.61 6.20% 0.22 4.30 3.34 -16.62% 1,917 162
2287 إنتاج 31.18 غير متاح غير متاح 15.51 2.00 1.61% 0.50 72.80 29.42 -108.47% 935 9
2290 ينساب 27.00 0.18 148.89 19.18 1.40 7.41% 2.00 37.85 26.20 -38.89% 15,188 276
2300 صناعة الورق 59.00 1.14 51.18 15.21 3.84 0.00% 0.00 72.20 48.30 -18.81% 2,180 24
2310 سبكيم العالمية 15.04 -0.58 88.71 19.88 0.76 6.65% 1.00 23.86 14.57 -54.12% 11,029 709
2320 البابطين 68.55 6.23 10.88 19.36 3.50 2.92% 2.00 70.55 37.55 35.23% 4,384 59
2330 المتقدمة 26.58 -0.24 143.25 12.14 2.20 8.28% 2.20 38.64 25.82 -18.70% 6,911 222
2340 ارتيكس 11.02 -2.01 -6.19 12.89 0.86 6.81% 0.75 16.28 10.11 -46.46% 895 75
2350 كيان السعودية 4.74 -1.52 -3.95 6.59 0.71 0.00% 0.00 6.95 4.46 -45.78% 7,110 975
2360 الفخارية 21.08 -2.69 -2.92 6.17 3.38 9.49% 2.00 41.55 19.50 -91.18% 316 15
2370 مسك 23.20 2.29 10.12 12.97 1.79 4.31% 1.00 46.35 20.54 -96.55% 928 36
2380 بترو رابغ 6.62 -2.44 -2.43 5.02 1.31 0.00% 0.00 9.48 6.26 -22.81% 14,547 718
2381 الحفر العربية 105.50 1.61 64.47 66.13 1.57 2.57% 2.70 107.60 72.00 -1.24% 9,336 27
2382 أديس 17.73 0.73 24.45 5.99 2.98 2.27% 0.43 19.18 12.16 5.33% 20,841 340
3002 أسمنت نجران 6.56 0.33 20.36 12.28 0.55 3.73% 0.25 9.23 6.30 -36.87% 1,111 148
3003 أسمنت المدينة 13.37 0.98 13.64 12.86 1.04 8.60% 1.15 21.88 12.10 -50.19% 1,872 139
3004 أسمنت الشمالية 7.15 0.32 22.34 12.47 0.57 3.50% 0.25 10.10 6.97 -39.72% 1,287 162
3005 أسمنت ام القرى 13.11 0.73 17.96 15.38 0.85 5.72% 0.75 20.34 12.10 -51.34% 721 51
3007 الواحة 2.69 0.02 134.50 1.27 2.12 1.67% 0.05 3.57 2.09 -26.77% 605 110
3008 الكثيري 2.13 -0.12 70.75 0.46 4.62 0.00% 0.00 2.74 1.75 -27.23% 481 52
3010 أسمنت العربية 22.32 1.41 15.88 25.34 0.88 5.60% 1.25 27.80 20.43 -23.66% 2,232 91
3020 أسمنت اليمامة 27.98 2.09 13.44 24.39 1.15 3.57% 1.00 40.55 22.59 -35.81% 5,666 181
3030 أسمنت السعودية 36.12 2.47 14.57 13.82 2.60 6.92% 2.50 46.70 33.86 -19.74% 5,526 148
3040 أسمنت القصيم 42.96 2.56 16.79 24.40 1.76 7.45% 3.20 54.30 40.50 -25.70% 4,715 89
3050 أسمنت الجنوب 23.32 1.04 22.59 23.51 1.00 4.07% 0.95 34.55 21.00 -45.37% 3,265 88
3060 أسمنت ينبع 15.53 0.69 22.51 16.54 0.94 8.05% 1.25 25.50 14.17 -60.98% 2,446 140
3080 أسمنت الشرقية 25.02 2.60 9.61 26.57 0.94 6.39% 1.60 37.20 22.94 -42.89% 2,152 57
3090 أسمنت تبوك 9.15 0.49 18.51 13.04 0.70 2.73% 0.25 14.54 8.82 -52.79% 824 76
3091 أسمنت الجوف 6.25 -0.59 13.28 9.69 0.65 0.00% 0.00 12.62 6.15 -97.44% 679 102
3092 أسمنت الرياض 25.56 1.91 13.48 13.82 1.86 8.80% 2.25 37.30 22.98 -32.83% 3,067 76
4001 أسواق ع العثيم 6.62 0.47 14.04 1.34 4.94 6.86% 0.46 10.82 6.00 -60.06% 6,039 578
4002 المواساة 68.00 3.78 18.25 18.76 3.68 1.47% 1.00 92.70 65.10 -31.77% 13,630 91
4003 إكسترا 87.70 6.33 13.85 19.84 4.42 5.68% 5.00 99.40 83.40 -12.32% 6,677 73
4004 دله الصحية 124.00 5.39 23.01 41.76 2.97 1.61% 2.00 161.20 109.00 -27.90% 12,548 44
4005 رعاية 159.30 7.49 21.36 40.00 4.00 1.27% 2.00 183.50 132.50 -0.89% 7,043 23
4006 أسواق المزرعة 14.25 0.57 25.00 15.67 0.91 0.00% 0.00 23.98 13.60 -67.30% 641 16
4007 الحمادي 27.60 1.66 16.63 12.40 2.23 4.53% 1.25 44.60 26.38 -54.35% 4,416 104
4008 ساكو 25.96 1.48 17.54 9.37 2.77 4.82% 1.25 35.60 25.04 -31.55% 814 16
4009 السعودي الألماني 36.30 4.08 8.90 20.02 1.81 1.52% 0.50 84.80 31.46 -117.91% 3,341 41
4011 لازوردي 11.68 -0.52 61.10 4.68 2.49 2.57% 0.30 14.40 11.35 -21.92% 672 51
4012 الأصيل 3.70 0.23 16.09 1.47 2.51 5.41% 0.20 4.39 3.18 -18.11% 1,480 355
4013 سليمان الحبيب 264.60 6.76 39.38 21.95 12.12 1.80% 4.75 302.00 227.70 -11.11% 92,610 102
4014 دار المعدات 33.34 0.83 40.70 16.95 1.99 3.00% 1.00 51.90 30.74 -54.47% 1,000 19
4015 جمجوم فارما 143.70 6.38 22.26 23.61 6.01 4.57% 6.56 183.80 134.00 -15.66% 10,059 27
4016 أفالون فارما 112.60 4.86 22.86 18.57 5.98 2.09% 2.35 140.60 108.00 -15.63% 2,252 9
4017 فقيه الصحية 34.68 1.30 26.51 13.51 2.55 0.87% 0.30 68.60 33.02 -95.21% 7,976 11
4018 الموسى 163.40 غير متاح غير متاح 43.90 3.73 0.58% 0.95 212.00 126.60 -3.79% 7,239 13
4019 اس ام سي 20.23 غير متاح غير متاح 4.23 4.72 0.00% 0.00 25.00 17.30 -23.58% 5,058 39
4020 العقارية 14.12 1.22 11.80 14.09 1.02 4.58% 0.65 28.15 12.30 -94.76% 5,295 133
4030 البحري 30.02 2.09 14.46 15.48 1.95 2.66% 0.80 32.50 21.08 20.85% 27,704 528
4031 الخدمات الأرضية 37.30 2.10 17.89 13.04 2.88 2.68% 1.00 57.10 35.04 -43.43% 7,012 89
4040 سابتكو 10.11 0.01 1,021.00 7.48 1.36 4.95% 0.50 20.98 9.26 -104.75% 1,264 105
4050 ساسكو 52.15 0.75 69.73 12.77 4.10 1.92% 1.00 78.20 49.02 -45.73% 3,651 57
4051 باعظيم 6.28 0.04 157.75 1.98 3.18 2.87% 0.18 7.14 4.84 -6.69% 636 90
4061 أنعام القابضة 12.25 -0.35 63.50 8.01 1.53 0.00% 0.00 26.40 11.11 -107.35% 386 31
4070 تهامة 16.90 -1.22 36.52 7.90 2.14 0.00% 0.00 31.55 15.55 -75.14% 387 21
4071 العربية 127.70 -4.50 439.26 19.04 6.71 1.64% 2.09 155.00 79.70 -19.81% 7,024 19
4072 مجموعة إم بي سي 29.40 1.74 16.90 13.75 2.14 0.00% 0.00 59.20 27.56 -83.67% 9,776 33
4080 سناد القابضة 9.09 -0.01 480.50 9.36 0.97 11.00% 1.00 15.32 8.09 -62.82% 1,149 51
4081 النايفات 12.11 0.96 12.63 12.23 0.99 6.85% 0.83 15.28 11.54 -24.03% 1,442 54
4082 مرنة 10.06 0.17 59.35 12.09 0.83 0.00% 0.00 12.73 9.31 -19.09% 719 43
4083 المتحدة الدولية 154.40 10.54 14.38 52.47 2.89 0.00% 0.00 192.00 143.00 -22.15% 3,860 7
4084 دراية 27.56 غير متاح غير متاح 4.72 5.81 3.59% 0.99 43.90 23.04 -8.85% 6,713 81
4090 طيبة 36.30 1.49 24.36 26.39 1.38 3.86% 1.40 53.80 30.40 -40.22% 9,455 143
4100 مكة 89.70 2.32 34.38 20.49 3.89 1.67% 1.50 114.60 67.95 -23.30% 17,940 164
4110 باتك 2.10 -0.06 -22.34 0.70 3.02 0.00% 0.00 3.91 1.89 -83.81% 1,260 483
4130 الباحة 2.38 0.05 48.00 1.04 2.30 0.00% 0.00 4.34 2.05 -59.66% 520 175
4140 صادرات 2.55 -0.09 310.91 0.59 4.41 0.00% 0.00 2.98 1.77 1.57% 496 194
4141 العمران 25.84 -0.26 150.00 12.86 2.05 0.00% 0.00 40.40 23.51 -53.92% 309 9
4142 كابلات الرياض 132.00 7.14 18.42 19.43 6.77 3.08% 4.00 151.40 105.40 -8.62% 19,463 57
4143 تالكو 34.72 2.17 16.11 12.69 2.76 4.58% 1.60 59.50 32.88 -66.76% 1,398 16
4144 رؤوم 59.95 0.87 72.18 12.32 5.10 2.39% 1.49 97.70 54.00 -46.19% 778 4
4145 العبيكان للزجاج 25.70 -0.09 645.00 16.68 1.55 4.05% 1.00 54.00 24.59 -88.33% 826 12
4150 التعمير 22.06 1.93 11.43 17.45 1.26 2.27% 0.50 38.40 20.74 -70.67% 5,161 160
4160 ثمار 33.50 -0.56 -27.24 2.75 12.20 0.00% 0.00 60.00 31.72 -65.08% 218 6
4161 بن داود 4.74 0.24 19.75 1.28 3.70 2.95% 0.14 6.78 4.46 -36.08% 5,418 243
4162 المنجم 55.00 2.71 20.30 17.55 3.13 3.64% 2.00 103.00 49.02 -75.27% 3,300 18
4163 الدواء 51.45 4.29 12.17 18.25 2.86 4.90% 2.52 87.30 48.70 -55.88% 4,373 26
4164 النهدي 93.65 6.25 15.10 19.35 4.87 5.98% 5.60 132.10 91.00 -26.00% 12,175 48
4165 الماجد للعود 143.00 7.61 18.59 21.68 6.53 2.84% 4.00 179.40 106.40 -13.85% 3,575 5
4170 شمس 12.89 0.20 717.50 8.65 1.52 0.00% 0.00 24.40 10.50 -44.30% 745 58
4180 مجموعة فتيحي 2.98 0.03 99.00 1.73 1.72 0.84% 0.03 4.76 2.64 -56.38% 820 184
4190 جرير 13.89 0.85 16.02 1.49 9.13 6.19% 0.86 14.56 12.00 6.55% 16,668 868
4191 أبو معطي 49.04 1.31 37.37 12.37 3.96 2.04% 1.00 53.95 31.60 20.47% 981 18
4192 السيف غاليري 6.28 0.15 41.93 1.40 4.51 4.78% 0.30 8.35 6.11 -31.53% 2,198 115
4193 نايس ون 18.25 غير متاح غير متاح 3.52 5.20 0.00% 0.00 69.70 16.80 -205.21% 2,108 35
4200 الدريس 121.60 4.08 29.85 16.49 7.39 1.23% 1.50 154.40 109.60 -16.61% 12,160 96
4210 الأبحاث والإعلام 125.90 -1.55 242.79 40.62 3.08 0.00% 0.00 271.00 117.50 -111.44% 10,072 80
4220 إعمار 9.84 -3.08 -2.09 9.46 1.07 0.00% 0.00 18.84 9.28 -86.99% 8,688 293
4230 البحر الأحمر 29.26 -0.30 125.09 -0.22 1.76 5.09% 1.49 62.30 28.40 -107.11% 1,412 17
4240 سينومي ريتيل 18.10 -2.82 23.75 -10.34 -1.72 10.11% 1.83 35.38 10.08 15.91% 2,077 54
4250 جبل عمر 16.14 1.23 13.37 11.76 1.40 0.00% 0.00 28.40 14.08 -72.24% 19,046 1,082
4260 بدجت السعودية 61.90 4.56 13.52 36.19 1.70 2.42% 1.50 86.20 58.40 -32.96% 4,839 70
4261 ذيب 36.64 3.01 12.17 13.99 2.62 4.08% 1.49 53.47 35.84 -41.01% 2,417 44
4262 لومي 47.80 3.81 12.55 24.95 1.92 0.00% 0.00 81.30 46.08 -66.95% 2,629 17
4263 سال 172.40 7.98 22.43 19.45 9.20 3.31% 5.98 289.20 156.00 -52.38% 14,448 33
4264 طيران ناس 61.75 غير متاح غير متاح 20.47 3.03 0.00% 0.00 84.10 59.80 -25.18% 10,550 57
4270 طباعة وتغليف 8.23 -3.07 -2.25 3.09 2.60 6.08% 0.50 13.88 7.86 -56.02% 494 20
4280 المملكة 8.00 0.45 17.84 12.51 0.64 3.50% 0.28 10.88 7.03 -31.25% 29,648 172
4290 الخليج للتدريب 20.97 0.33 64.15 8.57 2.47 0.97% 0.20 35.45 18.10 -60.94% 1,363 39
4291 الوطنية للتعليم 129.50 3.68 35.82 20.86 6.32 1.93% 2.50 187.00 127.40 -43.32% 5,569 23
4292 عطاء 54.20 2.09 25.19 20.18 2.61 2.31% 1.25 78.70 49.60 -37.45% 2,281 20
4300 دار الأركان 18.81 0.96 19.79 20.23 0.94 0.00% 0.00 23.94 14.58 14.62% 20,315 1,079
4310 مدينة المعرفة 12.47 -0.06 -201.13 8.72 1.42 0.00% 0.00 17.70 11.38 -32.32% 4,231 194
4320 الأندلس 17.59 -0.28 592.50 10.28 1.72 2.84% 0.50 26.80 16.70 -40.31% 1,642 44
4321 سينومي سنترز 19.65 3.25 6.08 32.51 0.61 3.82% 0.75 23.52 18.32 -9.11% 9,333 251
4322 رتال 12.25 0.56 22.07 1.83 6.77 1.81% 0.22 18.24 10.57 -38.98% 6,071 425
4323 سمو 31.98 2.64 12.46 14.81 2.22 3.07% 1.00 55.40 30.70 -57.98% 1,630 50
4324 بنان 3.85 0.17 22.76 2.09 1.85 1.41% 0.06 7.19 3.38 -81.80% 780 66
4325 مسار 18.53 غير متاح غير متاح 10.98 1.69 0.00% 0.00 26.98 16.01 -5.24% 26,658 583
4330 الرياض ريت 5.03 -1.28 50.00 6.84 0.74 6.27% 0.32 6.40 4.93 -24.31% 876 121
4331 الجزيرة ريت 11.80 0.24 49.17 7.74 1.53 3.64% 0.43 16.48 11.28 -33.05% 139 غير متاح
4332 جدوى ريت الحرمين 5.00 0.40 12.50 7.67 0.65 4.80% 0.24 6.83 4.80 -24.60% 330 غير متاح
4333 تعليم ريت 10.05 0.67 15.00 10.78 0.93 6.47% 0.65 11.04 9.21 -4.28% 513 33
4334 المعذر ريت 9.09 0.63 14.43 8.36 1.09 3.63% 0.33 10.10 8.51 -3.41% 558 غير متاح
4335 مشاركة ريت 4.32 -0.23 52.75 8.18 0.53 5.56% 0.24 5.06 3.99 -3.94% 380 73
4336 ملكية ريت 4.68 -0.02 31.13 7.16 0.65 6.84% 0.32 5.52 4.45 -14.74% 486 76
4337 سيكو السعودية ري 4.04 -0.21 -2.01 4.25 0.95 7.43% 0.30 4.78 3.48 0.25% 231 غير متاح
4338 الأهلي ريت 1 6.48 0.15 42.87 8.51 0.76 6.94% 0.45 7.35 6.05 -12.04% 891 غير متاح
4339 دراية ريت 5.32 0.09 58.67 7.99 0.66 6.54% 0.35 6.18 4.97 -15.60% 572 غير متاح
4340 الراجحي ريت 8.06 0.68 11.87 8.15 0.99 6.45% 0.52 8.56 7.70 -4.34% 2,221 233
4342 جدوى ريت السعودي 11.20 0.30 37.67 9.31 1.21 7.14% 0.80 11.44 9.70 8.21% 2,089 غير متاح
4344 سدكو كابيتال ريت 6.88 -0.04 83.00 7.78 0.89 7.81% 0.54 8.34 6.14 -21.22% 1,286 175
4345 الإنماء ريت للتج 4.52 0.69 6.38 6.94 0.63 7.74% 0.35 4.92 4.31 -6.42% 533 غير متاح
4346 ميفك ريت 3.65 0.16 22.56 7.14 0.51 2.19% 0.08 4.11 3.34 -10.96% 267 غير متاح
4347 بنيان ريت 9.25 0.53 17.51 8.34 1.11 8.20% 0.77 9.85 8.88 -2.45% 1,529 غير متاح
4348 الخبير ريت 5.75 0.21 27.38 7.33 0.78 7.28% 0.42 6.09 5.50 -2.25% 814 غير متاح
4349 الإنماء ريت الفن 8.10 0.48 16.83 غير متاح غير متاح 7.86% 0.64 8.50 7.80 -0.74% 830 غير متاح
4350 الإستثمار ريت 7.32 غير متاح غير متاح 9.29 0.79 10.23% 0.75 10.60 5.71 -12.69% 443 غير متاح
4700 الخبير للدخل 5.37 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 8.01% 0.43 6.58 5.21 -21.41% 0 غير متاح
4701 الخبير للنمو وال 9.70 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 30.93% 3.00 11.40 7.59 10.82% 0 غير متاح
5110 كهرباء السعودية 14.22 -0.61 18.88 20.95 0.68 4.92% 0.70 17.36 13.64 -20.39% 59,249 782
6001 حلواني إخوان 34.70 1.28 27.45 9.02 3.90 5.76% 2.00 58.80 30.74 -58.79% 1,227 11
6002 هرفي للأغذية 16.72 -1.94 69.12 13.28 1.30 2.99% 0.50 26.75 14.00 -54.31% 1,081 23
6004 كاتريون 82.85 4.09 19.66 18.28 4.40 2.78% 2.30 139.40 76.95 -61.98% 6,794 48
6010 نادك 19.93 2.58 7.72 15.13 1.32 0.91% 0.18 28.00 17.95 -28.45% 6,012 185
6012 ريدان 22.11 -11.56 -4.79 7.18 3.06 0.00% 0.00 53.05 20.86 -126.63% 162 6
6013 التطويرية الغذائ 107.10 -0.04 1,782.86 8.01 13.36 0.00% 0.00 149.70 93.00 -29.79% 321 3
6014 الآمار 44.50 2.04 21.81 11.61 3.83 4.83% 2.15 81.70 39.00 -73.48% 1,126 10
6015 أمريكانا (شركة أ 1.68 0.08 20.88 0.05 34.79 3.37% 0.06 2.76 1.62 -45.83% 14,110 1,143
6016 برغرايززر 9.79 0.11 89.00 1.40 6.98 0.94% 0.09 15.15 7.72 -39.43% 548 20
6017 جاهز 14.37 0.92 15.43 6.78 2.10 0.00% 0.00 40.00 13.65 -133.82% 2,913 109
6018 الأندية للرياضة 8.53 غير متاح غير متاح 2.31 3.69 0.00% 0.00 13.46 7.50 17.40% 1,039 42
6020 جاكو 16.18 0.47 34.62 10.19 1.60 0.00% 0.00 21.46 15.00 -24.26% 487 30
6040 تبوك الزراعية 7.75 -3.50 7.96 3.35 2.33 0.00% 0.00 16.38 7.22 -108.94% 307 39
6050 الأسماك 65.60 -1.64 -10.67 8.52 7.63 0.00% 0.00 157.00 56.40 -123.89% 456 5
6060 الشرقية للتنمية 14.72 -0.62 44.59 11.75 1.25 0.00% 0.00 23.76 13.43 -42.53% 442 29
6070 الجوف 49.10 2.70 18.19 26.43 1.86 2.44% 1.20 58.40 40.65 -15.89% 1,473 24
6090 جازادكو 8.27 -0.05 365.00 6.44 1.28 0.00% 0.00 13.58 7.55 -62.52% 414 44
7010 اس تي سي 43.94 2.36 18.62 16.82 2.61 8.31% 3.65 48.30 40.70 3.39% 219,252 1,888
7020 إتحاد إتصالات 70.80 4.54 15.59 25.05 2.83 1.69% 1.20 70.95 52.90 18.64% 54,339 554
7030 زين السعودية 10.91 0.71 15.21 11.80 0.92 4.58% 0.50 13.36 10.02 4.67% 9,805 566
7040 قو للإتصالات 95.40 7.09 13.27 25.95 3.63 0.32% 0.30 113.90 80.00 -9.02% 3,244 29
7200 ام آي اس 177.00 3.13 57.80 12.99 13.93 0.90% 1.60 184.20 118.00 11.75% 5,310 15
7201 بحر العرب 4.24 -0.13 -23.56 1.23 3.47 0.00% 0.00 6.84 3.89 -58.49% 424 96
7202 سلوشنز 233.00 12.93 18.21 33.54 7.02 4.29% 10.00 340.00 219.00 -36.14% 27,737 24
7203 علم 797.50 26.78 29.82 44.79 17.83 1.07% 8.50 1,185.00 712.00 -46.08% 61,974 24
7204 توبي 8.05 0.45 17.56 2.13 3.71 0.00% 0.00 14.78 7.46 -81.86% 2,657 188
