الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
1010 الرياض 28.66 3.29 8.71 21.46 1.34 6.11% 1.75 33.20 25.30 -6.77% 85,623 1,488
1020 الجزيرة 11.39 1.00 11.29 11.78 0.96 4.39% 0.50 14.19 10.81 -22.77% 14,530 1,125
1030 الإستثمار 12.94 1.68 7.70 13.73 0.94 3.09% 0.40 15.28 12.26 -8.65% 16,163 744
1050 بي اس اف 19.35 1.97 9.75 17.26 1.11 5.43% 1.05 20.05 15.49 9.77% 47,942 1,726
1060 الأول 35.50 3.81 9.20 32.58 1.08 5.63% 2.00 38.00 29.90 -1.13% 72,945 520
1080 العربي 20.87 2.57 8.17 20.86 1.01 6.23% 1.30 26.26 19.50 -6.37% 41,427 886
1111 مجموعة تداول 138.80 3.29 42.01 28.69 4.82 2.41% 3.35 215.00 126.00 -50.29% 16,656 48
1120 الراجحي 101.20 5.85 17.15 28.71 3.49 2.18% 2.21 113.00 87.80 -0.59% 404,800 3,912
1140 البلاد 26.40 1.99 13.19 14.32 1.83 1.70% 0.45 31.67 23.38 -16.48% 39,600 956
1150 الإنماء 28.08 2.37 11.79 14.37 1.94 4.27% 1.20 31.30 23.94 -7.37% 69,753 2,235
1180 الأهلي 40.32 4.03 9.90 31.30 1.27 4.96% 2.00 45.24 31.55 12.70% 239,340 3,691
1182 أملاك 10.18 0.64 15.88 12.44 0.82 6.99% 0.71 13.90 9.30 -20.24% 1,038 54
1183 سهل 14.27 0.45 31.71 17.21 0.83 0.00% 0.00 24.90 13.30 -17.03% 1,427 54
1201 تكوين 5.22 -1.34 -4.97 4.46 1.15 0.00% 0.00 9.65 4.95 -73.95% 399 36
1202 مبكو 16.88 -0.22 17.18 18.83 0.89 2.96% 0.50 31.52 15.70 -77.13% 1,463 66
1210 بي سي آي 24.16 0.54 44.26 21.25 1.12 4.16% 1.00 29.40 22.80 -18.58% 664 16
1211 معادن 69.55 1.53 45.07 15.87 4.34 0.00% 0.00 79.90 37.85 32.93% 269,916 1,400
1212 أسترا الصناعية 148.00 8.08 17.76 37.11 3.87 0.00% 0.00 172.00 120.30 -13.38% 11,840 39
1213 نسيج 22.06 -2.49 -5.64 3.60 6.12 40.25% 8.88 110.80 20.00 -325.20% 940 11
1214 شاكر 16.16 1.20 13.47 12.79 1.26 0.00% 0.00 26.29 14.34 -49.55% 1,094 48
1301 أسلاك 15.94 0.21 74.52 13.23 1.18 3.14% 0.50 26.20 15.10 -59.98% 448 21
1302 بوان 41.74 3.70 11.50 16.02 2.65 3.47% 1.45 61.85 41.00 -11.76% 2,504 60
1303 صناعات كهربائية 15.43 0.56 27.55 0.98 15.70 0.81% 0.13 17.05 4.89 60.01% 17,166 499
1304 اليمامة للحديد 34.40 0.91 37.80 12.98 2.65 0.00% 0.00 40.30 26.50 5.38% 1,748 36
1320 أنابيب السعودية 37.72 3.33 11.33 16.87 2.24 0.00% 0.00 62.20 35.80 -61.98% 1,906 18
1321 أنابيب الشرق 141.40 15.71 8.83 44.45 3.12 3.18% 4.50 161.80 100.20 -2.12% 4,454 20
1322 أماك 94.15 3.42 27.53 14.97 6.29 2.58% 2.43 117.50 46.80 38.82% 8,460 52
1323 يو سي آي سي 23.54 غير متاح غير متاح 14.49 1.62 0.00% 0.00 54.50 23.00 -112.40% 942 28
1810 سيرا 19.69 -0.85 29.85 21.23 0.95 1.81% 0.36 31.60 19.05 -19.86% 5,438 250
1820 بان 1.90 -0.18 84.00 0.52 3.21 18.79% 0.32 2.69 1.64 -35.71% 529 192
1830 لجام للرياضة 98.50 6.27 12.81 22.98 3.49 4.29% 3.53 159.40 75.70 -92.21% 4,303 25
1831 مهارة 6.50 0.30 19.67 1.64 3.60 2.60% 0.15 6.91 4.39 -2.60% 2,624 377
1832 صدر 2.77 -0.01 -126.19 0.93 2.90 0.00% 0.00 3.31 2.48 -24.53% 464 140
1833 الموارد 125.30 6.40 12.17 23.15 3.37 3.27% 2.60 118.20 73.00 -25.93% 1,589 9
1834 سماسكو 5.92 0.34 17.50 1.51 3.95 4.22% 0.25 7.88 4.98 -28.38% 2,380 311
1835 تمكين 53.15 3.75 14.23 12.60 4.23 6.46% 3.48 65.10 46.80 -18.91% 1,414 8
2001 كيمانول 6.89 -10.46 27.54 3.83 1.80 0.00% 0.00 16.48 6.87 -136.28% 466 62
2010 سابك 55.40 -2.23 637.22 49.80 1.11 5.78% 3.20 68.20 48.20 -22.56% 166,500 900
2020 سابك للمغذيات ال 135.50 9.08 14.92 44.54 3.04 5.17% 7.00 140.50 94.70 20.74% 64,503 238
2030 المصافي 48.28 -3.91 140.19 21.43 2.25 2.07% 1.00 73.00 44.56 -33.60% 724 15
2040 الخزف السعودي 27.50 0.49 55.35 15.59 1.74 3.70% 1.00 34.64 24.00 -5.27% 2,741 92
2050 مجموعة صافولا 24.69 11.79 2.03 18.55 1.29 5.92% 1.46 32.65 20.45 -21.10% 7,364 219
2060 التصنيع 8.79 0.46 17.83 14.97 0.55 11.38% 1.00 11.94 8.05 -6.37% 5,880 623
2070 الدوائية 28.88 1.08 27.15 12.96 2.26 2.08% 0.60 31.66 20.94 3.74% 3,447 95
2080 الغاز 78.00 3.32 22.05 27.02 2.71 2.95% 2.30 96.20 65.80 -22.82% 5,850 70
2081 الخريف 114.30 7.39 15.56 25.42 4.52 2.84% 3.25 167.00 108.70 -42.61% 4,001 20
2082 أكوا باور 169.80 2.47 67.21 38.48 4.31 0.26% 0.45 350.00 149.40 -94.94% 130,084 223
2083 مرافق 29.60 0.11 262.73 22.44 1.29 6.08% 1.80 47.00 28.42 -52.37% 7,400 75
2084 مياهنا 14.94 0.44 34.48 2.92 5.20 0.67% 0.10 28.14 13.84 -37.37% 2,446 64
2090 جبسكو 14.23 -0.06 156.14 10.92 1.29 6.81% 1.00 24.00 13.00 -43.32% 465 27
2100 وفرة 18.74 -1.45 29.02 9.46 1.94 8.05% 1.52 34.60 17.22 -79.50% 436 16
2110 الكابلات السعودي 156.20 17.15 9.28 -47.06 -3.32 0.00% 0.00 175.90 107.60 23.56% 1,062 6
2120 متطورة 15.40 -1.68 7.14 17.96 0.86 6.49% 1.00 33.35 13.50 -107.79% 915 55
2130 صدق 9.26 -1.10 -9.34 3.49 2.63 0.00% 0.00 35.70 9.16 -196.44% 280 12
2140 أيان 10.41 0.91 11.91 10.69 1.01 0.00% 0.00 17.30 10.32 -63.30% 1,059 65
2150 زجاج 37.50 2.49 15.09 24.24 1.55 1.33% 0.50 50.00 34.00 -29.20% 1,236 26
2160 أميانتيت 13.05 -1.80 2.54 20.23 0.65 25.17% 3.28 25.00 12.01 -86.21% 581 41
2170 اللجين 26.26 -1.51 444.00 48.40 0.54 2.86% 0.75 40.05 20.41 -31.95% 1,817 69
2180 فيبكو 26.54 -1.78 428.75 11.09 2.34 3.77% 1.00 41.50 24.10 -47.70% 305 11
2190 سيسكو القابضة 32.50 1.00 32.98 18.00 1.83 2.46% 0.80 38.38 23.50 6.31% 2,643 69
2200 أنابيب 4.79 0.57 8.33 2.41 1.97 3.56% 0.17 11.38 4.26 -127.14% 958 175
2210 نماء للكيماويات 20.08 3.32 6.11 11.94 1.70 0.00% 0.00 31.85 19.51 -34.46% 472 22
2220 معدنية 11.52 -0.52 -10.11 6.53 1.72 2.04% 0.23 18.50 10.70 -33.51% 408 23
2222 أرامكو السعودية 27.06 1.51 17.72 6.17 4.34 4.90% 1.32 27.48 23.04 5.39% 6,544,588 5,990
2223 لوبريف 95.95 5.08 18.60 27.23 3.47 4.25% 4.08 108.00 81.30 -7.76% 16,145 50
2230 الكيميائية 7.34 0.35 20.34 2.71 2.62 0.68% 0.05 9.07 6.06 -16.21% 6,189 745
2240 الزامل للصناعة 35.00 1.42 23.66 8.81 3.81 5.71% 2.00 48.85 28.68 14.00% 2,100 57
2250 المجموعة السعودي 12.86 -0.15 151.38 12.87 0.98 79.64% 10.25 20.00 11.41 -32.44% 8,743 542
2270 سدافكو 209.20 15.26 13.32 53.09 3.83 7.70% 16.00 317.40 187.00 -50.99% 6,645 15
2280 المراعي 41.18 2.46 17.15 20.75 2.03 2.33% 1.00 56.40 38.18 -29.96% 42,602 584
2281 تنمية 50.40 -0.94 31.09 32.04 1.52 4.25% 2.24 131.00 44.60 -132.48% 1,053 6
2282 نقي 52.45 0.66 79.17 14.28 3.66 2.89% 1.50 64.80 49.06 -9.93% 1,037 6
2283 المطاحن الأولى 47.66 4.83 9.85 17.93 2.65 12.02% 5.73 64.40 46.10 -33.23% 2,645 16
2284 المطاحن الحديثة 26.00 2.75 9.45 3.36 7.75 7.69% 2.00 41.05 25.74 -56.15% 2,106 56
2285 المطاحن العربية 37.30 4.62 8.14 23.10 1.63 1.56% 0.59 50.30 36.60 -34.32% 1,914 15
2286 المطاحن الرابعة 3.59 0.34 10.62 1.36 2.66 6.13% 0.22 4.23 3.34 -14.21% 1,939 162
2287 إنتاج 25.08 غير متاح غير متاح 15.51 1.62 2.00% 0.50 72.80 23.80 -148.41% 752 9
2290 ينساب 32.12 0.14 230.43 19.11 1.69 6.23% 2.00 37.28 24.00 -4.30% 18,068 276
2300 صناعة الورق 53.90 1.14 45.61 15.21 3.42 0.00% 0.00 72.20 47.00 -1.11% 1,992 24
2310 سبكيم العالمية 15.51 -0.58 88.71 19.88 0.75 6.45% 1.00 22.02 13.13 -37.98% 11,374 709
2320 البابطين 63.65 6.23 10.11 19.36 3.25 3.14% 2.00 72.00 37.55 36.13% 4,070 60
2330 المتقدمة 22.42 0.88 25.15 11.96 1.85 9.81% 2.20 38.64 21.55 -31.13% 5,829 212
2340 ارتيكس 9.73 -2.01 -5.47 12.89 0.76 7.71% 0.75 14.78 9.01 -49.85% 791 75
2350 كيان السعودية 4.94 -1.53 -3.23 6.12 0.79 0.00% 0.00 6.41 4.46 -19.64% 7,410 975
2360 الفخارية 18.01 -2.69 -2.49 6.17 2.83 11.10% 2.00 35.90 16.37 -92.11% 270 15
2370 مسك 20.14 2.29 8.41 12.97 1.48 4.97% 1.00 40.75 18.21 -91.66% 806 36
2380 بترو رابغ 9.41 -2.44 -3.17 7.76 1.07 0.00% 0.00 9.48 6.26 19.26% 18,941 420
2381 الحفر العربية 89.45 1.61 51.09 64.56 1.27 3.28% 2.70 107.00 72.00 -13.44% 7,320 27
2382 أديس 17.22 0.73 22.89 5.99 2.79 2.57% 0.43 19.38 12.16 3.17% 18,397 338
3002 أسمنت نجران 6.33 0.33 19.21 12.28 0.52 3.98% 0.25 9.00 6.03 -38.60% 1,051 149
3003 أسمنت المدينة 12.46 0.98 13.16 12.86 1.00 9.23% 1.15 21.88 12.10 -55.38% 1,744 139
3004 أسمنت الشمالية 6.91 0.32 21.72 12.47 0.56 3.60% 0.25 9.55 6.81 -35.83% 1,251 162
3005 أسمنت ام القرى 12.95 0.73 18.08 15.38 0.86 5.75% 0.75 20.34 12.10 -44.22% 718 51
3007 الواحة 2.58 0.02 123.50 1.27 1.94 1.82% 0.05 3.28 2.09 -31.58% 556 110
3008 الكثيري 2.08 -0.12 70.75 0.46 4.56 0.00% 0.00 2.65 1.75 -27.40% 475 45
3010 أسمنت العربية 23.50 1.58 14.37 25.34 0.90 5.32% 1.25 27.25 20.43 -10.00% 2,350 90
3020 أسمنت اليمامة 25.00 2.38 10.21 24.54 0.99 4.00% 1.00 40.55 22.59 -60.40% 5,063 169
3030 أسمنت السعودية 34.48 2.47 13.41 13.82 2.40 7.25% 2.50 46.70 29.74 -24.71% 5,275 149
3040 أسمنت القصيم 43.08 2.37 18.05 24.23 1.77 7.43% 3.20 54.30 40.50 -19.08% 4,728 89
3050 أسمنت الجنوب 24.00 1.04 21.80 23.51 0.96 3.96% 0.95 34.30 20.66 -33.13% 3,360 88
3060 أسمنت ينبع 14.85 0.69 21.03 16.54 0.88 8.42% 1.25 23.94 13.87 -53.13% 2,339 141
3080 أسمنت الشرقية 23.94 2.60 9.21 26.57 0.90 6.68% 1.60 36.40 21.95 -42.86% 2,059 54
3090 أسمنت تبوك 8.66 0.49 16.80 13.04 0.63 2.89% 0.25 13.44 7.70 -54.04% 779 76
3091 أسمنت الجوف 4.91 -0.59 13.28 9.69 0.51 0.00% 0.00 10.80 4.91 -112.63% 534 102
3092 أسمنت الرياض 23.90 1.91 12.51 13.82 1.73 9.41% 2.25 37.25 22.10 -54.81% 2,868 76
4001 أسواق ع العثيم 6.20 0.47 12.87 1.34 4.53 7.49% 0.46 9.81 5.75 -54.40% 5,526 578
4002 المواساة 69.50 3.78 18.65 18.76 3.76 1.39% 1.00 80.70 58.65 -4.11% 14,370 91
4003 إكسترا 80.40 6.21 12.91 22.15 3.62 6.22% 5.00 97.20 74.60 -18.66% 6,205 71
4004 دله الصحية 112.80 5.39 21.24 39.01 2.94 1.75% 2.00 157.30 90.00 -10.65% 11,597 45
4005 رعاية 158.00 7.49 20.96 40.00 3.92 1.27% 2.00 183.50 132.50 -6.71% 6,972 23
4006 أسواق المزرعة 13.75 0.57 23.77 15.67 0.86 0.00% 0.00 23.80 13.52 -69.45% 622 18
4007 الحمادي 26.32 1.66 15.92 12.40 2.13 4.75% 1.25 44.10 26.12 -65.08% 4,227 104
4008 ساكو 25.06 1.48 17.04 10.46 2.41 4.99% 1.25 34.85 25.02 -36.07% 791 16
4009 السعودي الألماني 33.98 4.08 8.28 20.02 1.69 1.47% 0.50 84.80 31.46 -147.79% 3,109 41
4011 لازوردي 11.69 -0.52 61.10 4.68 2.53 2.57% 0.30 14.40 10.90 -11.89% 672 51
4012 الأصيل 3.56 0.23 15.43 1.53 2.33 5.62% 0.20 4.30 3.18 -12.64% 1,424 355
4013 سليمان الحبيب 248.00 6.86 35.85 22.58 10.89 1.95% 4.83 290.60 215.00 -9.92% 86,800 102
4014 دار المعدات 31.90 0.83 38.43 16.95 1.88 3.13% 1.00 43.55 26.00 -34.80% 957 19
4015 جمجوم فارما 139.20 6.38 21.82 23.61 5.90 2.87% 4.00 183.80 125.00 -11.35% 9,744 24
4016 أفالون فارما 97.20 4.86 20.12 18.57 5.27 2.42% 2.35 139.00 94.30 -37.86% 1,944 9
4017 فقيه الصحية 32.40 1.30 24.54 13.72 2.33 0.00% 0.00 54.50 27.20 -62.65% 7,452 11
4018 الموسى 132.90 غير متاح غير متاح 43.90 2.99 0.71% 0.95 212.00 126.60 -16.33% 5,888 13
4019 اس ام سي 18.18 غير متاح غير متاح 4.23 4.29 0.00% 0.00 25.00 17.30 -37.51% 4,545 39
4020 العقارية 13.38 1.22 10.64 14.09 0.92 4.84% 0.65 25.75 12.30 -90.58% 5,018 133
4030 البحري 31.66 2.63 11.98 16.55 1.90 2.53% 0.80 34.00 21.08 24.20% 29,217 528
4031 الخدمات الأرضية 31.58 2.10 15.04 13.04 2.42 3.17% 1.00 53.50 29.26 -62.13% 5,937 89
4040 سابتكو 8.55 0.01 835.00 7.48 1.12 5.85% 0.50 18.14 8.00 -104.68% 1,069 105
4050 ساسكو 52.45 0.75 69.93 12.77 4.11 1.91% 1.00 73.45 49.02 -30.79% 3,672 57
4051 باعظيم 5.34 0.04 135.00 1.98 2.72 3.37% 0.18 7.10 4.84 -17.98% 541 90
4061 أنعام القابضة 9.78 -0.35 63.50 8.01 1.18 0.00% 0.00 19.72 9.31 -83.84% 308 31
4070 تهامة 14.30 -2.56 36.52 7.90 1.81 0.00% 0.00 31.00 13.99 -95.51% 328 21
4071 العربية 110.90 -4.51 439.26 19.04 5.83 1.89% 2.09 138.00 79.70 -13.98% 6,100 19
4072 مجموعة إم بي سي 26.90 1.76 15.28 13.75 1.96 0.00% 0.00 48.00 25.30 -75.47% 8,944 33
4080 سناد القابضة 7.96 -0.01 480.50 9.36 0.82 12.56% 1.00 13.54 7.58 -68.84% 1,006 51
4081 النايفات 9.84 0.96 10.36 10.57 0.94 8.43% 0.83 14.18 9.72 -37.40% 1,171 54
4082 مرنة 8.34 0.18 46.33 12.09 0.69 0.00% 0.00 12.73 8.10 -37.65% 596 43
4083 المتحدة الدولية 127.60 10.91 11.83 52.47 2.46 0.00% 0.00 181.20 125.00 -30.25% 3,190 7
4084 دراية 22.00 غير متاح غير متاح 4.72 4.70 4.50% 0.99 40.35 21.50 -75.91% 5,359 81
4090 طيبة 37.08 1.49 24.24 26.39 1.37 3.78% 1.40 50.00 30.40 -33.36% 9,658 143
4100 مكة 85.60 2.32 35.80 20.49 4.05 1.75% 1.50 113.40 67.95 -29.67% 17,120 164
4110 باتك 1.93 -0.06 -20.53 0.70 2.77 0.00% 0.00 2.84 1.87 -39.38% 1,158 483
4130 الباحة 1.91 0.05 37.80 1.04 1.81 0.00% 0.00 4.34 1.87 -98.95% 417 161
4140 صادرات 2.27 -0.09 310.91 0.59 3.74 0.00% 0.00 2.98 1.77 -1.32% 441 178
4141 العمران 20.50 -0.26 150.00 12.86 1.60 0.00% 0.00 36.00 19.34 -61.66% 252 9
4142 كابلات الرياض 113.50 7.15 16.06 19.43 5.91 3.48% 4.00 147.70 105.40 -13.07% 17,188 57
4143 تالكو 32.26 2.17 14.87 12.69 2.54 4.95% 1.60 49.60 28.00 -48.10% 1,303 4
4144 رؤوم 55.00 0.87 61.49 12.32 4.34 2.70% 1.49 93.80 53.05 -58.00% 681 4
4145 العبيكان للزجاج 23.06 -0.09 577.50 16.68 1.41 4.26% 1.00 51.00 22.78 -113.14% 747 12
4150 التعمير 17.99 1.93 9.46 17.45 1.05 2.78% 0.50 36.20 17.02 -82.32% 4,269 160
4160 ثمار 34.00 -0.56 -27.64 2.75 12.84 0.00% 0.00 50.85 31.54 -25.00% 229 6
4161 بن داود 4.55 0.24 19.46 1.28 3.64 3.08% 0.14 6.69 4.10 -38.68% 5,372 243
4162 المنجم 49.16 2.71 18.18 17.55 2.81 4.07% 2.00 88.20 47.00 -75.35% 2,940 18
4163 الدواء 48.78 4.29 11.37 18.25 2.67 5.17% 2.52 87.30 46.10 -59.90% 4,146 26
4164 النهدي 103.60 6.25 16.58 19.35 5.35 5.41% 5.60 132.10 91.00 -9.85% 13,468 39
4165 الماجد للعود 163.00 8.70 18.08 23.37 6.73 0.00% 0.00 167.00 106.40 21.47% 4,075 9
4170 شمس 14.55 0.20 717.50 8.65 1.70 0.00% 0.00 24.40 10.50 -9.97% 841 58
4180 مجموعة فتيحي 2.49 0.03 82.67 1.73 1.44 1.00% 0.03 4.44 2.28 -60.24% 685 184
4190 جرير 13.99 0.85 16.27 1.49 9.28 6.15% 0.86 14.56 12.00 9.65% 16,788 868
4191 أبو معطي 42.92 1.13 37.98 12.37 3.47 2.33% 1.00 53.95 31.60 11.35% 858 18
4192 السيف غاليري 6.53 0.15 42.67 1.42 4.51 4.59% 0.30 8.00 6.11 -17.61% 2,286 115
4193 نايس ون 12.83 غير متاح غير متاح 3.52 3.64 0.00% 0.00 41.70 12.25 -205.53% 1,482 35
4200 الدريس 123.30 4.22 28.55 16.89 7.14 1.62% 2.00 154.10 109.60 -10.79% 12,330 96
4210 الأبحاث والإعلام 83.00 -1.56 242.79 40.62 2.21 0.00% 0.00 202.10 70.50 -99.89% 7,220 80
4220 إعمار 9.72 -3.08 -2.14 9.46 0.98 0.00% 0.00 15.96 7.96 -44.98% 8,891 174
4230 البحر الأحمر 21.71 -0.30 125.09 -0.22 1.27 7.06% 1.49 49.94 19.30 -101.47% 1,017 11
4240 سينومي ريتيل 14.72 -2.82 23.75 -10.34 -1.40 12.43% 1.83 35.38 10.08 12.91% 1,716 12
4250 جبل عمر 14.92 1.23 12.46 11.76 1.30 0.00% 0.00 26.50 13.88 -69.53% 18,090 1,083
4260 بدجت السعودية 59.90 3.42 12.05 27.14 1.52 2.73% 1.13 62.55 40.00 -44.47% 4,296 93
4261 ذيب 34.00 3.01 11.22 13.99 2.41 4.39% 1.49 53.47 33.64 -53.53% 2,243 44
4262 لومي 45.12 3.81 11.88 24.95 1.81 0.00% 0.00 78.80 45.00 -67.55% 2,482 17
4263 سال 178.00 7.98 22.03 19.45 9.04 3.36% 5.98 289.20 156.00 -58.99% 14,240 36
4264 طيران ناس 50.95 غير متاح غير متاح 20.47 2.44 0.00% 0.00 84.10 49.10 -51.72% 8,705 61
4270 طباعة وتغليف 7.18 -3.07 -1.96 3.09 2.32 6.96% 0.50 13.88 6.19 -50.14% 468 23
4280 المملكة 8.83 0.45 19.62 12.51 0.71 3.17% 0.28 9.58 7.03 9.51% 32,724 172
4290 الخليج للتدريب 17.75 0.33 52.61 8.57 2.03 1.14% 0.20 30.55 16.36 -56.62% 1,154 41
4291 الوطنية للتعليم 112.00 3.68 30.43 20.86 5.37 2.23% 2.50 183.00 106.90 -42.14% 4,816 23
4292 عطاء 51.50 2.08 25.60 19.57 2.72 2.91% 1.50 75.80 49.60 -32.82% 2,167 20
4300 دار الأركان 18.87 1.05 17.71 20.58 0.90 0.00% 0.00 23.94 14.58 -4.08% 20,380 1,079
4310 مدينة المعرفة 11.29 -0.06 -182.10 8.72 1.29 0.00% 0.00 15.78 11.03 -21.70% 3,831 194
4320 الأندلس 14.51 -0.28 592.50 11.13 1.30 3.45% 0.50 24.16 14.33 -59.06% 1,354 38
4321 سينومي سنترز 17.03 3.25 5.19 32.51 0.52 4.40% 0.75 23.52 15.85 -21.20% 8,088 253
4322 رتال 13.20 0.56 25.00 1.83 7.67 1.57% 0.22 18.24 10.57 -11.57% 6,989 425
4323 سمو 27.02 2.64 10.49 14.81 1.87 3.61% 1.00 49.35 24.22 -73.83% 1,385 50
4324 بنان 3.41 0.16 20.94 2.09 1.60 1.62% 0.06 6.98 3.16 -92.94% 680 54
4325 مسار 15.98 غير متاح غير متاح 10.98 1.48 0.00% 0.00 26.98 15.35 -22.03% 22,990 631
4330 الرياض ريت 5.09 -1.28 50.00 6.84 0.75 6.29% 0.32 6.33 4.70 -22.00% 874 121
4331 الجزيرة ريت 11.72 0.24 46.50 7.74 1.44 3.94% 0.43 16.48 9.92 -31.44% 129 غير متاح
4332 جدوى ريت الحرمين 5.07 0.40 12.68 7.67 0.66 4.81% 0.24 6.78 4.80 -28.26% 335 غير متاح
4333 تعليم ريت 10.13 0.67 15.12 10.78 0.94 6.50% 0.66 11.04 9.21 -0.89% 517 33
4334 المعذر ريت 9.24 0.62 14.89 8.36 1.10 3.57% 0.33 10.10 8.51 -1.19% 567 غير متاح
4335 مشاركة ريت 4.20 -0.23 52.75 8.18 0.51 5.71% 0.24 5.06 3.99 -6.19% 370 73
4336 ملكية ريت 4.50 -0.02 31.13 7.16 0.63 7.11% 0.32 5.52 4.30 -11.56% 467 76
4337 سيكو السعودية ري 5.32 -0.21 -2.65 4.25 1.23 5.64% 0.30 5.48 3.48 27.07% 305 غير متاح
4338 الأهلي ريت 1 6.51 0.15 43.20 8.51 0.76 6.91% 0.45 7.35 5.80 -9.37% 895 غير متاح
4339 دراية ريت 5.09 0.09 56.56 7.99 0.64 6.95% 0.35 5.89 4.97 -9.63% 547 غير متاح
4340 الراجحي ريت 8.10 0.68 11.87 8.15 0.99 6.42% 0.52 8.56 7.70 -0.62% 2,232 233
4342 جدوى ريت السعودي 11.22 0.30 37.17 9.31 1.20 7.13% 0.80 11.70 9.70 11.68% 2,093 غير متاح
4344 سدكو كابيتال ريت 7.12 -0.04 83.00 7.78 0.91 7.55% 0.54 7.62 6.14 -5.20% 1,331 175
4345 الإنماء ريت للتج 4.69 0.69 6.77 6.94 0.67 7.46% 0.35 4.92 4.31 3.20% 553 غير متاح
4346 ميفك ريت 3.59 0.16 22.44 7.14 0.50 2.23% 0.08 4.11 3.34 -8.91% 263 غير متاح
4347 بنيان ريت 9.47 0.53 17.85 8.34 1.13 8.17% 0.77 9.69 8.88 0.42% 1,536 غير متاح
4348 الخبير ريت 5.60 0.21 26.57 7.33 0.76 7.47% 0.42 6.09 5.50 -1.42% 792 غير متاح
4349 الإنماء ريت الفن 7.98 0.48 16.67 غير متاح غير متاح 8.00% 0.64 8.50 7.80 -3.63% 816 غير متاح
4350 الإستثمار ريت 7.33 غير متاح غير متاح 9.29 0.79 10.23% 0.75 10.60 5.71 14.05% 445 غير متاح
4700 الخبير للدخل 4.92 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 7.32% 0.36 6.10 4.88 -23.37% 0 غير متاح
4701 الخبير للنمو وال 9.09 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 25.30% 2.30 11.40 7.59 5.72% 0 غير متاح
5110 كهرباء السعودية 14.68 -0.61 18.88 2.02 7.16 4.77% 0.70 16.10 13.00 -8.04% 60,332 7,798
6001 حلواني إخوان 29.64 1.28 23.44 9.50 3.16 6.75% 2.00 51.60 27.00 -65.49% 1,048 11
6002 هرفي للأغذية 14.50 -1.94 69.12 13.28 1.05 3.45% 0.50 26.75 12.90 -44.97% 938 23
6004 كاتريون 71.00 4.09 16.86 18.28 3.77 3.24% 2.30 126.40 68.70 -69.30% 5,822 48
6010 نادك 16.99 1.30 12.90 16.44 1.02 1.07% 0.18 25.30 15.80 -44.32% 5,125 164
6012 ريدان 17.49 -11.56 -3.79 7.18 2.41 0.00% 0.00 46.04 17.20 -159.31% 128 6
6013 التطويرية الغذائ 90.10 -0.04 1,782.86 8.01 11.36 0.00% 0.00 149.70 82.10 -32.30% 270 3
6014 الآمار 40.04 2.04 19.30 11.61 3.39 5.37% 2.15 75.10 37.68 -81.82% 1,013 9
6015 أمريكانا (شركة أ 1.80 0.10 17.80 0.06 30.69 3.15% 0.06 2.43 1.62 -16.67% 15,118 1,022
6016 برغرايززر 7.83 0.11 71.45 1.40 5.61 1.10% 0.09 12.21 7.12 -50.22% 438 20
6017 جاهز 11.98 0.92 12.87 6.78 1.75 0.00% 0.00 31.00 11.20 -139.57% 2,429 112
6018 الأندية للرياضة 6.87 غير متاح غير متاح 2.31 2.98 0.00% 0.00 13.46 6.33 -7.76% 796 46
6020 جاكو 13.71 0.47 28.26 10.19 1.30 0.00% 0.00 19.55 11.84 -34.83% 401 30
6040 تبوك الزراعية 6.70 -3.50 7.96 3.35 1.95 0.00% 0.00 13.52 5.80 -98.77% 255 38
6050 الأسماك 44.82 -1.64 -6.96 8.52 5.00 0.00% 0.00 120.00 41.90 -144.72% 298 6
6060 الشرقية للتنمية 13.79 -0.62 44.59 11.75 1.18 0.00% 0.00 23.76 13.43 -63.31% 414 29
6070 الجوف 49.80 2.70 18.63 26.43 1.90 2.41% 1.20 58.20 40.65 -15.86% 1,494 22
6090 جازادكو 8.70 -0.05 365.00 6.44 1.35 0.00% 0.00 13.36 7.55 -51.95% 435 37
7010 اس تي سي 44.44 2.36 18.76 16.82 2.63 8.21% 3.65 48.30 40.70 0.99% 221,746 1,888
7020 إتحاد إتصالات 67.00 4.54 15.02 25.05 2.72 1.79% 1.20 71.60 52.90 15.52% 51,423 554
7030 زين السعودية 11.40 0.67 16.70 11.80 0.95 4.39% 0.50 13.36 10.02 2.81% 10,246 566
7040 قو للإتصالات 83.60 7.09 11.61 28.00 2.94 0.00% 0.00 113.90 80.00 -8.25% 2,842 29
7200 ام آي اس 160.40 3.14 51.08 12.99 12.35 1.00% 1.60 184.20 118.00 18.83% 4,812 15
7201 بحر العرب 3.53 -0.13 -19.61 1.23 2.72 0.00% 0.00 6.30 3.32 -66.86% 353 97
7202 سلوشنز 183.10 12.52 14.46 36.02 5.03 5.46% 10.00 313.60 170.10 -67.12% 21,796 24
7203 علم 541.00 26.80 20.00 46.51 11.52 1.66% 9.00 1,090.00 518.00 -79.48% 42,041 24
7204 توبي 6.78 0.45 15.07 2.13 3.18 0.00% 0.00 13.76 6.21 -98.53% 2,237 150
