الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
1010 الرياض 21.60 2.47 8.74 21.46 1.01 4.86% 1.05 24.11 18.98 -11.63% 86,041 1,984
1020 الجزيرة 11.74 1.00 11.74 11.78 1.00 4.26% 0.50 13.98 10.81 -13.12% 14,977 1,125
1030 الإستثمار 13.44 1.68 8.00 13.73 0.98 2.98% 0.40 15.28 12.26 -9.23% 16,788 744
1050 بي اس اف 20.13 1.97 10.22 17.26 1.17 5.22% 1.05 20.13 15.49 14.55% 49,874 1,726
1060 الأول 37.00 3.81 9.71 32.58 1.14 5.41% 2.00 37.44 29.90 6.08% 76,027 520
1080 العربي 21.85 2.57 8.50 20.86 1.05 5.95% 1.30 26.26 19.60 -2.52% 43,372 886
1111 مجموعة تداول 140.80 3.29 42.80 28.69 4.91 2.38% 3.35 215.00 126.00 -40.06% 16,896 48
1120 الراجحي 107.90 5.85 18.44 28.71 3.76 2.05% 2.21 113.00 87.80 9.18% 431,600 3,912
1140 البلاد 26.68 1.99 13.41 14.32 1.86 1.69% 0.45 30.16 23.38 -9.95% 40,020 956
1150 الإنماء 29.60 2.37 12.49 14.37 2.06 4.05% 1.20 30.25 23.94 1.69% 73,529 2,235
1180 الأهلي 42.92 4.03 10.65 31.30 1.37 4.66% 2.00 45.24 33.30 21.02% 254,773 3,691
1182 أملاك 9.94 0.64 15.53 12.57 0.79 7.15% 0.71 13.90 9.30 -24.14% 1,013 54
1183 سهل 14.58 0.51 28.59 17.38 0.84 0.00% 0.00 24.90 13.30 -31.14% 1,458 54
1201 تكوين 5.43 -1.34 -5.17 4.46 1.22 0.00% 0.00 9.65 4.95 -61.14% 415 36
1202 مبكو 17.21 -0.22 17.18 18.75 0.92 2.91% 0.50 31.52 15.70 -69.38% 1,492 67
1210 بي سي آي 25.06 0.63 39.78 21.46 1.17 0.00% 0.00 29.40 22.80 -10.34% 689 16
1211 معادن 70.10 2.24 31.29 15.87 4.42 0.00% 0.00 79.90 43.10 37.38% 272,051 1,400
1212 أسترا الصناعية 144.10 8.33 17.30 37.02 3.89 0.00% 0.00 164.40 120.30 -9.92% 11,528 39
1213 نسيج 23.70 -3.12 غير متاح 1.38 17.21 37.46% 8.88 110.80 20.00 -269.62% 1,010 11
1214 شاكر 16.04 1.23 13.04 12.79 1.25 0.00% 0.00 26.29 14.34 -49.37% 1,086 48
1301 أسلاك 17.65 0.18 98.06 11.50 1.53 2.83% 0.50 26.10 15.10 -41.42% 496 21
1302 بوان 44.62 3.64 12.26 16.02 2.78 3.25% 1.45 61.85 41.00 -16.32% 2,677 60
1303 صناعات كهربائية 17.34 0.56 30.96 1.17 14.86 0.72% 0.13 17.65 5.89 63.44% 19,291 499
1304 اليمامة للحديد 38.06 0.91 41.82 12.98 2.93 0.00% 0.00 40.30 26.50 11.72% 1,933 36
1320 أنابيب السعودية 48.90 3.76 13.01 16.87 2.90 0.00% 0.00 61.90 35.80 -14.11% 2,472 18
1321 أنابيب الشرق 176.00 15.70 11.21 44.45 3.96 2.56% 4.50 178.50 100.20 20.91% 5,544 21
1322 أماك 89.45 3.90 22.94 14.97 5.97 2.72% 2.43 117.50 52.70 39.63% 8,038 44
1323 يو سي آي سي 24.13 1.98 12.19 14.49 1.67 0.00% 0.00 54.50 23.00 -107.21% 965 28
1810 سيرا 23.10 0.17 135.88 21.23 1.09 1.55% 0.36 31.60 19.05 -1.56% 6,380 162
1820 بان 1.77 -0.18 88.50 0.52 3.38 17.84% 0.32 2.69 1.64 -22.03% 558 192
1830 لجام للرياضة 88.65 5.85 15.15 22.98 3.86 3.98% 3.53 151.70 75.70 -62.44% 4,636 25
1831 مهارة 5.71 0.30 19.03 1.53 3.72 2.63% 0.15 6.91 4.39 -3.15% 2,570 377
1832 صدر 2.66 -0.02 غير متاح 0.93 2.87 0.00% 0.00 3.21 2.36 -10.53% 466 140
1833 الموارد 84.90 6.40 13.27 23.15 3.67 3.06% 2.60 118.20 73.00 -20.14% 1,698 46
1834 سماسكو 5.51 0.38 14.50 1.60 3.45 4.90% 0.27 7.16 4.89 -7.08% 2,204 400
1835 تمكين 44.38 3.59 12.36 13.27 3.34 5.75% 2.55 62.90 43.20 -18.30% 1,176 8
2001 كيمانول 8.55 -10.46 27.54 3.83 2.23 0.00% 0.00 13.96 5.88 -51.58% 577 62
2010 سابك 60.05 -0.51 637.22 42.91 1.40 5.00% 3.00 64.00 48.20 -1.92% 180,150 900
2020 سابك للمغذيات ال 151.50 9.07 16.70 44.54 3.40 4.62% 7.00 152.00 94.70 31.62% 72,119 238
2030 المصافي 45.42 -4.01 140.19 18.89 2.40 2.20% 1.00 73.00 44.00 -36.06% 681 15
2040 الخزف السعودي 28.62 1.81 15.81 15.59 1.84 1.75% 0.50 34.64 24.00 2.69% 2,853 92
2050 مجموعة صافولا 26.40 2.94 8.98 18.55 1.42 5.54% 1.46 32.65 20.45 -14.02% 7,874 219
2060 التصنيع 9.93 -2.68 19.11 11.78 0.84 10.07% 1.00 11.94 8.05 9.37% 6,642 620
2070 الدوائية 29.82 1.08 27.61 12.96 2.30 2.01% 0.60 32.60 21.76 17.50% 3,559 96
2080 الغاز 87.95 3.32 26.49 26.24 3.35 2.62% 2.30 95.75 65.80 -1.42% 6,596 70
2081 الخريف 115.10 7.31 15.75 25.42 4.53 0.00% 0.00 163.40 108.70 -35.53% 4,028 20
2082 أكوا باور 169.80 2.46 69.02 38.48 4.41 0.26% 0.45 333.00 149.40 -92.23% 130,084 223
2083 مرافق 31.46 1.80 17.48 22.44 1.40 5.72% 1.80 47.00 28.42 -41.61% 7,865 75
2084 مياهنا 17.50 0.45 38.89 2.95 5.93 0.00% 0.00 28.14 13.84 -17.60% 2,816 64
2090 جبسكو 14.52 -0.06 156.14 10.92 1.33 6.89% 1.00 24.00 13.00 -35.40% 460 27
2100 وفرة 20.60 -2.02 29.02 9.46 2.18 7.35% 1.52 33.80 17.22 -53.16% 477 16
2110 الكابلات السعودي 157.60 17.15 9.19 -47.06 -3.35 0.00% 0.00 175.90 119.20 19.80% 1,052 6
2120 متطورة 16.54 -1.68 7.14 17.96 0.92 6.05% 1.00 29.70 13.50 -74.73% 976 55
2130 صدق 11.40 -1.10 -11.49 3.49 3.27 0.00% 0.00 35.70 9.16 -136.84% 342 30
2140 أيان 10.69 -0.09 11.45 9.46 1.13 0.00% 0.00 16.12 10.15 -42.94% 1,076 65
2150 زجاج 38.16 2.55 14.96 24.97 1.53 1.31% 0.50 47.70 34.00 -17.14% 1,255 26
2160 أميانتيت 15.23 -1.75 2.54 19.09 0.80 21.56% 3.28 24.58 12.01 -49.84% 675 42
2170 اللجين 26.88 -12.05 444.00 36.24 0.74 2.79% 0.75 40.05 20.41 -43.79% 1,860 69
2180 فيبكو 29.84 -1.66 428.75 11.09 2.69 3.35% 1.00 41.50 24.10 -25.67% 343 11
2190 سيسكو القابضة 31.86 1.00 31.86 18.37 1.73 2.51% 0.80 38.38 23.50 10.07% 2,591 69
2200 أنابيب 6.09 0.55 11.07 2.44 2.49 2.78% 0.17 9.97 4.26 -57.96% 1,218 175
2210 نماء للكيماويات 20.20 3.32 6.08 11.94 1.69 0.00% 0.00 29.48 19.15 -42.57% 475 22
2220 معدنية 12.60 -0.62 غير متاح 6.53 1.93 1.86% 0.23 18.50 10.70 -15.56% 446 23
2222 أرامكو السعودية 27.20 1.44 18.89 6.17 4.41 4.90% 1.33 27.76 23.04 4.78% 6,579,881 5,990
2223 لوبريف 112.70 5.08 22.19 27.23 4.14 3.62% 4.08 112.80 81.30 8.25% 18,963 50
2230 الكيميائية 8.04 0.40 20.10 2.83 2.85 0.62% 0.05 9.07 6.06 -8.09% 6,779 745
2240 الزامل للصناعة 35.02 1.68 20.85 8.81 3.97 5.71% 2.00 48.85 28.68 -9.22% 2,101 57
2250 المجموعة السعودي 13.52 -0.15 151.38 12.87 1.05 75.81% 10.25 20.00 11.41 -28.53% 9,184 542
2270 سدافكو 214.50 15.25 14.07 54.53 3.93 7.46% 16.00 315.80 187.00 -44.52% 6,863 15
2280 المراعي 42.80 2.46 17.40 20.75 2.06 2.34% 1.00 54.40 38.18 -26.64% 42,543 585
2281 تنمية 58.90 -0.94 31.09 30.77 1.91 3.80% 2.24 118.40 44.60 -100.34% 1,178 6
2282 نقي 51.65 0.66 78.26 14.28 3.62 2.90% 1.50 64.80 49.06 -10.16% 1,033 6
2283 المطاحن الأولى 55.50 4.97 11.17 19.34 2.87 5.68% 3.15 61.00 45.10 -7.21% 3,080 16
2284 المطاحن الحديثة 28.72 2.76 10.41 3.99 7.20 6.96% 2.00 39.30 24.90 -34.23% 2,327 53
2285 المطاحن العربية 40.88 4.63 8.83 24.20 1.69 2.45% 1.00 48.90 35.60 -12.52% 2,098 15
2286 المطاحن الرابعة 3.90 0.37 10.54 1.47 2.65 6.15% 0.24 4.23 3.34 -2.31% 2,106 162
2287 إنتاج 25.84 غير متاح غير متاح 15.51 1.67 1.90% 0.50 55.00 23.80 -100.85% 775 9
2290 ينساب 34.00 0.14 242.86 19.11 1.78 5.88% 2.00 37.28 24.00 0.00% 19,125 276
2300 صناعة الورق 57.35 1.64 34.97 15.21 3.77 0.87% 0.50 72.20 47.00 -11.94% 2,119 24
2310 سبكيم العالمية 16.65 -1.19 88.71 19.02 0.88 6.01% 1.00 21.23 13.13 -16.88% 12,210 708
2320 البابطين 62.15 7.08 8.78 20.49 3.03 3.22% 2.00 72.00 42.00 28.40% 3,974 60
2330 المتقدمة 27.30 0.88 31.02 11.96 2.28 8.06% 2.20 38.64 21.55 -12.09% 7,098 212
2340 ارتيكس 10.36 0.26 39.85 12.89 0.80 7.24% 0.75 14.78 9.01 -27.41% 842 75
2350 كيان السعودية 5.25 -1.53 -3.43 6.12 0.86 0.00% 0.00 6.41 4.46 -14.29% 7,875 975
2360 الفخارية 18.29 -2.69 -2.53 6.17 2.97 10.93% 2.00 35.35 16.37 -82.07% 274 15
2370 مسك 29.50 2.29 12.88 12.97 2.28 3.39% 1.00 38.00 18.21 -18.98% 1,180 36
2380 بترو رابغ 10.55 -2.33 غير متاح 5.93 1.78 0.00% 0.00 11.35 6.26 31.66% 23,182 549
2381 الحفر العربية 81.55 -0.85 51.09 64.56 1.26 3.31% 2.70 107.00 72.00 -10.24% 7,258 27
2382 أديس 18.21 0.74 24.61 6.14 2.97 2.36% 0.43 19.38 12.16 16.75% 20,107 341
3002 أسمنت نجران 5.96 0.22 27.09 12.28 0.49 4.19% 0.25 8.63 5.88 -41.27% 988 149
3003 أسمنت المدينة 12.32 0.92 13.39 13.09 0.94 9.33% 1.15 21.40 10.90 -68.83% 1,725 139
3004 أسمنت الشمالية 6.96 0.31 22.45 12.57 0.55 3.59% 0.25 9.20 6.56 -26.01% 1,253 162
3005 أسمنت ام القرى 11.95 0.83 14.40 15.62 0.77 6.28% 0.75 18.96 11.08 -57.32% 657 51
3007 الواحة 2.46 0.01 246.00 1.29 1.90 1.83% 0.05 3.12 2.09 -19.51% 554 110
3008 الكثيري 1.94 -0.12 70.75 0.46 4.21 0.00% 0.00 2.39 1.75 -11.34% 439 46
3010 أسمنت العربية 23.45 1.58 14.84 25.78 0.91 5.33% 1.25 26.80 20.43 -11.09% 2,345 90
3020 أسمنت اليمامة 25.20 2.38 10.59 24.54 1.03 3.97% 1.00 37.70 22.59 -45.24% 5,103 169
3030 أسمنت السعودية 34.60 2.38 14.54 14.51 2.38 7.23% 2.50 46.70 29.74 -25.14% 5,294 149
3040 أسمنت القصيم 42.22 2.37 17.81 24.23 1.74 7.58% 3.20 53.70 40.50 -23.40% 4,634 89
3050 أسمنت الجنوب 21.57 -0.35 20.60 23.51 0.92 4.40% 0.95 32.05 20.66 -45.57% 3,020 88
3060 أسمنت ينبع 14.34 0.66 21.73 15.95 0.90 8.72% 1.25 22.74 13.87 -55.23% 2,259 141
3080 أسمنت الشرقية 22.89 2.35 9.74 27.22 0.84 5.24% 1.20 35.85 21.95 -49.19% 1,969 54
3090 أسمنت تبوك 8.05 0.49 16.43 13.04 0.62 3.11% 0.25 13.08 7.70 -55.78% 725 76
3091 أسمنت الجوف 4.95 -0.59 13.28 9.69 0.51 0.00% 0.00 10.80 4.68 -106.47% 538 102
3092 أسمنت الرياض 23.45 1.73 13.55 14.32 1.64 9.59% 2.25 35.40 22.10 -48.19% 2,814 76
4001 أسواق ع العثيم 6.11 0.28 21.82 1.36 4.48 6.71% 0.41 9.39 5.75 -50.25% 5,499 578
4002 المواساة 71.00 4.11 17.27 18.89 3.76 1.41% 1.00 80.70 58.65 -2.54% 14,200 91
4003 إكسترا 82.00 6.21 13.20 22.15 3.70 6.10% 5.00 95.50 74.60 -12.68% 6,344 71
4004 دله الصحية 134.70 5.39 24.99 40.38 3.34 1.48% 2.00 157.30 90.00 6.16% 13,631 44
4005 رعاية 132.00 7.13 18.51 41.38 3.19 1.52% 2.00 183.50 110.80 -15.91% 5,899 23
4006 أسواق المزرعة 13.28 0.55 24.15 15.67 0.85 0.00% 0.00 20.98 11.82 -51.96% 598 16
4007 الحمادي 27.60 1.51 18.28 12.40 2.23 3.99% 1.10 40.90 23.42 -46.74% 4,416 104
4008 ساكو 24.61 1.27 19.38 10.34 2.38 1.02% 0.25 34.40 21.01 -25.56% 772 16
4009 السعودي الألماني 36.60 4.08 8.97 20.34 1.80 0.00% 0.00 71.80 28.66 -75.14% 3,369 41
4011 لازوردي 11.70 -0.73 61.10 4.27 2.74 2.56% 0.30 14.40 10.90 -7.35% 673 51
4012 الأصيل 3.73 0.25 14.92 1.53 2.44 5.36% 0.20 4.30 3.18 -8.31% 1,492 372
4013 سليمان الحبيب 251.20 6.86 36.62 22.58 11.13 1.92% 4.83 290.60 215.00 -14.25% 87,920 102
4014 دار المعدات 31.10 0.95 32.74 16.96 1.83 3.22% 1.00 41.65 26.00 -31.83% 933 19
4015 جمجوم فارما 153.00 6.38 23.98 24.52 6.24 2.61% 4.00 183.80 125.00 0.78% 10,710 24
4016 أفالون فارما 102.50 4.85 21.13 20.81 4.93 2.36% 2.42 139.00 94.30 -25.07% 2,050 9
4017 فقيه الصحية 34.48 1.30 26.52 13.79 2.50 0.00% 0.00 47.85 27.20 -36.31% 7,930 11
4018 الموسى 134.80 5.37 25.10 43.19 3.12 0.96% 1.30 212.00 128.30 -12.76% 5,972 14
4019 اس ام سي 18.21 1.06 17.18 4.75 3.83 0.00% 0.00 25.00 17.30 -37.29% 4,553 39
4020 العقارية 13.39 1.22 10.98 14.09 0.95 4.83% 0.65 24.16 12.30 -63.41% 5,021 132
4030 البحري 33.14 2.63 12.60 16.55 2.00 2.41% 0.80 34.00 21.08 23.36% 30,583 528
4031 الخدمات الأرضية 33.08 2.10 15.75 13.04 2.54 3.02% 1.00 51.70 29.26 -48.58% 6,219 89
4040 سابتكو 11.76 0.47 25.02 7.48 1.57 4.25% 0.50 17.20 8.00 -41.67% 1,470 105
4050 ساسكو 52.70 0.92 57.28 12.77 4.13 1.90% 1.00 73.45 49.02 -21.25% 3,689 58
4051 باعظيم 5.54 0.04 138.50 1.98 2.79 3.25% 0.18 7.10 4.84 -12.46% 561 90
4061 أنعام القابضة 11.28 -0.64 63.50 7.85 1.44 0.00% 0.00 19.72 9.31 -45.39% 355 31
4070 تهامة 14.24 -2.56 36.52 7.90 1.80 0.00% 0.00 31.00 13.90 -100.99% 326 21
4071 العربية 115.60 -4.50 439.26 19.04 6.07 1.81% 2.09 138.00 79.70 -1.90% 6,358 19
4072 مجموعة إم بي سي 27.00 1.15 23.48 13.69 1.97 0.00% 0.00 45.65 25.30 -50.00% 8,978 33
4080 سناد القابضة 8.82 -0.07 480.50 8.16 1.08 11.34% 1.00 12.46 7.58 -33.79% 1,115 51
4081 النايفات 9.96 -1.06 10.23 10.63 0.94 8.33% 0.83 14.18 9.72 -27.11% 1,172 53
4082 مرنة 8.86 0.01 886.00 7.45 1.19 0.00% 0.00 12.73 8.10 -25.73% 633 70
4083 المتحدة الدولية 122.80 10.90 11.27 55.88 2.20 0.00% 0.00 178.90 119.30 -38.44% 3,070 7
4084 دراية 21.37 غير متاح غير متاح 4.72 4.52 4.63% 0.99 32.00 20.81 -39.92% 5,209 80
4090 طيبة 42.10 1.40 30.07 26.30 1.60 3.33% 1.40 46.75 30.40 -4.51% 10,965 143
4100 مكة 86.30 2.37 36.41 19.20 4.49 1.74% 1.50 112.20 67.95 -16.57% 17,260 131
4110 باتك 2.25 -0.06 -23.94 0.70 3.23 0.00% 0.00 2.57 1.87 -4.89% 1,350 483
4130 الباحة 2.11 0.03 70.33 1.05 2.00 0.00% 0.00 4.34 1.87 -62.56% 461 161
4140 صادرات 2.31 -0.09 310.91 0.59 3.89 0.00% 0.00 2.98 1.77 6.49% 449 179
4141 العمران 21.40 -0.26 150.00 12.86 1.66 0.00% 0.00 36.00 19.34 -51.40% 257 9
4142 كابلات الرياض 123.30 7.14 17.27 21.68 5.69 3.24% 4.00 147.70 106.10 -4.46% 18,460 57
4143 تالكو 34.46 2.11 16.33 13.19 2.61 0.00% 0.00 49.60 28.00 -36.24% 1,378 7
4144 رؤوم 75.05 -0.37 74.02 10.99 6.83 1.98% 1.49 93.80 53.00 -19.12% 938 4
4145 العبيكان للزجاج 26.22 -0.09 655.50 16.68 1.57 0.00% 0.00 39.00 22.70 -18.04% 839 غير متاح
4150 التعمير 18.20 1.30 14.00 17.64 1.03 2.75% 0.50 35.92 17.02 -78.02% 4,258 160
4160 ثمار 34.44 -2.00 غير متاح 2.75 12.54 0.00% 0.00 50.85 31.54 -16.73% 224 5
4161 بن داود 5.00 0.24 20.83 1.34 3.73 2.80% 0.14 6.69 4.10 -24.20% 5,715 244
4162 المنجم 51.85 2.66 19.49 17.42 2.98 3.86% 2.00 86.20 47.00 -60.46% 3,111 18
4163 الدواء 49.92 4.29 11.64 18.25 2.74 5.05% 2.52 87.30 46.10 -60.26% 4,243 26
4164 النهدي 105.00 6.39 16.43 21.10 4.98 5.33% 5.60 132.10 91.00 -7.81% 13,650 39
4165 الماجد للعود 162.00 8.70 18.62 23.37 6.93 0.00% 0.00 172.30 106.40 24.20% 4,050 9
4170 شمس 15.22 -0.20 717.50 8.65 1.76 0.00% 0.00 24.40 10.50 -6.44% 880 58
4180 مجموعة فتيحي 2.67 0.01 267.00 1.74 1.54 0.94% 0.03 4.43 2.28 -54.31% 734 184
4190 جرير 14.23 0.87 16.36 1.49 9.54 6.25% 0.89 14.56 12.00 9.77% 17,076 868
4191 أبو معطي 41.50 1.13 36.73 12.37 3.36 2.41% 1.00 53.95 31.60 7.11% 830 18
4192 السيف غاليري 6.79 0.17 39.94 1.42 4.79 4.42% 0.30 7.52 6.11 -9.28% 2,377 115
4193 نايس ون 11.84 0.03 394.67 3.52 3.37 0.00% 0.00 40.35 11.55 -204.48% 1,368 35
4200 الدريس 130.60 4.22 30.95 16.89 7.73 1.53% 2.00 154.10 109.60 -5.67% 13,060 96
4210 الأبحاث والإعلام 81.55 -4.58 242.79 40.62 2.01 0.00% 0.00 202.10 70.50 -102.08% 6,524 80
4220 إعمار 10.20 -3.08 -2.17 9.46 1.08 0.00% 0.00 15.96 7.96 -33.73% 9,006 174
4230 البحر الأحمر 21.67 -0.30 125.09 -0.22 1.30 6.87% 1.49 49.94 19.30 -87.82% 1,046 11
4240 سينومي ريتيل 16.00 -3.98 23.75 -12.73 غير متاح 11.44% 1.83 35.38 11.60 25.75% 1,836 12
4250 جبل عمر 15.62 2.03 7.69 12.86 1.21 0.00% 0.00 26.50 13.88 -47.25% 18,432 768
4260 بدجت السعودية 39.90 3.32 12.02 28.23 1.41 2.82% 1.13 60.45 38.40 -50.38% 4,171 93
4261 ذيب 28.02 2.79 10.04 13.99 2.00 5.33% 1.49 47.73 27.70 -68.69% 1,849 47
4262 لومي 35.80 3.81 9.40 25.60 1.40 0.00% 0.00 67.40 34.16 -77.37% 1,969 16
4263 سال 166.80 8.72 19.13 20.28 8.23 3.92% 6.54 192.00 148.20 -10.79% 13,344 36
4264 طيران ناس 51.95 -3.22 غير متاح 20.47 2.54 0.00% 0.00 84.10 48.20 -48.80% 8,876 61
4270 طباعة وتغليف 8.24 -4.46 غير متاح 0.21 40.00 6.07% 0.50 13.88 6.19 -20.15% 537 23
4280 المملكة 9.97 0.58 17.19 15.76 0.63 2.81% 0.28 10.49 7.03 14.24% 36,949 172
4290 الخليج للتدريب 16.07 0.23 69.87 8.57 1.88 1.26% 0.20 29.38 15.14 -80.46% 1,045 43
4291 الوطنية للتعليم 116.90 4.26 27.44 19.86 5.89 2.14% 2.50 183.00 105.80 -38.24% 5,027 23
4292 عطاء 56.60 2.08 27.21 19.57 2.89 1.33% 0.75 71.50 49.60 -21.38% 2,382 20
4300 دار الأركان 18.12 1.05 17.26 20.58 0.88 0.00% 0.00 23.94 14.58 -19.09% 19,570 1,080
4310 مدينة المعرفة 11.64 -0.06 -187.74 8.69 1.34 0.00% 0.00 15.78 11.03 -15.81% 3,949 194
4320 الأندلس 15.52 -0.20 592.50 10.19 1.52 3.22% 0.50 24.16 14.00 -44.84% 1,449 42
4321 سينومي سنترز 17.35 2.67 6.50 32.51 0.53 4.32% 0.75 23.52 15.85 -15.62% 8,241 252
4322 رتال 13.85 0.59 23.47 2.03 6.82 1.59% 0.22 17.84 10.57 -22.74% 6,912 425
4323 سمو 29.30 2.70 10.85 15.36 1.91 3.41% 1.00 47.25 24.22 -49.83% 1,465 50
4324 بنان 3.53 0.17 20.76 2.10 1.68 1.56% 0.06 5.65 3.16 -51.27% 706 54
4325 مسار 16.98 0.70 24.26 10.98 1.55 0.00% 0.00 26.98 15.35 -34.87% 24,428 631
4330 الرياض ريت 5.02 -0.08 50.00 6.84 0.73 6.37% 0.32 6.25 4.70 -20.12% 862 121
4331 الجزيرة ريت 11.41 0.62 18.40 7.74 1.47 3.77% 0.43 16.48 9.92 -20.77% 135 غير متاح
4332 جدوى ريت الحرمين 4.80 0.40 12.00 7.67 0.63 2.08% 0.10 6.78 4.75 -30.21% 317 غير متاح
4333 تعليم ريت 10.16 0.66 15.39 10.78 0.94 6.50% 0.66 11.04 9.21 -0.20% 518 33
4334 المعذر ريت 8.90 0.55 16.18 8.36 1.06 7.53% 0.67 10.10 8.51 -5.96% 546 غير متاح
4335 مشاركة ريت 4.09 -1.25 52.75 8.18 0.50 4.89% 0.20 5.06 3.99 -6.85% 360 73
4336 ملكية ريت 4.61 -0.27 31.13 7.16 0.64 6.94% 0.32 5.52 4.30 -8.24% 478 76
4337 سيكو السعودية ري 5.25 -0.02 غير متاح 4.25 1.23 1.71% 0.09 5.56 3.71 28.57% 301 غير متاح
4338 الأهلي ريت 1 6.55 0.13 50.38 8.51 0.77 6.87% 0.45 7.25 5.80 -8.09% 901 غير متاح
4339 دراية ريت 5.23 0.08 65.38 7.99 0.65 6.77% 0.35 5.89 4.97 -4.21% 562 غير متاح
4340 الراجحي ريت 8.18 0.68 12.03 8.15 1.00 6.36% 0.52 8.56 7.70 -1.34% 2,254 233
4342 جدوى ريت السعودي 11.21 0.30 37.37 9.31 1.20 7.14% 0.80 11.70 9.80 10.44% 2,091 غير متاح
4344 سدكو كابيتال ريت 7.30 0.42 17.38 7.78 0.94 7.36% 0.54 7.33 6.14 0.00% 1,365 175
4345 الإنماء ريت للتج 4.56 -0.18 6.62 6.94 0.66 7.68% 0.35 4.92 4.31 1.32% 538 غير متاح
4346 ميفك ريت 3.55 0.00 22.19 7.14 0.50 2.25% 0.08 4.11 3.34 -4.79% 260 غير متاح
4347 بنيان ريت 9.78 0.64 15.28 8.34 1.17 7.87% 0.77 9.79 8.88 4.60% 1,593 غير متاح
4348 الخبير ريت 5.72 0.27 21.19 7.33 0.78 7.34% 0.42 6.09 5.50 -0.70% 807 غير متاح
4349 الإنماء ريت الفن 8.06 0.48 16.79 غير متاح غير متاح 7.94% 0.64 8.50 7.90 -1.74% 822 غير متاح
4350 الإستثمار ريت 7.46 -0.33 غير متاح 9.29 0.80 10.05% 0.75 10.60 6.00 18.23% 451 غير متاح
4700 الخبير للدخل 4.91 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 7.33% 0.36 6.06 4.82 -20.77% 0 غير متاح
4701 الخبير للنمو وال 9.21 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 24.97% 2.30 11.40 8.10 9.45% 0 غير متاح
5110 كهرباء السعودية 17.13 0.96 17.84 20.18 0.85 4.09% 0.70 17.25 13.00 12.55% 71,374 782
6001 حلواني إخوان 31.10 1.21 25.70 9.50 3.27 6.43% 2.00 50.70 27.00 -57.56% 1,100 11
6002 هرفي للأغذية 14.76 -1.20 69.12 13.13 1.12 3.39% 0.50 26.75 12.90 -34.01% 955 23
6004 كاتريون 69.00 3.82 18.06 19.21 3.59 3.33% 2.30 126.40 67.50 -72.17% 5,658 48
6010 نادك 16.97 1.30 13.05 16.44 1.03 1.07% 0.18 23.76 15.80 -39.30% 5,119 164
6012 ريدان 17.84 -11.56 -3.86 7.18 2.48 0.00% 0.00 42.80 17.00 -113.99% 130 5
6013 التطويرية الغذائ 96.05 -1.72 1,782.86 5.68 16.90 0.00% 0.00 149.70 82.10 -16.81% 288 3
6014 الآمار 43.90 1.88 23.35 11.61 3.78 4.90% 2.15 75.10 37.68 -60.59% 1,111 9
6015 أمريكانا (شركة أ 1.89 0.10 18.90 0.06 32.59 3.00% 0.06 2.43 1.62 -5.82% 15,873 7,859
6016 برغرايززر 7.34 0.19 38.63 1.40 5.24 0.00% 0.00 11.89 7.10 -51.57% 411 20
6017 جاهز 11.11 0.92 12.08 6.78 1.64 0.00% 0.00 29.95 10.72 -158.78% 2,252 112
6018 الأندية للرياضة 6.74 0.38 17.74 2.37 2.85 0.00% 0.00 13.46 6.33 -11.28% 771 46
6020 جاكو 13.87 0.14 99.07 10.19 1.36 0.00% 0.00 19.55 11.84 -29.63% 416 30
6040 تبوك الزراعية 6.84 -3.50 7.96 3.35 2.04 0.00% 0.00 12.98 5.80 -65.50% 268 38
6050 الأسماك 43.34 -3.78 غير متاح 7.62 5.69 0.00% 0.00 120.00 40.08 -124.97% 286 6
6060 الشرقية للتنمية 12.77 -0.62 44.59 11.75 1.09 0.00% 0.00 19.40 11.50 -40.02% 383 29
6070 الجوف 50.95 2.71 18.80 26.63 1.91 2.06% 1.05 53.90 40.65 7.26% 1,529 20
6090 جازادكو 8.79 0.03 293.00 6.44 1.36 0.00% 0.00 12.60 7.55 -24.69% 439 43
7010 اس تي سي 42.76 2.98 14.35 16.72 2.56 8.54% 3.65 48.30 40.20 -7.34% 213,364 1,888
7020 إتحاد إتصالات 67.50 4.50 15.00 26.48 2.55 2.37% 1.60 71.60 54.60 12.59% 51,806 552
7030 زين السعودية 11.56 0.67 17.25 12.10 0.96 4.33% 0.50 13.36 10.02 -4.67% 10,389 566
7040 قو للإتصالات 92.35 7.09 13.03 28.00 3.30 0.00% 0.00 113.90 80.50 -2.22% 3,140 29
7200 ام آي اس 166.60 3.13 53.23 12.99 12.83 0.96% 1.60 184.20 125.00 20.65% 4,998 15
7201 بحر العرب 3.72 -0.13 -20.67 1.23 3.02 0.00% 0.00 6.30 3.32 -55.65% 372 97
7202 سلوشنز 197.20 12.52 15.75 36.02 5.48 5.07% 10.00 311.40 170.10 -46.15% 23,475 24
7203 علم 532.00 26.81 19.84 46.51 11.44 1.69% 9.00 1,090.00 504.50 -83.65% 41,422 24
7204 توبي 7.00 0.45 15.56 2.13 3.29 0.00% 0.00 13.20 6.21 -85.43% 2,310 150
