الرمز الاسم القيمة السوقية قيمة المؤسسة مكرر الأرباح مكرر الأرباح المستقبلي مكرر الأرباح على معدل النمو نسبة السعر للمبيعات مكرر القيمة الدفترية نسبة قيمة المؤسسة للإيرادات نسبة قيمة المؤسسة للأرباح
NOC نورثرب جرومان 95488733559.0000 108750184448.0000 23.4290 22.5307 2.4548 2.2753 5.8087 2.6570 16.5350
NOV ناشونال أويلويل 7130202950.0000 7761767424.0000 49.2308 14.9922 -0.3256 0.8009 1.1052 0.8880 7.5210
NOW ServiceNow Inc 112984712944.0000 108124676096.0000 64.1198 21.3729 13.2514 8.5092 8.6501 8.1430 39.4900
NPCE NEUROPACE INC 501281396.0000 512448384.0000 -16.1828 -20.0669 0.3843 5.2842 27.0683 5.4020 -28.4410
NRG إن آر جي إنيرجي 37208541627.0000 45064052736.0000 25.7623 17.8787 -0.2175 1.2495 25.1020 1.5130 12.3600
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. 535250109.0000 566255104.0000 -3.5055 -22.0000 0.3155 6.3845 6.5909 6.7540 -4.9450
NRXS NEURAXIS INC 52305306.0000 48430184.0000 -4.0246 -9.0092 0.8832 15.5563 21.2554 14.4040 -7.0120
NSC نورفولك سذيرن 70726713553.0000 87035715584.0000 24.6818 23.1269 -2.1655 5.8068 4.5462 7.1460 15.5500
NSIT Insight Enterp 2678477745.0000 3946511360.0000 17.5123 7.5640 0.4018 0.3199 1.5999 0.4790 7.1390
NSP Insperity Inc 968242623.0000 762865920.0000 75.2500 8.3061 0.2508 0.1422 21.0492 0.1120 36.3270
NTAP نت آب 20444915196.0000 20004341760.0000 17.8432 12.0347 4.3716 3.0804 20.5663 3.0140 11.7470
NTES نت ايز 77577794013.0000 33805656379.0000 15.8697 11.8994 -0.5475 0.6888 16.5933 2.0740 6.1330
NTIC Northern Technolo 85712769.0000 96599168.0000 25.6452 15.0500 -0.5129 0.9943 1.1830 1.1210 163.9760
NTRS نورثيرن ترست 27683000620.0000 40803758080.0000 16.7483 13.1573 2.2364 3.4202 2.2593 5.0410
NUE نيوكور كورب 41933772088.0000 47624638464.0000 24.3981 13.3937 0.7087 1.2905 2.0068 1.4660 11.5060
NUGT Gold Miners Bull 0.0000 0.0000 28.6383
NVAX Novavax 1301616949.0000 819112768.0000 3.8706 -21.4349 0.0600 1.1875 -8.3004 0.7690 1.8130
NVDA إنفيديا كورب 4534141810000.0000 4400515907584.0000 45.2197 24.1042 0.6870 23.8263 37.4366 23.5140 39.0480
NVFY Nova Lifestyle I 226562307.0000 80742456.0000 -4.0743 0.0444 20.5971 11.3263 8.2270 -21.7680
NVR NVR Inc 20515824720.0000 20185251840.0000 17.2118 16.3972 -1.2097 2.0422 5.4378 1.9340 11.1340
NVS Novartis ADR 315283800102.0000 335562539008.0000 22.8431 16.3684 16.3684 5.5631 6.7466 5.9210 14.2960
NVTS LIVE OAK ACQUISITION CORP II 1913118310.0000 1640382848.0000 13.0769 -41.1278 -1.3077 33.8019 4.8088 28.9830 -22.0890
NWL نيوويل ربرميد 1970240000.0000 6873240064.0000 -6.9265 6.9494 -0.0145 0.2735 0.8240 0.9540 8.6670
NWS نيوز كوربوريشن 14422773898.0000 15976829952.0000 33.7662 21.0133 -3.2078 1.6711 1.6490 1.8530 13.4600
NWSA نيوزكورب 13259227734.0000 14155189248.0000 29.5065 18.3624 -2.8031 1.5353 1.4410 1.6410 11.9250
NXGL NEXGEL INC 10586074.0000 13230073.0000 -2.6400 -21.6667 0.0968 0.9074 2.0408 1.1340 -5.2230
NXPI إن إكس بي سيميكو 61624367934.0000 71079329792.0000 30.7846 14.5951 -4.0020 5.0228 6.1385 5.7930 17.1690
NYAX NAYAX LTD 2134202211.0000 2112628864.0000 90.2381 58.7955 0.2256 5.7691 10.1355 5.7110 48.9560
O ريالتي إنكم كورب 60282824595.0000 89230008320.0000 61.3645 40.9523 3.6819 10.7364 1.5467 15.8920 17.6620
ODFL Old Dominion Fre 40606588044.0000 40272392192.0000 39.8371 32.2198 -3.7692 7.3879 9.3600 7.3270 23.3630
OFLX Omega Flex 372076708.0000 327552704.0000 23.1824 -1.1849 3.7188 4.4191 3.2740 16.3050
OI أوينز إلينويز 2278743471.0000 6840428032.0000 6.0126 6.6621 -0.6013 0.3535 1.7484 1.0640 6.7330
OKE ون أوكي 54228287437.0000 86787129344.0000 15.8290 14.7610 0.6025 1.7180 2.4562 2.7500 11.7650
OKTA Okta 15870966290.0000 14504440832.0000 84.8636 25.4339 0.5092 5.8255 2.4002 5.1070 69.3990
OMC أومنيكوم جروب 25320493650.0000 20038422528.0000 11.9086 8.1781 -1.1171 1.5949 3.3775 1.2470 7.7620
ON ON Semiconductor 24673400997.0000 25157085184.0000 84.1644 21.0641 -2.5521 4.0608 3.1501 4.0660 13.4930
ONC BeiGene 37423409743.0000 495801466880.0000 650.5577 53.3414 -3.2528 7.5280 9.0626 99.7050 1510.8020
ONDS Ondas 4921954888.0000 4340944896.0000 -19.9344 -121.6000 0.2492 198.8755 8.2441 175.3990 -112.5330
ONON ON HOLDING AG CLASS A ORDINARY SHARES 14953264743.0000 18752163384.0000 52.0575 26.0492 0.1735 5.1979 7.4528 5.0140 35.8960
ONTF ON24 INC 336304441.0000 161076576.0000 -7.8515 59.7736 0.1767 2.3793 2.3397 1.1400 -4.9240
OPRX OPTIMIZERx 163105705.0000 172194704.0000 875.0000 10.1407 -8.1019 1.4895 1.3306 1.5720 15.5370
OPTT Ocean Power Tech 85782371.0000 86014064.0000 -2.5456 -0.1951 -0.0509 22.6326 3.6873 22.9490 -2.9010
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock 223736569.0000 234527184.0000 99.0100 8.0191 22.7820 8.4060 577.4110
OR Osisko Gold Ro 8025117217.0000 7933394432.0000 54.7308 29.1848 0.1107 32.9375 5.7534 32.5610 38.2960
ORCL أوراكل 460256932739.0000 572573024256.0000 30.1015 20.2608 0.3368 7.5432 15.3612 9.3840 21.7990
ORGN Artius Acquisition 23903330.0000 -25435268.0000 6.6765 -0.4391 -0.1157 0.9496 0.0784 -1.0120 0.4820
ORGO Organogenesis 473382289.0000 581298304.0000 62.3750 21.9412 2.8069 1.0175 1.8557 1.2500 29.7250
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares 49696875.0000 -40269156.0000 0.7235 4.0348 0.0208 -3.2690 -32.4230
ORLA ORLA MINING LTD NEW 5910795265.0000 5984432128.0000 108.6875 9.5806 0.9510 7.6550 10.2354 7.7500 13.9610
ORLY أورايلي أوتوميتف 81591101532.0000 89676652544.0000 32.5455 27.0537 2.5091 4.5884 -91.2014 5.0430 22.5780
OS OneStream, Inc. Class A Common Stock 5767136184.0000 3875238400.0000 -19.1260 86.3894 0.2007 10.1058 9.3479 6.7910 -28.9930
OSCR OSCAR HEALTH INC 3994986380.0000 502827872.0000 34.5500 10.2013 0.3455 0.3414 4.0815 0.0430 -1.3680
OSW OneSpaWorld 2025189474.0000 2194891776.0000 29.0714 17.8196 2.0350 2.2326 3.7532 2.3450 19.7970
OTIS Otis Worldwide 35385566736.0000 42838941696.0000 26.6519 20.2051 -0.9226 2.4780 -6.6690 2.9940 16.8590
OWLT Sandbridge Acquisition Corp Cl A 379413886.0000 398186688.0000 -8.7516 -53.6849 0.0684 3.7690 -5.7661 3.9960 -37.7360
OXY أوكسيدنتال بترول 42068485531.0000 73173524480.0000 31.7942 30.3010 -0.9097 1.6015 1.5228 2.7510 5.7650
PAAS Pan American Silver 23296994400.0000 23658256384.0000 32.2630 15.4950 0.1780 7.2375 3.5601 7.2690 17.8800
PANW Palo Alto Networks 114190910763.0000 112583147520.0000 105.0000 38.4148 -12.4833 14.1169 13.3325 11.7810 81.4340
PAR PAR Technology Corp 846728927.0000 1156069888.0000 -148.9286 34.5198 7.5818 1.9224 1.0104 2.6250 -22.8480
PARA سي بي إس 6413462288.0000 16461737529.0000 313.5334 -3.1047 0.2072 0.3801 0.6790 7.5760
PAX PATRIA INVESTMENTS LTD 2218207558.0000 2302942464.0000 20.4559 7.9079 0.0045 5.8114 3.5548 6.0330 13.6230
PAY PAYMENTUS HLDGS INC 2897398511.0000 2616847616.0000 49.1489 30.4802 2.9489 2.5779 5.3909 2.3280 35.1630
PAYC Paycom Soft 7049513794.0000 6587288064.0000 15.5087 11.1685 7.8706 3.3535 3.9659 3.2110 8.8600
PAYS Paysign 186595390.0000 185145568.0000 26.0769 13.9794 0.7823 2.4919 4.0794 2.4730 13.4280
PAYX باي تشيكس 33879347931.0000 37393047552.0000 21.3529 15.9683 -4.9112 5.6148 8.7316 6.1970 13.0410
PBH Prestige 3211531094.0000 4177335040.0000 17.6227 13.9146 -0.8670 2.9100 1.7275 3.7850 11.4450
PBI بتني بوز 1764260709.0000 3538845184.0000 24.4048 7.0934 -0.1740 0.9136 -2.6171 1.8330 8.7320
PBPB Potbelly Co 518264703.0000 649286720.0000 48.9143 57.0667 -0.5254 1.1041 8.4418 1.3840 25.0920
PBW Wilderhill Clean 188245440.0000 0.0000 33.2333
PCAR باكار 66725800000.0000 74653401088.0000 28.1596 18.8532 -0.7791 2.3458 3.4638 2.6250 19.7020
PCG بي جي آند إي 39914053318.0000 102368100352.0000 15.3898 10.0891 10.0891 1.6008 1.2892 4.1050 10.2580
PEG ببليك سيرفس انتر 39642808773.0000 62562238464.0000 19.1370 17.9623 0.9477 3.3912 2.3356 5.3390 14.1100
PEN Penumbra Inc 13737308448.0000 12021350400.0000 83.5762 70.0333 1.5492 10.3064 10.1144 9.0130 63.7230
PEP بيبسيكو 200323390180.0000 241865277440.0000 27.9371 17.1419 -2.5872 2.1740 10.3566 2.6190 14.2140
PERI Perion Network 391835650.0000 101478240.0000 45.5200 7.7651 -0.1517 0.9120 0.5752 0.2350 -6.6530
PETS PetMed Express 68053574.0000 41714716.0000 257.0000 -106.0000 -0.4634 0.3640 2.0730 0.2230 -1.4480
PFE فايزر 156811814284.0000 204058820608.0000 20.2794 9.7753 -0.0394 2.5058 1.6898 3.2610 7.9440
PFG برينسبال فاينانش 19858126468.0000 18716686336.0000 13.2537 8.7743 -0.0659 1.2709 1.6536 1.1980 10.2820
PG بروكتر آند جامبل 374040955545.0000 398859796480.0000 23.7141 21.8301 -3.8338 4.3871 7.1164 4.6780 16.1060
PGR بروجريسيف 119895486000.0000 116767031296.0000 10.6360 12.6416 0.8819 1.3681 3.9533 1.3320 7.8860
PH باركر هانيفين 126437407925.0000 135889403904.0000 36.4936 29.4697 -3.9553 6.1794 8.8349 6.6410 25.3620
PHLT Performant Financial Corp 616219759.0000 612232960.0000 -59.6154 61.1826 0.3407 4.5386 7.4448 4.4570 330.5790
PHM بولتي جروب 27418263285.0000 27833600000.0000 12.8201 12.4733 -0.3032 1.5838 2.1158 1.6080 8.9460
PI Impinj 3659243303.0000 3788105216.0000 55.4460 39.8045 -0.9980 10.1343 17.4838 10.4910 264.8470
PIII FORESIGHT ACQUISITION CORP 434767906.0000 271895040.0000 -0.0477 -10.1905 0.0014 0.3009 0.3867 0.1880 -1.6110
PINC Premier Inc 0.0000 0.0000 10.8261
PKG Packaging Americ 22162674040.0000 25641232384.0000 28.7410 20.0622 -0.5316 2.4655 4.6289 2.8520 15.2900
PL Planet Labs PBC 7647238338.0000 6816392192.0000 -53.3571 -336.5861 -0.3112 27.0738 20.1076 24.1320 -183.3150
PLAB Photronics 2039502053.0000 1697323008.0000 15.1075 15.5158 0.1598 2.3955 1.6915 1.9990 5.9400
PLD برولوجيس 129084646990.0000 168338997248.0000 40.2812 41.3022 41.3022 14.0421 2.4304 18.3120 26.1280
PLL Piedmont Lithium ADR 33987376084.0000 44211370766.0000 16.0207 7.7329 0.0712 0.6160 1.2750 0.8940 14.6480
PLOW Douglas Dynamic 841683309.0000 1135159168.0000 21.2184 15.3195 -0.2822 1.3831 3.0895 1.8460 13.7450
PLX Protalix 164059209.0000 144474640.0000 26.1250 3.3710 -1.0450 2.7180 3.1715 2.3360 18.5720
PLXS Plexus Corp 4854201439.0000 4681156608.0000 28.7568 21.9272 1.1208 1.1932 3.3149 1.1610 16.4460
PM فيليب موريس انتر 291892972291.0000 338581979136.0000 25.8278 20.4101 -0.0561 7.1810 -36.3591 8.3300 18.0850
PMEC PRIMECH HOLDNGS 29927611.0000 34162452.0000 0.4026 2.0080 0.4590 -9.5370
PNC بي إن سي فاينانش 92717261858.0000 138968711168.0000 13.8311 11.1711 0.4698 4.1540 1.4778 6.2260
PNR بنتير 16617711420.0000 18100858880.0000 25.7939 17.4540 26.0518 3.9793 4.2810 4.3340 18.5610
PNRG PrimeEnergy Corp 283479590.0000 277959840.0000 16.4507 30.9838 -0.3340 1.4547 1.3208 1.4160 2.3220
PNTG Pennant Group 1105961228.0000 1433600256.0000 42.6267 24.4046 -4.2627 1.3053 3.4562 1.6920 28.3160
PNW بيناكل ويست كابي 11896028756.0000 26154821632.0000 20.4928 21.2569 -35.5550 2.2415 1.6596 4.9280 12.8900
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock 36748290.0000 39852684.0000 153.5000 1.7033 3.3616 1.8470 -7.0280
POOL Pool Corp 9920245693.0000 11163444224.0000 24.2104 22.9557 6.6377 1.8736 7.1887 2.1080 17.5220
PPG بي بي جي إندستري 29643438000.0000 35631697920.0000 18.9798 15.0722 -0.0897 1.8673 3.7786 2.2450 13.2250
PPL بي بي إل 27976935674.0000 45912936448.0000 25.7279 19.4103 0.5329 3.1158 1.9406 5.1130 13.4250
PPSI Pioneer Pow 45490590.0000 28906590.0000 26.6111 -28.2759 0.2419 1.4327 1.4817 0.9100 -5.3050
PRGO بيريجو 2001053090.0000 5429352960.0000 2818.0000 5.4951 -21.1350 0.4673 0.4499 1.2680 6.8230
PRIM Primoris Ser 8998007412.0000 9528381440.0000 32.9762 28.5212 0.5446 1.2064 5.5272 1.2780 18.5120
PRPO Precipio 41172164.0000 43305168.0000 -8.0205 61.5385 0.0910 1.8442 3.0476 1.8990 -63.2190
PRU برودنشال فاينانش 39308507191.0000 57405501440.0000 16.1171 7.8721 0.0717 0.7189 1.2828 0.9970 16.3320
PRVA PRIVIA HEALTH GROUP INC 2868395656.0000 2553336576.0000 170.4286 22.7707 1.7043 1.4368 4.1345 1.2500 68.4780
PSA ببليك ستوريج 51566826939.0000 64684339200.0000 30.1763 28.4637 1.4235 10.6445 10.2864 13.4890 19.1410
PSIX Power Solutns Itl Cmn 1751110680.0000 1846196992.0000 14.3479 16.9215 0.2391 2.5743 10.7034 2.7330 16.5960
PSKY سي بي إس 11384684100.0000 24067360768.0000 344.0000 10.3811 10.3811 0.3963 0.9438 0.8380 8.9870
PSMT PriceSmart 4797490616.0000 4690739200.0000 31.7714 23.2706 4.8054 0.8893 3.5860 0.8690 14.0610
PSO Pearson ADR 7988660716.0000 12941900778.0000 14.1124 13.5646 13.5646 2.2550 1.6962 2.6930 14.6970
PSTG Pure Storage Inc 24383176278.0000 23079962624.0000 194.3421 32.4303 -18.4625 6.9991 17.3969 6.6250 111.8800
PSX فيليبس 66 64566933819.0000 85444706304.0000 14.8210 12.7981 0.0002 0.4878 2.3916 0.6450 12.9760
PTC Parametric Tech 18655021105.0000 19826343936.0000 23.0884 17.9990 0.2181 6.5229 4.8507 6.9320 16.1690
PUBM Pubmatic Inc Cl A 303552805.0000 211971808.0000 104.2500 43.6000 0.1738 1.0526 1.2321 0.7350 17.4660
PVH بي في إتش 3306310289.0000 7248903168.0000 10.5061 5.7537 -0.1092 0.3750 0.6450 0.8220 7.8600
PWR كوانتا سيرفيسز 78148656593.0000 83564355584.0000 77.5266 42.3223 5.3199 2.8740 9.3079 3.0730 33.9370
PYPL باي بال هولدينجز 37697417186.0000 38967574528.0000 7.4473 6.9209 6.9209 1.1364 1.8299 1.1750 5.8610
QBTS Dpcm Capital Inc Cl A 7274539301.0000 6090455040.0000 -26.2600 -86.9777 -0.0963 301.2980 10.1496 252.2550 -72.1940
QCOM كوالكم 150273945851.0000 153121898496.0000 28.3099 12.4453 -16.1932 3.3493 6.5494 3.4130 11.1250
QLYS Qualys Inc 3786818665.0000 3364421120.0000 19.2849 13.1543 0.8265 5.6594 6.6971 5.0280 14.2290
QQQ Nasdaq QQQ Inves 236111593472.0000 0.0000 32.0079
QRTEA كريت للتجزئة 3918064480.0000 8579064480.0000 7.2500 0.6295 0.3904 0.8547 8.0404
QRVO كورفو 7422533089.0000 7896787456.0000 34.9091 11.5594 -0.0427 2.0397 2.1269 2.1560 10.9840
QSG QUANTASING GRP 278239248.0000 14158659.0000 6.6044 7.9079 0.0270 0.1199 0.4061 0.0360 0.2440
QTWO Q2 Holdings 4068827425.0000 4271163648.0000 134.6000 24.0646 -0.6118 5.4679 6.7536 5.5500 73.5320
QVCGA كريت للتجزئة 34054921.0000 6064161280.0000 -0.0252 -0.0001 0.0036 -0.0111 0.6390 6.4720
R رايدرز 8719814257.0000 16910353408.0000 17.8290 12.8780 12.8780 0.6655 2.7609 1.3350 6.0290
RACE Ferrari NV 67109494099.0000 81440803056.0000 35.7286 29.9869 29.9869 9.3912 15.0599 9.6000 28.7850
RARE Ultragenyx 1979719715.0000 2421033984.0000 -3.5189 -36.8899 0.4891 2.9416 216.0000 3.5970 -4.8420
RAVE Rave Restaurant 46898171.0000 36388168.0000 16.5000 -22.0000 -22.0000 3.7898 3.0192 2.9400 9.9260
RAYA Raya 827710.0000 13266015.0000 0.2616 0.0305 0.0080 0.4890 -43.7680
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Inc 18989488410.0000 23235784704.0000 48.5714 23.2565 2.4980 4.1930 3.4542 5.1310 18.6930
RBC RBC Bearings 17467578814.0000 18415579136.0000 64.9166 39.7595 3.8322 9.7552 5.3563 10.2850 34.2740
RBRK Rubrik, Inc. 10917721279.0000 10481185792.0000 27.2853 702.0592 -0.4967 9.1239 -20.6433 8.7590 -29.4250
RCAT RED CAT HOLDINGS INC 1357249850.0000 1173244288.0000 -28.4125 -37.9000 4.8301 182.3294 5.3056 157.6110 -19.7640
RCL رويال كاريبيان ك 87161790253.0000 107881553920.0000 20.4878 15.4194 0.5862 4.8599 8.6111 6.0150 16.2550
RDVT Red Violet 582312606.0000 539574720.0000 53.4103 32.5469 0.3561 6.7378 5.7194 6.2430 42.8710
REBN REBORN COFFEE INC 12282439.0000 14286984.0000 -1.0151 -0.0080 1.8433 -2.4956 2.1440 -1.3710
RECT RECTITUDE HLDG 21025000.0000 18270867.0000 11.1538 0.4801 1.0720 0.5270 8.1020
REG Regency Centers 13150311116.0000 18195019776.0000 32.3028 29.1931 4.0794 8.2170 1.9474 11.5390 18.2800
REGN ريجينيرون فارماس 77693032884.0000 71636262912.0000 17.7918 16.4164 1.3054 5.5190 2.4637 5.0280 16.4760
REKR Rekor Systems 213766051.0000 226921872.0000 -2.2113 -39.0000 0.0281 4.3323 5.4167 4.6280 -10.0950
RELY REMITLY GLOBAL, INC 2874381551.0000 2384896000.0000 153.2222 14.0996 0.5107 1.8660 3.6213 1.5440 48.8460
REX REX Corp 1110403910.0000 876797760.0000 22.4161 14.7137 10.3861 1.6967 1.9405 1.3470 12.3000
RF ريجينز فاينانشال 26078307020.0000 21859307020.0000 12.9304 10.4518 2.4137 3.6959 1.4606
RGEN Repligen Corp 7680309793.0000 7620429824.0000 13644.0010 65.7549 -4.8729 10.8496 3.6865 10.7650 55.5340
RGNX Regenxbio Inc 404478457.0000 398413472.0000 -1.7386 -3.6693 -0.6780 2.5073 2.5047 2.4700 -2.8630
RHI روبرت هاف انترنا 2520066632.0000 2242908928.0000 18.6241 10.6071 -0.4621 0.4685 1.9294 0.4170 17.4730
RIG ترانزاوشن 7205001202.0000 12591425536.0000 -10.8833 36.2247 -0.0423 1.8598 0.8914 3.2500 9.5680
RIGL Rigel Pharma 622954126.0000 546691136.0000 5.5444 8.6444 0.0469 2.2085 5.2947 1.9380 4.5040
RIME Algorhythm Holdings, Inc. Common Stock 20038194.0000 12060787.0000 -0.0099 -1.2281 0.0001 0.7846 6.4082 0.4570 -1.0900
RIO Rio Tinto ADR 195762678224.0000 177316069376.0000 15.6162 12.5308 3.6435 2.7360 3.3000 9.7380
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 48518794.0000 13299173.0000 38.8450 0.1283 2.3265 0.2750 8.3680
RJF ريموند جيمس فاين 31334521598.0000 21297405952.0000 15.5112 11.5361 -5.0670 2.2042 2.5030 1.4980
RKLB Rocket Lab Corporation 36023503097.0000 35563384832.0000 -177.4737 -432.3077 2.5353 64.9617 26.1294 64.1320 -185.0000
RL رالف لورين 22387317883.0000 22956732416.0000 25.1314 20.7223 1.0402 2.8580 7.7456 2.9310 16.7900
RLGT Radiant Logistics Inc 343238574.0000 392757440.0000 25.2759 21.6116 -1.1795 0.3842 1.4406 0.4400 12.1050
RMCO AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY IN 58746051.0000 61097340.0000 -388.0000 21.5556 21.5556 15.4662 4.9364 16.0850 -276.3550
RMD ResMed Inc 37597996548.0000 37342216192.0000 26.4749 21.4821 2.1587 7.1741 6.1606 7.1030 19.2640
RMNI Rimini Street 354343940.0000 342518336.0000 8.2553 9.2381 -0.0776 0.8427 -12.9398 0.8040 7.4570
RMTI Rockwell Med 37722695.0000 27148576.0000 -31.9100 13.8814 0.1596 0.5066 1.0348 0.3590 -10.3500
ROAD Construction Partners 6467776661.0000 7959632384.0000 59.6929 30.3412 0.7397 2.2076 6.7379 2.8300 19.0240
ROG Rogers Corp 1795677793.0000 1656455296.0000 74.7778 32.2332 -4.3371 2.2811 1.5016 2.0670 17.5840
ROK روكويل أوتوميشن 44340275562.0000 47693586432.0000 45.0194 28.8091 0.6766 5.1763 11.8287 5.5680 25.6560
ROKU روكو 13306524200.0000 11483388928.0000 152.6441 28.7449 -0.4697 2.8089 5.0097 2.4240 41.2810
ROL رولينز 27935601704.0000 28870215680.0000 53.2661 41.3077 5.8593 7.4267 20.3291 7.6760 33.8050
ROP روبر إندستريز 34595746697.0000 43265904640.0000 22.6186 13.7744 -3.1447 4.3778 1.7233 5.4750 13.8070
ROST روس ستورز 63919967067.0000 64697282560.0000 30.6615 27.4249 4.5686 2.9018 10.8138 2.9370 20.7630
RR RICHTECH ROBOT 666315999.0000 338381984.0000 -22.8846 -74.3750 135.0184 1.8789 68.5680 -14.2800
RRC رينج ريسورسز 8948839176.0000 10274290688.0000 15.7857 10.6612 0.0829 3.0949 2.1176 3.5530 8.5900
RS Reliance Steel & Aluminum Co 18062200289.0000 19394811904.0000 24.9949 19.4795 -30.3272 1.2974 2.4626 1.3930 14.8840
RSG ريببليك سيرفيسز 69677204549.0000 82508308480.0000 33.1113 30.5657 -14.9001 4.2223 5.8278 5.0000 15.9900
RSLS Obalon Therapeutics 6179636.0000 9191183.0000 0.0148 -10.8889 0.0000 1.3035 0.0065 1.2810 -1.4640
RTX يونايتد تكنولوجي 268538069775.0000 302952087552.0000 40.3347 26.6388 4.4771 3.0308 4.1159 3.4190 20.5600
RVP Retractable Technologies Inc 19758526.0000 -12945929.0000 8.1333 -0.0712 0.5221 0.2585 -0.3420 0.9830
RVTY بيركن إلمر 11146449741.0000 13320252416.0000 46.6165 16.0019 4.4002 3.9027 1.4995 4.6640 15.7970
RXO RXO, INC 2218260413.0000 2871260416.0000 645.3334 34.0268 5.1627 0.3863 1.4392 0.5000 26.3420
RYDE RYDE GROUP LTD 41358220.0000 5613215.0000 -5.8262 -5.8262 3.7322 5.9106 0.7000 -0.7640
RYN Rayonier Inc 4018694134.0000 3887531008.0000 9.2731 49.6939 0.1958 3.0391 1.6281 3.0060 6.8820
S SENTINELONE, INC. CLASS A COMMON STOCK 4724179016.0000 4193434112.0000 -15.1087 47.0132 0.5396 5.0359 3.1039 4.3880 -15.3120
SANM Sanmina Corp 9681816109.0000 9132442624.0000 39.1031 14.8257 -1.9907 1.1707 3.9567 1.1240 17.7500
SARO StandardAero, Inc. 10863594207.0000 13358508032.0000 57.8839 26.9026 0.1768 1.8463 4.1945 2.2750 19.3920
SBAC إس بي اي كوميوني 21394653510.0000 36066541568.0000 25.2541 23.3377 -3.0431 7.6704 -4.4330 12.9310 19.8670
SBFM Sunshine Biopharma 5739955.0000 -2698721.0000 0.2208 0.0059 -0.0028 0.1538 0.2204 -0.0720 0.5920
SBUX ستاربكس 106854947000.0000 128752246784.0000 78.1583 31.7234 -1.2496 2.8342 -12.7483 3.4150 24.3050
SCCO Southern Copper Corp 163560345300.0000 166044942336.0000 38.1503 34.7848 0.6352 12.1878 14.8181 12.3730 21.0980
SCHA Schwab U.S. Smal 0.0000 0.0000 18.5066
SCHW تشارلز شواب 170122352796.0000 138896506880.0000 20.1548 13.6838 0.4736 7.1118 3.9287 5.8060
SCVL Shoe Carnival 549963107.0000 805091136.0000 9.5667 12.8508 -0.3995 0.4807 0.8050 0.7040 8.0300
SDA GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD 208364983.0000 309525600.0000 43.3333 7.3818 7.3818 0.4459 7.1228 0.6620 46.7700
SDHC Smith Douglas Homes Corp. 166826303.0000 552110272.0000 14.5669 29.5692 -0.2428 0.1671 2.0301 0.5530 6.1660
SEE سيلد اير 6175079193.0000 10154776576.0000 15.5874 12.3829 0.0893 1.1582 5.1823 1.9050 9.7340
SEMR SEMRUSH HOLDINGS, INC 1791724065.0000 1511955840.0000 141.5000 28.2791 -0.7075 4.1801 6.0854 3.5270 725.1590
SFIX Stitch Fix 489826328.0000 332616320.0000 -16.5909 -146.7042 -146.7042 0.3796 2.3997 0.2580 -48.8850
SG SWEETGREEN, INC 608440000.0000 834876032.0000 -6.5127 -8.9782 -0.0902 0.8880 1.5468 1.2180 -18.3030
SGA Saga Comm 72062727.0000 56083716.0000 223.8000 23.3125 -1.5986 0.6562 0.4447 0.5110 10.9430
SH S&P 500 Short Pr 0.0000 0.0000
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GRP INC 1551690634.0000 1687583104.0000 48.1053 18.2998 -0.0107 3.5252 2.5944 3.8890 20.2250
SHOO Steven Madden 3313201927.0000 3825652480.0000 58.7244 19.3215 -0.9348 1.4086 3.9116 1.6190 20.1880
SHOP Shopify Inc 202840141469.0000 199819280384.0000 117.7481 86.0318 -1.7127 19.3475 16.5342 18.6820 115.7700
SHW شيروين ويليامز 89218937970.0000 102340657152.0000 34.8762 28.7782 7.0188 3.8332 19.9293 4.3970 23.5730
SIBN Si-Bone 665187923.0000 556279936.0000 -20.4533 -31.0745 0.6545 3.4363 3.8537 2.8740 -27.7920
SIG سيجنت جيولرز 3689082723.0000 4582861312.0000 27.1355 8.5939 0.0880 0.5408 2.1308 0.6720 7.2690
SILC Silicom Ltd 111139983.0000 69481056.0000 7.4087 -18.9417 -0.1760 1.7947 0.9475 1.1220 -6.9120
SIM Grupo Simec ADR 4758239724.0000 -773493612.0000 25.4098 28.9720 -0.2973 0.1528 1.3639 -0.4260 -2.3000
SINT SINTX Technologies 11690686.0000 8832686.0000 -0.2039 -1.4249 0.0041 9.2053 2.6978 6.9550 -0.9540
SIRI سيريس إكس إم هول 7165397230.0000 17015314432.0000 9.5471 6.3409 -0.1449 0.8373 0.6167 1.9880 6.9560
SITE Siteone Landscape Supply 7005959564.0000 7784410624.0000 46.4615 29.1031 -0.7965 1.4817 4.2014 1.6550 24.4180
SJM جي إم سمكر 11792923963.0000 19690622976.0000 22.0931 11.1883 -0.0204 1.3442 1.9460 2.2440 10.7880
SKBL SKYLINE BUILDRS 42076062.0000 100301288.0000 147.0000 0.9145 10.3521 2.1800 42.5570
SKYH Sky Harbour Group Corporation 672370751.0000 668795008.0000 5.5875 -46.4737 -0.0608 27.8703 2.5631 27.7220 -30.1290
SLB شلمبرجي 75349753529.0000 84773756928.0000 21.4426 15.1744 -0.7336 2.1102 2.8860 2.3740 10.9630
