الرمز الاسم القيمة السوقية قيمة المؤسسة مكرر الأرباح مكرر الأرباح المستقبلي مكرر الأرباح على معدل النمو نسبة السعر للمبيعات مكرر القيمة الدفترية نسبة قيمة المؤسسة للإيرادات نسبة قيمة المؤسسة للأرباح
NOC نورثرب جرومان 85122282799.0000 101950742528.0000 21.9616 21.1867 0.7772 2.1017 5.5056 2.5170 15.8330
NOV ناشونال أويلويل 4701477570.0000 6057618432.0000 10.4628 8.1154 -0.2130 0.5349 0.7255 0.6890 5.1120
NOW ServiceNow Inc 190074000644.0000 181900673024.0000 113.5176 54.1078 2.4435 15.5523 17.1526 15.0870 79.2940
NPCE NEUROPACE INC 344378394.0000 353756384.0000 -11.1935 -9.9143 -9.9143 3.9741 17.7041 3.9940 -17.9950
NRG إن آر جي إنيرجي 32639515463.0000 44232511488.0000 73.0476 24.4551 -0.6197 1.1114 20.0499 1.5060 19.5810
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. 606957776.0000 621433792.0000 -4.1209 -17.8571 -0.1854 11.7364 6.6726 12.0160 -4.9680
NRXS NEURAXIS INC 29914511.0000 25382288.0000 -2.4836 -29.4500 0.0522 9.0365 6.8329 7.8890 -3.9260
NSC نورفولك سذيرن 65856012207.0000 81397153792.0000 19.5797 21.3387 4.0098 5.3394 4.4017 6.6840 13.4410
NSIT Insight Enterp 3402305593.0000 4659422720.0000 25.9257 9.6355 -0.5764 0.4072 2.1158 0.5580 9.5350
NSP Insperity Inc 1774807111.0000 1762718592.0000 43.6204 12.8365 -0.3377 0.2651 15.8459 0.2630 22.5990
NTAP نت آب 23768561221.0000 23249434624.0000 21.1327 15.7520 -6.3398 3.6168 24.4923 3.5280 14.1420
NTES نت ايز 99684572997.0000 48125190601.0000 19.9207 19.7088 0.6972 0.8591 3.1593 3.1270 9.3700
NTIC Northern Technolo 70299773.0000 80251320.0000 23.9355 9.2750 -0.2659 0.8245 0.9716 0.9410 28.3030
NTRS نورثيرن ترست 23949241359.0000 32367032320.0000 14.6502 16.3377 -0.2884 3.0312 1.9922 4.1230
NUE نيوكور كورب 30248181205.0000 35951173632.0000 23.6165 14.0791 -7.9115 0.9819 1.4836 1.1670 10.0250
NUGT Gold Miners Bull 0.0000 0.0000 40.0179
NVAX Novavax 1315615324.0000 931801344.0000 3.6486 -50.6250 -0.0925 1.2196 34.9138 0.8640 2.2870
NVDA إنفيديا كورب 4666270367454.0000 4371789905920.0000 51.7977 44.1286 0.8806 26.7920 44.2037 26.4610 44.4830
NVFY Nova Lifestyle I 204018794.0000 74407648.0000 -3.6689 0.0404 20.7886 11.4316 7.5820 -20.0600
NVR NVR Inc 22335312972.0000 21169633280.0000 16.1472 14.7458 -1.5122 1.9694 5.7280 1.9750 10.5370
NVS Novartis ADR 254821806189.0000 280403181568.0000 19.1589 15.6093 0.6522 4.6104 6.0600 5.0810 11.9060
NVTS LIVE OAK ACQUISITION CORP II 3124152680.0000 3177114624.0000 13.0769 -74.4286 0.1207 48.8633 8.5644 46.6080 -36.7410
NWL نيوويل ربرميد 2032634999.0000 7713679872.0000 -9.3269 6.2987 6.2987 0.2748 0.7529 1.0430 9.3610
NWS نيوز كوربوريشن 15110146640.0000 17800366080.0000 35.1548 26.3001 0.0259 1.8027 1.9028 2.1060 15.6970
NWSA نيوزكورب 15275414985.0000 15783416832.0000 30.8452 24.4434 0.0228 1.7997 1.6696 1.8670 13.9180
NXGL NEXGEL INC 20975708.0000 23289708.0000 -5.2000 65.0000 0.1456 1.7971 4.2623 1.9950 -9.2240
NXPI إن إكس بي سيميكو 54040765959.0000 63487234048.0000 25.5483 16.4002 -0.8038 4.4581 5.6475 5.2370 15.4360
NYAX NAYAX LTD 1718299833.0000 1716792576.0000 81.3293 92.7154 -0.1692 4.9747 8.4935 4.9240 46.5190
O ريالتي إنكم كورب 54803506854.0000 82564694016.0000 58.1942 37.6981 -2.1823 10.0058 1.3997 15.0740 16.8310
ODFL Old Dominion Fre 29011608160.0000 29170155520.0000 26.9727 23.4068 -1.8268 5.1474 6.8744 5.1730 16.3230
OFLX Omega Flex 294249486.0000 247412160.0000 17.2485 -1.9405 2.9220 3.5032 2.4570 11.5800
OI أوينز إلينويز 1882775200.0000 6639664128.0000 6.0126 8.1007 -0.0556 0.2869 1.5046 1.0240 7.2960
OKE ون أوكي 42880082091.0000 75324088320.0000 13.2729 11.4054 17.6530 1.5340 1.9642 2.6950 11.0070
OKTA Okta 15412674575.0000 13544034304.0000 104.4167 30.2448 0.9398 5.5961 2.2890 4.9020 80.1420
OMC أومنيكوم جروب 15017398355.0000 19776045056.0000 11.0901 8.9722 -0.5292 0.9438 3.3470 1.2430 7.7480
ON ON Semiconductor 21483403799.0000 22492252160.0000 50.0286 12.1597 -1.0401 3.3574 2.7202 3.5150 12.6070
ONC BeiGene 34132542898.0000 450868248576.0000 -51.7872 -136.8217 0.2913 7.7455 9.2197 98.8310 5696.3050
ONDS Ondas 2656880639.0000 2061890048.0000 -12.4754 -32.8000 0.2911 177.4717 18.6788 127.8180 -64.9040
ONON ON HOLDING AG CLASS A ORDINARY SHARES 13899731926.0000 16743562199.0000 78.9057 38.0182 -0.3587 5.0239 9.7756 4.8850 39.3990
ONTF ON24 INC 223800274.0000 46278276.0000 -5.2376 58.7778 0.1414 1.5643 1.5046 0.3230 -1.2180
OPRX OPTIMIZERx 362946395.0000 379606368.0000 -17.7727 39.8980 0.1303 3.4649 3.0414 3.6240 47.6830
OPTT Ocean Power Tech 95167535.0000 94093048.0000 -3.0588 -0.2332 0.1529 16.5739 3.8235 16.3870 -4.0220
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock 84178115.0000 95462560.0000 99.0100 -0.9543 2.9212 7.6510 3.3130 52.3970
OR Osisko Gold Ro 7098404864.0000 7474145280.0000 95.2857 59.7313 -0.3057 35.2302 5.8355 34.9260 41.7240
ORCL أوراكل 855489424465.0000 990585487360.0000 67.4329 40.6858 -35.7394 14.0714 34.2637 16.7840 40.4930
ORGN Artius Acquisition 95935239.0000 35037216.0000 6.6765 -1.8286 -0.1869 3.3465 0.3027 1.2220 -0.6580
ORGO Organogenesis 512505144.0000 608222144.0000 62.3750 -101.0000 -2.7029 1.1932 2.1968 1.4160 192.1110
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares 5709619.0000 -39389452.0000 0.9165 0.3820 0.0489 -2.6240 -12.4220
ORLA ORLA MINING LTD NEW 3966532545.0000 4140445440.0000 173.5714 1.9837 6.6365 7.9412 6.9410 12.8260
ORLY أورايلي أوتوميتف 86207262688.0000 93956743168.0000 36.4158 2.2608 -0.3931 5.0349 -70.4354 5.4870 24.8700
OS OneStream, Inc. Class A Common Stock 1138433548.0000 2678946560.0000 -13.8618 151.3636 -0.1394 7.4120 6.7683 4.9110 -7.2120
OSCR OSCAR HEALTH INC 5013443517.0000 1830449792.0000 34.5500 34.6250 -0.0734 0.4674 4.3204 0.1710 -18.4830
OSW OneSpaWorld 2064214423.0000 2118894976.0000 29.5588 19.9010 1.1085 2.2455 3.7647 2.3050 19.4390
OTIS Otis Worldwide 35829063655.0000 43428065280.0000 24.1508 21.7876 -8.2918 2.5289 -6.9064 3.0650 16.8850
OWLT Sandbridge Acquisition Corp Cl A 147703818.0000 156451584.0000 -5.5096 -10.1765 -0.0080 1.6453 -3.0563 1.7430 -10.6530
OXY أوكسيدنتال بترول 40263585447.0000 70990405632.0000 24.0588 12.9430 -0.3189 1.4830 1.4676 2.6150 5.3730
PAAS Pan American Silver 16224130319.0000 14953769984.0000 26.5103 20.6667 -0.0274 5.2062 2.8042 4.7990 11.9640
PANW Palo Alto Networks 144592555666.0000 136571822080.0000 129.9312 28.8736 -4.2037 15.2594 17.7456 14.8100 102.7240
PAR PAR Technology Corp 1422772600.0000 1721970688.0000 -250.4286 113.0968 1.8900 3.4036 1.6560 4.1190 -35.3570
PARA سي بي إس 13164267296.0000 20617443328.0000 368.0000 6.7730 -3.6441 0.2432 0.4461 0.7170 8.0040
PAX PATRIA INVESTMENTS LTD 2309082102.0000 2454263040.0000 26.8148 9.7838 0.0165 5.8107 4.0155 6.1760 12.2940
PAY PAYMENTUS HLDGS INC 3674002182.0000 3415623168.0000 66.6591 58.6600 1.3332 3.4758 7.1103 3.2690 51.0260
PAYC Paycom Soft 11290135849.0000 10827884544.0000 27.0202 22.9920 0.8314 5.7548 6.0891 5.5250 17.2560
PAYS Paysign 294584714.0000 291542976.0000 45.0833 38.6429 0.2254 4.2980 6.9716 4.2540 23.7590
PAYX باي تشيكس 45548202738.0000 48873709568.0000 28.3132 23.9244 -2.8077 7.8624 11.4710 8.4360 18.5970
PBH Prestige 3055707877.0000 3945149952.0000 14.5751 13.0168 -7.1418 2.7279 1.6467 3.5220 10.4190
PBI بتني بوز 1939826164.0000 3640902144.0000 14.0875 11.2700 -0.0636 0.9842 -3.7729 1.8470 9.6780
PBPB Potbelly Co 517961978.0000 648984128.0000 48.8857 57.0333 -0.5251 1.1034 8.4369 1.3830 25.0810
PBW Wilderhill Clean 187845168.0000 0.0000 32.6079
PCAR باكار 49722040188.0000 57764040704.0000 16.2419 12.2023 -0.4573 1.5988 2.6250 1.8570 13.3950
PCG بي جي آند إي 36088490140.0000 97276313600.0000 15.2778 11.1486 11.1486 1.4830 1.2249 3.9780 10.3230
PEG ببليك سيرفس انتر 42297009151.0000 65339387904.0000 21.4015 20.8231 0.6199 3.7989 2.5367 5.8680 15.5460
PEN Penumbra Inc 9710783121.0000 9695505408.0000 65.8730 65.8730 -0.3782 7.5856 7.4993 7.5740 54.8270
PEP بيبسيكو 210173863826.0000 251094810624.0000 29.1670 17.8111 -0.4950 2.2908 10.8537 2.7370 14.7460
PERI Perion Network 428121732.0000 105831104.0000 45.5200 43.4545 -1.1835 1.0212 0.5839 0.2500 -7.3020
PETS PetMed Express 52749053.0000 -380928.0000 257.0000 -83.6667 -3.6714 0.2324 0.6086 -0.0020 0.3040
PFE فايزر 140546321420.0000 186872889344.0000 12.9683 8.3652 0.0026 2.1831 1.5710 2.9280 7.6260
PFG برينسبال فاينانش 17516282515.0000 17209581568.0000 15.8528 9.3164 0.7979 1.1577 1.5373 1.1370 10.1670
PG بروكتر آند جامبل 354978261199.0000 378437763072.0000 22.9800 20.1617 1.4226 4.1542 6.8382 4.4900 15.4750
PGR بروجريسيف 132950551882.0000 135409336320.0000 12.7176 16.3485 0.1081 1.5534 3.7325 1.5900 9.6040
PH باركر هانيفين 94409411459.0000 101019516928.0000 27.0797 24.9181 1.4364 4.6766 6.7879 5.0890 19.7460
PHLT Performant Financial Corp 614629514.0000 610652992.0000 -59.4615 61.0247 0.3398 4.4747 7.4256 4.4460 329.7260
PHM بولتي جروب 24553683084.0000 25581993984.0000 9.3082 9.2185 -0.4436 1.3876 1.9556 1.4460 7.0450
PI Impinj 5859536368.0000 5958732800.0000 55.4460 73.2473 4.9901 16.3246 31.2198 16.6010 464.8360
PIII FORESIGHT ACQUISITION CORP 1757218734.0000 226205600.0000 -0.1840 -42.7619 -0.0048 1.2479 0.6601 0.1550 -0.9800
PINC Premier Inc 2315153708.0000 2507486976.0000 41.1765 21.0526 21.0526 2.2862 1.5101 2.4760 8.9040
PKG Packaging Americ 18295385947.0000 20281225216.0000 20.2924 18.0899 0.9793 2.1173 3.9229 2.3470 11.1820
PL Planet Labs PBC 4036870569.0000 3782875648.0000 -31.2143 -119.1818 0.6763 15.3803 9.2650 14.4130 -91.3830
PLAB Photronics 1362416791.0000 1216796160.0000 13.0452 10.4955 -0.4566 1.5913 1.1814 1.4210 4.1630
PLD برولوجيس 116381215327.0000 151242326016.0000 36.0698 35.2500 -1.0483 12.6617 2.1896 16.6190 23.3880
PLL Piedmont Lithium ADR 30604948593.0000 38673986258.0000 22.1231 6.6420 -0.4031 0.5154 0.9929 0.7620 18.8140
PLOW Douglas Dynamic 698138603.0000 965783616.0000 10.8602 15.6995 1.5980 1.1988 2.5548 1.6580 13.3190
PLX Protalix 148301733.0000 163308080.0000 20.6667 3.0000 -0.2067 2.3940 2.9712 2.6360 17.0180
PLXS Plexus Corp 4008068545.0000 3953056512.0000 25.3015 19.0410 0.3104 0.9958 2.8242 0.9820 13.8320
PM فيليب موريس انتر 246034507493.0000 292102799360.0000 23.1081 21.6639 0.8680 6.2163 -24.5804 7.4790 16.3750
PMEC PRIMECH HOLDNGS 79909412.0000 84140416.0000 1.0748 5.3608 1.1320 -23.4900
PNC بي إن سي فاينانش 70393245428.0000 98947039232.0000 11.5226 11.8834 0.8311 3.2107 1.1853 4.5390
PNR بنتير 17834081231.0000 19279427584.0000 29.7240 22.4309 -1.5132 4.3500 4.8565 4.7030 18.2120
PNRG PrimeEnergy Corp 256645039.0000 265476320.0000 10.4092 -0.1262 1.1683 1.2476 1.2160 1.9360
PNTG Pennant Group 817045349.0000 1142551296.0000 30.7013 21.8889 2.9166 1.0227 2.6243 1.4300 22.5490
PNW بيناكل ويست كابي 11124647778.0000 25193568256.0000 19.1667 19.9038 -1.9060 2.1169 1.6538 4.7940 12.5330
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock 32864626.0000 33127312.0000 153.5000 1.7214 2.6809 1.7350 -6.2050
POOL Pool Corp 10830058728.0000 12298271744.0000 26.7475 24.1239 7.8984 2.0525 8.3355 2.3310 19.3940
PPG بي بي جي إندستري 23334597949.0000 29551958016.0000 18.3671 11.4768 -1.5306 1.4658 3.0255 1.8900 11.3010
PPL بي بي إل 27687450697.0000 45245452288.0000 28.1504 20.4590 -7.3191 3.1442 1.9375 5.1380 13.8620
PPSI Pioneer Pow 48597265.0000 37438708.0000 26.6111 8.3158 -0.6209 1.6814 1.5917 1.1970 -7.8590
PRGO بيريجو 2974540438.0000 6375357952.0000 2818.0000 6.9295 -30.4962 0.6876 0.6652 1.4740 7.3810
PRIM Primoris Ser 7387868869.0000 8179280896.0000 31.0864 34.8929 0.4469 1.0662 4.8140 1.1800 17.1830
PRPO Precipio 27937824.0000 29418824.0000 -5.8874 44.2308 0.0555 1.4220 2.1286 1.3850 -23.6300
PRU برودنشال فاينانش 35719068400.0000 50231201792.0000 22.1740 6.8530 -0.4041 0.5984 1.1585 0.8480 20.9470
PRVA PRIVIA HEALTH GROUP INC 3133294985.0000 2800503040.0000 232.0909 98.1923 -6.9627 1.6490 4.5868 1.4740 100.9990
PSA ببليك ستوريج 53971048818.0000 67606216704.0000 33.5453 28.9379 -0.9842 11.3430 10.7458 14.2090 20.1640
PSIX Power Solutns Itl Cmn 2004978346.0000 2103881344.0000 18.0998 30.5474 0.1319 3.3556 14.7684 3.5210 20.3790
PSKY سي بي إس 18382494161.0000 24568399872.0000 563.3333 13.2758 0.6442 0.6829 0.8540 9.5370
PSMT PriceSmart 3747669157.0000 3643643136.0000 25.6547 20.5845 4.6179 0.7256 3.0095 0.7050 11.4320
PSO Pearson ADR 9956217080.0000 14600723450.0000 17.2184 17.4186 17.4186 2.7223 2.7608 3.0900 16.8610
PSTG Pure Storage Inc 30195060623.0000 28873351168.0000 224.0244 49.6486 8.2142 9.0094 22.7127 8.6180 142.3890
PSX فيليبس 66 52241143736.0000 72892391424.0000 30.7055 13.6217 -3.0578 0.3929 1.9003 0.5480 19.1020
PTC Parametric Tech 24301147933.0000 25513545728.0000 47.6197 28.9800 0.4603 9.8306 6.9176 10.3210 29.8840
PUBM Pubmatic Inc Cl A 363498104.0000 295710176.0000 104.2500 30.5769 -0.2780 1.2440 1.4921 1.0120 14.0050
PVH بي في إتش 3938122958.0000 7973548544.0000 9.3425 6.4594 0.1439 0.4487 0.8092 0.9080 8.3200
PWR كوانتا سيرفيسز 64646229860.0000 69802180608.0000 67.4728 42.7018 3.3217 2.4813 8.1982 2.6790 30.2330
PYPL باي بال هولدينجز 64402058281.0000 66566057984.0000 14.4347 13.7853 0.7086 1.9944 3.2034 2.0610 10.1850
QBTS Dpcm Capital Inc Cl A 13109563317.0000 12330230784.0000 -51.1067 -147.4231 -0.1136 588.5326 18.7616 553.5460 -159.4120
QCOM كوالكم 176406166305.0000 181819326464.0000 15.7923 13.3647 0.5691 4.0771 6.5117 4.2030 13.1080
QLYS Qualys Inc 4569738281.0000 4289706240.0000 25.3598 21.0148 2.7435 7.2280 9.0693 6.7340 20.0290
QQQ Nasdaq QQQ Inves 237404880896.0000 0.0000 34.0531
QRTEA كريت للتجزئة 5763500752.0000 10424500752.0000 7.2500 0.6295 0.5742 1.0386 9.7699
QRVO كورفو 8536237342.0000 8919959552.0000 108.3882 15.4581 0.0171 2.3380 2.4874 2.4430 13.1420
QSG QUANTASING GRP 383131028.0000 37669562.0000 7.6264 9.1316 -0.1692 0.1141 0.5299 0.0860 0.5110
QTWO Q2 Holdings 3737802722.0000 3707589376.0000 997.6667 29.4877 -5.3533 5.0310 6.3967 4.9900 96.7560
QVCGA كريت للتجزئة 112681025.0000 6095665152.0000 -0.0843 0.0000 0.0123 -0.0384 0.6330 6.1390
R رايدرز 7438988287.0000 15991002112.0000 15.5077 13.4096 1.3939 0.5869 2.4200 1.2620 5.7770
RACE Ferrari NV 71123950279.0000 83463084336.0000 38.6705 41.8762 9.8395 10.1978 20.0815 10.2950 30.7820
RARE Ultragenyx 3145088569.0000 3670189824.0000 -5.1884 -6.6477 0.2253 5.3654 21.5957 6.0150 -7.8150
RAVE Rave Restaurant 38513343.0000 29774806.0000 14.2632 -18.0667 -18.0667 3.1990 2.7209 2.4730 8.6350
RAYA Raya 5056586.0000 9323401.0000 15.8000 0.1561 0.0457 0.3080 -9.1290
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Inc 18385322519.0000 22805942272.0000 48.7734 19.4519 -26.8254 4.1594 3.3692 5.1620 18.5720
RBC RBC Bearings 11768114979.0000 12566895616.0000 46.7231 34.6515 3.4503 7.0637 3.7604 7.5430 25.2600
RBRK Rubrik, Inc. 15247759655.0000 14892575744.0000 27.2853 -57.6269 -0.5457 14.0841 -26.6671 13.7560 -36.5880
RCAT RED CAT HOLDINGS INC 1395420403.0000 1127218304.0000 -29.3500 -69.0588 -69.0588 -1522.4567 12.1031 -1238.6970 -22.3780
RCL رويال كاريبيان ك 81572502574.0000 100276576256.0000 22.3113 21.0154 0.6555 4.7470 8.8965 5.8350 16.2020
RDVT Red Violet 717617068.0000 708397568.0000 84.1639 57.0444 57.0444 8.7091 7.4590 8.5970 67.5890
REBN REBORN COFFEE INC 12471253.0000 16056852.0000 -1.2590 -0.0090 1.9449 -5.0893 2.4460 -1.9680
RECT RECTITUDE HLDG 52784888.0000 40953013.0000 30.6667 1.2184 2.1546 1.2120 18.6450
REG Regency Centers 13194634049.0000 18275405824.0000 33.7570 34.4000 9.3101 8.5241 2.0270 11.8060 18.6480
REGN ريجينيرون فارماس 61266039576.0000 55172026368.0000 14.5788 12.7577 -193.1693 4.2440 2.0103 3.8810 12.3520
REKR Rekor Systems 404268908.0000 428416992.0000 -4.5070 -20.0000 0.1082 8.9085 11.0345 9.4410 -14.0420
RELY REMITLY GLOBAL, INC 3213521286.0000 2729990400.0000 259.7500 -389.6250 -1.7317 2.1982 4.1985 1.8670 74.7470
REX REX Corp 1058503519.0000 868102336.0000 21.8446 14.2423 -0.3133 1.6442 1.9582 1.3360 11.7550
RF ريجينز فاينانشال 21040630987.0000 16821630987.0000 11.0187 10.4336 0.8185 3.0892 1.2180 2.3749
RGEN Repligen Corp 8600532595.0000 8671823872.0000 511.1111 86.8258 3.1944 12.9009 4.2168 12.8670 68.5750
RGNX Regenxbio Inc 592531753.0000 571738432.0000 -2.5556 -10.8611 -0.0813 3.8036 2.7659 3.6700 -3.8440
RHI روبرت هاف انترنا 3189506991.0000 3066514432.0000 17.9143 10.6997 -0.4683 0.5727 2.3891 0.5510 14.0000
RIG ترانزاوشن 3589234034.0000 9221294080.0000 -5.4333 23.2857 -0.0090 0.9460 0.3145 2.4300 7.3420
RIGL Rigel Pharma 525452548.0000 453834272.0000 5.1455 31.7500 -0.0009 1.8820 6.1165 1.6940 4.2410
RIME Algorhythm Holdings, Inc. Common Stock 5759076.0000 5839202.0000 -0.0062 -1.5245 0.0001 0.2502 1.3313 0.2500 -0.6370
RIO Rio Tinto ADR 114261536851.0000 128520871936.0000 10.8312 9.9736 2.0826 1.8977 2.3920 7.0580
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 103043737.0000 20403533.0000 82.5000 0.2725 0.6319 0.4190 12.7570
RJF ريموند جيمس فاين 32198520278.0000 21241325568.0000 15.7039 14.3788 -1.7723 2.3192 2.6300 1.5420
RKLB Rocket Lab Corporation 32072073269.0000 31926837248.0000 -174.3947 -291.3043 -2.7903 64.3025 46.6574 63.3140 -169.1080
RL رالف لورين 19853827274.0000 20537485312.0000 26.1998 25.1736 0.7364 2.7250 7.8965 2.8190 16.9350
RLGT Radiant Logistics Inc 282927994.0000 337155232.0000 17.1143 8.4366 8.4366 0.3134 1.2106 0.3730 9.1260
RMCO AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY IN 45720789.0000 46159392.0000 -310.5000 3.1050 16.5024 3.7327 17.4770 -157.9810
RMD ResMed Inc 39551169124.0000 39174369280.0000 28.2200 26.0535 0.9360 7.6026 6.5760 7.6120 21.0570
RMNI Rimini Street 429759385.0000 407645824.0000 9.8333 13.4242 -0.0029 0.9594 -14.0562 0.9540 7.9510
RMTI Rockwell Med 40283511.0000 36557120.0000 -39.0000 16.7143 0.0650 0.4579 1.3250 0.4160 40.8000
ROAD Construction Partners 6450923433.0000 7871031808.0000 83.3406 60.5316 2.5002 2.6323 7.5436 3.2120 24.2140
ROG Rogers Corp 1548135528.0000 1400758528.0000 74.7778 23.8357 -0.0741 1.9454 1.2621 1.7600 15.5810
ROK روكويل أوتوميشن 39088942461.0000 42674417664.0000 40.7573 30.4965 1.3935 4.8490 11.2877 5.2940 26.8110
ROKU روكو 13880018934.0000 12358910976.0000 -105.8539 -149.5397 0.8195 3.1582 5.3580 2.8120 86.4540
ROL رولينز 27052604967.0000 27615660032.0000 55.2673 49.8393 7.4611 7.5768 18.7378 7.7340 34.4100
ROP روبر إندستريز 54293325408.0000 62432120832.0000 35.4049 25.2008 3.0142 7.2700 2.7653 8.3600 21.1680
ROST روس ستورز 50836117638.0000 51699335168.0000 24.8111 23.3647 -13.2326 2.3647 8.8762 2.4050 16.9430
RR RICHTECH ROBOT 874327930.0000 765106880.0000 -45.3333 -54.4000 -0.4533 215.9970 7.2484 185.4350 -52.3870
RRC رينج ريسورسز 8567730557.0000 19085701120.0000 17.9397 12.0202 0.0247 3.0378 2.0632 6.8180 17.7440
RS Reliance Steel & Aluminum Co 14289666159.0000 15662559232.0000 19.6741 15.6419 -3.4320 1.0437 1.9753 1.1440 11.9110
RSG ريببليك سيرفيسز 68631284674.0000 81230856192.0000 32.4697 32.2790 3.7572 4.1935 5.6916 4.9630 15.7980
RSLS Obalon Therapeutics 12072957.0000 9191183.0000 0.0148 -10.8889 0.0000 1.3035 0.0133 1.2810 -1.4640
RTX يونايتد تكنولوجي 211422681574.0000 250880000000.0000 34.7143 25.8511 0.0239 2.5290 3.3883 3.0010 17.8350
RVP Retractable Technologies Inc 29266447.0000 -4471624.0000 8.1333 -0.0813 0.7681 0.3578 -0.1170 0.3060
RVTY بيركن إلمر 10843500423.0000 13226510336.0000 40.6174 18.1046 13.2968 3.8989 1.4382 4.7260 15.8410
RXO RXO, INC 2827140000.0000 3488140032.0000 645.3334 32.5283 -38.7200 0.5086 1.7801 0.6270 25.4610
RYDE RYDE GROUP LTD 21457205.0000 7558279.0000 -4.8091 2.3965 3.5020 1.0930 -0.5390
RYN Rayonier Inc 3865208824.0000 4057613824.0000 10.0444 47.9038 0.0004 3.1172 1.6745 3.2720 7.6850
S SENTINELONE, INC. CLASS A COMMON STOCK 5590484612.0000 4811970560.0000 -18.1304 83.4000 83.4000 6.1611 3.6740 5.3030 -16.1120
SANM Sanmina Corp 6887015162.0000 6633335296.0000 27.6767 19.4947 0.7354 0.8556 3.0027 0.8240 13.2640
SARO StandardAero, Inc. 9124348801.0000 11589519360.0000 68.2000 32.8675 32.8675 1.6239 3.6306 2.0630 17.8320
SBAC إس بي اي كوميوني 21074204017.0000 35806511104.0000 24.2233 21.5289 0.6348 7.7807 -4.3302 13.1420 19.9710
SBFM Sunshine Biopharma 9521925.0000 659785.0000 0.0006 0.0105 0.0000 0.2620 0.3709 0.0180 -0.1280
SBUX ستاربكس 98007473746.0000 119277379584.0000 36.9524 22.9462 -0.7833 2.6446 -12.6340 3.2510 21.3900
SCCO Southern Copper Corp 105430255517.0000 111747629056.0000 29.1708 26.9875 32.3038 8.8685 10.9813 9.4000 16.5230
SCHA Schwab U.S. Smal 0.0000 0.0000 18.1864
SCHW تشارلز شواب 171067724631.0000 151200628736.0000 25.1102 24.5816 0.3854 7.8405 4.3654 6.9920
SCVL Shoe Carnival 541434419.0000 823413184.0000 8.9119 6.3817 -0.5690 0.4799 0.8256 0.7140 7.8160
SDA GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD 211444268.0000 274173408.0000 43.3333 8.0259 0.4608 6.0767 0.5970 -5.2620
SDHC Smith Douglas Homes Corp. 846402656.0000 537891904.0000 9.8395 7.5905 0.0370 0.8089 1.7967 0.5300 4.8930
SEE سيلد اير 5076244964.0000 9111091200.0000 16.8227 10.8413 -2.8178 0.9433 5.2701 1.7110 8.8210
SEMR SEMRUSH HOLDINGS, INC 1067706351.0000 831097344.0000 141.5000 19.9444 -0.2830 2.5792 3.8212 2.0080 103.5250
SFIX Stitch Fix 553878347.0000 397756160.0000 -18.7727 -8.9783 0.2449 0.4371 2.6958 0.3140 -41.6370
SG SWEETGREEN, INC 871221830.0000 1034409088.0000 -9.2532 -17.0000 -0.1718 1.2696 2.0413 1.5070 -27.1660
SGA Saga Comm 79468625.0000 66967608.0000 37.3897 25.7054 -0.6798 0.7201 0.4855 0.6070 8.8840
SH S&P 500 Short Pr 0.0000 0.0000
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GRP INC 1665258855.0000 1822448128.0000 84.4167 22.5111 5.9092 4.2347 2.9465 4.5520 29.5490
SHOO Steven Madden 2542833720.0000 3000185600.0000 27.5591 11.5512 -0.1300 1.0963 3.0517 1.2930 13.0670
SHOP Shopify Inc 205184951969.0000 198806880256.0000 87.6445 85.2757 0.1999 20.4898 16.9071 19.8530 126.3870
SHW شيروين ويليامز 82464498440.0000 95956131840.0000 32.8829 25.9358 -2.2889 3.5808 18.7086 4.1580 22.2680
SIBN Si-Bone 635897396.0000 542818112.0000 -19.6533 -20.1333 0.5405 3.5163 3.8131 2.9300 -23.9480
SIG سيجنت جيولرز 4227560306.0000 5123860480.0000 35.1156 8.9930 -0.3887 0.6237 2.4491 0.7560 8.2630
SILC Silicom Ltd 99842330.0000 39361400.0000 7.4087 -12.3571 0.0545 1.6737 0.8072 0.6710 -3.5790
SIM Grupo Simec ADR 4289274000.0000 -819076962.0000 13.4328 25.2336 -0.1073 0.1323 0.0695 -0.4670 -2.4570
SINT SINTX Technologies 14199989.0000 11072120.0000 -0.2663 -0.3666 0.0036 8.2854 2.7389 5.9500 -1.6070
SIRI سيريس إكس إم هول 7199511056.0000 17528305664.0000 8.0788 6.9446 -0.3402 0.8382 0.6341 2.0470 7.3930
SITE Siteone Landscape Supply 5353955935.0000 6339155968.0000 43.6400 30.9304 5.2765 1.1581 3.2753 1.3710 17.8070
SJM جي إم سمكر 11305375918.0000 19172120576.0000 22.0931 9.8661 -0.1788 1.2719 1.8704 2.2000 10.2600
SKBL SKYLINE BUILDRS 101281236.0000 106648536.0000 147.0000 0.7086 10.3521 2.3180 45.2500
SKYH Sky Harbour Group Corporation 414997533.0000 689376768.0000 5.5875 -51.9474 0.0443 35.8220 2.8501 32.9550 -33.5990
