الرمز الاسم القيمة السوقية قيمة المؤسسة مكرر الأرباح مكرر الأرباح المستقبلي مكرر الأرباح على معدل النمو نسبة السعر للمبيعات مكرر القيمة الدفترية نسبة قيمة المؤسسة للإيرادات نسبة قيمة المؤسسة للأرباح
NOC نورثرب جرومان 95488733559.0000 108750184448.0000 23.4290 22.5307 2.4548 2.2753 5.8087 2.6570 16.5350
NOV ناشونال أويلويل 6684565266.0000 7657478144.0000 18.0556 15.3716 -0.2708 0.7565 1.0149 0.8730 6.9550
NOW ServiceNow Inc 134330253420.0000 136691949568.0000 79.5362 32.3904 -1.0351 10.9979 12.1251 10.7910 54.7210
NPCE NEUROPACE INC 564233013.0000 569071552.0000 -18.2151 -28.7628 0.4326 6.0918 31.2050 5.9990 -31.5840
NRG إن آر جي إنيرجي 29411154176.0000 42409844736.0000 23.6921 16.6426 -0.2000 1.0295 23.0848 1.4240 11.6320
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. 959758817.0000 1042778688.0000 -6.2857 -43.0714 0.5657 12.0685 12.4587 12.4380 -9.1060
NRXS NEURAXIS INC 48683350.0000 46619208.0000 -3.7459 -9.2941 0.8221 15.0177 20.5195 13.8650 -6.7500
NSC نورفولك سذيرن 65213482498.0000 80456597504.0000 22.0701 22.5789 -0.6347 5.3126 4.2912 6.5790 14.1700
NSIT Insight Enterp 2600369840.0000 3679527936.0000 20.2323 8.1582 -1.9274 0.3229 1.6805 0.4450 7.4140
NSP Insperity Inc 1756636441.0000 1713424128.0000 96.1146 18.9226 -0.1121 0.2574 19.9978 0.2540 32.9500
NTAP نت آب 20728373306.0000 21044158464.0000 18.7578 12.5840 4.5957 3.2383 21.6205 3.1710 12.3570
NTES نت ايز 88743953569.0000 43954084380.0000 16.9913 14.6733 0.5252 0.7897 19.5670 2.7410 8.1600
NTIC Northern Technolo 88655289.0000 101629928.0000 25.6452 15.9167 -0.5129 1.0515 1.2511 1.1790 172.5160
NTRS نورثيرن ترست 27754464720.0000 35969208320.0000 17.1783 15.4768 5.4725 3.5424 2.3091 4.5340
NUE نيوكور كورب 39910661543.0000 44699058176.0000 24.6278 14.9594 0.1637 1.2587 1.9321 1.4020 11.2390
NUGT Gold Miners Bull 0.0000 0.0000 28.6383
NVAX Novavax 1301616949.0000 819112768.0000 3.8706 -21.4349 0.0600 1.1875 -8.3004 0.7690 1.8130
NVDA إنفيديا كورب 4534141810000.0000 4400515907584.0000 45.2197 24.1042 0.6870 23.8263 37.4366 23.5140 39.0480
NVFY Nova Lifestyle I 226562307.0000 80742456.0000 -4.0743 0.0444 20.5971 11.3263 8.2270 -21.7680
NVR NVR Inc 20893321530.0000 20664823808.0000 16.6923 18.4815 -1.1432 1.9824 5.4759 1.9530 10.7860
NVS Novartis ADR 276958454456.0000 303226650624.0000 19.5828 15.5395 0.6726 4.8725 6.1962 5.3790 12.1670
NVTS LIVE OAK ACQUISITION CORP II 2514713345.0000 2014376960.0000 13.0769 -49.7498 -1.3077 40.8880 5.8169 35.5910 -27.1250
NWL نيوويل ربرميد 1769024000.0000 7138023936.0000 -8.1154 7.1540 0.0735 0.2441 0.6567 0.9840 9.0810
NWS نيوز كوربوريشن 16857240843.0000 18561718272.0000 37.0241 25.8661 -7.7751 2.0120 1.9908 2.1840 16.1690
NWSA نيوزكورب 15339452152.0000 16371831808.0000 32.2771 22.5497 -6.7782 1.8418 1.7356 1.9260 14.2610
NXGL NEXGEL INC 13110445.0000 16813052.0000 -3.2200 -27.8333 0.1181 1.1657 2.6217 1.4410 -6.6380
NXPI إن إكس بي سيميكو 59778891620.0000 69268725760.0000 29.6947 17.4765 -2.6168 5.0283 6.0297 5.7510 17.3350
NYAX NAYAX LTD 2229008091.0000 2195367936.0000 93.7778 61.1019 0.2344 5.9954 10.5331 5.9340 50.8730
O ريالتي إنكم كورب 56390056147.0000 84308516864.0000 56.5421 37.7137 3.3925 9.8927 1.4252 15.0150 16.6870
ODFL Old Dominion Fre 36916031338.0000 36321161216.0000 34.9839 34.2211 -3.3585 6.5415 8.5238 6.5150 20.7350
OFLX Omega Flex 327863578.0000 276778272.0000 20.2201 -1.0335 3.2436 3.8545 2.7660 13.7780
OI أوينز إلينويز 2372728157.0000 7146688512.0000 6.0126 8.2203 -0.0440 0.3798 1.8414 1.1070 6.8980
OKE ون أوكي 46853844912.0000 80331210752.0000 13.4835 12.3771 0.5132 1.4635 2.0922 2.5450 10.8890
OKTA Okta 15870966290.0000 14504440832.0000 84.8636 25.4339 0.5092 5.8255 2.4002 5.1070 69.3990
OMC أومنيكوم جروب 25320493650.0000 20038422528.0000 11.9086 8.1781 -1.1171 1.5949 3.3775 1.2470 7.7620
ON ON Semiconductor 24673400997.0000 25157085184.0000 84.1644 21.0641 -2.5521 4.0608 3.1501 4.0660 13.4930
ONC BeiGene 37423409743.0000 495801466880.0000 650.5577 53.3414 -3.2528 7.5280 9.0626 99.7050 1510.8020
ONDS Ondas 4921954888.0000 4340944896.0000 -19.9344 -121.6000 0.2492 198.8755 8.2441 175.3990 -112.5330
ONON ON HOLDING AG CLASS A ORDINARY SHARES 14874024326.0000 17944563318.0000 54.7619 27.3486 0.1825 5.2794 7.8766 4.9880 35.7150
ONTF ON24 INC 338002948.0000 163190688.0000 -7.8812 60.1509 0.1773 2.3943 2.3545 1.1550 -4.9890
OPRX OPTIMIZERx 226483921.0000 248621376.0000 1243.0101 14.4057 -11.5094 2.1159 1.8902 2.2700 22.4330
OPTT Ocean Power Tech 81727204.0000 89815784.0000 -2.4659 -0.1877 -0.0493 21.7691 3.5466 23.9640 -3.0290
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock 140296862.0000 157733104.0000 99.0100 5.2667 14.9624 5.6530 388.3430
OR Osisko Gold Ro 7745018256.0000 7572061696.0000 52.2692 34.8024 0.1057 31.4561 5.4946 31.0780 36.5520
ORCL أوراكل 549026400207.0000 668736684032.0000 36.2782 24.2672 0.4059 9.0880 18.5132 10.9600 25.4600
ORGN Artius Acquisition 30298247.0000 -17394096.0000 6.6765 -0.5834 -0.1157 1.2617 0.1042 -0.6920 0.3300
ORGO Organogenesis 480997018.0000 599065984.0000 62.3750 23.3529 2.8069 1.0830 1.9751 1.2880 30.6330
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares 54114375.0000 -40038024.0000 0.7235 4.6625 0.0240 -3.2510 -32.2370
ORLA ORLA MINING LTD NEW 5006671320.0000 5097303040.0000 91.5625 10.8955 0.8012 6.4488 8.6227 6.6010 11.8920
ORLY أورايلي أوتوميتف 80119263450.0000 88403910656.0000 32.7604 28.5474 2.6277 4.5709 -89.7903 5.0620 22.8460
OS OneStream, Inc. Class A Common Stock 5794119807.0000 3895921920.0000 -19.2033 86.7936 0.2015 10.1531 9.3917 6.8270 -29.1480
OSCR OSCAR HEALTH INC 4765691312.0000 2120830592.0000 34.5500 -651.9461 0.2452 0.4444 4.4416 0.1880 -11.7760
OSW OneSpaWorld 2025189474.0000 2194891776.0000 29.0714 17.8196 2.0350 2.2326 3.7532 2.3450 19.7970
OTIS Otis Worldwide 35385566736.0000 42838941696.0000 26.6519 20.2051 -0.9226 2.4780 -6.6690 2.9940 16.8590
OWLT Sandbridge Acquisition Corp Cl A 379413886.0000 398186688.0000 -8.7516 -53.6849 0.0684 3.7690 -5.7661 3.9960 -37.7360
OXY أوكسيدنتال بترول 42068485531.0000 73173524480.0000 31.7942 30.3010 -0.9097 1.6015 1.5228 2.7510 5.7650
PAAS Pan American Silver 23296994400.0000 23658256384.0000 32.2630 15.4950 0.1780 7.2375 3.5601 7.2690 17.8800
PANW Palo Alto Networks 128356192356.0000 127066808320.0000 118.8165 43.2712 -14.1260 13.4363 14.9920 13.2960 91.9110
PAR PAR Technology Corp 1502274025.0000 1921616768.0000 -264.3571 63.9491 13.4582 3.5613 1.8717 4.3630 -37.9780
PARA سي بي إس 6413462288.0000 16757986745.0000 313.5334 -3.1047 0.2072 0.3801 0.6790 7.5760
PAX PATRIA INVESTMENTS LTD 2777915087.0000 2915055616.0000 25.6324 11.5890 0.0056 6.8496 4.7403 7.1840 14.0670
PAY PAYMENTUS HLDGS INC 3649969553.0000 3427115776.0000 62.3617 38.6742 3.7417 3.2710 6.8401 3.0490 46.0500
PAYC Paycom Soft 8349041115.0000 8196887552.0000 19.2025 15.3489 0.3811 4.3452 4.8736 4.0960 15.6280
PAYS Paysign 253747713.0000 262756048.0000 36.2308 19.4227 1.0869 3.4623 5.6679 3.5090 19.0570
PAYX باي تشيكس 39910001091.0000 43104219136.0000 25.0724 18.7366 -5.7667 6.5929 10.2526 7.1440 15.0330
PBH Prestige 3204826880.0000 4037281024.0000 16.1609 13.5036 -0.7407 2.8935 1.7202 3.6360 10.8030
PBI بتني بوز 1809012687.0000 3603212544.0000 25.5833 7.4360 -0.1824 0.9577 -2.6835 1.8660 8.8910
PBPB Potbelly Co 518264703.0000 649286720.0000 48.9143 57.0667 -0.5254 1.1041 8.4418 1.3840 25.0920
PBW Wilderhill Clean 202541120.0000 0.0000 35.1590
PCAR باكار 63738801008.0000 69400616960.0000 23.9420 21.4436 -0.6068 2.1673 3.3045 2.3500 18.1520
PCG بي جي آند إي 34309381734.0000 95749169152.0000 13.2017 9.6504 0.3564 1.3944 1.1359 3.8670 10.0020
PEG ببليك سيرفس انتر 39642808773.0000 62562238464.0000 19.1370 17.9623 0.9477 3.3912 2.3356 5.3390 14.1100
PEN Penumbra Inc 13737308448.0000 12021350400.0000 83.5762 70.0333 1.5492 10.3064 10.1144 9.0130 63.7230
PEP بيبسيكو 200323390180.0000 241865277440.0000 27.9371 17.1419 -2.5872 2.1740 10.3566 2.6190 14.2140
PERI Perion Network 391835650.0000 101478240.0000 45.5200 7.7651 -0.1517 0.9120 0.5752 0.2350 -6.6530
PETS PetMed Express 71587895.0000 39169196.0000 257.0000 -114.3333 -0.7841 0.3697 1.6724 0.1980 -2.0000
PFE فايزر 145838398708.0000 192687407104.0000 14.9360 8.6121 -0.6941 2.3264 1.5740 3.0690 7.8780
PFG برينسبال فاينانش 19710551748.0000 18073645056.0000 13.3255 9.6843 -0.0663 1.2813 1.7179 1.1440 8.3080
PG بروكتر آند جامبل 338270334916.0000 367806939136.0000 21.3650 19.9819 1.0072 4.0329 6.5140 4.3310 14.8780
PGR بروجريسيف 118629294000.0000 125712629760.0000 11.2515 12.7898 0.9329 1.4118 3.3911 1.4760 8.9200
PH باركر هانيفين 119491774342.0000 128006250496.0000 33.6700 28.3877 1.9045 5.9752 8.6627 6.3910 24.5830
PHLT Performant Financial Corp 616219759.0000 612232960.0000 -59.6154 61.1826 0.3407 4.5386 7.4448 4.4570 330.5790
PHM بولتي جروب 25694063062.0000 26200225792.0000 10.2523 12.3659 -0.8663 1.4875 2.0219 1.4870 7.4760
PI Impinj 4875571443.0000 5267490304.0000 55.4460 57.7579 -0.0123 13.7535 25.3822 14.6400 354.7370
PIII FORESIGHT ACQUISITION CORP 650064403.0000 274655680.0000 -0.0681 -14.1905 0.0020 0.4190 0.5525 0.1900 -1.6280
PINC Premier Inc 0.0000 0.0000 10.6417
PKG Packaging Americ 19915004041.0000 23286298624.0000 22.4672 19.6864 -4.5798 2.2816 4.1801 2.6550 12.5420
PL Planet Labs PBC 9027270670.0000 8654467072.0000 -68.5238 -375.2654 -0.3997 31.4043 25.3632 30.6400 -232.7470
PLAB Photronics 2039502053.0000 1697323008.0000 15.1075 15.5158 0.1598 2.3955 1.6915 1.9990 5.9400
PLD برولوجيس 123734382358.0000 162181890048.0000 38.6744 46.1734 -1.6065 13.5790 2.3501 17.8210 25.1350
PLL Piedmont Lithium ADR 33987376084.0000 44211370766.0000 16.0207 7.7329 0.0712 0.6160 1.2750 0.8940 14.6480
PLOW Douglas Dynamic 841683309.0000 1135159168.0000 21.2184 15.3195 -0.2822 1.3831 3.0895 1.8460 13.7450
PLX Protalix 164059209.0000 144474640.0000 26.1250 3.3710 -1.0450 2.7180 3.1715 2.3360 18.5720
PLXS Plexus Corp 4854201439.0000 4681156608.0000 28.7568 21.9272 1.1208 1.1932 3.3149 1.1610 16.4460
PM فيليب موريس انتر 270263619601.0000 314318749696.0000 24.4051 20.5204 1.9329 6.6591 -30.0898 7.8600 17.5010
PMEC PRIMECH HOLDNGS 37265449.0000 40731928.0000 0.4909 2.4487 0.5480 -11.3710
PNC بي إن سي فاينانش 87695673052.0000 140686082048.0000 13.7158 11.9023 0.5582 3.8272 1.5650 6.4540
PNR بنتير 17589823768.0000 18596446208.0000 27.1857 19.8911 0.7874 4.2424 4.6223 4.5050 17.2090
PNRG PrimeEnergy Corp 281122650.0000 276962496.0000 16.3923 30.3950 -0.3329 1.4495 1.3161 1.4110 2.3130
PNTG Pennant Group 1008406938.0000 1324630016.0000 39.8667 22.6270 -3.9867 1.2208 3.2324 1.5630 26.1640
PNW بيناكل ويست كابي 11216187290.0000 25306216448.0000 19.2454 19.9686 -33.3907 2.1051 1.5586 4.7680 12.4720
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock 33944688.0000 36689660.0000 153.5000 1.5662 3.0932 1.7010 -6.4710
POOL Pool Corp 10000852590.0000 11145192448.0000 24.3490 23.0360 6.6757 1.8809 7.2167 2.1050 17.4940
PPG بي بي جي إندستري 24876654000.0000 30522107904.0000 19.6377 13.5642 13.5642 1.5791 3.1582 1.9450 11.5750
PPL بي بي إل 27244593888.0000 44218933248.0000 24.2925 18.3049 0.5032 2.9420 1.8323 4.9250 12.9300
PPSI Pioneer Pow 52702513.0000 36895184.0000 26.6111 -32.7586 0.2419 1.6599 1.7167 1.1620 -6.7710
PRGO بيريجو 2068488855.0000 5473392640.0000 2818.0000 5.5582 -21.1350 0.4853 0.4673 1.2780 6.8790
PRIM Primoris Ser 8071892915.0000 7974951424.0000 28.9644 25.1606 0.4784 1.0617 4.8644 1.0690 15.4940
PRPO Precipio 41172164.0000 43305168.0000 -8.0205 61.5385 0.0910 1.8442 3.0476 1.8990 -63.2190
PRU برودنشال فاينانش 39308507191.0000 57405501440.0000 16.1171 7.8721 0.0717 0.7189 1.2828 0.9970 16.3320
PRVA PRIVIA HEALTH GROUP INC 2868395656.0000 2553336576.0000 170.4286 22.7707 1.7043 1.4368 4.1345 1.2500 68.4780
PSA ببليك ستوريج 51566826939.0000 64684339200.0000 30.1763 28.4637 1.4235 10.6445 10.2864 13.4890 19.1410
PSIX Power Solutns Itl Cmn 1751110680.0000 1846196992.0000 14.3479 16.9215 0.2391 2.5743 10.7034 2.7330 16.5960
PSKY سي بي إس 13017371355.0000 25999839232.0000 402.6667 11.5217 11.5217 0.4639 1.1048 0.9050 9.7090
PSMT PriceSmart 4340792469.0000 4243528448.0000 28.7347 21.3011 4.3461 0.8043 3.2433 0.7870 12.7200
PSO Pearson ADR 7969146178.0000 13122856792.0000 14.7784 14.7789 14.7789 2.3630 1.7853 2.7740 15.1380
PSTG Pure Storage Inc 24069513212.0000 22588008448.0000 190.4211 31.6648 -18.0900 6.8578 17.0459 6.4840 109.4950
PSX فيليبس 66 55882303364.0000 78039015424.0000 38.0933 12.3805 -0.6247 0.4317 2.1098 0.5910 14.8110
PTC Parametric Tech 19917997521.0000 21077170176.0000 27.4490 19.1517 0.1509 7.2775 5.2138 7.6950 18.9790
PUBM Pubmatic Inc Cl A 353216643.0000 276024224.0000 104.2500 52.6667 0.1738 1.2715 1.4883 0.9570 22.7440
PVH بي في إتش 3109981575.0000 7106457088.0000 10.2355 5.6098 -0.1063 0.3653 0.6284 0.8060 7.7060
PWR كوانتا سيرفيسز 69599840257.0000 70589784064.0000 66.9591 36.1579 4.5948 2.4713 8.0035 2.5960 28.6680
PYPL باي بال هولدينجز 54351477460.0000 55361691648.0000 11.3936 9.8586 0.3675 1.6496 2.6435 1.6850 8.3640
QBTS Dpcm Capital Inc Cl A 10440635362.0000 9259057152.0000 -38.4400 -131.5440 -0.1409 430.7819 14.8194 383.4930 -109.7540
QCOM كوالكم 172014180000.0000 181710340096.0000 32.4260 13.0894 -0.1542 3.9504 8.2112 4.1030 12.9830
QLYS Qualys Inc 4857422797.0000 4442123776.0000 25.9748 18.1707 2.3377 7.4084 9.0911 6.8020 19.4840
QQQ Nasdaq QQQ Inves 245451653120.0000 0.0000 33.7571
QRTEA كريت للتجزئة 3918064480.0000 8579064480.0000 7.2500 0.6295 0.3904 0.8547 8.0404
QRVO كورفو 7422533089.0000 7896787456.0000 34.9091 11.5594 -0.0427 2.0397 2.1269 2.1560 10.9840
QSG QUANTASING GRP 278239248.0000 14158659.0000 6.6044 7.9079 0.0270 0.1199 0.4061 0.0360 0.2440
QTWO Q2 Holdings 4068827425.0000 4271163648.0000 134.6000 24.0646 -0.6118 5.4679 6.7536 5.5500 73.5320
QVCGA كريت للتجزئة 79378625.0000 6106521088.0000 -0.0588 -0.0003 0.0082 -0.0260 0.6430 6.5170
R رايدرز 7780406318.0000 16415196160.0000 16.4054 13.2798 9.1693 0.6249 2.5348 1.2950 5.9300
RACE Ferrari NV 61768889297.0000 74971658994.0000 33.9866 31.9277 11.7820 8.9840 14.3955 9.0920 27.3120
RARE Ultragenyx 2169780526.0000 2762915072.0000 -3.5755 -5.7826 -0.1221 3.6826 253.3684 4.3810 -5.4310
RAVE Rave Restaurant 45192783.0000 34695432.0000 15.8500 -21.1333 0.6340 3.6921 3.0364 2.8430 9.6640
RAYA Raya 2479072.0000 181007200.0000 0.9432 0.1096 6.3602 6.6790 -597.1880
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Inc 21016895554.0000 24882872320.0000 52.6143 25.3041 2.7059 4.5420 3.7417 5.4940 20.0180
RBC RBC Bearings 15768419814.0000 16690367488.0000 60.6171 36.9539 4.4013 9.1173 4.9094 9.6850 32.3080
RBRK Rubrik, Inc. 13429497269.0000 13383238656.0000 27.2853 899.6743 -0.4967 11.5491 -25.3833 11.1840 -37.5720
RCAT RED CAT HOLDINGS INC 1631803470.0000 1490771456.0000 -34.1750 203.0000 5.8098 227.8717 6.6309 200.2660 -25.1130
RCL رويال كاريبيان ك 75271510128.0000 96915914752.0000 18.6427 15.6372 0.5011 4.3327 7.4717 5.5580 15.4250
RDVT Red Violet 707229196.0000 668254912.0000 67.0385 40.8516 0.4469 8.5238 7.1787 7.7320 53.0950
REBN REBORN COFFEE INC 13385652.0000 15542011.0000 -1.0964 -0.0087 2.0089 -2.6955 2.3320 -1.4910
RECT RECTITUDE HLDG 25085000.0000 21634052.0000 14.8333 0.5893 1.3434 0.6360 9.7830
REG Regency Centers 13150311116.0000 18195019776.0000 32.3028 29.1931 4.0794 8.2170 1.9474 11.5390 18.2800
REGN ريجينيرون فارماس 77693032884.0000 71636262912.0000 17.7918 16.4164 1.3054 5.5190 2.4637 5.0280 16.4760
REKR Rekor Systems 213766051.0000 226921872.0000 -2.2113 -39.0000 0.0281 4.3323 5.4167 4.6280 -10.0950
RELY REMITLY GLOBAL, INC 2874381551.0000 2384896000.0000 153.2222 14.0996 0.5107 1.8660 3.6213 1.5440 48.8460
REX REX Corp 1110403910.0000 876797760.0000 22.4161 14.7137 10.3861 1.6967 1.9405 1.3470 12.3000
RF ريجينز فاينانشال 24779403018.0000 20560403018.0000 12.5352 10.9403 0.4725 3.6560 1.4230 2.9028
RGEN Repligen Corp 9120227378.0000 9060346880.0000 8101.0005 78.0827 -2.8932 12.8837 4.3776 12.7990 66.0270
RGNX Regenxbio Inc 689486431.0000 750750144.0000 -2.9673 -6.9811 -1.1573 4.4828 4.4781 4.6540 -5.3950
RHI روبرت هاف انترنا 2883273652.0000 2722555392.0000 18.7403 17.1806 -0.5690 0.5379 2.2417 0.4990 15.8870
RIG ترانزاوشن 4659096297.0000 10212312064.0000 -7.0500 26.4915 -0.0274 1.2410 0.5949 2.6360 7.7600
RIGL Rigel Pharma 680312373.0000 633817600.0000 6.1034 10.0382 0.0516 2.4311 5.8284 2.2470 5.2220
RIME Algorhythm Holdings, Inc. Common Stock 2350527.0000 5310778.0000 -0.0024 -0.6039 0.0000 0.1032 1.7825 0.2010 -0.4800
RIO Rio Tinto ADR 138329998052.0000 158285135872.0000 13.7500 11.7890 2.6115 2.4091 2.9460 8.6930
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares 60570439.0000 15119116.0000 50.0000 0.1651 2.9865 0.3120 9.4900
RJF ريموند جيمس فاين 33921379250.0000 22948018176.0000 16.7252 12.7266 4.9005 2.4273 2.7474 1.6370
RKLB Rocket Lab Corporation 51439254867.0000 48575434752.0000 -253.4211 -786.8347 3.6203 88.4264 35.5676 87.5970 -252.6880
RL رالف لورين 22015590159.0000 23230769152.0000 27.2931 21.7423 0.6254 2.9579 8.6807 3.0690 17.7620
RLGT Radiant Logistics Inc 310300570.0000 372544096.0000 21.7581 20.0208 -0.3808 0.3415 1.3729 0.4020 10.9740
RMCO AMERICAN ACQUISITION OPPORTUNITY IN 63136864.0000 56706528.0000 -417.0000 19.9444 19.9444 14.3102 4.5674 14.9290 -256.4940
RMD ResMed Inc 37597996548.0000 37342216192.0000 26.4749 21.4821 2.1587 7.1741 6.1606 7.1030 19.2640
RMNI Rimini Street 354343940.0000 342518336.0000 8.2553 9.2381 -0.0776 0.8427 -12.9398 0.8040 7.4570
RMTI Rockwell Med 37722695.0000 27148576.0000 -31.9100 13.8814 0.1596 0.5066 1.0348 0.3590 -10.3500
ROAD Construction Partners 6467776661.0000 7959632384.0000 59.6929 30.3412 0.7397 2.2076 6.7379 2.8300 19.0240
ROG Rogers Corp 1795677793.0000 1656455296.0000 74.7778 32.2332 -4.3371 2.2811 1.5016 2.0670 17.5840
ROK روكويل أوتوميشن 46718235906.0000 50077655040.0000 54.9544 30.9890 -1.3097 5.6884 12.9826 6.0030 28.8470
ROKU روكو 15315948581.0000 14088721408.0000 -116.4719 80.5897 0.3038 3.4221 5.9228 3.1010 81.0060
ROL رولينز 30182574315.0000 30909251584.0000 57.8224 48.3650 2.6984 8.0887 19.5729 8.3990 36.6860
ROP روبر إندستريز 44792241196.0000 54793895936.0000 28.5324 19.1597 3.6247 5.7716 2.2289 7.0970 17.9610
ROST روس ستورز 62560524527.0000 63173857280.0000 30.4194 27.1817 4.5325 2.8700 10.6949 2.8680 20.2740
RR RICHTECH ROBOT 769547916.0000 526775424.0000 -32.3333 -38.8000 -0.3233 196.1259 5.3333 127.6720 -36.0680
RRC رينج ريسورسز 8196155338.0000 9525599232.0000 14.4580 9.7158 0.0759 2.8346 1.9395 3.2940 7.9640
RS Reliance Steel & Aluminum Co 17041886009.0000 17938620416.0000 23.2660 18.1739 -28.2294 1.2094 2.2956 1.2880 13.7660
RSG ريببليك سيرفيسز 65865052509.0000 78734729216.0000 31.1969 28.7292 -14.0386 3.9723 5.4827 4.7710 15.2590
RSLS Obalon Therapeutics 6799986.0000 9191183.0000 0.0148 -10.8889 0.0000 1.3035 0.0072 1.2810 -1.4640
RTX يونايتد تكنولوجي 270728670528.0000 303221080064.0000 40.9671 29.6692 1.3656 3.1109 4.1464 3.5260 20.9670
RVP Retractable Technologies Inc 21734377.0000 -11179637.0000 8.1333 -0.0712 0.5624 0.2785 -0.2950 0.8490
RVTY بيركن إلمر 13058165250.0000 15081265152.0000 59.4485 21.7194 -1.2630 4.7582 1.7830 5.3610 18.2930
RXO RXO, INC 2460036961.0000 3213862912.0000 645.3334 130.2458 -6.7518 0.4304 1.6182 0.5410 24.3470
RYDE RYDE GROUP LTD 41358220.0000 5613215.0000 -5.8262 -5.8262 3.7322 5.9106 0.7000 -0.7640
RYN Rayonier Inc 4018694134.0000 3887531008.0000 9.2731 49.6939 0.1958 3.0391 1.6281 3.0060 6.8820
S SENTINELONE, INC. CLASS A COMMON STOCK 4724179016.0000 4193434112.0000 -15.1087 47.0132 0.5396 5.0359 3.1039 4.3880 -15.3120
SANM Sanmina Corp 9681816109.0000 9132442624.0000 39.1031 14.8257 -1.9907 1.1707 3.9567 1.1240 17.7500
SARO StandardAero, Inc. 10863594207.0000 13358508032.0000 57.8839 26.9026 0.1768 1.8463 4.1945 2.2750 19.3920
SBAC إس بي اي كوميوني 20684943930.0000 35138519040.0000 24.1585 21.7861 -2.9111 7.3376 -4.2862 12.5980 19.3560
SBFM Sunshine Biopharma 5985252.0000 -2404364.0000 0.2298 0.0061 -0.0029 0.1604 0.2298 -0.0640 0.5270
SBUX ستاربكس 105738929000.0000 126815567872.0000 57.5705 31.3224 -0.6741 2.8696 -13.0693 3.4100 23.2500
SCCO Southern Copper Corp 148215323667.0000 150624452608.0000 39.5205 30.7817 1.9420 12.1510 14.3424 12.2120 21.2860
SCHA Schwab U.S. Smal 0.0000 0.0000 18.5803
SCHW تشارلز شواب 188456067726.0000 156843573248.0000 24.3138 18.1354 0.3139 8.2245 4.3521 6.8450
SCVL Shoe Carnival 519576892.0000 781001152.0000 9.1476 12.2879 -0.3820 0.4596 0.7698 0.6830 7.7900
SDA GOLDENBRIDGE ACQUISITION LTD 216576411.0000 314637056.0000 43.3333 7.6782 7.6782 0.4638 7.4088 0.6730 47.5430
SDHC Smith Douglas Homes Corp. 188468634.0000 584122944.0000 16.4055 33.3014 -0.2734 0.1882 2.2863 0.5850 6.5230
SEE سيلد اير 6143920122.0000 10138593280.0000 15.5465 12.3661 0.0890 1.1540 5.1687 1.9020 9.7190
SEMR SEMRUSH HOLDINGS, INC 1796677285.0000 1519415040.0000 141.5000 28.4106 -0.7075 4.1829 6.1137 3.5450 728.7360
SFIX Stitch Fix 705886708.0000 535256800.0000 -23.9091 -213.2235 -213.2235 0.5517 3.4878 0.4150 -78.6680
SG SWEETGREEN, INC 943437121.0000 1165138176.0000 -10.0886 -13.3719 -0.1397 1.3976 2.4345 1.7000 -25.5430
SGA Saga Comm 72835517.0000 57693696.0000 230.5980 24.0206 -1.6471 0.6761 0.4582 0.5250 11.2570
SH S&P 500 Short Pr 0.0000 0.0000
SHLS SHOALS TECHNOLOGIES GRP INC 1551690634.0000 1687583104.0000 48.1053 18.2998 -0.0107 3.5252 2.5944 3.8890 20.2250
SHOO Steven Madden 3313201927.0000 3825652480.0000 58.7244 19.3215 -0.9348 1.4086 3.9116 1.6190 20.1880
SHOP Shopify Inc 202840141469.0000 199819280384.0000 117.7481 86.0318 -1.7127 19.3475 16.5342 18.6820 115.7700
SHW شيروين ويليامز 89218937970.0000 102340657152.0000 34.8762 28.7782 7.0188 3.8332 19.9293 4.3970 23.5730
SIBN Si-Bone 737651318.0000 647835456.0000 -22.6667 -35.5013 0.7253 3.9092 4.3841 3.3470 -32.3660
SIG سيجنت جيولرز 3896693612.0000 4723222528.0000 28.1747 8.9636 0.0914 0.5615 2.2124 0.6920 7.4910
SILC Silicom Ltd 88752482.0000 36291400.0000 7.4087 -12.6992 0.6520 1.4952 0.7454 0.6100 -3.2880
SIM Grupo Simec ADR 4673819341.0000 -758645426.0000 25.8559 28.5140 -0.3025 0.1503 1.3921 -0.4330 -2.3390
SINT SINTX Technologies 14406315.0000 11355718.0000 -0.2515 -1.7606 0.0050 11.3739 3.3333 8.9420 -1.2270
SIRI سيريس إكس إم هول 6886342427.0000 17332815872.0000 5.1867 6.7660 -0.0462 0.8311 0.6156 2.0270 7.2700
SITE Siteone Landscape Supply 6581694222.0000 7543514624.0000 48.4822 33.0682 1.3974 1.4304 3.9349 1.6150 20.3770
SJM جي إم سمكر 10888156390.0000 19029118976.0000 22.0931 10.5504 -0.0204 1.2688 1.8368 2.1690 10.4250
SKBL SKYLINE BUILDRS 53450837.0000 121458784.0000 122.0000 1.0987 12.8873 2.6400 51.5340
SKYH Sky Harbour Group Corporation 712728216.0000 688128576.0000 5.5875 -49.4737 -0.0608 29.6694 2.7286 28.5230 -31.0000
SLB شلمبرجي 69811051463.0000 80051019776.0000 18.1206 15.7967 -0.4533 1.9738 2.7139 2.2710 10.4230
