الرمز الاسم انتهاء السنة المالية آخر ربع هامش إجمالي هامش صافي هامش تشغيلي العائد على الأصول العائد على حقوق الملكية
1010 الرياض 2024-12-31 2025-06-30 57.00% 78.00% 2.00% 14.00%
1020 الجزيرة 2024-12-31 2025-06-30 37.00% 44.00% 1.00% 7.00%
1030 الإستثمار 2024-12-31 2025-06-30 51.00% 57.00% 1.00% 11.00%
1050 بي اس اف 2024-12-31 2025-06-30 56.00% 64.00% 2.00% 10.00%
1060 الأول 2024-12-31 2025-06-30 61.00% 68.00% 2.00% 12.00%
1080 العربي 2024-12-31 2025-06-30 56.00% 65.00% 2.00% 13.00%
1111 مجموعة تداول 2024-12-31 2025-06-30 55.00% 35.00% 24.00% 3.00% 15.00%
1120 الراجحي 2024-12-31 2025-06-30 68.00% 76.00% 2.00% 19.00%
1140 البلاد 2024-12-31 2025-06-30 51.00% 57.00% 2.00% 16.00%
1150 الإنماء 2024-12-31 2025-06-30 59.00% 66.00% 2.00% 15.00%
1180 الأهلي 2024-12-31 2025-06-30 63.00% 75.00% 2.00% 11.00%
1182 أملاك 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 34.00% 1.00% 5.00%
1183 سهل 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 31.00% 1.00% 2.00%
1201 تكوين 2024-12-31 2025-06-30 8.00% -17.00% -6.00% -2.00% -25.00%
1202 مبكو 2024-12-31 2025-06-30 13.00% -5.00% 4.00% 0.00% -3.00%
1210 بي سي آي 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 1.00% 8.00% 3.00% 5.00%
1211 معادن 2024-12-31 2025-06-30 37.00% 12.00% 27.00% 5.00% 9.00%
1212 أسترا الصناعية 2024-12-31 2025-06-30 46.00% 21.00% 28.00% 10.00% 26.00%
1213 نسيج 2024-12-31 2025-06-30 26.00% -16.00% 97.00% -1.00% -31.00%
1214 شاكر 2024-12-31 2025-06-30 25.00% 6.00% 5.00% 3.00% 10.00%
1301 أسلاك 2024-12-31 2025-06-30 6.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00%
1302 بوان 2024-12-31 2025-06-30 18.00% 4.00% 11.00% 6.00% 16.00%
1303 صناعات كهربائية 2024-12-31 2025-06-30 36.00% 24.00% 28.00% 16.00% 51.00%
1304 اليمامة للحديد 2024-09-30 2025-06-30 12.00% 2.00% 7.00% 3.00% 6.00%
1320 أنابيب السعودية 2024-12-31 2025-06-30 24.00% 14.00% 15.00% 10.00% 26.00%
1321 أنابيب الشرق 2025-03-31 2025-06-30 27.00% 22.00% 27.00% 18.00% 37.00%
1322 أماك 2024-12-31 2025-06-30 43.00% 25.00% 35.00% 12.00% 18.00%
1323 يو سي آي سي 2024-12-31 2025-06-30 12.00% 7.00% 3.00% 5.00% 16.00%
1810 سيرا 2024-12-31 2025-06-30 37.00% -6.00% 5.00% 1.00% -3.00%
1820 بان 2024-12-31 2025-06-30 26.00% -3.00% 3.00% 1.00% -11.00%
1830 لجام للرياضة 2024-12-31 2025-06-30 36.00% 28.00% 25.00% 7.00% 36.00%
1831 مهارة 2024-12-31 2025-06-30 10.00% 3.00% 4.00% 7.00% 20.00%
1832 صدر 2024-12-31 2025-06-30 19.00% -5.00% -20.00% -1.00% -3.00%
1833 الموارد 2024-12-31 2025-06-30 9.00% 5.00% 6.00% 9.00% 26.00%
1834 سماسكو 2024-12-31 2025-06-30 13.00% 6.00% 7.00% 8.00% 20.00%
1835 تمكين 2024-12-31 2025-06-30 18.00% 11.00% 10.00% 10.00% 31.00%
2001 كيمانول 2024-12-31 2025-06-30 1.00% -101.00% -91.00% -9.00% -128.00%
2010 سابك 2024-12-31 2025-06-30 12.00% -4.00% -6.00% 0.00% -2.00%
2020 سابك للمغذيات ال 2024-12-31 2025-06-30 39.00% 31.00% 31.00% 9.00% 20.00%
2030 المصافي 2024-12-31 2025-06-30 0.00% 107.00% -10.00% -20.00%
2040 الخزف السعودي 2024-12-31 2025-06-30 25.00% 4.00% 42.00% 2.00% 3.00%
2050 مجموعة صافولا 2024-12-31 2025-06-30 20.00% 39.00% 4.00% 2.00% 143.00%
2060 التصنيع 2024-12-31 2025-06-30 15.00% 25.00% -5.00% -1.00% 13.00%
2070 الدوائية 2024-12-31 2025-06-30 48.00% 4.00% 15.00% 2.00% 5.00%
2080 الغاز 2024-12-31 2025-06-30 14.00% 7.00% 5.00% 4.00% 12.00%
2081 الخريف 2024-12-31 2025-06-30 18.00% 10.00% 11.00% 7.00% 31.00%
2082 أكوا باور 2024-12-31 2025-06-30 41.00% 24.00% 62.00% 3.00% 9.00%
2083 مرافق 2024-12-31 2025-06-30 -11.00% 1.00% 22.00% 2.00% 1.00%
2084 مياهنا 2024-12-31 2025-06-30 11.00% 14.00% 5.00% 5.00% 19.00%
2090 جبسكو 2024-12-31 2025-06-30 6.00% -20.00% -3.00% -1.00% -4.00%
2100 وفرة 2024-12-31 2025-06-30 -20.00% -16.00% -149.00% -4.00% -10.00%
2110 الكابلات السعودي 2024-12-31 2025-06-30 -48.00% 111.00% -138.00% -7.00% -12.00%
2120 متطورة 2024-12-31 2025-06-30 100.00% 0.00% 106.00% -1.00% -3.00%
2130 صدق 2024-12-31 2025-06-30 18.00% -22.00% -26.00% -9.00% -34.00%
2140 أيان 2024-12-31 2025-06-30 2.00% 2,960.00% -254.00% -1.00% 1.00%
2150 زجاج 2024-12-31 2025-06-30 16.00% 62.00% 2.00% 1.00% 11.00%
2160 أميانتيت 2024-12-31 2025-06-30 2.00% -6.00% -10.00% -1.00% -6.00%
2170 اللجين 2024-12-31 2025-06-30 9.00% -6.00% 2.00% 0.00% -3.00%
2180 فيبكو 2024-12-31 2025-06-30 13.00% -7.00% -15.00% -4.00% -13.00%
2190 سيسكو القابضة 2024-12-31 2025-06-30 51.00% 4.00% 33.00% 4.00% 6.00%
2200 أنابيب 2024-12-31 2025-06-30 24.00% 13.00% 18.00% 13.00% 33.00%
2210 نماء للكيماويات 2024-12-31 2025-06-30 -143.00% 32.00% -190.00% -10.00% 31.00%
2220 معدنية 2024-12-31 2025-06-30 9.00% -11.00% -7.00% -3.00% -8.00%
2222 أرامكو السعودية 2024-12-31 2025-06-30 47.00% 21.00% 41.00% 19.00% 22.00%
2223 لوبريف 2024-12-31 2025-06-30 14.00% 9.00% 11.00% 7.00% 20.00%
2230 الكيميائية 2024-12-31 2025-06-30 13.00% 4.00% 6.00% 4.00% 13.00%
2240 الزامل للصناعة 2024-12-31 2025-06-30 18.00% 1.00% 5.00% 2.00% 18.00%
2250 المجموعة السعودي 2024-12-31 2025-06-30 0.00% 0.00% 0.00% 2.00%
2270 سدافكو 2024-12-31 2025-06-30 35.00% 15.00% 15.00% 10.00% 27.00%
2280 المراعي 2024-12-31 2025-06-30 32.00% 11.00% 14.00% 5.00% 13.00%
2281 تنمية 2024-12-31 2025-06-30 24.00% 3.00% 4.00% 4.00% 12.00%
2282 نقي 2024-12-31 2025-06-30 37.00% 10.00% 9.00% 4.00% 7.00%
2283 المطاحن الأولى 2024-12-31 2025-06-30 43.00% 25.00% 28.00% 8.00% 27.00%
2284 المطاحن الحديثة 2024-12-31 2025-06-30 34.00% 21.00% 24.00% 13.00% 79.00%
2285 المطاحن العربية 2024-12-31 2025-06-30 47.00% 23.00% 30.00% 8.00% 22.00%
2286 المطاحن الرابعة 2024-12-31 2025-03-31 48.00% 28.00% 27.00% 10.00% 25.00%
2287 إنتاج 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 3.00% 8.00%
2290 ينساب 2024-12-31 2025-06-30 13.00% 3.00% 3.00% 1.00% 1.00%
2300 صناعة الورق 2024-12-31 2025-06-30 34.00% 7.00% 13.00% 5.00% 11.00%
2310 سبكيم العالمية 2024-12-31 2025-06-30 15.00% 2.00% 5.00% 1.00% 1.00%
2320 البابطين 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 11.00% 19.00% 10.00% 29.00%
2330 المتقدمة 2024-12-31 2025-06-30 19.00% -4.00% 13.00% 1.00% -2.00%
2340 ارتيكس 2024-12-31 2025-06-30 8.00% -23.00% 2.00% 0.00% -12.00%
2350 كيان السعودية 2024-12-31 2025-06-30 -5.00% -25.00% -14.00% -5.00% -20.00%
2360 الفخارية 2024-12-31 2025-06-30 -30.00% -180.00% -74.00% -9.00% -82.00%
2370 مسك 2024-12-31 2025-06-30 16.00% 7.00% 9.00% 7.00% 20.00%
2380 بترو رابغ 2024-12-31 2025-06-30 -23.00% -11.00% -27.00% -3.00% -47.00%
2381 الحفر العربية 2024-12-31 2025-06-30 14.00% 7.00% 8.00% 2.00% 4.00%
2382 أديس 2024-12-31 2025-06-30 38.00% 13.00% 29.00% 5.00% 12.00%
3002 أسمنت نجران 2024-12-31 2025-06-30 17.00% 13.00% 8.00% 2.00% 3.00%
3003 أسمنت المدينة 2024-12-31 2025-06-30 33.00% 28.00% 23.00% 6.00% 9.00%
3004 أسمنت الشمالية 2024-12-31 2025-06-30 30.00% 9.00% 18.00% 2.00% 3.00%
3005 أسمنت ام القرى 2024-12-31 2025-06-30 30.00% 15.00% 23.00% 3.00% 5.00%
3007 الواحة 2024-12-31 2025-06-30 10.00% 0.00% 5.00% 2.00% 1.00%
3008 الكثيري 2024-12-31 2025-06-30 8.00% -12.00% 0.00% -3.00% -23.00%
3010 أسمنت العربية 2024-12-31 2025-06-30 16.00% 13.00% 8.00% 3.00% 5.00%
3020 أسمنت اليمامة 2024-12-31 2025-06-30 43.00% 35.00% 37.00% 5.00% 10.00%
3030 أسمنت السعودية 2024-12-31 2025-06-30 36.00% 25.00% 24.00% 9.00% 21.00%
3040 أسمنت القصيم 2024-12-31 2025-06-30 25.00% 26.00% 25.00% 6.00% 11.00%
3050 أسمنت الجنوب 2024-12-31 2025-06-30 21.00% 21.00% 11.00% 3.00% 6.00%
3060 أسمنت ينبع 2024-12-31 2025-06-30 25.00% 11.00% 10.00% 2.00% 4.00%
3080 أسمنت الشرقية 2024-12-31 2025-06-30 30.00% 19.00% 25.00% 7.00% 10.00%
3090 أسمنت تبوك 2024-12-31 2025-06-30 30.00% 19.00% 22.00% 3.00% 5.00%
3091 أسمنت الجوف 2024-12-31 2025-06-30 5.00% -19.00% -8.00% -1.00% -4.00%
3092 أسمنت الرياض 2024-12-31 2025-06-30 36.00% 36.00% 31.00% 9.00% 18.00%
4001 أسواق ع العثيم 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 4.00% 3.00% 4.00% 39.00%
4002 المواساة 2024-12-31 2025-06-30 45.00% 23.00% 26.00% 9.00% 21.00%
4003 إكسترا 2024-12-31 2025-06-30 21.00% 7.00% 7.00% 8.00% 34.00%
4004 دله الصحية 2024-12-31 2025-06-30 35.00% 15.00% 15.00% 5.00% 13.00%
4005 رعاية 2024-12-31 2025-06-30 37.00% 21.00% 21.00% 8.00% 19.00%
4006 أسواق المزرعة 2024-12-31 2025-06-30 34.00% 1.00% 7.00% 3.00% 4.00%
4007 الحمادي 2024-12-31 2025-06-30 31.00% 24.00% 21.00% 7.00% 15.00%
4008 ساكو 2024-12-31 2025-06-30 16.00% 0.00% 5.00% 1.00% 1.00%
4009 السعودي الألماني 2024-12-31 2025-06-30 39.00% 13.00% 14.00% 5.00% 23.00%
4011 لازوردي 2024-12-31 2025-06-30 8.00% -1.00% 0.00% 1.00% -11.00%
4012 الأصيل 2024-12-31 2025-06-30 42.00% 18.00% 18.00% 9.00% 14.00%
4013 سليمان الحبيب 2024-12-31 2025-06-30 31.00% 19.00% 19.00% 8.00% 32.00%
4014 دار المعدات 2024-12-31 2025-06-30 14.00% 3.00% 6.00% 3.00% 5.00%
4015 جمجوم فارما 2024-12-31 2025-06-30 63.00% 30.00% 34.00% 14.00% 28.00%
4016 أفالون فارما 2024-12-31 2025-06-30 63.00% 21.00% 24.00% 13.00% 26.00%
4017 فقيه الصحية 2024-12-31 2025-06-30 22.00% 11.00% 10.00% 4.00% 9.00%
4018 الموسى 2024-12-31 2025-06-30 32.00% 14.00% 16.00%
4019 اس ام سي 2024-12-31 2025-06-30 27.00% 10.00% 13.00%
4020 العقارية 2024-12-31 2025-06-30 49.00% 19.00% 37.00% 6.00% 11.00%
4030 البحري 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 21.00% 21.00% 4.00% 15.00%
4031 الخدمات الأرضية 2024-12-31 2025-06-30 20.00% 14.00% 14.00% 5.00% 15.00%
4040 سابتكو 2024-12-31 2025-06-30 15.00% 1.00% 11.00% 2.00% 5.00%
4050 ساسكو 2024-12-31 2025-06-30 3.00% 1.00% 2.00% 2.00% 6.00%
4051 باعظيم 2024-12-31 2025-06-30 44.00% 9.00% 10.00% 7.00% 12.00%
4061 أنعام القابضة 2024-12-31 2025-06-30 55.00% -44.00% -25.00% -2.00% -7.00%
4070 تهامة 2025-03-31 2025-06-30 54.00% -12.00% -75.00% -7.00% -4.00%
4071 العربية 2024-12-31 2025-06-30 19.00% 1.00% 5.00% 4.00% -1.00%
4072 مجموعة إم بي سي 2024-12-31 2025-06-30 31.00% 10.00% 5.00% 2.00% 12.00%
4080 سناد القابضة 2024-12-31 2025-06-30 27.00% 0.00% 7.00% 3.00% 3.00%
4081 النايفات 2024-12-31 2025-06-30 40.00% 34.00% 6.00% 8.00%
4082 مرنة 2024-12-31 2025-06-30 53.00% 7.00% -9.00% 1.00% 2.00%
4083 المتحدة الدولية 2024-12-31 2025-06-30 83.00% 48.00% 51.00% 10.00% 22.00%
4084 دراية 2024-12-31 2025-06-30 80.00% 49.00% 60.00% 34.00% 41.00%
4090 طيبة 2024-12-31 2025-06-30 34.00% 29.00% 20.00% 3.00% 6.00%
4100 مكة 2024-12-31 2025-06-30 37.00% 49.00% 31.00% 5.00% 11.00%
4110 باتك 2024-12-31 2025-06-30 12.00% -9.00% 6.00% 1.00% -10.00%
4130 الباحة 2024-12-31 2025-06-30 75.00% 50.00% 36.00% 1.00% 4.00%
4140 صادرات 2024-12-31 2025-06-30 -13.00% -5,137.00% -6.00% -13.00%
4141 العمران 2024-12-31 2025-06-30 25.00% -1.00% 10.00% 1.00% -1.00%
4142 كابلات الرياض 2024-12-31 2025-06-30 16.00% 10.00% 12.00% 12.00% 39.00%
4143 تالكو 2024-12-31 2025-06-30 20.00% 11.00% 12.00% 8.00% 16.00%
4144 رؤوم 2024-12-31 2025-06-30 24.00% 16.00% 13.00% 5.00% 11.00%
4145 العبيكان للزجاج 2024-12-31 2025-06-30 35.00% -1.00% 15.00% 0.00% -2.00%
4150 التعمير 2024-12-31 2025-06-30 71.00% 78.00% 48.00% 2.00% 7.00%
4160 ثمار 2024-12-31 2025-06-30 100.00% -884.00% -12.00% -50.00%
4161 بن داود 2024-12-31 2025-06-30 36.00% 4.00% 5.00% 4.00% 18.00%
4162 المنجم 2024-12-31 2025-06-30 15.00% 5.00% 5.00% 6.00% 17.00%
4163 الدواء 2024-12-31 2025-06-30 35.00% 6.00% 7.00% 6.00% 25.00%
4164 النهدي 2024-12-31 2025-06-30 38.00% 8.00% 10.00% 9.00% 32.00%
4165 الماجد للعود 2024-12-31 2025-06-30 65.00% 18.00% 14.00% 17.00% 41.00%
4170 شمس 2024-12-31 2025-06-30 9.00% -34.00% -98.00% -2.00% -1.00%
4180 مجموعة فتيحي 2024-12-31 2025-06-30 38.00% 25.00% -34.00% -1.00% 2.00%
4190 جرير 2024-12-31 2025-06-30 10.00% 9.00% 8.00% 17.00% 60.00%
4191 أبو معطي 2025-03-31 2025-06-30 33.00% 9.00% 12.00% 5.00% 11.00%
4192 السيف غاليري 2024-12-31 2025-06-30 19.00% 7.00% 8.00% 2.00% 11.00%
4193 نايس ون 2024-12-31 2025-06-30 26.00% 5.00% 0.00%
4200 الدريس 2024-12-31 2025-06-30 4.00% 2.00% 2.00% 4.00% 27.00%
4210 الأبحاث والإعلام 2024-12-31 2025-06-30 21.00% 2.00% 1.00% 2.00% 0.00%
4220 إعمار 2024-12-31 2025-06-30 -16.00% -102.00% -105.00% -1.00% -11.00%
4230 البحر الأحمر 2024-12-31 2025-06-30 12.00% -2.00% 3.00% 2.00% 5.00%
4240 سينومي ريتيل 2024-12-31 2025-06-30 17.00% -4.00% -1.00% 4.00% 20.00%
4250 جبل عمر 2024-12-31 2025-06-30 38.00% 54.00% 38.00% 1.00% 8.00%
4260 بدجت السعودية 2024-12-31 2025-06-30 31.00% 15.00% 21.00% 7.00% 14.00%
4261 ذيب 2024-12-31 2025-06-30 32.00% 14.00% 21.00% 7.00% 23.00%
4262 لومي 2024-12-31 2025-06-30 30.00% 12.00% 20.00% 6.00% 16.00%
4263 سال 2024-12-31 2025-06-30 57.00% 39.00% 44.00% 13.00% 43.00%
4264 طيران ناس 2024-12-31 2025-06-30 21.00% -9.00% 17.00%
4270 طباعة وتغليف 2024-12-31 2025-06-30 5.00% -26.00% -13.00% -4.00% -57.00%
4280 المملكة 2024-12-31 2025-06-30 56.00% 49.00% 36.00% 1.00% 3.00%
4290 الخليج للتدريب 2024-12-31 2025-06-30 19.00% 2.00% 7.00% 5.00% 6.00%
4291 الوطنية للتعليم 2024-07-31 2025-04-30 44.00% 27.00% 30.00% 8.00% 14.00%
4292 عطاء 2025-07-31 2025-07-31 39.00% 13.00% 3.00% 4.00% 10.00%
4300 دار الأركان 2024-12-31 2025-06-30 48.00% 25.00% 41.00% 2.00% 4.00%
4310 مدينة المعرفة 2024-12-31 2025-06-30 20.00% -14.00% -51.00% 0.00% -1.00%
4320 الأندلس 2024-12-31 2025-06-30 58.00% -18.00% 18.00% 1.00% -3.00%
4321 سينومي سنترز 2024-12-31 2025-06-30 84.00% 59.00% 59.00% 3.00% 9.00%
4322 رتال 2024-12-31 2025-06-30 22.00% 12.00% 12.00% 4.00% 33.00%
4323 سمو 2024-12-31 2025-06-30 24.00% 26.00% 20.00% 5.00% 18.00%
4324 بنان 2024-12-31 2025-06-30 82.00% 47.00% 70.00% 4.00% 8.00%
4325 مسار 2024-12-31 2025-06-30 48.00% 31.00% 37.00% 2.00% 5.00%
4330 الرياض ريت 2024-12-31 2025-06-30 -78.00% 5.00% 1.00% -17.00%
4331 الجزيرة ريت 2024-12-31 2025-06-30 42.00% 66.00% 3.00% 3.00%
4332 جدوى ريت الحرمين 2023-12-31 2024-06-30 52.00% 50.00% 2.00% 5.00%
4333 تعليم ريت 2024-12-31 2025-06-30 48.00% 86.00% 4.00% 6.00%
4334 المعذر ريت 2024-12-31 2025-06-30 59.00% 53.00% 3.00% 7.00%
4335 مشاركة ريت 2024-12-31 2019-06-30 -20.00% 39.00% 1.00% -3.00%
4336 ملكية ريت 2024-12-31 2025-06-30 -1.00% 52.00% 3.00% 0.00%
4337 سيكو السعودية ري 2024-12-31 2025-06-30 -66.00% 21.00% 1.00% -5.00%
4338 الأهلي ريت 1 2024-12-31 2025-06-30 11.00% 38.00% 3.00% 2.00%
4339 دراية ريت 2024-12-31 2018-06-30 92.00% 10.00% 53.00% 2.00% 1.00%
4340 الراجحي ريت 2024-12-31 2018-06-30 90.00% 72.00% 52.00% 3.00% 8.00%
4342 جدوى ريت السعودي 2024-12-31 2024-12-31 32.00% 66.00% 3.00% 3.00%
4344 سدكو كابيتال ريت 2024-12-31 2019-06-30 8.00% 54.00% 3.00% 1.00%
4345 الإنماء ريت للتج 2024-12-31 2025-06-30 35.00% 57.00% 1.00% 1.00%
4346 ميفك ريت 2020-12-31 2023-06-30 -101.00% 48.00% 0.00% -9.00%
4347 بنيان ريت 2024-12-31 2025-06-30 32.00% 49.00% 4.00% 6.00%
4348 الخبير ريت 2024-12-31 2024-12-31 22.00% 51.00% 2.00% 3.00%
4349 الإنماء ريت الفن 2024-12-31 2025-06-30 0.00% 0.00% 5.00% 5.00%
4350 الإستثمار ريت 2024-12-31 2024-12-31 58.00% 0.00% 0.00%
4700 الخبير للدخل
4701 الخبير للنمو وال
5110 كهرباء السعودية 2024-12-31 2025-06-30 27.00% 8.00% 24.00% 2.00% 3.00%
6001 حلواني إخوان 2024-12-31 2025-06-30 27.00% 5.00% 6.00% 8.00% 17.00%
6002 هرفي للأغذية 2024-12-31 2025-06-30 27.00% -10.00% 3.00% -2.00% -12.00%
6004 كاتريون 2024-12-31 2025-06-30 28.00% 15.00% 14.00% 8.00% 25.00%
6010 نادك 2024-12-31 2025-06-30 38.00% 23.00% 13.00% 5.00% 19.00%
6012 ريدان 2024-12-31 2025-06-30 -41.00% -65.00% -61.00% -12.00% -82.00%
6013 التطويرية الغذائ 2024-12-31 2025-06-30 11.00% 2.00% 7.00% 3.00% 1.00%
6014 الآمار 2024-12-31 2025-06-30 30.00% 6.00% 8.00% 6.00% 19.00%
6015 أمريكانا (شركة أ 2024-12-31 2025-06-30 54.00% 7.00% 12.00% 10.00% 47.00%
6016 برغرايززر 2024-12-31 2025-06-30 29.00% 2.00% 2.00% 3.00% 7.00%
6017 جاهز 2024-12-31 2025-06-30 21.00% 9.00% 3.00% 7.00% 16.00%
6018 الأندية للرياضة 2024-12-31 2024-12-31 11.00% 19.00%
6020 جاكو 2024-12-31 2025-06-30 86.00% 109.00% -16.00% 0.00% 4.00%
6040 تبوك الزراعية 2024-12-31 2025-06-30 -138.00% -282.00% -229.00% -10.00% -57.00%
6050 الأسماك 2024-12-31 2025-06-30 51.00% -31.00% -643.00% -7.00% -41.00%
6060 الشرقية للتنمية 2024-12-31 2025-06-30 10.00% -7.00% -2.00% -3.00% -3.00%
6070 الجوف 2024-12-31 2025-06-30 31.00% 13.00% 16.00% 5.00% 10.00%
6090 جازادكو 2024-12-31 2025-06-30 39.00% 19.00% 40.00% -6.00% 1.00%
7010 اس تي سي 2024-12-31 2025-06-30 49.00% 33.00% 19.00% 5.00% 15.00%
7020 إتحاد إتصالات 2024-12-31 2025-06-30 54.00% 18.00% 18.00% 6.00% 18.00%
7030 زين السعودية 2024-12-31 2025-06-30 61.00% 6.00% 12.00% 3.00% 6.00%
7040 قو للإتصالات 2025-03-31 2025-06-30 28.00% 15.00% 16.00% 10.00% 34.00%
7200 ام آي اس 2024-12-31 2025-06-30 22.00% 7.00% 11.00% 3.00% 21.00%
7201 بحر العرب 2024-12-31 2025-06-30 34.00% -21.00% -35.00% -2.00% -9.00%
7202 سلوشنز 2024-12-31 2025-06-30 23.00% 13.00% 15.00% 10.00% 47.00%
7203 علم 2024-12-31 2025-06-30 42.00% 26.00% 23.00% 12.00% 53.00%
7204 توبي 2024-12-31 2025-06-30 21.00% 12.00% 15.00% 8.00% 26.00%
7211 عزم 2025-06-30 2025-06-30 28.00% 15.00% 13.00% 7.00% 33.00%
8010 التعاونية 2024-12-31 2025-06-30 6.00% 11.00% 4.00% 24.00%
8012 جزيرة تكافل 2024-12-31 2025-06-30 11.00% 6.00% 1.00% 3.00%
8020 ملاذ للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 3.00% -1.00% -1.00% 7.00%
8030 ميدغلف للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 2.00% 0.00% 1.00% 6.00%
8040 متكاملة 2024-12-31 2025-06-30 3.00% 8.00% 1.00% 2.00%
8050 سلامة 2024-12-31 2025-06-30 -5.00% -2.00% -3.00% -11.00%
8060 ولاء 2024-12-31 2025-06-30 -7.00% -12.00% -1.00% -8.00%
8070 الدرع العربي 2024-12-31 2025-06-30 0.00% 6.00% 1.00% 0.00%
8100 سايكو 2024-12-31 2025-06-30 7.00% 8.00% 2.00% 14.00%
8120 إتحاد الخليج الأ 2024-12-31 2025-06-30 -5.00% -10.00% -2.00% -9.00%
8150 أسيج 2024-12-31 2025-06-30 -4.00% 1.00% -2.00% -11.00%
8160 التأمين العربية 2024-12-31 2025-06-30 3.00% 4.00% 1.00% 3.00%
8170 الاتحاد 2024-12-31 2025-06-30 -7.00% -20.00% -3.00% -12.00%
8180 الصقر للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 -3.00% -12.00% -2.00% -7.00%
8190 المتحدة للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 -12.00% -38.00% -10.00% -57.00%
8200 الإعادة السعودية 2024-12-31 2025-06-30 27.00% 14.00% 10.00% 29.00%
8210 بوبا العربية 2024-12-31 2025-06-30 6.00% 7.00% 5.00% 21.00%
8230 تكافل الراجحي 2024-12-31 2025-06-30 7.00% 9.00% 2.00% 16.00%
8240 تشب 2024-12-31 2025-06-30 6.00% 2.00% 1.00% 2.00%
8250 جي آي جي 2024-12-31 2025-06-30 8.00% 10.00% 4.00% 12.00%
8260 الخليجية العامة 2024-12-31 2025-06-30 -33.00% -33.00% -13.00% -58.00%
8270 بروج للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 1.00% 3.00% 1.00% 1.00%
8280 ليفا 2024-12-31 2025-06-30 5.00% 2.00% 2.00% 6.00%
8300 الوطنية 2024-12-31 2025-06-30 3.00% 1.00% 2.00% 9.00%
8310 أمانة للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 0.00% 12.00% 1.00% 0.00%
8311 عناية 2024-12-31 2025-06-30 -10.00% 4.00% -5.00% -13.00%
8313 رسن 2024-12-31 2025-06-30 73.00% 32.00% 36.00% 12.00% 36.00%
9300 الواحة ريت 2024-12-31 2025-06-30 84.00% 60.00% 7.00% 7.00%
9400 يقين 30
9401 يقين للبتروكيماويات
9402 الأول إم تي 30
9403 صكوك البلاد
9404 صكوك الإنماء
9405 البلاد للذهب
9406 البلاد إم إس سي آي
9407 البلاد التقني الأمريكي 2021-12-31 2022-09-30 20.00% 22.00% 5.00% 11.00%
9510 الوطنية للبناء و 2024-12-31 2022-12-31 0.00% 4.00% 9.00% 5.00% 11.00%
9513 حديد وطني 2024-12-31 2025-06-30 1.00% 2.00% -1.00% 2.00% 3.00%
9514 الناقول 2024-12-31 2025-06-30 5.00% 9.00% 4.00% 7.00%
9515 فش فاش 2024-12-31 2025-06-30 13.00% 16.00% 11.00% 28.00%
9516 غاز 2024-12-31 2025-06-30 3.00% 3.00% 3.00% 8.00%
9517 موبي للصناعة 2024-12-31 2025-06-30 32.00% 13.00% 7.00% 13.00% 39.00%
9518 المركز الكندي ال 2024-12-31 2025-06-30 26.00% 12.00% 11.00% 8.00% 16.00%
9521 إنماء الروابي 2024-12-31 2024-12-31 59.00% 64.00% 8.00% 15.00%
9522 الحاسوب 2024-12-31 2023-12-31 2.00% 2.00% 3.00% 10.00%
9523 جروب فايف 2024-12-31 2025-06-30 4.00% 10.00% 4.00% 11.00%
9524 آيكتك 2024-12-31 2025-06-30 4.00% -16.00% 2.00% 4.00%
9525 الوسائل الصناعية 2024-12-31 2025-06-30 21.00% 7.00% 4.00% 4.00% 9.00%
9527 ألف ميم ياء 2024-12-31 2025-06-30 43.00% 17.00% 14.00% 13.00% 30.00%
9528 جاز 2024-12-31 2025-06-30 19.00% 11.00% 8.00% 9.00% 35.00%
9530 طبية 2024-12-31 2025-06-30 -7.00% 0.00% 2.00% -19.00%
9532 مياه الجوف 2024-12-31 2025-06-30 5.00% 7.00% 2.00% 4.00%
9533 المركز الآلي 2024-12-31 2025-06-30 -6.00% -12.00% -2.00% -14.00%
9535 لدن 2024-12-31 2025-06-30 4.00% 10.00% 2.00% 8.00%
9536 فاديكو 2024-12-31 2025-06-30 3.00% 2.00% 3.00% 6.00%
9537 أمواج الدولية 2024-12-31 2025-06-30 2.00% 5.00% 3.00% 4.00%
9538 نسيج للتقنية 2024-12-31 2025-06-30 2.00% 2.00% 3.00% 4.00%
9539 أقاسيم 2024-12-31 2025-06-30 -1.00% 6.00% 1.00% -3.00%
9540 تدوير 2024-12-31 2025-06-30 9.00% 4.00% 8.00% 8.00% 16.00%
9541 أكاديمية التعلم 2024-12-31 2024-12-31 16.00% 19.00% 6.00% 17.00%
9542 كير 2023-12-31 2024-06-30 7.00% 11.00% 5.00% 8.00%
9543 نت وركرس 2024-12-31 2025-06-30 5.00% 7.00% 12.00% 33.00%
9544 الرعاية المستقبل 2024-12-31 2025-06-30 22.00% 23.00% 9.00% 16.00%
9545 الدولية 2024-12-31 2025-06-30 4.00% 5.00% 10.00% 20.00%
