الرمز الاسم القيمةالسوقية بالمليون ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع الأسهم الحرة بالمليون
1010 الرياض 82,118 3.20 8.54 19.55 1.40 6.43% 1.75 33.20 25.00 4.48% 1,492
1020 الجزيرة 16,455 0.90 14.11 10.40 1.22 2.02% 0.26 15.44 11.60 -4.44% 1,129
1030 الإستثمار 17,286 1.43 9.56 12.77 1.07 2.91% 0.40 15.58 12.96 4.65% 746
1050 بي اس اف 45,141 1.87 9.61 16.48 1.09 5.84% 1.05 18.94 14.75 16.47% 1,773
1060 الأول 65,751 3.83 8.43 31.19 1.04 6.27% 2.00 38.00 29.90 -12.78% 526
1080 العربي 48,253 2.57 9.32 19.06 1.26 5.43% 1.30 26.26 18.84 20.22% 887
1111 مجموعة تداول 24,705 3.96 50.20 27.25 7.29 1.69% 3.35 249.60 160.00 -23.44% 48
1120 الراجحي 434,829 5.37 20.07 32.00 3.37 2.05% 2.21 113.00 86.30 19.91% 4,203
1140 البلاد 44,376 1.98 14.61 13.82 2.09 1.55% 0.45 33.88 23.38 -6.25% 886
1150 الإنماء 66,532 2.31 11.46 13.73 1.93 4.53% 1.20 31.30 24.47 -10.27% 2,236
1180 الأهلي 232,539 3.72 10.48 30.04 1.30 5.13% 2.00 39.54 31.55 10.64% 3,702
1182 أملاك 1,307 0.60 21.27 12.28 1.04 5.57% 0.71 14.00 9.30 -1.10% 59
1183 سهل 2,309 0.42 52.62 17.13 1.29 0.00% 0.00 24.90 15.68 28.52% 54
1201 تكوين 577 -1.40 -6.83 4.66 1.54 0.00% 0.00 12.02 6.98 -66.53% 36
1202 مبكو 2,406 -0.60 17.18 18.66 1.43 1.88% 0.50 41.65 24.22 -50.38% 66
1210 بي سي آي 784 0.26 107.77 20.89 1.34 3.61% 1.00 33.65 24.52 -8.67% 16
1211 معادن 249,154 1.23 51.75 15.12 4.21 0.00% 0.00 68.45 37.85 15.42% 1,440
1212 أسترا الصناعية 11,648 7.72 17.77 32.94 4.16 2.19% 3.00 207.00 125.60 -20.57% 39
1213 نسيج 717 -1.89 -16.23 5.10 12.29 13.99% 8.88 115.40 62.70 -18.68% 11
1214 شاكر 1,500 1.44 18.44 14.74 1.80 1.90% 0.50 31.95 23.28 1.44% 39
1301 أسلاك 710 0.25 97.20 13.13 1.85 3.09% 0.75 32.15 19.84 -30.04% 21
1302 بوان 3,333 2.35 22.64 16.91 3.15 2.69% 1.45 63.50 42.25 16.20% 60
1303 صناعات كهربائية 12,617 0.43 24.44 0.96 10.91 1.14% 0.13 11.40 4.89 30.15% 621
1304 اليمامة للحديد 1,938 0.91 40.92 11.92 3.12 1.33% 0.50 41.30 26.50 11.73% 36
1320 أنابيب السعودية 2,697 3.80 13.49 15.51 3.30 0.00% 0.00 77.80 46.00 -35.52% 18
1321 أنابيب الشرق 4,212 12.74 10.36 38.89 3.39 3.03% 4.00 174.00 100.20 -23.48% 20
1322 أماك 6,905 3.07 24.59 14.51 5.21 3.22% 2.43 81.25 46.80 4.24% 51
1323 يو سي آي سي 1,186 غير متاح غير متاح 14.49 2.02 0.00% 0.00 54.50 26.92 -71.12% 32
1810 سيرا 8,556 -0.78 29.85 21.51 1.42 1.15% 0.36 31.60 20.68 24.98% 255
1820 بان 687 -0.06 107.00 0.61 3.50 14.75% 0.32 2.96 1.77 -29.91% 175
1830 لجام للرياضة 7,974 8.27 17.96 24.25 6.12 3.35% 4.97 212.80 116.00 -38.05% 25
1831 مهارة 2,426 0.19 27.32 1.36 3.80 2.88% 0.15 7.50 4.39 -42.99% 370
1832 صدر 543 -0.03 -143.33 0.92 3.29 0.00% 0.00 3.67 2.58 -20.93% 140
1833 الموارد 2,040 7.20 18.78 29.61 4.57 1.92% 2.60 157.60 103.20 18.34% 7
1834 سماسكو 2,459 0.31 19.19 1.53 3.88 4.20% 0.25 8.70 5.35 -44.03% 281
1835 تمكين 1,612 3.80 15.93 13.13 4.61 5.75% 3.48 83.50 46.80 17.42% 8
2001 كيمانول 696 -10.19 27.54 4.46 2.21 0.00% 0.00 19.10 9.66 -78.33% 63
2010 سابك 183,571 -2.01 637.22 51.29 1.18 5.30% 3.20 73.80 53.00 -21.62% 900
2020 سابك للمغذيات ال 59,554 8.03 15.07 42.34 2.86 5.25% 6.50 125.60 94.70 4.77% 238
2030 المصافي 923 -4.97 140.19 21.32 2.83 1.66% 1.00 79.00 52.50 -27.26% 15
2040 الخزف السعودي 3,163 0.49 63.43 15.63 1.99 1.63% 0.50 37.35 24.00 -1.35% 92
2050 مجموعة صافولا 7,378 11.19 2.18 16.22 1.51 6.02% 1.46 40.60 22.52 -16.80% 224
2060 التصنيع 7,631 1.42 7.91 15.67 0.72 8.85% 1.00 11.94 8.53 5.31% 625
2070 الدوائية 3,540 0.64 46.22 12.90 2.29 2.03% 0.60 34.80 20.94 -13.25% 92
2080 الغاز 6,407 3.04 27.71 25.71 3.28 2.67% 2.25 117.20 65.80 -23.20% 70
2081 الخريف 5,397 6.56 23.29 23.56 6.49 0.98% 1.50 172.40 122.90 -7.70% 19
2082 أكوا باور 190,211 2.34 102.18 29.14 8.21 0.19% 0.45 479.00 196.50 -88.79% 241
2083 مرافق 10,480 0.33 126.91 21.70 1.93 3.46% 1.45 60.30 36.50 -32.28% 75
2084 مياهنا 3,970 0.51 46.86 2.92 8.18 0.42% 0.10 31.90 16.62 -18.83% 48
2090 جبسكو 620 -0.40 156.14 10.90 1.78 5.16% 1.00 24.00 15.60 -18.99% 27
2100 وفرة 604 -0.98 29.02 9.85 2.65 5.80% 1.52 41.30 24.50 -55.17% 16
2110 الكابلات السعودي 998 17.88 8.14 -53.98 -2.70 0.00% 0.00 159.20 73.10 49.18% 6
2120 متطورة 1,403 -0.55 7.14 17.95 1.32 4.23% 1.00 36.70 22.70 -52.77% 56
2130 صدق 465 -2.20 -21.89 4.00 8.32 0.00% 0.00 35.70 22.20 14.15% 12
2140 أيان 1,370 0.09 147.00 9.86 1.34 0.00% 0.00 18.16 11.40 -10.51% 72
2150 زجاج 1,369 2.59 15.65 24.09 1.68 1.23% 0.50 59.60 38.65 -32.46% 27
2160 أميانتيت 890 -1.31 2.54 20.52 0.97 16.45% 3.28 35.15 18.02 -63.24% 41
2170 اللجين 2,246 -1.09 444.00 48.91 0.66 2.32% 0.75 41.00 31.70 -25.46% 69
2180 فيبكو 398 -1.51 428.75 11.33 3.02 2.92% 1.00 48.55 30.00 -35.53% 11
2190 سيسكو القابضة 2,954 0.67 54.21 17.79 2.04 2.20% 0.80 38.38 23.50 11.21% 69
2200 أنابيب 1,166 0.65 8.77 2.27 2.51 1.98% 0.11 14.16 5.01 -143.03% 179
2210 نماء للكيماويات 633 3.89 6.69 14.56 1.79 0.00% 0.00 31.85 24.20 -1.77% 22
2220 معدنية 594 -0.59 -14.52 6.69 2.47 1.42% 0.23 18.90 12.52 -7.43% 23
2222 أرامكو السعودية 6,341,158 1.51 17.13 6.06 4.26 5.70% 1.48 29.00 23.04 -4.60% 6,021
2223 لوبريف 15,803 5.35 17.35 25.75 3.60 4.40% 4.08 121.00 81.30 -28.88% 50
2230 الكيميائية 6,426 0.34 22.32 2.61 2.91 0.66% 0.05 10.60 6.06 -36.23% 747
2240 الزامل للصناعة 2,088 1.07 31.48 8.35 4.03 5.94% 2.00 48.85 25.35 22.95% 57
2250 المجموعة السعودي 12,101 0.23 74.26 13.40 1.27 61.80% 10.56 20.67 14.46 -18.40% 550
2270 سدافكو 9,398 14.79 19.47 55.39 5.20 5.90% 17.00 374.60 254.00 -28.82% 15
2280 المراعي 49,307 2.42 20.25 20.26 2.42 2.04% 1.00 61.50 45.68 -14.08% 585
2281 تنمية 1,595 3.51 22.22 32.83 2.38 2.87% 2.24 144.40 76.05 -76.92% 6
2282 نقي 1,110 0.98 55.20 14.11 3.83 2.77% 1.50 70.00 49.06 -16.08% 6
2283 المطاحن الأولى 2,905 4.65 11.13 18.17 2.85 11.07% 5.73 67.20 48.80 -28.89% 16
2284 المطاحن الحديثة 2,801 2.64 12.84 3.66 9.25 5.88% 2.00 45.40 29.60 -32.65% 56
2285 المطاحن العربية 2,153 4.48 9.20 21.89 1.88 1.43% 0.59 61.20 37.00 -46.29% 15
2286 المطاحن الرابعة 2,063 0.32 11.88 1.37 2.77 5.79% 0.22 5.79 3.34 -39.47% 162
2287 إنتاج 1,199 غير متاح غير متاح 16.18 2.42 1.28% 0.50 72.80 36.00 -65.99% 9
2290 ينساب 19,359 0.27 126.74 20.09 1.70 5.84% 2.00 41.40 28.25 -19.23% 276
2300 صناعة الورق 2,049 1.51 36.72 14.82 3.74 0.00% 0.00 72.20 48.30 -23.71% 24
2310 سبكيم العالمية 14,255 0.21 87.71 20.54 0.90 5.34% 1.00 27.35 17.68 -44.34% 709
2320 البابطين 4,010 4.93 12.64 18.50 3.37 3.21% 2.00 63.65 35.10 28.89% 59
2330 المتقدمة 9,390 -0.34 143.25 11.63 3.08 6.13% 2.20 37.54 25.85 -1.78% 222
2340 ارتيكس 1,026 -1.65 -6.99 12.81 0.97 6.02% 0.75 16.90 11.26 -31.25% 75
2350 كيان السعودية 8,902 -1.50 -4.83 6.83 0.86 0.00% 0.00 8.01 4.46 -36.44% 975
2360 الفخارية 408 -7.41 -3.66 5.46 4.85 7.56% 2.00 42.15 25.20 -54.38% 15
2370 مسك 1,198 2.31 12.49 12.47 2.31 0.00% 0.00 48.05 28.00 -42.53% 36
2380 بترو رابغ 15,206 -2.47 -3.34 5.76 1.57 0.00% 0.00 9.48 6.26 9.79% 418
2381 الحفر العربية 6,729 2.67 27.66 66.24 1.11 3.61% 2.70 120.00 72.00 -49.90% 27
2382 أديس 17,229 0.72 21.71 5.98 2.61 2.75% 0.43 20.10 12.16 -27.96% 340
3002 أسمنت نجران 1,273 0.40 19.18 12.24 0.63 3.26% 0.25 9.62 7.64 -20.60% 150
3003 أسمنت المدينة 2,212 1.16 12.67 13.45 1.09 7.73% 1.15 21.88 14.56 -19.22% 140
3004 أسمنت الشمالية 1,456 0.33 24.30 12.64 0.63 3.12% 0.25 10.10 7.40 -14.46% 162
3005 أسمنت ام القرى 776 0.70 19.96 15.17 0.92 5.37% 0.75 20.34 13.85 -24.84% 51
3007 الواحة 584 0.09 280.44 12.44 2.03 1.79% 0.45 35.70 22.00 -38.09% 11
3008 الكثيري 495 -0.12 70.75 0.46 4.63 0.00% 0.00 2.81 1.86 -29.44% 139
3010 أسمنت العربية 2,122 1.21 17.53 25.22 0.84 5.89% 1.25 27.85 20.43 -16.45% 91
3020 أسمنت اليمامة 5,592 2.39 11.38 24.22 1.12 3.68% 1.00 40.55 26.94 -15.81% 170
3030 أسمنت السعودية 5,986 2.78 13.74 13.48 2.83 6.54% 2.50 46.70 37.76 -4.71% 143
3040 أسمنت القصيم 4,561 2.76 15.00 24.82 1.67 7.37% 3.05 54.60 40.50 -28.50% 89
3050 أسمنت الجنوب 3,490 1.31 18.85 23.68 1.04 4.86% 1.20 35.25 24.41 -35.83% 88
3060 أسمنت ينبع 2,613 0.71 22.45 16.87 0.94 6.22% 1.00 25.50 15.82 -44.06% 141
3080 أسمنت الشرقية 2,311 2.78 9.37 26.75 0.97 6.17% 1.60 37.20 25.06 -37.73% 63
3090 أسمنت تبوك 923 0.65 15.57 13.21 0.77 2.47% 0.25 14.54 9.86 -25.69% 76
3091 أسمنت الجوف 759 -0.47 13.28 9.92 0.70 0.00% 0.00 12.94 6.39 -47.91% 102
3092 أسمنت الرياض 3,219 2.58 10.16 14.69 1.78 8.59% 2.25 37.30 26.04 -10.88% 76
4001 أسواق ع العثيم 6,831 0.53 14.26 1.44 5.26 6.48% 0.49 12.00 7.17 -57.94% 590
4002 المواساة 15,820 3.53 22.10 17.76 4.39 2.56% 2.00 98.10 65.60 -24.36% 95
4003 إكسترا 6,751 6.50 13.54 21.28 4.14 5.68% 5.00 99.90 83.40 -7.03% 74
4004 دله الصحية 15,681 5.27 28.94 40.86 3.73 1.31% 2.00 164.00 109.00 -4.79% 44
4005 رعاية 7,761 7.01 24.42 38.16 4.49 1.16% 2.00 195.40 139.20 -9.23% 23
4006 أسواق المزرعة 758 0.57 29.02 15.52 1.07 0.00% 0.00 23.98 15.04 -37.80% 16
4007 الحمادي 5,745 1.83 19.42 12.42 2.86 3.94% 1.40 44.60 31.64 -15.79% 106
4008 ساكو 1,019 0.13 250.00 9.37 3.47 3.85% 1.25 35.60 25.30 -4.15% 16
4009 السعودي الألماني 4,967 4.33 12.14 19.60 2.68 0.93% 0.50 84.80 49.70 -37.01% 41
4011 لازوردي 722 -0.58 61.10 4.68 2.67 2.40% 0.30 14.90 11.58 -10.58% 51
4012 الأصيل 1,444 0.22 16.09 1.56 2.27 5.62% 0.20 4.96 3.49 -31.46% 355
4013 سليمان الحبيب 95,689 6.74 40.53 21.41 12.76 1.73% 4.74 308.00 227.70 -7.54% 102
4014 دار المعدات 1,180 1.01 38.08 17.69 2.17 2.59% 1.00 56.20 32.40 -37.75% 12
4015 جمجوم فارما 10,885 6.22 24.57 24.03 6.36 4.29% 6.56 183.80 134.00 -6.67% 27
4016 أفالون فارما 2,746 4.63 29.55 19.26 7.10 1.72% 2.35 140.60 108.00 1.61% 6
4017 فقيه الصحية 9,688 1.40 29.91 13.19 3.17 0.72% 0.30 72.90 37.10 -39.69% 51
4018 الموسى 8,925 غير متاح غير متاح 43.08 4.56 0.31% 0.60 212.00 126.60 25.62% 13
4019 اس ام سي 4,766 غير متاح غير متاح 3.97 4.60 0.00% 0.00 25.00 17.62 -35.87% 16
4020 العقارية 5,504 1.21 11.85 14.07 1.02 4.51% 0.65 29.95 14.00 -70.15% 133
4030 البحري 28,034 2.08 14.49 14.92 2.02 2.65% 0.80 32.50 20.64 24.62% 529
4031 الخدمات الأرضية 8,691 1.99 22.16 13.50 3.27 2.24% 1.00 57.10 41.00 -14.89% 89
4040 سابتكو 1,647 0.08 162.13 7.46 1.74 3.86% 0.50 23.88 12.36 -71.78% 105
4050 ساسكو 4,896 0.79 85.25 12.62 5.34 1.47% 1.00 82.90 49.02 -17.39% 57
4051 باعظيم 720 0.03 234.67 2.00 3.52 2.56% 0.18 7.14 4.84 5.82% 90
4061 أنعام القابضة 481 -0.54 63.50 8.08 1.88 0.00% 0.00 26.40 13.62 -67.33% 31
4070 تهامة 626 -0.18 36.52 4.99 3.09 0.00% 0.00 18.08 13.90 0.58% 36
4071 العربية 5,791 0.27 393.33 23.00 4.62 1.99% 2.09 163.64 79.70 -47.77% 19
4072 مجموعة إم بي سي 11,815 1.48 23.34 13.45 2.57 0.00% 0.00 60.50 27.56 -21.34% 33
4080 سناد القابضة 1,324 0.02 513.50 9.31 1.10 9.74% 1.00 15.32 9.37 -39.24% 52
4081 النايفات 1,559 0.96 13.61 12.06 1.08 6.37% 0.83 15.68 11.54 -8.06% 55
4082 مرنة 764 0.30 34.60 12.11 0.86 0.00% 0.00 12.73 10.04 -8.67% 52
4083 المتحدة الدولية 4,347 9.64 17.51 49.21 3.43 0.00% 0.00 200.00 132.00 21.80% 7
4084 دراية 7,194 غير متاح غير متاح 4.61 6.41 2.23% 0.66 43.90 23.04 -1.56% 81
4090 طيبة 10,960 1.49 27.88 26.14 1.59 3.38% 1.40 53.80 32.85 -12.02% 143
4100 مكة 17,691 2.24 39.20 20.35 4.31 1.71% 1.50 114.60 67.95 -9.99% 164
4110 باتك 1,362 -0.07 -23.94 0.69 3.28 0.00% 0.00 4.09 1.96 -72.89% 484
4130 الباحة 638 0.04 71.50 1.03 2.76 0.00% 0.00 4.34 2.71 -32.87% 175
4140 صادرات 408 -0.08 310.91 0.61 3.39 0.00% 0.00 3.02 1.96 -32.85% 194
4141 العمران 379 -0.13 150.00 13.07 2.36 0.00% 0.00 41.65 24.94 -31.55% 9
4142 كابلات الرياض 21,232 6.83 20.34 19.47 7.14 2.88% 4.00 165.00 100.40 26.28% 57
4143 تالكو 1,645 2.05 19.55 12.15 3.30 3.98% 1.60 61.50 37.00 -44.57% 11
4144 رؤوم 810 1.36 44.85 12.31 4.95 2.41% 1.49 102.70 54.00 -25.46% 3
4145 العبيكان للزجاج 1,072 -0.09 837.50 17.47 1.92 3.00% 1.00 60.00 24.59 -46.57% 10
4150 التعمير 6,844 1.25 22.91 17.09 1.68 1.75% 0.50 38.40 26.05 -3.00% 160
4160 ثمار 275 -1.53 -34.13 2.45 17.12 0.00% 0.00 60.00 31.72 -5.05% 6
4161 بن داود 6,595 0.22 25.41 1.24 4.49 3.58% 0.20 7.28 5.17 -27.19% 244
4162 المنجم 3,534 2.86 20.05 17.02 3.37 5.21% 3.00 118.40 53.30 -99.83% 18
4163 الدواء 5,768 4.36 15.44 18.01 3.74 3.75% 2.52 91.40 61.75 -35.37% 26
4164 النهدي 15,548 6.41 18.60 20.68 5.76 4.70% 5.60 132.10 106.00 -9.40% 48
4165 الماجد للعود 3,390 7.30 18.58 20.47 6.62 2.96% 4.00 179.40 106.40 -12.83% 8
4170 شمس 394,126 0.02 852.00 8.66 1.97 0.00% 0.00 24.40 14.00 -18.55% 58
4180 مجموعة فتيحي 897 0.03 108.33 1.76 1.85 1.23% 0.04 4.87 2.85 -26.15% 184
4190 جرير 17,028 0.83 16.87 1.38 10.14 5.92% 0.84 14.56 12.00 5.78% 868
4191 أبو معطي 1,052 1.28 39.38 12.28 4.10 1.93% 1.00 52.00 27.25 45.28% 18
4192 السيف غاليري 2,433 0.13 52.54 1.36 5.02 4.39% 0.30 8.35 6.56 -17.13% 115
4193 نايس ون 2,858 غير متاح غير متاح 3.46 7.04 0.00% 0.00 69.70 22.01 -86.63% 35
4200 الدريس 14,561 3.78 38.33 15.37 9.43 1.03% 1.50 154.40 109.60 3.59% 96
4210 الأبحاث والإعلام 13,716 0.67 253.58 41.16 4.13 0.00% 0.00 309.00 136.20 -74.81% 80
4220 إعمار 6,718 -3.69 -2.70 9.73 1.30 0.00% 0.00 19.70 11.72 -45.25% 293
4230 البحر الأحمر 1,279 -1.18 125.09 -0.16 2.54 3.56% 1.49 80.00 32.10 -55.41% 9
4240 سينومي ريتيل 2,763 -1.53 23.75 -9.31 -2.47 7.78% 1.83 35.38 10.08 43.54% 54
4250 جبل عمر 20,451 0.89 19.17 11.60 1.47 0.00% 0.00 28.40 16.86 -34.47% 980
4260 بدجت السعودية 5,989 4.42 16.96 35.66 2.10 2.00% 1.50 87.80 65.00 -12.57% 74
4261 ذيب 2,857 4.44 14.07 20.37 3.07 3.42% 2.20 81.50 58.15 -20.37% 29
4262 لومي 3,483 3.58 17.26 23.99 2.58 0.00% 0.00 81.30 54.00 -27.18% 55
4263 سال 14,159 7.66 22.61 18.71 9.26 3.30% 5.73 292.20 156.00 -63.18% 33
4264 طيران ناس 13,600 غير متاح غير متاح 19.76 4.02 0.00% 0.00 84.10 69.00 2.77% 56
4270 طباعة وتغليف 604 -3.03 -2.74 3.77 2.71 4.99% 0.50 14.50 8.61 -39.72% 20
4280 المملكة 28,981 0.34 22.71 11.64 0.66 3.60% 0.28 10.92 7.03 -36.16% 173
4290 الخليج للتدريب 1,851 0.34 82.65 8.17 3.44 0.72% 0.20 35.65 21.79 6.23% 39
4291 الوطنية للتعليم 7,445 2.81 58.19 19.14 8.54 1.25% 2.10 244.40 138.20 -31.19% 33
4292 عطاء 2,875 2.04 33.48 19.66 3.47 1.83% 1.25 81.40 58.00 -16.55% 20
4300 دار الأركان 19,225 0.84 20.87 19.93 0.88 0.00% 0.00 23.94 13.84 14.09% 1,079
4310 مدينة المعرفة 4,150 -0.11 -195.16 8.63 1.39 0.00% 0.00 17.70 11.62 -17.36% 194
4320 الأندلس 1,912 -0.39 592.50 10.53 1.85 2.50% 0.50 26.80 17.75 -24.34% 44
4321 سينومي سنترز 10,367 2.89 7.49 31.83 0.68 3.46% 0.75 23.52 18.32 5.40% 253
4322 رتال 5,899 0.53 21.85 1.82 6.35 1.90% 0.22 18.24 10.88 -26.08% 481
4323 سمو 2,014 2.25 16.80 13.13 2.88 2.65% 1.00 55.40 34.75 -5.56% 49
4324 بنان 896 0.17 26.35 2.07 2.16 1.33% 0.06 9.05 4.04 -83.48% 54
4325 مسار 34,599 غير متاح غير متاح 10.62 2.27 0.00% 0.00 26.98 16.50 18.92% 583
4330 الرياض ريت 898 -1.28 50.00 6.84 0.76 6.15% 0.32 6.85 5.03 -27.11% 133
4331 الجزيرة ريت 158 0.24 55.50 7.74 1.72 3.00% 0.40 16.48 11.92 -20.12% غير متاح
4332 جدوى ريت الحرمين 337 0.40 12.72 7.67 0.66 4.72% 0.24 6.83 5.05 -18.66% غير متاح
4333 تعليم ريت 515 0.67 15.07 10.78 0.94 6.34% 0.64 11.28 9.21 -8.91% 33
4334 المعذر ريت 551 0.63 14.25 8.36 1.07 3.69% 0.33 10.10 8.90 -3.02% غير متاح
4335 مشاركة ريت 384 -0.23 52.75 8.18 0.53 5.56% 0.24 5.13 3.99 -17.82% 74
4336 ملكية ريت 506 -0.02 31.13 7.16 0.67 6.64% 0.32 5.70 4.45 -17.01% 75
4337 سيكو السعودية ري 244 -0.22 -2.12 4.25 1.00 7.04% 0.30 4.78 3.48 2.82% غير متاح
4338 الأهلي ريت 1 884 0.15 42.40 8.51 0.75 7.08% 0.45 7.46 6.05 -14.78% غير متاح
4339 دراية ريت 603 0.09 61.22 7.99 0.69 5.91% 0.33 6.39 5.04 -14.78% غير متاح
4340 الراجحي ريت 2,304 0.68 12.28 8.15 1.02 6.35% 0.53 8.59 8.03 -1.56% 233
4342 جدوى ريت السعودي 2,104 0.30 37.17 9.31 1.20 7.17% 0.80 11.40 9.70 2.06% غير متاح
4344 سدكو كابيتال ريت 1,331 -0.04 83.00 7.78 0.91 7.13% 0.51 8.52 6.48 -15.63% 175
4345 الإنماء ريت للتج 537 0.69 6.59 6.94 0.66 7.69% 0.35 5.00 4.31 -7.03% غير متاح
4346 ميفك ريت 276 0.16 23.38 7.14 0.52 2.14% 0.08 4.27 3.44 -13.10% غير متاح
4347 بنيان ريت 1,503 0.53 17.28 8.34 1.10 7.75% 0.71 9.92 8.88 -2.07% غير متاح
4348 الخبير ريت 814 0.42 13.74 7.33 0.79 7.28% 0.42 6.18 5.51 -6.59% غير متاح
4349 الإنماء ريت الفن 831 0.48 16.94 غير متاح غير متاح 7.87% 0.64 8.70 7.80 -5.29% غير متاح
4350 الإستثمار ريت 480 غير متاح غير متاح 9.29 0.84 0.00% 0.00 10.60 5.71 -28.08% غير متاح
4700 الخبير للدخل 0 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 7.75% 0.43 6.63 5.40 -13.33% غير متاح
4701 الخبير للنمو وال 0 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 10.83% 1.00 10.10 7.59 4.66% غير متاح
5110 كهرباء السعودية 66,419 -0.22 18.88 20.73 0.77 4.41% 0.70 17.50 13.72 -2.27% 782
6001 حلواني إخوان 1,392 1.35 28.09 8.61 4.40 5.23% 2.00 64.00 36.00 -58.82% 11
6002 هرفي للأغذية 1,360 -1.71 69.12 14.03 1.48 2.41% 0.50 26.85 18.00 -20.42% 23
6004 كاتريون 7,876 4.25 21.64 18.23 5.04 2.49% 2.30 144.40 91.60 -20.76% 48
6010 نادك 6,697 2.58 8.41 14.77 1.47 0.84% 0.18 28.00 18.20 -18.35% 185
6012 ريدان 221 -5.50 -3.03 3.96 3.54 0.00% 0.00 25.10 12.16 -76.02% 13
6013 التطويرية الغذائ 440 0.09 1,603.33 8.26 17.47 0.00% 0.00 147.80 93.00 6.46% 3
6014 الآمار 1,277 2.22 21.95 11.47 4.25 4.42% 2.15 83.80 47.26 -60.85% 9
6015 أمريكانا (شركة أ 18,549 0.08 26.50 0.04 49.30 2.67% 0.06 2.76 1.78 -17.93% 2,836
6016 برغرايززر 581 0.14 116.71 2.14 7.64 0.86% 0.14 24.98 14.48 -38.48% 12
6017 جاهز 4,302 1.00 20.77 6.43 3.23 0.00% 0.00 40.00 20.10 -73.33% 109
6018 الأندية للرياضة 1,213 غير متاح غير متاح 1.70 6.05 0.00% 0.00 13.46 7.50 27.04% 31
6020 جاكو 572 0.35 53.77 10.11 1.86 0.00% 0.00 21.46 15.12 3.08% 30
6040 تبوك الزراعية 395 -3.32 7.96 3.96 2.50 0.00% 0.00 16.98 9.40 -70.99% 39
6050 الأسماك 635 -4.90 -14.71 9.16 9.84 0.00% 0.00 157.94 82.80 -64.85% 5
6060 الشرقية للتنمية 494 -0.41 44.59 11.77 1.37 0.00% 0.00 23.76 14.14 -26.13% 29
6070 الجوف 1,391 2.66 17.32 26.43 1.74 2.66% 1.20 69.90 40.65 -51.17% 24
6090 جازادكو 515 -2.69 365.00 6.74 1.51 0.00% 0.00 14.00 9.15 -35.63% 44
7010 اس تي سي 226,366 2.39 18.64 16.57 2.69 8.12% 3.65 48.30 39.35 5.58% 1,889
7020 إتحاد إتصالات 52,299 4.41 15.18 25.26 2.65 1.78% 1.20 69.00 50.80 22.59% 554
7030 زين السعودية 10,301 0.71 15.89 11.64 0.97 4.43% 0.50 13.36 10.02 3.72% 566
7040 قو للإتصالات 3,686 6.90 15.58 24.34 4.42 0.28% 0.30 121.60 80.00 -1.67% 29
7200 ام آي اس 4,413 2.95 49.83 12.99 11.32 1.09% 1.60 195.00 118.00 -23.46% 15
7201 بحر العرب 535 -0.10 -29.17 1.27 4.11 0.00% 0.00 7.62 4.67 -42.67% 96
7202 سلوشنز 31,775 13.31 19.53 30.23 8.60 3.85% 10.00 340.00 227.60 -5.31% 24
7203 علم 73,601 26.05 35.76 41.97 22.19 0.91% 8.50 1,289.00 821.00 -8.64% 24
7204 توبي 3,057 0.47 21.23 2.02 4.93 0.00% 0.00 15.24 9.50 -47.49% 177
7211 عزم 1,576 0.62 41.10 2.39 10.66 0.00% 0.00 31.70 24.00 -18.68% 31
8010 التعاونية 20,009 7.30 17.55 33.10 3.87 1.17% 1.50 161.00 114.20 -10.70% 111
8012 جزيرة تكافل 821 0.51 24.41 14.83 0.84 2.39% 0.30 17.70 11.77 -34.95% 43
8020 ملاذ للتأمين 636 0.64 19.20 9.03 1.36 0.00% 0.00 18.84 11.58 -24.33% 50
8030 ميدغلف للتأمين 1,650 0.57 26.65 9.99 1.52 19.77% 3.00 29.65 14.77 -51.15% 80
8040 متكاملة 833 0.32 44.53 13.92 1.02 0.00% 0.00 20.38 12.85 -9.35% 20
8050 سلامة 357 -0.94 10.41 10.46 1.13 0.00% 0.00 22.32 10.60 -69.05% 29
8060 ولاء 1,547 -0.93 14.80 13.42 0.89 0.00% 0.00 25.20 10.80 -61.85% 103
8070 الدرع العربي 1,087 -0.06 20.64 20.48 0.64 0.00% 0.00 21.54 12.15 -48.06% 59
8100 سايكو 406 1.72 7.72 13.73 0.97 0.00% 0.00 19.86 12.43 -22.14% 21
8120 إتحاد الخليج الأ 571 -1.11 9.17 12.29 1.00 0.00% 0.00 17.94 11.38 -33.39% 38
8150 أسيج 331 -1.01 8.41 9.30 1.18 0.00% 0.00 19.00 9.45 -31.64% 24
8160 التأمين العربية 560 0.35 30.63 11.64 0.92 0.00% 0.00 14.08 10.21 -27.01% 35
8170 الاتحاد 551 -1.57 16.41 12.17 0.87 5.64% 0.60 22.50 10.00 -107.51% 36
8180 الصقر للتأمين 375 -0.69 48.96 12.35 0.99 7.24% 0.88 19.26 11.00 -51.60% 21
8190 المتحدة للتأمين 209 -3.13 14.78 4.15 1.21 0.00% 0.00 11.22 4.60 -100.39% 28
8200 الإعادة السعودية 5,591 3.63 8.95 12.67 2.56 0.00% 0.00 44.93 24.30 20.33% 125
